S.S. NUOVA MAIONE |
Classifica alla 25ª giornata |
25ª Giornata |
Totale |
In casa |
Fuori casa |
||||||||||||||||||||
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | G | V | N | P | GF | GS | G | V | N | P | GF | GS | ||||
CAROLEI | 67 | 25 | 22 | 1 | 2 | 84 | 28 | 13 | 12 | 1 | 0 | 50 | 9 | 12 | 10 | 0 | 2 | 34 | 19 | ||||
SPEZZANO P. | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 54 | 37 | 13 | 11 | 0 | 2 | 34 | 15 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 22 | ||||
REAL ZUMPANO | 46 | 25 | 12 | 10 | 3 | 48 | 29 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 5 | 6 | 1 | 22 | 15 | ||||
S. PIETRO IN G.. |
-1 |
43 | 25 | 13 | 5 | 7 | 56 | 34 | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 22 | |||
LAPPANO | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 44 | 30 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 17 | ||||
ROGES | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 51 | 53 | 13 | 4 | 6 | 3 | 30 | 27 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 26 | ||||
ROVITO | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 50 | 45 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 17 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 28 | ||||
N. MAIONE |
-1 |
31 | 25 | 9 | 5 | 11 | 53 | 46 | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 20 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 26 | |||
PIETRAFITTA | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 44 | 43 | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 16 | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | 27 | ||||
BIANCHI | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 49 | 49 | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 29 | ||||
BELSITO | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 42 | 59 | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 24 | 13 | 1 | 3 | 9 | 20 | 35 | ||||
MANGONE | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 34 | 55 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 20 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 35 | ||||
PANATHLON | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 38 | 75 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 30 | 12 | 1 | 3 | 8 | 17 | 45 | ||||
SILLANUM |
-2 |
8 | 25 | 2 | 4 | 19 | 32 | 96 | 13 | 2 | 4 | 7 | 24 | 33 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 63 |
Classifica aggiornata alle ore 22.00 di Domenica 02 Maggio |
Risultati e Marcatori |
Partita |
|
Arbitro |
Marcatori |
|||
Belsito | - | N. Maione | 0 - 0 | Pranno | <><><><><><><><><><> | |
N. Maione | - | Rovito | 2 - 1 | Grande | Bernardo - Gallo M. - Bruni | |
Lappano | - | N. Maione | 2 - 1 | Camera | De Marco - Puljc - Pasqua | |
N. Maione | - | Bianchi | 4 - 2 | Fazio | Pittelli - Bruni - Amoroso - Carpino - Bernardo - Gallucci | |
Pietrafitta | - | N. Maione | 2 - 0 | - | Persa 2-0 a tavolino x mancata presentazione | |
N. Maione | - | Mangone | 4 - 2 | D'Ambra | Ferrari G. - Bruni - Grimaldi - Bruni - Pascuzzo - Altomari | |
Panathlon | - | N. Maione | 2 - 1 | Montefusco | Russo D. - Palumbo - Cannata | |
N. Maione | - | Roges | 1 - 2 | La Via |
Scigliano - Bernardo - Scigliano |
|
Sillanum | - | N. Maione | 0 - 0 | Pranno ? | <><><><><><><><><><> | |
N. Maione | - | S. Pietro G. | 1 - 3 | Nudo | Pittelli - Cozza - Pugliese - Gerace | |
Spezzano P. | - | N. Maione | 3 - 1 | Dodaro | Garofalo - Greco - Aut. Vecchio S. - Bernardo | |
N. Maione | - | R. Zumpano |
0 - 0 |
Gervasi |
<><><><><><><><><> |
|
Carolei | - | N. Maione | 3 - 1 | Focetola |
Mazzotta - Bruni - Nardi - Martire |
|
N. Maione | - | Belsito | 4 - 3 | ? |
Bruni - Russo D - De Rose L. - Vecchio F. - Iaconetti - De Rose D. - Fraietta |
|
Rovito | - | N. Maione | 3 - 0 | D'Ambra |
Iaconetti - Bruni - Russo - De Santis - Gallo G. - De Luca F. |
|
N. Maione | - | Lappano | 1 - 1 | Orofino |
Nati - Bruni |
|
Bianchi | - | N. Maione | 2 - 1 | Camera |
De Santis - Lo Scavo - Russo A. |
|
N. Maione | - | Pietrafitta | 4 - 1 | De Luca | Bruni - Iaconetti - Campanaro - Iaconetti - Iaconetti | |
Mangone | - | N. Maione | 3 - 1 | La Via | Vecchio F. - Perri - Bruni(2) | |
N. Maione | - | Panathlon | 6 - 2 | Grande | Aiello(aut) - Iaconetti-Vecchio G. - Iaconetti - Bruni (2) - Panathlon - Bernardo | |
Roges | - | N. Maione | 2 - 2 | Preite |
Scigliano - Lisco-Bernardo-Bruni |
|
N. Maione | - | Sillanum | 7 - 2 | Sposato |
Filice-Bernardo-Gallucci-Iaconetti-Bernardo-Spina-Bruni-Spina-Garofalo |
|
S. Pietro | - | N. Maione | 2 - 4 | Sospesa | Magnelli - Turano - Iaconetti-Bruni-Iaconetti-Iaconetti | |
N. Maione | - | Spezzano P. | 6 - 1 | ? | Polillo-Bernardo-Bruni-Bernardo-Bruni-Iaconetti-Bruni | |
Real Zumpano | - | N. Maione | 2 - 1 | - |
Bruni - R.Z. - R.Z. |
|
N. Maione | - | Carolei | - | - | - |
|
|
|
|
|
Aggiornata alla 23ª giornata (mancano le distinte delle gare col Pietrafitta, Panathlon e S. Pietro)) |
|