ASSOCIAZIONE SPORTIVA

"CAT CLUB 2001" LINGUAGLOSSA

FESTA DI SAN ROCCO

RISULTATI DELLE GARE DE

 "LA GIORNATA DELLA CORSA" GIOVEDI' 13 AGOSTO 1998 ore 17.30 -20.15

1200 METRI CATEG. ESORDIENTI MASCH.

( 4 GIRI DELLA VILLA DI S. ROCCO)

COGNOME NOME ANNO DI NASCITA TEMPO CITTA'

  1. RAITI ARMANDO 1987 4' 22' LINGUAGLOSSA
  2. MEDAUTO SANTI 1987 4' 30'' LINGUAGLOSSA
  3. DI FRANCESCO FRANCESCO 1988 4' 39'' LINGUAGLOSSA
  4. COSTANZO ADRIANO 1989 4' 52''
  5. LAVENIA GIOVANNI 1990 4' 54'' BIANCAVILLA
  6. SCANDURRA GIUSEPPE 1988 5' 01'' LINGUAGLOSSA
  7. MALFITANA ALESSANDRO 1987 5' 02'' LINGUAGLOSSA
  8. FERRARA SEBASTIANO 1987 5' 05'' LINGUAGLOSSA
  9. VECCHIO VINCENZO 1989 5' 07'' LINGUAGLOSSA
  10. BARONE SALVATORE 1987 5'08'' LINGUAGLOSSA
  11. GENOVESE FRANCESCO 1987 5'08'' LINGUAGLOSSA
  12. SPINA ALESSANDRO 1988 5'13''
  13. PENNISI ALDO 1989 5' 24''
  14. VECCHIO ROSARIO
  15. LEONARDI SALVATORE
  16. FERRARA FABIO
  17. NASTASI SALVATORE
  18. MAUGERI SALVATORE

600 METRI CATEG. ESORDIENTI FEMM.

( 2 GIRI DELLA VILLA DI S. ROCCO)

  1. COSENTINO SILVIA 1989 2' 20'' LINGUAGLOSSA
  2. CIPRIA KETTY 1989 2' 22'' SAN GREGORIO
  3. MOTTA GRETA 1989 2' 25'' BELPASSO
  4. VEROUX MARIA G. 1990 2' 30'' PIEDIMONTE E.
  5. MUSUMECI DENISE 1988 2' 31'' LINGUAGLOSSA
  6. MUSMARRA MARINA 1987 2' 36''
  7. CAVALLARO VERONICA 1988 2' 40'' LINGUAGLOSSA
  8. LO CASTRO FRANCESCA 1989 2'46'' LINGUAGLOSSA
  9. CAUDULLO SERENA 1989 2' 48''
  10. LO GIUDICE ERICA 1987 2' 50''
  11. 11) DEL POPOLO FRANCESCA 1989 2' 54'' LINGUAGL.
  12. VEROUX CHIARA 1991 2' 58'' PIEDIMONTE E.
  13. SERRAGGI VERA 1988 3' 46''
  14. STAGNITTA MARIELLA
  15. GALVAGNO VALENTINA

1500 METRI CATEG. UNDER 14 MASCH.

( 5 GIRI DELLA VILLA DI S. ROCCO)

  COGNOME NOME ANNO DI NASCITA TEMPO CITTA'

  1. COSENTINO VITO 1984 5' 14'' LINGUAGLOSSA
  2. BUCCELLO FRANCESCO 1986 5' 15'' BELPASSO
  3. LONGO ANDREA 5' 19''
  4. DOMANDI DOMENICO 1986 5' 26'' LINGUAGLOSSA
  5. COSTANZO MARCO 1985 5' 30''
  6. ALACQUA ANDREA 1986 5' 32''
  7. GIUFFRIDA ENZO 5' 39''
  8. GALVAGNO MARCO 1985 5' 45''
  9. LAVENIA SALVATORE 1986 5' 56'' BIANCAVILLA
  10. STAGNITTA EGIDIO 1986 6' 18'' LINGUAGLOSSA
  11. STAGNITTA MARCO 1986 6' 20'' GIARDINI NAXOS
  12. TURNATURI PAOLO 1985 6' 55'' LINGUAGLOSSA
  13. PAGANO CLAUDIO 1986 RIT. 2 GIRI 2' 14'' LINGUAGL.
  14. PATTI MARCO RIT. 2 GIRI 2' 40''

900 METRI CATEG. UNDER 14 FEMM. (3 GIRI DELLA VILLA DI S. ROCCO)

COGNOME NOME ANNO DI NASCITA TEMPO CITTA'

  1. DI MAURO SERENA 1985 3' 12'' SAN GREGORIO
  2. CAPUTO MARISA 1984 3' 30'' BELPASSO
  3. ASERO CARMELA 1986 3' 40'' BELPASSO
  4. LAZZARO ANGELA 1986 3' 49'' LINGUAGLOSSA
  5. DI FRANCESCO TIZIANA 1986 3' 58'' LINGUAGLOSSA
  6. LONGO GIUSY 1985 3' 58''
  7. ZANGHI AGATA 1986 RIT. GIRO 2 LINGUAGLOSSA

3000 METRI CATEG. UNDER 18 MASCH.

 ( 10 GIRI DELLA VILLA DI S. ROCCO )

COGNOME NOME ANNO DI NASCITA TEMPO CITTA'

  1. LAURIA EMANUELE 1983 10' 09'' BELPASSO
  2. RAPISARDA ALFREDO 1980 10' 44'' BELPASSO
  3. GIUFFRIDA SALVATORE 1982 10' 46'' BELPASSO
  4. RAITI ALESSANDRO 1983 12' 04'' LINGUAGLOSSA

TROFEO PODISTICO SAN ROCCO 7000 METRI

CATEG. UNDER 23, M23, M30, M40 MASCH.

 ( 10 GIRI DEL CIRCUITO CITTADINO DI 700 METRI)

COGNOME NOME ANNO DI NASCITA TEMPO CITTA'

  1. MELITA SEBASTIANO 1969 1 ASSOL. (*) 24' 27'' FIUMEFREDDO
  2. PULVIRENTI GIUSEPPE 1973 1 M23 25' 18''
  3. SCALISI ALFIO 1974 2 M23 25' 28'' BELPASSO
  4. PULVIRENTI FRANCESCO 1952 1 M40 25' 31''
  5. STAGNITTA ANTONELLO 1960 1 M30 26' 09''GIARDINI NAXOS
  6. FORZESE ALFIO 1948 2 M40 26' 20''
  7. DI VITA ANTONINO 1962 2 M30 26' 55''
  8. PAPPALARDO SALV. 1958 3 M30 27' 24''
  9. DE LIQUORI SALVATORE 1960 4 M30 27' 42''
  10. CASTORINA GIUSEPPE 1965 5 M30 27' 42''
  11. ULISANO LUCIANO 1967 6 M30 (1 LING.) 28'01'' LINGUAGLOSSA
  12. PUGLISI GIUSEPPE 1962 7 M30 28' 49'' GIARRE
  13. RUGGERI GIUSEPPE 1950 3 M40 28' 49''
  14. GUARRERA FRANCO 1950 4 M40 29' 28'' GIARRE
  15. FICHERA GIUSEPPE 1956 5 M40 29' 50''
  16. LICCIARDELLO DOMEN. 1954 6 M40 30' 05''
  17. COSTANZO GIUSEPPE 1953 7 M40 30' 20''
  18. PIGNATELLI SANTO 1961 8 M30 30' 24''
  19. VECCHIO ANTONINO 1967 9 M30(2 LING.) 31' 14'' LINGUAGLOSSA
  20. DI FRANCO ALFIO 1950 8 M40 31' 20''
  21. SANTORO CARMELO 1975 1 UNDER23 GIRO 9 30'34'' LINGUAGL.
  22. LO COCO GAETANO 1979 2 UNDER23 GIRO 9 32'50'' LINGUAGL.
  23. RIZZO GILBERTO 3 UNDER23 NON RILEV. LINGUAGL.
  24. LO CASTRO EGIDIO 9 M40 GIRO 8 29' 45''LINGUAGL.
  25. CANNAVO' ANTONIO 1979 4 UNDER23 GIRO 8 29' 53'' LINGUAGL.
  26. TURNATURI SALVATORE 1951 10 M40 GIRO 8 31' 00'' LINGUAGL.

(*) RECORD ASSOLUTO DEL TRACCIATO, PRECED. 24'43'' (**) I TEMPI DEGLI ULTIMI SONO DISPONIBILI SOLO PER I PASSAGGI INDICATI.

3500 METRI CATEG. M50(NATI ANNO '47 E OLTRE)MASCH.

( 5 GIRI DEL CIRCUITO CITTADINO DI 700 METRI)

COGNOME NOME ANNO DI NASCITA TEMPO CITTA'

  1. VALENTI FRANCESCO 1947 13' 50'' CATANIA
  2. MIROGLIO PIETRO 1942 14' 01''
  3. MUSMARRA FRANCESCO 1942 14' 25''
  4. LEONARDI GIOVANNI 1948 (*) 15' 40''
  5. CAUDULLO SEBASTIANO 1943 17' 58''
  6. MELITA GAETANO 1938 18' 50''

(*) L'atleta doveva effettuare 10 giri.

3500 METRI CATEG. UNDER 23, W23, W30, W40, W50 FEMM.

( 5 GIRI DEL CIRCUITO CITTADINO DI 700 METRI)

COGNOME NOME A. N. CLAS. CAT. TEMPO CITTA'

  1. BONANNO GRAZIELLA 1971 1 ASSOLUTA 13'48''(**) GRAVINA CT
  2. DI PRIMA ANGELITA 1970 1 W23 15' 50'' S.G.GALERMO
  3. CHIOMA ANGELINA 1959 1 W30 18'30'' BELPASSO
  4. MUSMARRA CONCETTA 1948 1 W40 18'55''
  5. IPPOLITO ROSA 1955 2 W40 19'00''
  6. PULVIRENTI ALFONSINA 1950 3 W40 20' 24''
  7. EMANUELE LUCIA 1943 1 W50 30' 19''
  8. MESSINA ANGELA 1943 2 W50 35'00''

(**)RECORD ASSOLUTO DEL TRACCIATO, PRECED. 17'09''

SI RINGRAZIANO PER LA GENTILE COLLABORAZIONE:

I VIGILI URBANI, I MEDICI E GLI AMBULANZIERI, TUTTI COLORO CHE HANNO OFFERTO I PREMI E TUTTO IL PUBBLICO PER LA GRANDE PARTECIPAZIONE.

APPUNTAMENTO ALL'ANNO PROSSIMO CON LA SPERANZA DI POTER FARE ANCORA MEGLIO.

 

vai alla home page del Cat Club 2001