16° WE Roberto Magari Op.A

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 5.0 2 GM Naumkin Igor 2432 2416 RUS 21.00 24.50 4 2143.33
2 5.0 3 IM Vuelban Virgilio 2361 2341 PHI 19.50 22.00 5 2068.33
3 4.5 5 -- Patelli Alessandro 2169 2341 ITA 21.50 24.50 4 2147.50
4 4.5 4 FM Codenotti Marco 2293 2404 ITA 21.50 24.00 4 2211.00
5 4.5 7 -- Procacci Sergio 2043 2174 ITA 18.00 20.00 4 1980.67
6 4.0 6 -- Parrini Daniele 2119 2148 ITA 20.00 22.50 4 2023.33
7 4.0 1 IM Laketic Gojko 2444 2209 SRB 19.00 21.50 4 2084.17
8 3.5 12 -- Barbafiera Luigi 1977 2125 ITA 18.50 19.50 3 2067.83
9 3.5 9 -- Garofalo Simone 1999 2075 ITA 18.00 19.50 3 2018.33
10 3.5 21 -- Buzio Alberto 1855 2025 ITA 17.00 19.50 3 1967.83
11 3.5 18 -- Gori Marco 1912 1997 ITA 16.50 18.50 3 1940.00
12 3.5 8 -- Almonti Alessandro 2019 1923 ITA 14.50 16.50 3 1866.17
13 3.5 15 -- Bitossi Massimo 1942 1891 ITA 13.00 14.50 3 1834.00
14 3.0 19 -- Malescusi Luciano 1895 2045 ITA 18.00 19.50 2 2044.83
15 3.0 16 -- Scali Fausto 1925 1854 ITA 16.50 18.50 2 1853.50
16 3.0 10 -- Fattorelli Luciano 1992 1925 ITA 15.50 17.50 2 1925.00
17 3.0 11 -- Ambrosanio Raffaele 1981 1859 ITA 15.00 16.50 3 1859.17
18 3.0 22 -- Peron Davide 1823 1924 ITA 14.00 15.00 2 1847.50
19 3.0 33 -- Fargnoli Maurizio 1644 1744 ITA 12.50 14.00 2 1787.50
20 2.5 14 -- Baldi Daniele 1957 1861 ITA 17.00 19.50 2 1917.83
21 2.5 20 -- Militello Michele 1879 1903 ITA 15.50 17.00 1 1959.83
22 2.5 17 -- Verardi Alessandro 1916 1909 ITA 15.50 16.50 2 1966.17
23 2.5 23 -- Galletti Armando 1815 1775 ITA 15.00 17.00 1 1831.83
24 2.5 31 -- Mariani Francesca 1685 1792 ITA 13.50 15.00 2 1849.17
25 2.5 27 -- Tacconi Antonio 1735 1645 ITA 12.00 13.00 1 1783.83
26 2.0 32 -- Carlotti Andrea 1671 1816 ITA 17.50 19.50 1 1940.83
27 2.0 26 -- Condorelli Roberto 1737 1743 ITA 15.00 17.50 0 1868.17
28 2.0 24 -- Maddaloni Giovanni 1762 1746 ITA 15.00 16.50 1 1870.50
29 1.5 13 -- Labardi Simone (W) 1972 1827 ITA 16.50 18.00 1 1933.50
30 1.5 28 -- Ferro Dario 1719 1465 ITA 13.00 14.00 0 1812.67
31 1.5 29 -- Vannini Claudio 1706 1641 ITA 11.50 12.50 0 1834.17
32 1.0 30 -- Daccico Gianni (W) 1692 1475 ITA 12.50 12.50 0 1479.83
33 0.5 25 -- Pieri Enzo (W) 1741 1525 ITA 13.50 15.00 0 1811.67

Generated by Vega