Cartellini Nazionali

1 A VUELBAN Virgilio , K=20, Elo=2482, ID=131176
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0

2 A GUIDO Flavio , K=20, Elo=2398, ID=101027
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 F GNETTI Paolo 1674 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 19 D GARVANI Vittorio 1927 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 11 B RICCIO Eros 2069 329 0.88 1.0 3.0 6.0
4 W 8 B NELLI Luca 2173 225 0.78 1.0 4.0 7.0
5 B 10 C FRANCESCHI Riccardo 2140 258 0.82 0.0 4.0 6.5
6 W 12 C CORSO Roberto 2047 351 0.89 1.0 5.0 6.0
7 W 9 B FRUGOLI Francesco 2140 258 0.82 0.5 5.5 7.5
8 B 7 Cx MAZZINI Mauro 2183 215 0.77 1.0 6.5 5.5
9 W 22 D LASIO Millo 1867 400 0.92 1.0 7.5 6.0
var = -4, PRtg=2297 2024 7.72 7.5 38.5

3 FM SERICANO Claudio , K= 0, Elo=2260, ID=103671
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 E GIUNTOLI Stefano 1670 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 16 C TIZZONI Lionello 1969 291 0.85 0.0 1.0 5.0
3 W 18 C GRASSI Pietro 1930 330 0.88 1.0 2.0 5.5
4 B 26 D GRAMIGNANI Rita 1815 400 0.92 1.0 3.0 5.0
5 W 12 C CORSO Roberto 2047 213 0.77 0.0 3.0 6.0
6 B 37 E CALCAGNILE Lucio 1608 400 0.92 0.0 3.0 6.0
7 W 31 E MENICHINI Massimo 1734 400 0.92 1.0 4.0 4.5
8 B 32 F GNETTI Paolo 1674 400 0.92 1.0 5.0 5.0
9 B 15 C GIUNTOLI Matteo 2000 260 0.82 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1870 1827 7.92 5.0 27.0

4 -M ALBANO Marco , K= 0, Elo=2226, ID=105478
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0

5 B EVANGELISTI Claudio , K=20, Elo=2226, ID=103589
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0

6 B GODANI Tiziano , K=20, Elo=2208, ID=103670
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 E PIERI Enzo 1660 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 21 D AMBROSI Arcangelo 1891 317 0.87 1.0 2.0 5.5
3 B 13 C RINALDI Francesco Sa 2022 186 0.74 0.5 2.5 5.5
4 W 9 B FRUGOLI Francesco 2140 68 0.59 0.0 2.5 7.5
5 B 24 D CALEFFI Cesare 1850 358 0.90 1.0 3.5 4.5
6 W 7 Cx MAZZINI Mauro 2183 25 0.53 0.0 3.5 5.5
7 B 19 D GARVANI Vittorio 1927 281 0.84 1.0 4.5 4.5
8 W 18 C GRASSI Pietro 1930 278 0.83 1.0 5.5 5.5
9 W 8 B NELLI Luca 2173 35 0.55 0.0 5.5 7.0
var = -26, PRtg=2055 1975 6.77 5.5 30.5

7 Cx MAZZINI Mauro , K=30, Elo=2183, ID=103660
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 E RICCI Massimo 1625 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 18 C GRASSI Pietro 1930 253 0.81 0.5 1.5 5.5
3 W 29 E KRESOVIC Svetozar 1746 400 0.92 1.0 2.5 3.5
4 B 10 C FRANCESCHI Riccardo 2140 43 0.56 0.0 2.5 6.5
5 W 31 E MENICHINI Massimo 1734 400 0.92 1.0 3.5 4.5
6 B 6 B GODANI Tiziano 2208 25 0.47 1.0 4.5 5.5
7 W 37 E CALCAGNILE Lucio 1608 400 0.92 1.0 5.5 6.0
8 W 2 A GUIDO Flavio 2398 215 0.23 0.0 5.5 7.5
9 B 9 B FRUGOLI Francesco 2140 43 0.56 0.0 5.5 7.5
var = -24, PRtg=2028 1948 6.31 5.5 32.0

8 B NELLI Luca , K=20, Elo=2173, ID=103661
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 E PEPARINI Paolo 1614 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 24 D CALEFFI Cesare 1850 323 0.87 1.0 2.0 4.5
3 B 15 C GIUNTOLI Matteo 2000 173 0.73 1.0 3.0 6.5
4 B 2 A GUIDO Flavio 2398 225 0.22 0.0 3.0 7.5
5 W 13 C RINALDI Francesco Sa 2022 151 0.70 1.0 4.0 5.5
6 W 11 B RICCIO Eros 2069 104 0.64 1.0 5.0 6.0
7 B 10 C FRANCESCHI Riccardo 2140 33 0.55 0.5 5.5 6.5
8 W 9 B FRUGOLI Francesco 2140 33 0.55 0.5 6.0 7.5
9 B 6 B GODANI Tiziano 2208 35 0.45 1.0 7.0 5.5
var = 28, PRtg=2269 2049 5.63 7.0 36.5

9 B FRUGOLI Francesco , K=20, Elo=2140, ID=103472
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 E CALCAGNILE Lucio 1608 400 0.92 1.0 1.0 6.0
2 B 20 D DI TRANI Sabino 1893 247 0.81 1.0 2.0 4.5
3 W 12 C CORSO Roberto 2047 93 0.63 0.5 2.5 6.0
4 B 6 B GODANI Tiziano 2208 68 0.41 1.0 3.5 5.5
5 W 22 D LASIO Millo 1867 273 0.83 1.0 4.5 6.0
6 W 10 C FRANCESCHI Riccardo 2140 0 0.50 1.0 5.5 6.5
7 B 2 A GUIDO Flavio 2398 258 0.18 0.5 6.0 7.5
8 B 8 B NELLI Luca 2173 33 0.45 0.5 6.5 7.0
9 W 7 Cx MAZZINI Mauro 2183 43 0.44 1.0 7.5 5.5
var = 46, PRtg=2330 2057 5.17 7.5 39.0

10 C FRANCESCHI Riccardo , K=30, Elo=2140, ID=103944
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 2N pinarelli giuseppe 1600 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 30 E VASELLI Luciano 1735 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 16 C TIZZONI Lionello 1969 171 0.73 1.0 3.0 5.0
4 W 7 Cx MAZZINI Mauro 2183 43 0.44 1.0 4.0 5.5
5 W 2 A GUIDO Flavio 2398 258 0.18 1.0 5.0 7.5
6 B 9 B FRUGOLI Francesco 2140 0 0.50 0.0 5.0 7.5
7 W 8 B NELLI Luca 2173 33 0.45 0.5 5.5 7.0
8 B 22 D LASIO Millo 1867 273 0.83 0.0 5.5 6.0
9 W 13 C RINALDI Francesco Sa 2022 118 0.66 1.0 6.5 5.5
var = 27, PRtg=2176 2010 5.63 6.5 37.5

11 B RICCIO Eros , K=20, Elo=2069, ID=103483
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 E CUNSOLO Gianfranco 1566 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 22 D LASIO Millo 1867 202 0.76 1.0 2.0 6.0
3 W 2 A GUIDO Flavio 2398 329 0.12 0.0 2.0 7.5
4 B 29 E KRESOVIC Svetozar 1746 323 0.87 1.0 3.0 3.5
5 W 16 C TIZZONI Lionello 1969 100 0.64 1.0 4.0 5.0
6 B 8 B NELLI Luca 2173 104 0.36 0.0 4.0 7.0
7 W 18 C GRASSI Pietro 1930 139 0.69 1.0 5.0 5.5
8 B 13 C RINALDI Francesco Sa 2022 47 0.57 0.5 5.5 5.5
9 W 37 E CALCAGNILE Lucio 1608 400 0.92 0.5 6.0 6.0
var = 4, PRtg=2045 1920 5.85 6.0 32.5

12 C CORSO Roberto , K=30, Elo=2047, ID=103467
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 F ACHILLI Michele 1556 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 65 NC SGORBINI Tommaso 1389 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 9 B FRUGOLI Francesco 2140 93 0.37 0.5 2.5 7.5
4 W 13 C RINALDI Francesco Sa 2022 25 0.53 0.5 3.0 5.5
5 B 3 FM SERICANO Claudio 2260 213 0.23 1.0 4.0 5.0
6 B 2 A GUIDO Flavio 2398 351 0.11 0.0 4.0 7.5
7 W 22 D LASIO Millo 1867 180 0.74 0.0 4.0 6.0
8 W 34 E PIERI Enzo 1660 387 0.91 1.0 5.0 5.0
9 B 26 D GRAMIGNANI Rita 1815 232 0.79 1.0 6.0 5.0
var = 15, PRtg=2026 1901 5.52 6.0 31.5

13 C RINALDI Francesco Sa, K=30, Elo=2022, ID=103194
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 F SPINETTA Gianni 1509 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 26 D GRAMIGNANI Rita 1815 207 0.77 1.0 2.0 5.0
3 W 6 B GODANI Tiziano 2208 186 0.26 0.5 2.5 5.5
4 B 12 C CORSO Roberto 2047 25 0.47 0.5 3.0 6.0
5 B 8 B NELLI Luca 2173 151 0.30 0.0 3.0 7.0
6 W 24 D CALEFFI Cesare 1850 172 0.73 1.0 4.0 4.5
7 B 32 F GNETTI Paolo 1674 348 0.89 1.0 5.0 5.0
8 W 11 B RICCIO Eros 2069 47 0.43 0.5 5.5 6.0
9 B 10 C FRANCESCHI Riccardo 2140 118 0.34 0.0 5.5 6.5
var = 12, PRtg=2023 1943 5.11 5.5 31.5

14 C CAPURRO Giuliano , K=30, Elo=2018, ID=105481
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 F GRIECO Claudio 1485 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 15 C GIUNTOLI Matteo 2000 18 0.53 0.0 1.0 6.5
3 B 34 E PIERI Enzo 1660 358 0.90 0.0 1.0 5.0
4 B 39 E CUNSOLO Gianfranco 1566 400 0.92 1.0 2.0 3.5
5 W 33 E GIUNTOLI Stefano 1670 348 0.89 0.5 2.5 4.5
6 W 54 NC montagnani alessandr 1440 400 0.92 1.0 3.5 3.5
7 B 21 D AMBROSI Arcangelo 1891 127 0.67 0.0 3.5 5.5
8 W 19 D GARVANI Vittorio 1927 91 0.62 1.0 4.5 4.5
9 B 24 D CALEFFI Cesare 1850 168 0.72 1.0 5.5 4.5
var = -48, PRtg=1801 1721 7.09 5.5 24.5

15 C GIUNTOLI Matteo , K=30, Elo=2000, ID=126755
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 F GNETTI Pietro 1475 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 14 C CAPURRO Giuliano 2018 18 0.47 1.0 2.0 5.5
3 W 8 B NELLI Luca 2173 173 0.27 0.0 2.0 7.0
4 B 31 E MENICHINI Massimo 1734 266 0.82 0.5 2.5 4.5
5 W 37 E CALCAGNILE Lucio 1608 392 0.92 0.0 2.5 6.0
6 B 27 2N ZIGNEGO Marino 1783 217 0.78 1.0 3.5 3.5
7 W 26 D GRAMIGNANI Rita 1815 185 0.74 1.0 4.5 5.0
8 B 21 D AMBROSI Arcangelo 1891 109 0.65 1.0 5.5 5.5
9 W 3 FM SERICANO Claudio 2260 260 0.18 1.0 6.5 5.0
var = 24, PRtg=2028 1862 5.75 6.5 30.0

16 C TIZZONI Lionello , K=30, Elo=1969, ID=103664
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 F CHIAPPINI Massimo 1467 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 3 FM SERICANO Claudio 2260 291 0.15 1.0 2.0 5.0
3 W 10 C FRANCESCHI Riccardo 2140 171 0.27 0.0 2.0 6.5
4 B 33 E GIUNTOLI Stefano 1670 299 0.85 1.0 3.0 4.5
5 B 11 B RICCIO Eros 2069 100 0.36 0.0 3.0 6.0
6 W 32 F GNETTI Paolo 1674 295 0.85 0.0 3.0 5.0
7 B 36 E PEPARINI Paolo 1614 355 0.89 1.0 4.0 5.0
8 W 26 D GRAMIGNANI Rita 1815 154 0.71 0.0 4.0 5.0
9 B 40 F ACHILLI Michele 1556 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = -27, PRtg=1850 1807 5.92 5.0 27.0

17 D BACIGALUPO Claudio , K=30, Elo=1934, ID=110387
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 NC barbasini francesco 1440 400 0.92 0.0 0.0 2.5
2 B 61 NC zenelak shpetim 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.5
3 W 35 E RICCI Massimo 1625 309 0.86 1.0 2.0 4.0
4 B 22 D LASIO Millo 1867 67 0.59 0.0 2.0 6.0
5 W 38 2N pinarelli giuseppe 1600 334 0.88 1.0 3.0 4.0
6 B 26 D GRAMIGNANI Rita 1815 119 0.66 0.0 3.0 5.0
7 W 43 F SPINETTA Gianni 1509 400 0.92 0.0 3.0 4.0
8 B 63 F COTRUFO Alessandro 1401 400 0.92 0.0 3.0 4.0
9 W 27 2N ZIGNEGO Marino 1783 151 0.70 1.0 4.0 3.5
var = -102, PRtg=1566 1609 7.37 4.0 21.0

18 C GRASSI Pietro , K=30, Elo=1930, ID=100376
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 NC cassola marco 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 7 Cx MAZZINI Mauro 2183 253 0.19 0.5 1.5 5.5
3 B 3 FM SERICANO Claudio 2260 330 0.12 0.0 1.5 5.0
4 W 34 E PIERI Enzo 1660 270 0.83 1.0 2.5 5.0
5 B 21 D AMBROSI Arcangelo 1891 39 0.55 1.0 3.5 5.5
6 W 19 D GARVANI Vittorio 1927 3 0.50 1.0 4.5 4.5
7 B 11 B RICCIO Eros 2069 139 0.31 0.0 4.5 6.0
8 B 6 B GODANI Tiziano 2208 278 0.17 0.0 4.5 5.5
9 W 20 D DI TRANI Sabino 1893 37 0.55 1.0 5.5 4.5
var = 42, PRtg=2028 1948 4.14 5.5 29.0

19 D GARVANI Vittorio , K=30, Elo=1927, ID=105483
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 NC manzon mattia 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 2 A GUIDO Flavio 2398 400 0.08 0.0 1.0 7.5
3 W 37 E CALCAGNILE Lucio 1608 319 0.87 0.5 1.5 6.0
4 B 43 F SPINETTA Gianni 1509 400 0.92 1.0 2.5 4.0
5 W 27 2N ZIGNEGO Marino 1783 144 0.69 1.0 3.5 3.5
6 B 18 C GRASSI Pietro 1930 3 0.50 0.0 3.5 5.5
7 W 6 B GODANI Tiziano 2208 281 0.16 0.0 3.5 5.5
8 B 14 C CAPURRO Giuliano 2018 91 0.38 0.0 3.5 5.5
9 W 54 NC montagnani alessandr 1440 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = -27, PRtg=1815 1815 5.44 4.5 24.5

20 D DI TRANI Sabino , K=30, Elo=1893, ID=121942
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 NC montagnani alessandr 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 9 B FRUGOLI Francesco 2140 247 0.19 0.0 1.0 7.5
3 B 40 F ACHILLI Michele 1556 337 0.88 0.5 1.5 4.0
4 W 27 2N ZIGNEGO Marino 1783 110 0.65 0.0 1.5 3.5
5 B 65 NC SGORBINI Tommaso 1389 400 0.92 1.0 2.5 3.0
6 W 21 D AMBROSI Arcangelo 1891 2 0.50 0.0 2.5 5.5
7 W 29 E KRESOVIC Svetozar 1746 147 0.70 1.0 3.5 3.5
8 B 43 F SPINETTA Gianni 1509 384 0.91 1.0 4.5 4.0
9 B 18 C GRASSI Pietro 1930 37 0.45 0.0 4.5 5.5
var = -48, PRtg=1709 1709 6.12 4.5 22.5

21 D AMBROSI Arcangelo , K=30, Elo=1891, ID=105479
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 NC nudo davide 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 6 B GODANI Tiziano 2208 317 0.13 0.0 1.0 5.5
3 W 43 F SPINETTA Gianni 1509 382 0.91 0.5 1.5 4.0
4 B 61 NC zenelak shpetim 1440 400 0.92 1.0 2.5 4.5
5 W 18 C GRASSI Pietro 1930 39 0.45 0.0 2.5 5.5
6 B 20 D DI TRANI Sabino 1893 2 0.50 1.0 3.5 4.5
7 W 14 C CAPURRO Giuliano 2018 127 0.33 1.0 4.5 5.5
8 W 15 C GIUNTOLI Matteo 2000 109 0.35 0.0 4.5 6.5
9 B 31 E MENICHINI Massimo 1734 157 0.71 1.0 5.5 4.5
var = 9, PRtg=1877 1797 5.22 5.5 26.5

22 D LASIO Millo , K=30, Elo=1867, ID=103641
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 NC reda sahaimi 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 11 B RICCIO Eros 2069 202 0.24 0.0 1.0 6.0
3 B 49 NC barbasini francesco 1440 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 W 17 D BACIGALUPO Claudio 1934 67 0.41 1.0 3.0 4.0
5 B 9 B FRUGOLI Francesco 2140 273 0.17 0.0 3.0 7.5
6 W 46 F GNETTI Pietro 1475 392 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 12 C CORSO Roberto 2047 180 0.26 1.0 5.0 6.0
8 W 10 C FRANCESCHI Riccardo 2140 273 0.17 1.0 6.0 6.5
9 B 2 A GUIDO Flavio 2398 400 0.08 0.0 6.0 7.5
var = 57, PRtg=2023 1898 4.09 6.0 31.0

23 D BOCCI Alessandro , K=30, Elo=1862, ID=117077
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0

24 D CALEFFI Cesare , K=30, Elo=1850, ID=103649
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 NC tedeschi jonata 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 8 B NELLI Luca 2173 323 0.13 0.0 1.0 7.0
3 W 46 F GNETTI Pietro 1475 375 0.91 1.0 2.0 4.0
4 B 30 E VASELLI Luciano 1735 115 0.66 1.0 3.0 5.0
5 W 6 B GODANI Tiziano 2208 358 0.10 0.0 3.0 5.5
6 B 13 C RINALDI Francesco Sa 2022 172 0.27 0.0 3.0 5.5
7 W 54 NC montagnani alessandr 1440 400 0.92 0.5 3.5 3.5
8 B 35 E RICCI Massimo 1625 225 0.78 1.0 4.5 4.0
9 W 14 C CAPURRO Giuliano 2018 168 0.28 0.0 4.5 5.5
var = -15, PRtg=1793 1793 4.97 4.5 25.5

25 D GAROFALO Massimo , K=30, Elo=1847, ID=109144
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0

26 D GRAMIGNANI Rita , K=30, Elo=1815, ID=107865
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 NC vietina franco 1440 375 0.91 1.0 1.0 3.0
2 W 13 C RINALDI Francesco Sa 2022 207 0.23 0.0 1.0 5.5
3 B 65 NC SGORBINI Tommaso 1389 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 3 FM SERICANO Claudio 2260 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 B 34 E PIERI Enzo 1660 155 0.71 1.0 3.0 5.0
6 W 17 D BACIGALUPO Claudio 1934 119 0.34 1.0 4.0 4.0
7 B 15 C GIUNTOLI Matteo 2000 185 0.26 0.0 4.0 6.5
8 B 16 C TIZZONI Lionello 1969 154 0.29 1.0 5.0 5.0
9 W 12 C CORSO Roberto 2047 232 0.21 0.0 5.0 6.0
var = 33, PRtg=1901 1858 3.95 5.0 27.0

27 2N ZIGNEGO Marino , K=30, Elo=1783, ID=103646
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 NC zenelak shpetim 1440 343 0.88 0.5 0.5 4.5
2 B 31 E MENICHINI Massimo 1734 49 0.57 0.0 0.5 4.5
3 W 63 F COTRUFO Alessandro 1401 382 0.91 1.0 1.5 4.0
4 B 20 D DI TRANI Sabino 1893 110 0.35 1.0 2.5 4.5
5 B 19 D GARVANI Vittorio 1927 144 0.31 0.0 2.5 4.5
6 W 15 C GIUNTOLI Matteo 2000 217 0.22 0.0 2.5 6.5
7 B 39 E CUNSOLO Gianfranco 1566 217 0.78 1.0 3.5 3.5
8 W 33 E GIUNTOLI Stefano 1670 113 0.65 0.0 3.5 4.5
9 B 17 D BACIGALUPO Claudio 1934 151 0.30 0.0 3.5 4.0
var = -45, PRtg=1649 1729 4.97 3.5 20.5

28 D ONESTI Luca , K=30, Elo=1763, ID=106061
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0

29 E KRESOVIC Svetozar , K=30, Elo=1746, ID=124480
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 62 NC SERICANO Bruno 1413 333 0.88 1.0 1.0 2.0
2 W 49 NC barbasini francesco 1440 306 0.86 1.0 2.0 2.5
3 B 7 Cx MAZZINI Mauro 2183 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 W 11 B RICCIO Eros 2069 323 0.13 0.0 2.0 6.0
5 B 54 NC montagnani alessandr 1440 306 0.86 0.0 2.0 3.5
6 W 43 F SPINETTA Gianni 1509 237 0.80 0.5 2.5 4.0
7 B 20 D DI TRANI Sabino 1893 147 0.30 0.0 2.5 4.5
8 W 40 F ACHILLI Michele 1556 190 0.75 0.0 2.5 4.0
9 W 47 F CHIAPPINI Massimo 1467 279 0.84 1.0 3.5 2.5
var = -60, PRtg=1583 1663 5.50 3.5 20.0

30 E VASELLI Luciano , K=30, Elo=1735, ID=105487
OPEN SEMIL. LUNA NATALE 2010, SARZANA, 12/12/2010, 12/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 63 F COTRUFO Alessandro 1401 334 0.88 1.0 1.0 4.0
2 B 10 C FRANCESCHI Riccardo 2140 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 W 53 NC manzon mattia 1440 295 0.85 1.0 2.0 4.0
4 W 24 D CALEFFI Cesare 1850 115 0.34 0.0 2.0 4.5
