FEST. INTERN. LIVORNO OP,A

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns APRO
1 13.0 1 GM Petkov Vladimir 2522 2586 BUL 38.0 43.0 4 2186.6
2 12.0 2 GM Efimov Igor 2416 2411 MNC 36.0 42.0 4 2188.8
3 11.0 4 -- Caruso Augusto 2281 2299 ITA 36.0 42.0 3 2166.2
4 10.0 8 CM BARDI Massimo 2055 2221 LI 34.0 40.0 3 2123.8
5 10.0 11 CM CALCAGNILE Lucio 2010 2178 PI 28.0 30.0 3 1979.4
6 9.0 5 FM EVANGELISTI Claudio 2238 2236 PI 42.0 46.0 3 2190.8
7 9.0 3 IM Mrdja Milan 2347 2231 CRO 35.0 41.0 3 2165.2
8 7.0 7 CM CECCARINI Marco 2058 2054 LI 36.0 38.0 2 2079.8
9 7.0 9 CM NOVELLI Cristiano 2019 2111 LU 32.0 36.0 2 2060.4
10 7.0 21 -- Montani Riccardo 1877 2007 ITA 32.0 36.0 1 2016.0
11 7.0 13 CM TAMBURINI Lorenzo 1979 1985 SP 26.0 30.0 2 1971.8
12 7.0 16 1N MONTESANTI Marco 1905 1992 LU 22.0 24.0 2 1890.8
13 6.0 6 CM OMERI Silvan 2217 2076 VE 39.0 43.0 2 2161.4
14 6.0 17 1N BRIZZI Matteo 1904 2023 PT 33.0 35.0 1 2008.8
15 6.0 23 1N PACINI Ermanno 1836 2016 LU 30.0 36.0 1 2013.2
16 6.0 10 CM GAROFALO Simone 2017 1900 FI 29.0 34.0 1 1998.2
17 6.0 15 CM CASAROSA Michele 1911 1962 PI 28.0 30.0 1 1981.4
18 6.0 12 1N MESSINA Roberta 1992 1898 SA 23.0 28.0 1 1948.4
19 5.0 14 1N BOSCHI Massimiliano 1946 1911 PI 28.0 32.0 1 1984.0
20 5.0 25 2N TARDELLI Andrea 1786 1892 LU 24.0 28.0 1 1886.4
21 4.0 19 1N SOVENTI Maurizio 1881 1827 LI 27.0 31.0 1 1985.8
22 4.0 26 2N LAZZARINI Sabrina 1759 1765 LU 23.0 27.0 1 1893.6
23 4.0 22 CM BINI Alessandro 1855 1779 FI 22.0 24.0 1 1877.2
24 4.0 18 -- Marrocco Silvio 1885 1738 ITA 22.0 24.0 1 1870.0
25 2.0 24 CM MILITELLO Michele 1798 1678 SP 27.0 29.0 0 1906.8
26 2.0 20 1N DE NADAI Daniele 1877 1664 LI 24.0 26.0 0 1905.2

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO MAREMMANI - ITA)