Festival_Livorno_2011|Open_A

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.0 3 IM Dragojlovic Andjelko 2380 2404 SRB 13.50 14.00 2164.40
2 4.0 1 GM Efimov Igor 2428 2336 MNC 12.50 14.00 2096.20
3 3.5 2 IM Kizov Atanas 2393 2323 MKD 13.00 15.00 2174.00
4 3.5 6 CM Ceccarini Marco 2052 2081 ITA 12.00 14.00 1931.80
5 3.5 4 CM Franceschi Riccardo 2082 2096 ITA 10.50 11.00 1946.60
6 3.0 13 1N Giuntoli Matteo 1938 2146 ITA 14.00 16.00 2074.40
7 3.0 5 CM Annoni Riccardo 2068 2175 ITA 12.00 14.00 2102.80
8 3.0 9 CM Garofalo Simone 1977 2066 ITA 10.50 11.50 1993.60
9 2.5 8 1N Carosi Ivan 1993 1983 ITA 11.50 13.50 1983.40
10 2.5 15 CM Castellano Alfons(W) 1910 2089 ITA 11.50 12.00 1977.40
11 2.5 16 1N Selifanov Konstantin 1896 1990 EST 9.50 9.50 1592.20
12 2.0 20 1N Nelli Marcello 1794 1918 ITA 12.50 13.00 2047.40
13 2.0 18 CM Coqueraut Jean Domin 1833 1913 ITA 12.00 13.50 1985.00
14 2.0 7 CM Calcagnile Lucio 2024 1955 ITA 11.50 13.00 2026.60
15 2.0 10 CM Casarosa Michele 1976 1939 ITA 11.00 12.00 2011.00
16 2.0 11 CM Sernagiotto Mirko Vi 1970 1922 ITA 9.50 10.50 1994.20
17 2.0 14 CM Bini Alessandro 1915 1882 ITA 9.00 9.50 1954.00
18 1.5 19 CM Brioschi Camillo 1832 1627 ITA 8.50 9.00 1925.80
19 1.5 17 1N Soventi Maurizio 1874 1766 ITA 8.00 9.00 1914.80
20 0.5 12 CM Vicari Luigi 1956 1650 ITA 12.50 14.00 2016.20

Generated by Vega