(torna alla pagina iniziale)                             (torna indietro)

a cura del circolo Legambiente "le Perseidi" di Roma - San Lorenzo

Raccolta Differenziata a ROMA - Dettaglio per Materiale
(i dati sono espressi in tonnellate)

  2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
               
Raccolta differenziata 21,1% 24,2% 29,7% 35,2% 38,8% 42,0% 43,2%
               
Organico + verde 68.027 85.646 140.298 202.130 227.996 255.161 258.802
Carta 199.000 210.509 252.582 238.098 246.512 248.751 244.173
Vetro 46.828 51.239 22.281 76.814 85.931 98.850 107.799
Plastica 7.911 26.059 46.275 26.221 28.258 25.861 27.476
Legno 10.383 11.313 16.739 13.695 15.061 12.701 18.050
Metalli 7.425 5.245 7.818 10.948 8.904 8.511 9.237
Raee(*) 10.794 19.386 13.540 11.942 12.012 7.295 7.483
Tessili 4.307 7.770 10.070 10.783 9.561 184 11
Ingombranti       13.118 17.234 18.937 25.399
raccolta selettiva 762 1.057 760 840 919 955 1.195
altro 30.031 22.148 111 522 363 9.546 10.484
TOTALE 385.470 431.373 510.474 605.111 652.750 699.880 729.050
ATTENZIONE: il totale comprende anche altre tipologie qui non riportate ad es. Spazzamento stradale a recupero
(*) Rifiuti Apparacchiature Elettriche e Elettroniche


Elaborazione Legambiente "le Perseidi" su dati Ispra

 email: leperseidi@libero.it
web designer D.Pesce - ultimo aggiornamento 10 gennaio 2019