THE 9TH EUROPEAN WUSHU CHAMPIONSHIP
第九届欧洲武术锦标赛
Men's events男子项目
NEW CHANGQUAN新长拳
Place 名次 | Name 姓名 | Country 国家 | Score 得分 |
1 | VLADIMIR KRASSIUK | RUS 俄罗斯 | 9.35 |
2 | BAO XIAN FEI | NED 荷兰 | 9.33 |
3 | TAGIR MURATOV | RUS 俄罗斯 | 9.21 |
4 | FARES ZERROU | FRA 法国 | 9.20 |
5 | RAUL ESTEVEZ LOPEZ | ESP 西班牙 | 9.16 |
6 | CHRISTIAN VINE | GBR 英国 | 9.06 |
NEW DAOSHU新刀术
Place 名次 | Name 姓名 | Country 国家 | Score 得分 |
1 | BAO XIAN FEI | NED 荷兰 | 9.38 |
2 | VLADIMIR KRASSIUK | RUS 俄罗斯 | 9.35 |
3 | FARES ZERROU | FRA 法国 | 9.16 |
4 | KOSTYANTYN MATULEVSKY | UKR 乌克兰 | 8.98 |
5 | MAGNUS GARNEIJ | SWE 瑞典 | 8.96 |
6 | CHRISTIAN VINE | GBR 英国 | 8.96 |
NEW JIANSHU 新剑术
Place 名次 | Name 姓名 | Country 国家 | Score 得分 |
1 | RAUL ESTEVEZ LOPEZ | ESP 西班牙 | 9.28 |
2 | PIERE NGUYEN | FRA 法国 | 9.21 |
3 | TAGIR MURATOV | RUS 俄罗斯 | 9.20 |
4 | ADAN NAVARRO | ESP 西班牙 | 9.13 |
5 | LEONID KORE | ISR 以色列 | 8.95 |
6 | EDDY MARIE-LUCE | FRA 法国 | 8.95 |
NEW GUNSHU 新棍术
Place 名次 | Name 姓名 | Country 国家 | Score 得分 |
1 | BAO XIAN FEI | NED 荷兰 | 9.36 |
2 | VLADIMIR KRASSIUK | RUS 俄罗斯 | 9.35 |
3 | FARES ZERROU | FRA 法国 | 9.23 |
4 | ADAN NAVARRO | ESP 西班牙 | 9.15 |
5 | CHRISTIAN VINE | GBR 英国 | 9.13 |
6 | REMI CRUSSIERE | FRA 法国 | 9.10 |
NEW QIANGSHU 新枪术
Place 名次 | Name 姓名 | Country 国家 | Score 得分 |
1 | ANDRIY KOVAL | UKR 乌克兰 | 9.28 |
2 | RAUL ESTEVEZ LOPEZ | ESP 西班牙 | 9.25 |
3 | TAGIR MURATOV | RUS 俄罗斯 | 9.20 |
4 | EDDY MARIE-LUCE | FRA 法国 | 9.15 |
5 | PAGLIA LORENZO | ITA 意大利 | 8.95 |
6 | MARKUS HEILMANN | GER 德国 | 8.80 |
NANQUAN南拳
Place 名次 | Name 姓名 | Country 国家 | Score 得分 |
1 | ALEXEI LIKHOV | RUS 俄罗斯 | 9.30 |
2 | PIERRE NGUYEN | FRA 法国 | 9.25 |
3 | SANDRO AMREIN | SUI 瑞士 | 9.15 |
4 | ANDRIY KOVAL | UKR 乌克兰 | 9.13 |
5 | HIN CHONG | ESP 西班牙 | 9.10 |
6 | CHANG HING LIU | NED 荷兰 | 9.01 |
NANDAO南刀
Place 名次 | Name 姓名 | Country 国家 | Score 得分 |
1 | ALEXEI LIKHOV | RUS 俄罗斯 | 9.23 |
2 | REMI CRUSSIERE | FRA 法国 | 9.10 |
3 | HIN CHONG | ESP 西班牙 | 9.00 |
4 | CHANG HING LIU | NED 荷兰 | 8.95 |
5 | RUSLAN KJZENNYY | UKR 乌克兰 | 8.90 |
6 | SANDRO AMREIN | SUI 瑞士 | 8.88 |
NANGUN南棍
Place 名次 | Name 姓名 | Country 国家 | Score 得分 |
1 | ALEXEI LIKHOV | RUS 俄罗斯 | 9.28 |
2 | PIERRE NGUYEN | FRA 法国 | 9.16 |
3 | HIN CHONG | ESP 西班牙 | 9.16 |
4 | CHANG HING LIU | NED 荷兰 | 9.10 |
5 | SANDRO AMREIN | SUI 瑞士 | 9.08 |
6 | RUSLAN KJZENNYY | UKR 乌克兰 | 8.96 |
TAIJIQUAN太极拳
Place 名次 | Name 姓名 | Country 国家 | Score 得分 |
1 | PAGLIA LORENZO | ITA 意大利 | 9.25 |
2 | ANDREW AUSTIN | GBR 英国 | 9.15 |
3 | EDDY MARIE-LUCE | FRA 法国 | 9.05 |
4 | ANIL BHAGOLE | NED 荷兰 | 9.01 |
5 | OLEG YUSHKOV | UKR 乌克兰 | 8.81 |
6 | EDWARD GOMERSALL | GBR 英国 | 8.81 |
TAIJIJIAN太极剑
Place 名次 | Name 姓名 | Country 国家 | Score 得分 |
1 | PAGLIA LORENZO | ITA 意大利 | 9.18 |
2 | ANIL BHAGOLE | NED 荷兰 | 9.00 |
3 | ANDREW AUSTIN | GBR 英国 | 8.91 |
4 | MARIUSZ SZEWCZYK | POL 波兰 | 8.80 |
5 | JURGEN VAN HORENBEEK | BEL 比利时 | 8.75 |
6 | EDWARD GOMERSALL | GBR 英国 | 8.73 |
OLD CHANGQUAN 老长拳
Place 名次 | Name 姓名 | Country 国家 | Score 得分 |
1 | NIKOLAI YURTAEV | RUS 俄罗斯 | 9.26 |
2 | RUSLAN KJZENNYY | UKR 乌克兰 | 9.13 |
3 | MARCO CAFORIO | ITA 意大利 | 9.06 |
4 | MOISES GARCIA | ESP 西班牙 | 9.01 |
5 | ISAC NUNES | POR 葡萄牙 | 9.01 |
6 | MASSIMILIANO SORBELLO | ITA 意大利 | 9.00 |
OLD DAOSHU老刀术
Place 名次 | Name 姓名 | Country 国家 | Score 得分 |
1 | ANDRIY KOVAL | UKR 乌克兰 | 9.36 |
2 | NIKOLAI YURTAEV | RUS 俄罗斯 | 9.31 |
3 | ANDREA ARQUA | ITA 意大利 | 8.98 |
4 | MASSIMILIANO SORBELLO | ITA 意大利 | 8.96 |
5 | SEVAG TAMOUKIAN | LEB 黎巴嫩 | 8.50 |
OLD JIANSHU 老剑术
Place 名次 | Name 姓名 | Country 国家 | Score 得分 |
1 | STEWART BECHETT | GBR 英国 | 9.20 |
2 | MARCO CAFORIO | ITA 意大利 | 9.10 |
3 | OLEG YUSHKOV | UKR 乌克兰 | 9.06 |
OLD GUNSHU 老棍术
Place 名次 | Name 姓名 | Country 国家 | Score 得分 |
1 | NIKOLAI YURTAEV | RUS 俄罗斯 | 9.23 |
2 | MASSIMILIANO SORBELLO | ITA 意大利 | 8.83 |
3 | ANDREA ARQUA | ITA 意大利 | 8.73 |
4 | MICHAEL BORAWSKI | POL 波兰 | 8.63 |
OLD QIANGSHU 老枪术
Place 名次 | Name 姓名 | Country 国家 | Score 得分 |
1 | MARCO CAFORIO | ITA 意大利 | 9.01 |
2 | STEWART BECHETT | GBR 英国 | 8.96 |
3 | OLEG YUSHKOV | UKR 乌克兰 | 8.86 |
4 | BIROL KECEBAS | TUR 土耳其 | 8.78 |