![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
MIKI | GUIDINO |
ANDRE |
JOS |
PIPPO |
RUBEN |
IOVO |
LEO |
FRANCO |
ANTO | WAIGO |
IVAN |
ALE |
JIMMY |
TIBI | PATA | CLOCLA | |
MIKI | 6-2-6 | 19-23-20 | 13-21-20 | 17-17-18 | 9-7-21 | 8-2-4 | 18-17-19 | 13-6-1 | 12-8-10 | 5-1-7 | 13-4-14 | 18-7-12 | 12-5-17 | 6-4-9 | 2-0-1 | 3-4-2 | |
GUIDINO | 6-2-6 | 8-1-6 | 6-3-4 | 3-5-2 | 3-3-2 | 4-2-3 | 7-3-3 | 6-4-1 | 5-0-2 | - | 1-0-0 | 5-4-4 | - | 4-1-0 | 1-1-2 | - | |
ANDRE | 20-23-19 | 6-1-8 | 35-13-20 | 13-12-22 | 15-11-14 | 4-5-7 | 15-14-18 | 8-6-3 | 9-7-13 | 7-4-7 | 11-12-14 | 20-7-6 | 6-11-15 | 8-3-5 | 3-0-1 | 2-3-1 | |
JOS | 20-21-13 | 4-3-6 | 20-13-35 | 19-11-16 | 17-6-22 | 3-1-8 | 21-9-20 | 9-4-4 | 18-8-10 | 5-5-6 | 15-8-8 | 7-7-18 | 17-13-9 | 9-2-8 | 2-3-2 | 3-2-1 | |
PIPPO | 18-17-17 | 2-5-3 | 22-12-13 | 16-11-19 | 10-8-12 | 5-4-2 | 17-13-17 | 7-3-5 | 11-8-11 | 6-7-5 | 14-6-11 | 7-6-11 | 16-5-13 | 3-2-2 | 2-0-1 | 4-0-2 | |
RUBEN | 21-7-9 | 2-3-3 | 14-11-15 | 22-6-17 | 12-8-10 | 0-2-1 | 11-11-12 | 2-6-1 | 9-7-6 | 4-6-12 | 5-6-10 | 8-4-5 | 9-6-10 | 8-4-3 | - | 5-0-2 | |
IOVO | 4-2-8 | 3-2-4 | 7-5-4 | 8-1-3 | 2-4-5 | 1-2-0 | 8-3-2 | 4-4-3 | 2-0-2 | - | 1-3-0 | 6-1-5 | - | - | 0-2-2 | - | |
LEO | 19-17-18 | 3-3-7 | 18-14-15 | 20-9-21 | 17-13-17 | 12-11-11 | 2-3-8 | 7-7-2 | 12-10-12 | 6-4-5 | 11-7-15 | 13-6-6 | 15-7-12 | 2-2-9 | 0-3-1 | 4-0-2 | |
FRANCO | 1-6-13 | 1-4-6 | 3-6-8 | 4-4-9 | 5-3-7 | 1-6-2 | 3-4-4 | 2-7-7 | 4-5-0 | 1-1-2 | - | 3-3-1 | 2-2-3 | - | 3-0-1 | - | |
ANTO | 10-8-12 | 2-0-5 | 13-7-9 | 10-8-18 | 11-8-11 | 6-7-9 | 2-0-2 | 12-10-12 | 0-5-4 | 4-6-5 | 5-6-14 | 1-2-8 | 18-8-12 | 1-1-1 | 3-0-3 | 1-1-4 | |
WAIGO | 7-1-5 | - | 7-4-7 | 6-5-5 | 5-7-6 | 12-6-4 | - | 5-4-6 | 2-1-1 | 5-6-4 | 3-2-5 | - | 6-3-5 | - | - | - | |
IVAN | 14-4-13 | 0-0-1 | 14-12-11 | 8-8-15 | 11-6-14 | 10-6-5 | 0-3-1 | 15-7-11 | - | 14-6-5 | 5-2-3 | 7-4-4 | 9-10-11 | 0-2-4 | - | 4-2-2 | |
ALE | 12-7-18 | 4-4-5 | 6-7-20 | 18-7-7 | 11-6-7 | 5-4-8 | 5-1-6 | 6-6-13 | 1-3-3 | 8-2-1 | - | 4-4-7 | 3-4-3 | 7-3-7 | 4-0-0 | - | |
JIMMY | 17-5-12 | - | 15-11-6 | 9-13-17 | 13-5-16 | 10-6-9 | - | 12-7-15 | 3-2-2 | 12-8-18 | 5-3-6 | 11-10-9 | 3-4-3 | 5-4-1 | 1-2-1 | 4-2-0 | |
TIBI | 9-4-6 | 0-1-4 | 5-3-8 | 8-2-9 | 2-2-3 | 3-4-8 | - | 9-2-2 | - | 1-1-1 | - | 4-2-0 | 7-3-7 | 1-4-5 | - | - | |
PATA | 1-0-2 | 2-1-1 | 1-0-3 | 2-3-2 | 1-0-2 | - | 2-2-0 | 1-3-0 | 1-0-3 | 3-0-3 | - | - | 0-0-4 | 1-2-1 | - | - | |
CLOCLA | 2-4-3 | - | 1-3-2 | 1-2-3 | 2-0-4 | 2-0-5 | - | 2-0-4 | - | 4-1-1 | - | 2-2-4 | - | 0-2-4 | - | - | |
MIKI | GUIDINO | ANDRE | JOS | PIPPO | RUBEN | IOVO | LEO | FRANCO | ANTO | WAIGO | IVAN | ALE | JIMMY | TIBI | PATA | CLOCLA | |
ULTIMO AGGIORNAMENTO 19/01/2021 |