Valvole tipo Europeo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALVOLA | BASE | FILAM | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | CAP | TARAT | NOTE | ||
ABC1 | 6 | 4 | F | B | A | - | B | B | B | F | - | B | ||||
ABL1 | 6 | 4 | F | - | A | A | B | B | B | F | - | B | ||||
AF3 | 6 | 4 | F | B | A | A | - | B | B | F | - | B | ||||
AF7 | 6 | 4 | F | B | A | A | - | B | B | F | - | B | ||||
AK2 | 6 | 4 | F | B | A | A | B | A | B | F | - | B | 44 | |||
AL1 | 6 | 4 | F | - | A | A | B | - | B | F | - | - | 65 | |||
AL4 | 6 | 4 | F | - | A | A | B | - | B | F | - | - | 65 | |||
AX50 | 3 | 4 | F | A | F | A | - | - | - | - | - | - | ||||
AZ1 | 6 | 4 | F | - | A | - | - | A | - | F | - | - | 80 | |||
AZ2 | 6 | 4 | F | - | A | - | - | A | - | F | - | - | 82 | |||
AZ2 | 6 | 4 | F | - | A | - | - | A | - | F | - | - | 82 | |||
AZ4 | 6 | 4 | F | - | A | - | - | A | - | F | - | - | 85 | |||
AZ31 | 6 | 4 | - | F | - | A | - | A | - | F | - | - | ||||
AZ41 | 8 | 4 | - | A | - | - | - | A | F | F | - | - | 85 | |||
AZ50 | 3 | 4 | F | A | F | A | - | - | - | - | - | - | 80 | |||
DA 90 | 10 | 1,4 | F | A | B | - | - | A | F | - | - | - | ||||
DAF91 | 10 | 1,4 | F | - | B | A | A | B | F | - | - | - | ||||
DAF96 | 10 | 1,4 | F | - | B | A | A | B | F | - | - | - | ||||
DCC90 | 10 | 1,4 | F | A | B | - | B | A | F | - | - | - | ||||
DF91 | 10 | 1,4 | F | A | A | - | - | B | F | - | - | - | 20 | |||
DF92 | 10 | 1,4 | F | A | A | - | - | B | F | - | - | - | 20 | |||
DF96 | 10 | 1,4 | F | A | A | - | - | B | F | - | - | - | ||||
DK40 | 8 | 1,4 | F | A | A | B | B | B | - | F | - | - | 10 | |||
DK91 | 10 | 1,4 | F | A | A | B | - | B | F | - | - | - | 50 | |||
DK92 | 10 | 1,4 | F | A | A | B | - | B | F | - | - | - | 50 | |||
DK96 | 10 | 1,4 | F | A | A | B | A | B | F | - | - | - | ||||
DL92 | 10 | 1,4 | F | A | B | A | - | A | F | - | - | - | 80 | |||
DL93 | 10 | 1,4 | F | A | A | B | - | A | F | - | - | - | ||||
DL95 | 10 | 1,4 | F | A | B | A | - | A | F | - | - | - | ||||
DLL91 | 7 | 1,4 | - | B | A | A | B | A | F | F | - | - | ||||
DM70 | 8 | 1,4 | B | - | - | F | F | - | - | B | - | - | ||||
DY86 | 9 | 1,4 | - | - | - | F | F | - | - | - | - | A | 0 | |||
E424N | 3 | 4 | F | B | F | A | B | - | - | - | - | - | 28 | |||
E443H | 3 | 4 | F | B | F | A | A | - | - | - | - | - | 42 | |||
EAA91 | 10 | 6,3 | B | A | F | F | B | B | A | - | - | - | 92 | |||
EABC80 | 9 | 6,3 | B | B | B | F | F | B | B | B | A | - | 9 | manopola in posizione 0 | corrente 0,24 mA (corrente solo triodo) |
|
EAF41 | 8 | 6,3 | F | A | B | - | A | B | B | F | - | - | 35 | |||
EAF42 | 8 | 6,3 | F | A | B | B | A | B | B | F | - | - | 40 | |||
EB41 | 8 | 6,3 | F | - | B | A | B | A | B | F | - | - | 92 | |||
EB91 | 10 | 6,3 | B | A | F | F | B | B | A | - | - | - | 92 | |||
EBC3 | 6 | 6,3 | F | B | A | - | B | B | B | F | - | B | 55 | |||
EBC41 | 8 | 6,3 | F | A | B | B | A | A | B | F | - | - | 80 | |||
EBC81 | 9 | 6 | A | B | B | F | F | B | B | - | - | - | 60 | |||
EBF2 | 6 | 6,3 | F | B | A | A | B | B | B | F | - | B | 35 | |||
EBF32 | 7 | 6,3 | B | F | A | B | B | A | F | B | - | B | 35 | |||
EBF80 | 9 | 6,3 | A | B | B | F | F | A | B | B | B | - | 45 | |||
EBL1 | 6 | 6,3 | F | - | A | A | B | B | B | F | - | B | 68 | |||
EC80 | 9 | 6,3 | B | B | B | F | F | - | B | B | A | - | ||||
EC81 | 9 | 6,3 | B | - | B | F | F | - | - | A | - | - | ||||
EC92 | 10 | 6,3 | A | B | F | F | - | B | B | - | - | - | 10 | |||
ECC40 | 8 | 6,3 | F | A | B | B | A | B | B | F | - | - | 54 | |||
ECC81 | 9 | 12,6 | A | B | B | F | F | A | B | B | - | - | 60 | |||
ECC82 | 9 | 12,6 | A | B | B | F | F | A | B | B | - | - | 80 | |||
ECC83 | 9 | 12,6 | A | B | B | F | F | A | B | B | - | - | 5 | |||
ECC84 | 9 | 6,3 | B | B | A | F | F | B | B | B | A | - | 80 | |||
ECC85 | 9 | 6,3 | A | B | B | F | F | A | B | B | B | - | 30 | |||
ECC91 | 10 | 6,3 | A | A | F | F | B | B | B | - | - | - | ||||
ECF80 | 9 | 6,3 | A | B | A | F | F | A | B | B | B | - | 81 | |||
ECH3 | 6 | 6,3 | F | B | A | A | B | A | - | F | - | B | 22 | |||
ECH34 | 7 | 6,3 | B | F | A | A | B | A | F | B | - | B | 80 | |||
ECH4 | 6 | 6,3 | F | B | A | A | B | B | A | F | - | B | 80 | |||
ECH4 A | 7 | 6,3 | B | F | A | A | B | A | F | B | - | B | 80 | |||
ECH41 | 8 | 6,3 | F | A | A | B | A | B | B | F | - | - | 70 | |||
ECH42 | 8 | 6,3 | F | A | A | B | A | B | B | F | - | - | 70 | |||
ECH81 | 9 | 6,3 | A | B | B | F | F | A | B | A | B | - | 74 | |||
ECL80 | 9 | 6,3 | A | B | B | F | F | A | B | A | B | - | 55 | |||
EF6 | 6 | 6,3 | F | B | A | A | - | B | B | F | - | B | 40 | |||
EF9 | 6 | 6,3 | F | B | A | A | - | B | B | F | - | B | 50 | |||
EF36 | 7 | 6,3 | B | F | A | A | B | - | F | B | - | B | 45 | |||
EF40 | 8 | 6,3 | F | A | - | B | B | A | B | F | - | - | 10 | |||
EF41 | 8 | 6,3 | F | A | - | - | A | B | B | F | - | - | 35 | |||
EF42 | 8 | 6,3 | F | A | B | B | A | B | B | F | - | - | 40 | |||
EF80 | 9 | 6,3 | B | B | B | F | F | B | A | A | B | - | 68 | |||
EF85 | 9 | 6,3 | B | B | B | F | F | B | A | A | B | - | 75 | |||
EF86 | 9 | 6,3 | A | B | B | F | F | A | B | B | B | - | 30 | |||
EF89 | 9 | 6,3 | B | B | B | F | F | B | A | A | B | - | ||||
EF93 | 10 | 6,3 | B | B | F | F | A | A | B | - | - | - | 66 | |||
EF94 | 10 | 6,3 | B | B | F | F | A | A | B | - | - | - | 41 | |||
EF95 | 10 | 6,3 | B | B | F | F | A | A | B | - | - | - | ||||
EK2 | 6 | 6,3 | F | B | A | A | B | A | B | F | - | B | 44 | |||
EL2 | 6 | 6,3 | F | B | A | A | - | - | B | F | - | B | 74 | |||
EL3 | 6 | 6,3 | F | - | A | A | B | - | B | F | - | 80 | ||||
EL6 | 6 | 6,3 | F | - | A | A | B | - | B | F | - | - | 82 | |||
EL33 | 7 | 6,3 | B | F | A | A | B | - | F | B | - | - | 75 | |||
EL34 | 7 | 6,3 | B | F | A | A | B | - | F | B | - | - | 82 | |||
EL41 | 8 | 6,3 | F | A | - | - | A | B | B | F | - | - | 78 | |||
EL42 | 8 | 6,3 | F | A | - | - | A | B | B | F | - | - | 68 | |||
EL81 | 9 | 6,3 | - | B | B | F | F | - | - | A | B | A | 85 | |||
EL83 | 9 | 6,3 | A | B | B | F | F | B | A | B | - | - | 70 | |||
EL84 | 9 | 6,3 | - | B | B | F | F | - | A | - | A | - | 72 | |||
EM4 | 6 | 6,3 | F | - | A | B | A | B | B | F | - | - | 90 | |||
EM34 | 7 | 6,3 | B | F | A | B | A | A | F | - | - | - | ||||
EM80/EM81 | 9 | 6,3 | B | B | - | F | F | - | A | - | B | - | ||||
EQ80 | 9 | 6,3 | A | B | B | F | F | A | B | B | B | - | 32 | |||
EY81 | 9 | 6,3 | - | - | B | F | F | - | - | - | A | B | 92 | |||
EY86 | 9 | 6,3 | - | - | - | F | F | - | - | - | - | A | ||||
EZ2 A | 7 | 6,3 | - | F | A | - | A | - | F | - | B | - | ||||
EZ4 | 6 | 6,3 | F | - | A | - | - | A | B | F | - | - | 85 | |||
EZ40 | 8 | 6,3 | F | A | - | - | - | A | B | F | - | - | 90 | |||
EZ80 | 9 | 6,3 | A | - | B | F | F | - | A | - | - | - | 92 | |||
GZ34 | 7 | 5 | ||||||||||||||
PABC80 | 9 | 9,5 | B | B | B | F | F | B | B | B | A | 9 | manopola in posizione 0 | corrente 0,24 mA (corrente solo triodo) |
||
PCC84 | 9 | 7 | B | B | A | F | F | B | B | B | A | 80 | ||||
PCC85 | 9 | 9 | A | B | B | F | F | A | B | B | B | - | 30 | |||
PCF80 | 9 | 9 | A | B | A | F | F | A | B | B | B | 72 | ||||
PCL82 | 9 | 15 | B | B | B | F | F | A | A | B | A | - | 88 | |||
PL36 | 7 | 25 | - | F | - | A | B | - | F | B | - | A | ||||
PL81 | 9 | 20 | - | B | B | F | F | - | - | A | B | A | 85 | |||
PL82 | 9 | 15 | - | B | B | F | F | - | B | - | A | - | 82 | |||
PL83 | 9 | 15 | A | B | B | F | F | B | A | B | - | - | 66 | |||
PY80 | 9 | 20 | - | - | B | F | F | - | - | - | A | - | 94 | |||
PY81 | 9 | 15 | - | - | - | F | F | - | - | - | A | B | 90 | |||
PY82 | 9 | 20 | - | - | B | F | F | - | - | - | A | - | 94 | |||
UABC80 | 9 | 25 | B | B | B | F | F | B | B | B | A | - | 30 | |||
UBC41 | 8 | 15 | F | A | B | B | A | A | B | F | - | - | 80 | |||
UC92 | 10 | 50 | A | B | F | F | - | B | B | - | - | - | ||||
UCC85 | 9 | 25 | A | B | B | F | F | A | B | B | - | - | 30 | |||
UCH41 | 8 | 15 | F | A | A | B | A | B | B | F | - | - | 70 | |||
UCH42 | 8 | 15 | F | A | A | B | A | B | B | F | - | - | 70 | |||
UCH81 | 9 | 20 | A | B | B | F | F | A | B | A | B | - | 74 | |||
UL41 | 8 | 35 | F | A | - | - | A | B | B | F | - | - | 75 | |||
UY41 | 8 | 35 | F | A | - | - | - | - | B | F | - | - | 96 | |||
UAF41 | 8 | 12,6 | F | A | B | - | A | B | B | F | - | - | 35 | |||
UAF42 | 8 | 12,6 | F | A | B | B | A | B | B | F | - | - | 40 | |||
UF41 | 8 | 12,6 | F | A | - | - | A | B | B | F | - | - | 55 | |||
UF85 | 9 | 20 | B | B | B | F | F | B | A | A | B | - | 75 | |||
UF89 | 9 | 12,6 | B | B | B | F | F | B | A | A | B | - | ||||
1561 | 3 | 4 | F | A | F | A | - | - | - | - | - | - | ||||
1805 | 3 | 4 | F | A | F | A | - | - | - | - | - | - | ||||
4699 | 6 | 6,3 | F | - | A | A | B | - | - | F | - | - |
Generated by BaseView 1.2