Valvole tipo Americano | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | VALVOLA | BASE | FILAM | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | CAP | TARAT | NOTE |
1 | 1A3 | 10 | 1,4 | F | A | B | - | - | - | F | - | - | - | 20 | |
2 | 1A7 GT | 7 | 1,4 | - | F | A | A | B | A | F | - | - | B | 18 | |
3 | 1H5 GT | 7 | 1,4 | - | F | A | - | B | - | F | - | - | B | 20 | |
4 | 1L4 | 10 | 1,4 | F | A | A | - | - | B | F | - | - | - | 20 | |
5 | 1N5 GT | 7 | 1,4 | - | F | A | A | - | - | F | - | - | B | 20 | |
6 | 1Q5 GT | 7 | 1,4 | - | F | A | A | B | - | F | - | - | - | 25 | |
7 | 1R5 | 10 | 1,4 | F | A | A | B | - | B | F | - | - | - | 50 | |
8 | 1S5 | 10 | 1,4 | F | - | B | A | A | B | F | - | - | - | 35 | |
9 | 1T4 | 10 | 1,4 | F | A | A | - | - | B | F | - | - | - | 20 | |
10 | 1U4 | 10 | 1,4 | F | A | A | - | - | B | F | - | - | - | 6 | |
11 | 1U5 | 10 | 1,4 | F | A | A | B | - | B | F | - | - | - | 7 | |
12 | 2A3 | 1 | 2 | F | A | B | F | - | - | - | - | - | - | 60 | |
13 | 2A5 | 2 | 2 | F | A | A | B | B | F | - | - | - | - | 60 | |
14 | 2A6 | 2 | 2 | F | A | A | A | B | F | - | - | - | B | 90 | |
15 | 2A7 | 4 | 2 | F | A | A | A | B | B | F | - | - | B | 58 | |
16 | 2B7 | 4 | 2 | F | A | A | B | B | B | F | - | - | B | 35 | |
17 | 3A4 | 10 | 2 | F | A | B | A | - | A | F | - | - | - | 68 | |
18 | 3S4 | 10 | 2 | F | A | B | A | - | A | F | - | - | - | 80 | |
19 | 3V4 | 10 | 2 | F | A | A | - | - | B | F | - | - | - | 72 | |
20 | 5R4 GY | 7 | 5 | - | F | - | A | - | A | - | F | - | - | 90 | |
21 | 5U4 G | 7 | 5 | - | F | - | A | - | A | - | F | - | - | 94 | |
22 | 5V4 G | 7 | 5 | - | F | - | A | - | A | - | F | - | - | 94 | |
23 | 5X4 G | 7 | 5 | - | - | A | - | A | - | F | F | - | - | 90 | |
24 | 5Y3 GR/GT | 7 | 5 | - | F | - | A | - | A | - | F | - | - | 92 | |
25 | 5Y4 G | 7 | 5 | - | - | A | - | A | - | F | F | - | - | 90 | |
26 | 5Z3 | 1 | 5 | F | A | A | F | - | - | - | - | - | - | 90 | |
27 | 6A6 | 4 | 6,3 | F | A | B | B | B | A | F | - | - | - | 70 | |
28 | 6A7 | 4 | 6,3 | F | A | A | A | B | B | F | - | - | B | 40 | |
29 | 6A8 G/GT | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | B | F | B | - | B | 45 | |
30 | 6AB4 | 10 | 6,3 | A | - | F | F | - | B | B | - | - | - | ||
31 | 6AB7 GM | 7 | 6,3 | B | F | B | B | B | A | F | A | - | - | ||
32 | 6AC7 GM | 7 | 6,3 | B | F | B | B | B | A | F | A | - | - | ||
33 | 6AL5 | 10 | 6,3 | B | A | F | F | B | - | A | - | - | - | 92 | |
34 | 6AQ5 | 10 | 6,3 | B | B | F | F | A | A | B | - | - | - | 73 | |
35 | 6AT6 | 10 | 6,3 | B | B | F | F | A | A | A | - | - | - | 86 | 5 |
36 | 6AU6 | 10 | 6,3 | B | B | F | F | A | A | B | - | - | - | 41 | |
37 | 6AV5 GT | 7 | 6,3 | B | F | B | - | A | - | F | A | - | - | ||
38 | 6AV6 | 10 | 6,3 | A | B | F | F | B | B | A | - | - | - | 60 | |
39 | 6AW5 G/GT | 7 | 6,3 | - | F | A | B | A | - | F | B | - | - | 90 | |
40 | 6B6 G/GT | 7 | 6,3 | - | F | A | B | B | - | F | B | - | B | ||
41 | 6B7 | 4 | 6,3 | F | A | A | B | B | B | F | - | - | B | 25 | |
42 | 6B8 G/GT | 7 | 6,3 | - | F | A | B | B | A | F | B | - | B | 34 | |
43 | 6BA6 | 10 | 6,3 | B | B | F | F | A | A | B | - | - | - | 66 | |
44 | 6BE6 | 10 | 6,3 | B | B | F | F | A | A | B | - | - | - | 70 | |
45 | 6BK7 | 9 | 6,3 | A | B | B | F | F | A | B | B | - | - | 40 | |
46 | 6BK7 A | 9 | 6,3 | A | B | B | F | F | A | B | B | - | - | 40 | |
47 | 6BN8 G/GT | 7 | 6,3 | - | F | A | B | B | A | F | B | - | B | 42 | |
48 | 6BX7 GT | 7 | 6,3 | B | A | B | B | A | B | F | F | - | - | ||
49 | 6BZ7 | 9 | 6,3 | A | B | B | F | F | A | B | B | - | - | 74 | |
50 | 6C4 | 10 | 6,3 | A | - | F | F | - | B | B | - | - | - | 35 | |
51 | 6C5 G | 7 | 6,3 | - | F | A | - | B | - | F | B | - | - | 12 | |
52 | 6C6 | 2 | 6,3 | F | A | A | B | B | F | - | - | - | B | ||
53 | 6CB6 | 10 | 6,3 | B | B | F | F | A | A | B | - | - | - | 48 | |
54 | 6CL6 | 9 | 6,3 | B | B | A | F | F | A | B | A | B | - | 45 | |
55 | 6D6 | 2 | 6,3 | F | A | A | B | B | F | - | - | - | B | ||
56 | 6D8 G/GT | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | A | F | B | - | B | 35 | |
57 | 6E5 | 2 | 6,3 | F | A | A | A | B | F | - | - | - | - | 88 | |
58 | 6E5 GT | 7 | 6,3 | - | F | A | A | A | - | F | B | - | - | 88 | |
59 | 6EA7 G/GT | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | B | F | B | - | B | ||
60 | 6F6 G/GT | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | - | 60 | |
61 | 6FX4 | 10 | 6,3 | A | - | F | F | - | A | B | - | - | - | ||
62 | 6G5 | 2 | 6,3 | F | A | B | A | B | F | - | - | - | - | ||
63 | 6G6 =6K6 ? | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | - | 70 | |
64 | 6H6 G/GT | 7 | 6,3 | B | F | A | B | A | - | F | B | - | - | 90 | |
65 | 6J5 GT | 7 | 6,3 | - | F | A | - | B | - | F | B | - | - | 20 | |
66 | 6J7 G/GT | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | B | 10 | |
67 | 6K6 G/GT | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | - | 70 | |
68 | 6K7 G/GT | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | B | 55 | |
69 | 6K8 G | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | A | F | B | - | B | 50 | |
70 | 6L6 G | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | - | 75 | |
71 | 6L7 G/GT | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | B | 62 | |
72 | 6N7 G/GT | 7 | 6,3 | - | F | A | B | B | A | F | B | - | - | 8 | |
73 | 6NK7 GT | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | B | 55 | |
74 | 6P7 G | 7 | 6,3 | - | F | F | A | A | A | B | B | - | B | 60 | |
75 | 6Q7 G/GT | 7 | 6,3 | - | F | A | A | A | - | F | B | - | B | 85 | 3 |
76 | 6S7 G/GT | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | B | ||
77 | 6SA7 GT | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | - | 42 | |
78 | 6SA7 G/D | 7 | 6,3 | B | F | A | A | B | - | F | B | - | B | ||
79 | 6SJ7 GT | 7 | 6,3 | B | F | B | B | B | A | F | A | - | - | 15 | |
80 | 6SK7 GT | 7 | 6,3 | B | F | B | B | B | A | F | A | - | - | 50 | |
81 | 6SL7 GT | 7 | 6,3 | B | A | B | B | A | B | F | F | - | - | 4 | |
82 | 6SN7 GT | 7 | 6,3 | B | A | B | B | A | B | F | F | - | - | 65 | |
83 | 6SQ7 GT | 7 | 6,3 | B | B | B | A | A | A | F | F | - | - | 90 | 1 |
84 | 6T7 G/GT | 7 | 6,3 | - | F | A | B | B | - | F | B | - | B | ||
85 | 6T8 | 9 | 6,3 | B | B | B | F | F | B | B | B | A | - | 8 | |
86 | 6TE8 GT | 7 | 6,3 | B | F | A | A | B | A | F | B | - | B | 66 | 2 |
87 | 6TE9 | 9 | 6,3 | A | A | B | F | F | A | B | B | - | - | ||
88 | 6U7 G | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | B | ||
89 | 6U8 | 9 | 6,3 | A | B | A | F | F | A | B | B | B | - | 72 | |
90 | 6V6 G/GT | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | - | 73 | |
91 | 6W4 GT | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | - | 73 | |
92 | 6W7 G/GT | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | B | ||
93 | 6X4 | 10 | 6,3 | A | - | F | F | - | A | B | - | - | - | 96 | |
94 | 6X5 G/GT | 7 | 6,3 | - | F | A | - | A | - | F | B | - | - | 93 | |
95 | 9T8 | 9 | 20 | B | B | B | F | F | B | B | B | A | - | 40 | |
96 | 12A8 GT | 7 | 12,6 | - | F | A | A | B | B | F | B | - | B | 45 | |
97 | 12AL5 | 10 | 12,6 | B | A | F | F | B | - | A | - | - | - | 92 | |
98 | 12AT6 | 10 | 12,6 | B | B | F | F | A | A | A | - | - | - | 86 | 10 |
99 | 12AT7 | 9 | 12,6 | A | B | B | F | F | A | B | B | - | - | 60 | |
100 | 12AU6 | 10 | 12,6 | B | B | F | F | A | A | B | - | - | - | 41 | |
101 | 12AU7 | 9 | 12,6 | A | B | B | F | F | A | B | B | - | - | 80 | |
102 | 12AV6 | 10 | 12,6 | A | B | F | F | B | B | A | - | - | - | 60 | |
103 | 12AX7 | 9 | 12,6 | A | B | B | F | F | A | B | B | - | - | 5 | |
104 | 12AZ7 | 9 | 12,6 | A | B | B | F | F | A | B | B | - | - | 60 | |
105 | 12BA6 | 10 | 12,6 | B | B | F | F | A | A | B | - | - | - | 40 | |
106 | 12BE6 | 10 | 12,6 | B | B | F | F | A | A | B | - | - | - | 46 | |
107 | 12C8 GT | 7 | 12,6 | ||||||||||||
108 | 12EA7 GT | 7 | 12,6 | - | F | A | A | B | B | F | B | - | B | ||
109 | 12J7 GT | 7 | 12,6 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | B | 10 | |
110 | 12K7 GT | 7 | 12,6 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | B | 55 | |
111 | 12NK7 GT | 7 | 12,6 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | B | 55 | |
112 | 12Q7 GT | 7 | 12,6 | - | F | A | A | A | - | F | B | - | B | 85 | 3 |
113 | 12SA7 GT | 7 | 12,6 | - | F | A | A | B | B | F | B | - | - | 42 | |
114 | 12SJ7 GT | 7 | 12,6 | B | F | B | B | B | A | F | A | - | - | 15 | |
115 | 12SK7 GT | 7 | 12,6 | B | F | B | B | B | A | F | A | - | - | 60 | |
116 | 12SL7 GT | 7 | 12,6 | B | A | B | B | A | B | F | F | - | - | 62 | 4 |
117 | 12SN7 GT | 7 | 12,6 | B | A | B | B | A | B | F | F | - | - | 65 | |
118 | 12SQ7 GT | 7 | 12,6 | B | B | B | A | A | A | F | F | - | - | 90 | 1 |
119 | 12TE8 GT | 7 | 12,6 | B | F | A | A | B | A | F | B | - | B | 66 | 2 |
120 | 12TE9 | 9 | 12,6 | A | A | B | F | F | A | B | B | ||||
121 | 24A | 5 | 25 | F | A | B | B | F | - | - | - | - | B | ||
122 | 25A6 G | 7 | 25 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | - | ||
123 | 25L6 G/GT | 7 | 25 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | - | 83 | |
124 | 25Z5 | 2 | 25 | F | A | B | B | A | F | - | - | - | - | 80 | |
125 | 25Z6 G | 7 | 25 | - | F | A | B | A | - | F | B | - | - | 85 | |
126 | 27 | 5 | 2,5 | F | A | B | B | F | - | - | - | - | |||
127 | 35 | 5 | 2,5 | A | A | B | F | - | - | - | - | B | |||
128 | 35A3 | 10 | 35 | B | - | F | F | A | - | B | - | - | - | 92 | |
129 | 35B5 | 10 | 35 | B | B | F | F | A | A | B | - | - | - | 80 | |
130 | 35L6 GT | 7 | 35 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | - | 83 | |
131 | 35QL6 | 9 | 35 | B | A | B | F | F | A | B | A | B | - | 88 | |
132 | 35W4 | 10 | 35 | - | - | F | F | A | - | B | - | - | - | 96 | |
133 | 35X4 | 10 | 35 | - | - | F | F | A | - | B | - | - | - | 96 | |
134 | 35Z4 GT | 7 | 35 | - | F | - | - | A | - | F | B | - | - | 90 | |
135 | 35Z5 GT | 7 | 35 | - | F | - | - | A | - | F | B | - | - | 90 | |
136 | 36 | 5 | 4 | F | A | A | B | F | - | - | - | - | B | ||
137 | 37 | 5 | 6,3 | F | A | B | B | F | - | - | - | - | - | ||
138 | 41 | 2 | 6,3 | F | A | A | B | B | F | - | - | - | - | 65 | |
139 | 42 | 2 | 6,3 | F | A | A | B | B | F | - | - | - | - | ||
140 | 43 | 2 | 25 | F | A | A | B | B | F | - | - | - | - | ||
141 | 45 | 1 | 2 | F | A | B | F | - | - | - | - | - | - | 50 | |
142 | 47 | 5 | 2 | F | A | B | A | F | - | - | - | - | - | 55 | |
143 | 53 | 4 | 2 | F | A | B | B | B | A | F | - | - | - | ||
144 | 56 | 5 | 2 | F | A | B | B | F | - | - | - | - | - | ||
145 | 57 | 2 | 2 | F | A | A | B | B | F | - | - | - | B | ||
146 | 58 | 2 | 2 | F | A | A | B | B | F | - | - | - | B | ||
147 | 79 | 2 | 6,3 | F | A | B | B | A | F | - | - | - | B | ||
148 | 80 | 1 | 5 | F | A | A | F | - | - | - | - | - | - | 90 | |
149 | 83 V | 1 | 5 | F | A | A | F | - | - | - | - | - | - | 92 | |
150 | 85 | 2 | 6,3 | F | A | B | B | B | F | - | - | - | B | ||
151 | 89 | 2 | 6,3 | F | A | A | B | B | F | - | - | - | B | ||
152 | 50B5 | 10 | 50 | B | B | F | F | A | A | B | - | - | - | 84 | |
153 | 50C5 | 10 | 50 | 5 | 0 | B | B | F | F | B | A | A | 84 | ||
154 | 50L6 GT | 7 | 50 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | - | 85 | |
155 | 807 | 5 | 6,3 | F | A | B | B | F | - | - | - | - | A | 90 | |
156 | 1561 | 3 | 4 | F | A | F | A | - | - | - | - | - | - | ||
157 | 1603 T | 2 | 6,3 | F | A | A | B | B | F | - | - | - | B | ||
158 | 1620 GT | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | B | ||
159 | 1625 | 5 | 6,3 | F | - | A | B | - | B | F | - | - | A | ||
160 | 1629 | 7 | 12,6 | - | F | A | A | B | F | - | B | - | - | ||
161 | 1805 | 3 | 4 | F | A | F | A | - | - | - | - | - | - | ||
162 | 1851 GT | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | B | ||
163 | 1853 GT | 7 | 6,3 | - | F | A | A | B | - | F | B | - | B | ||
164 | 4699 | 6 | 6,3 | F | - | A | A | B | - | - | F | - | - |
Generated by BaseView 1.2 |