romario de souza faria
ruolo: | Attacante |
nazionalità: | Brasiliana |
posizione: | centrale |
nato il: | 29-01-1966 |
a: | Rio de janeiro |
altezza: | 169 cm |
peso forma: | 76 Kg |
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | categoria | Presenze | Goal |
1 | 2003 | Fluminense | A | ||
2 | 2002 | Fluminense | A | ||
3 | 2002 | Vasco da Gama | A | ||
4 | 2001 | Vasco da Gama | A | ||
5 | 2000 | Vasco da Gama | A | ||
6 | 2000 | Flamengo | A | ||
7 | 1999 | Flamengo | A | ||
8 | 1998 | Flamengo | A | 20 | 14 |
9 | 1997 | Flamengo | A | 28 | 18 |
10 | 1996 - 97 | Valencia | A | 5 | 4 |
11 | 1996 | Flamengo | A | 22 | 26 |
12 | 1995 | Flamengo | A | 37 | 34 |
13 | 1994 - 95 | Barcellona | A | 15 | 4 |
14 | 1993 - 94 | Barcellona | A | 33 | 30 |
15 | 1992 - 93 | PSV | A | 27 | 22 |
16 | 1991 - 92 | PSV | A | 14 | 9 |
17 | 1990 - 91 | PSV | A | 25 | 25 |
18 | 1989 - 90 | PSV | A | 20 | 23 |
19 | 1988 - 89 | PSV | A | 24 | 19 |
20 | 1988 | Vasco da Gama | A | ||
21 | 1987 | Vasco da Gama | A | 10 | 7 |
22 | 1986 | Vasco da Gama | A | 26 | 10 |
23 | 1985 | Vasco da Gama | A | 7 | 0 |
albo d'oro:
1 CAMPIONATO MONDIALE | 2 COPPE AMERICA |
1 COPPA CONFEDERAZIONI | 1 COPPA MERCOSUL |
1 ARGENTO OLIMPICO | 4 COPPE GUANABARA |
4 CAMPIONATI CARIOCA | 1 CAMPIONATO BRASILIANO |
1 COPPA DI RIO | 7 VOLTE CAPOCAN. CAMP. CARIOCA |
3 CAMPIONATI OLANDESI | 2 COPPE OLANDESI |
1 SUPERCOPPA OLANDESE | 3 VOLTE CAPOCAN. CAMP. OLANDA |
1 CAMPIONATO SPAGNOLO | 1 VOLTA CAPOCAN. CAMP. SPAGNA |
1 VOLTA MIGLIOR CALC. CAMP. OLA | 1 VOLTA MIGLIOR CALC. CAMP. BRA |
1 PALLONE D'ORO SUDAMERICANO | 1 PALLONE D'ORO MONDIALI |
1 ONZE D'OR | 1 FIFA WORLD PLAYER |
in nazionale:
84 presenze, 69 gol |
esordio: 23-05-1987 Dublino, Irlanda - Brasile 0-1 |