SPORT 2002
PERSONAGGIO SPORTIVO DELL'ANNO: MICHAEL SCHUMACHER
GRANDI EVENTI SPORTIVI
CICLISMO
GIRO D'ITALIA : SAVOLDELLI
TOUR DE FRANCE : ARMSTRONG
MONDIALE SU STRADA:
CLASSIFICA SERIE A CALCIO 2001/2002
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
1 | JUVENTUS | 71 |
2 | ROMA | 70 |
3 | INTER | 69 |
4 | MILAN | 55 |
5 | CHIEVO | 54 |
6 | LAZIO | 53 |
7 | BOLOGNA | 52 |
8 | PERUGIA | 46 |
9 | ATALANTA | 45 |
10 | PARMA | 44 |
11 | TORINO | 43 |
12 | PIACENZA | 42 |
13 | BRESCIA | 40 |
14 | UDINESE | 40 |
15 | VERONA | 39 |
16 | LECCE | 28 |
17 | FIORENTINA | 22 |
18 | VENEZIA | 18 |
CAPOCANNONIERE SERIE A : TREZEGUET E HUBNER 24 GOL
COPPA ITALIA: PARMA
SUPERCOPPA ITALIANA: JUVENTUS
CHAMPIONS LEAGUE: REAL MADRID
COPPA UEFA: FEYENOORD