SPORT 2000
PERSONAGGIO SPORTIVO DELL'ANNO: HERMANN MAIER
GRANDI EVENTI SPORTIVI
CICLISMO
GIRO D'ITALIA : GARZELLI
TOUR DE FRANCE : ARMSTRONG
MONDIALE SU STRADA: VAINSTEINS
CLASSIFICA SERIE A CALCIO 1999/2000
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
1 | LAZIO | 72 |
2 | JUVENTUS | 71 |
3 | MILAN | 61 |
4 | INTER | 58 |
5 | PARMA | 58 |
6 | ROMA | 54 |
7 | FIORENTINA | 51 |
8 | UDINESE | 50 |
9 | VERONA | 43 |
10 | PERUGIA | 42 |
11 | BOLOGNA | 40 |
12 | REGGINA | 40 |
13 | LECCE | 40 |
14 | BARI | 39 |
15 | TORINO | 36 |
16 | VENEZIA | 26 |
17 | CAGLIARI | 22 |
18 | PIACENZA | 21 |
CAPOCANNONIERE SERIE A : BATISTUTA E SHEVCHENKO 23 GOL
COPPA ITALIA: LAZIO
SUPERCOPPA ITALIANA: LAZIO
CHAMPIONS LEAGUE: REAL MADRID
COPPA UEFA: GALATASARAY