SPORT 1999
PERSONAGGIO SPORTIVO DELL'ANNO: MAURICE GREENE
GRANDI EVENTI SPORTIVI
CICLISMO
GIRO D'ITALIA : GOTTI
TOUR DE FRANCE : ARMSTRONG
MONDIALE SU STRADA: FREIRE
CLASSIFICA SERIE A CALCIO 1998/1999
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
1 | MILAN | 70 |
2 | LAZIO | 69 |
3 | FIORENTINA | 56 |
4 | PARMA | 55 |
5 | ROMA | 54 |
6 | UDINESE | 54 |
7 | JUVENTUS | 54 |
8 | INTER | 46 |
9 | BOLOGNA | 44 |
10 | BARI | 42 |
11 | VENEZIA | 42 |
12 | CAGLIARI | 41 |
13 | PIACENZA | 41 |
14 | PERUGIA | 39 |
15 | SALERNITANA | 38 |
16 | SAMPDORIA | 37 |
17 | VICENZA | 33 |
18 | EMPOLI | 20 |
CAPOCANNONIERE SERIE A : BATISTUTA E AMOROSO 21 GOL
COPPA ITALIA: PARMA
SUPERCOPPA ITALIANA: PARMA
CHAMPIONS LEAGUE: MANCHESTER UTD
COPPA DELLE COPPE: LAZIO
COPPA UEFA: PARMA