SPORT 1993
PERSONAGGIO SPORTIVO DELL'ANNO: JURY CHECHI
GRANDI EVENTI SPORTIVI
CICLISMO
GIRO D'ITALIA : INDURAIN
TOUR DE FRANCE : INDURAIN
MONDIALE SU STRADA: AMSTRONG
CLASSIFICA SERIE A CALCIO 1992/1993
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
1 | MILAN | 50 |
2 | INTER | 46 |
3 | PARMA | 41 |
4 | JUVENTUS | 39 |
5 | LAZIO | 38 |
6 | CAGLIARI | 37 |
7 | SAMPDORIA | 36 |
8 | ATALANTA | 36 |
9 | TORINO | 35 |
10 | ROMA | 33 |
11 | NAPOLI | 32 |
12 | FOGGIA | 32 |
13 | GENOA | 31 |
14 | UDINESE | 30 |
15 | BRESCIA | 30 |
16 | FIORENTINA | 30 |
17 | ANCONA | 19 |
18 | PESCARA | 17 |
CAPOCANNONIERE SERIE A : SIGNORI 26 GOL
COPPA ITALIA: TORINO
SUPERCOPPA ITALIANA: MILAN
CHAMPIONS LEAGUE: OLYMPIQUE MARSIGLIA
COPPA DELLE COPPE: PARMA
COPPA UEFA: JUVENTUS