SPORT 1984
PERSONAGGIO SPORTIVO DELL'ANNO: CARL LEWIS
GRANDI EVENTI SPORTIVI
CICLISMO
GIRO D'ITALIA : MOSER
TOUR DE FRANCE : FIGNON
MONDIALE SU STRADA: CRIQUELION
CLASSIFICA SERIE A CALCIO 1983/1984
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
1 | JUVENTUS | 43 |
2 | ROMA | 41 |
3 | FIORENTINA | 36 |
4 | INTER | 35 |
5 | TORINO | 33 |
6 | VERONA | 32 |
7 | SAMPDORIA | 32 |
8 | MILAN | 32 |
9 | UDINESE | 31 |
10 | ASCOLI | 29 |
11 | AVELLINO | 26 |
12 | NAPOLI | 26 |
13 | LAZIO | 25 |
14 | GENOA | 25 |
15 | PISA | 22 |
16 | CATANIA | 12 |
CAPOCANNONIERE SERIE A : PLATINI 20 GOL
COPPA ITALIA: ROMA
CHAMPIONS LEAGUE: LIVERPOOL
COPPA DELLE COPPE: JUVENTUS
COPPA UEFA: TOTTENAHAM H.