SPORT 1983
PERSONAGGIO SPORTIVO DELL'ANNO: DALEY THOMPSON
GRANDI EVENTI SPORTIVI
CICLISMO
GIRO D'ITALIA : SARONNI
TOUR DE FRANCE : FIGNON
MONDIALE SU STRADA: LEMOND
CLASSIFICA SERIE A CALCIO 1982/1983
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
1 | ROMA | 43 |
2 | JUVENTUS | 39 |
3 | INTER | 38 |
4 | VERONA | 35 |
5 | FIORENTINA | 34 |
6 | UDINESE | 32 |
7 | SAMPDORIA | 31 |
8 | TORINO | 30 |
9 | AVELLINO | 28 |
10 | NAPOLI | 28 |
11 | PISA | 27 |
12 | GENOA | 27 |
13 | ASCOLI | 27 |
14 | CAGLIARI | 26 |
15 | CESENA | 22 |
16 | CATANZARO | 13 |
CAPOCANNONIERE SERIE A : PLATINI 16 GOL
COPPA ITALIA: JUVENTUS
CHAMPIONS LEAGUE: AMBURGO
COPPA DELLE COPPE: ABERDEEN
COPPA UEFA: ANDERLECHT