![]()
10 ^ giornata
![]()
1° - MARCO IlfantaMG (3-4-3): 98
| P | DIDA | 6 |
clarence seedorf, doppietta contro la fiorentina |
| D | PANUCCI | 5,5 | |
| D | BARZAGLI | 5 | |
| D | GROSSO | 6 | |
| C | SEEDORF | 13,5 | |
| C | PIZARRO | 7 | |
| C | NAKAMURA | 6 | |
| C | KAKA' | 9 | |
| A | ESPOSITO | 11 | |
| A | C. LUCARELLI | 14 | |
| A | CRESPO | 15 | |
|
a disposizione |
|||
| P | antonioli | ||
| A | bazzani | ||
| A | zola | ||
| C | cesar | ||
| C | mauri | ||
| D | tonetto | ||
| D | balestri |
![]()
2° - NICOLA Pumping Iron (4-3-3): 78
| P | BUFFON | 7,5 | ![]() luca toni, gol di testa |
| D | F. CANNAVARO | 6 | |
| D | ODDO | 5,5 | |
| D | CAFU | 6 | |
| D | DI BIAGIO | 6,5 | |
| C | BRESCIANO | 5 | |
| C | NEDVED | 10,5 | |
| C | EMERSON | 7 | |
| A | TONI | 9 | |
| A | FLACHI | 10 | |
| A | BJELANOVIC | 5 | |
|
a disposizione |
|||
| P | chimenti | ||
| A | budan | ||
| C | rui costa | ||
| C | baronio | ||
| C | aquilani | ||
| D | cufrč | ||
| D | thuram |
3° - MIMMO (3-4-3): 72,5
| P | MARCHEGIANI | 5 |
andriy shevchenko, doppietta e Pallone d'Oro 2004 |
| D | PARISI | -> | |
| D | SENSINI | 6 | |
| D | J. ZANETTI | 5,5 | |
| C | CASSETTI | 6 | |
| C | OBODO | 5 | |
| C | CAMORANESI | 6,5 | |
| C | PIRLO | 5 | |
| A | SHEVCHENKO | 13,5 | |
| A | IBRAHIMOVIC | 5,5 | |
| A | VIERI | 9,5 | |
|
a disposizione |
|||
| P | pelizzoli | ||
| A | di natale | ||
| A | vucinic | ||
| C | perrotta | ||
| C | vidigal | ||
| D | ujfalusi <- | 5 | |
| D | zoro |
![]()
4° - MASSIMO HowToDismantleAnAtomaxBomb (3-4-3): 68
| P | DE SANCTIS | 6,5 |
claudio bellucci, buona prova |
| D | PORTANOVA | 9 | |
| D | NESTA | 6,5 | |
| D | ZAMBROTTA | 5 | |
| C | ZAULI | 6 | |
| C | DE ROSSI | 5,5 | |
| C | STANKOVIC | 5 | |
| C | MARESCA | 5 | |
| A | BRIENZA | 7 | |
| A | BELLUCCI | 6,5 | |
| A | CHIESA | 6 | |
|
a disposizione |
|||
| P | handanovic | ||
| A | di napoli | ||
| A | suazo | ||
| C | mozart | ||
| C | barone | ||
| D | gamberini | ||
| D | maldini |
5° - ALBERTO (3-4-3): 64,5
| P | GUARDALBEN | 4 | ![]() valeri bojinov, un bel gol |
| D | MARTINEZ | 6 | |
| D | ZACCARDO | 6 | |
| D | A. LUCARELLI | 6 | |
| C | VIGIANI | 6 | |
| C | MONTOLIVO | 5 | |
| C | PINARDI | 6 | |
| C | MORFEO | 5,5 | |
| A | RIGANO' | 5,5 | |
| A | BOJINOV | 9,5 | |
| A | GILARDINO | 5 | |
|
a disposizione |
|||
| P | santoni | ||
| A | martins | ||
| A | bonazzoli | ||
| C | santana | ||
| C | mannini | ||
| D | natali | ||
| D | bertotto |
6° - ENZO Magonza (3-4-3): 64
| P | SERENI | -> | ![]() amantino mancini, gol su rigore |
| D | D'ANNA | 7 | |
| D | FALCONE | 6 | |
| D | ZEBINA | 6 | |
| C | JANKULOVSKI | 6 | |
| C | CORINI | 7 | |
| C | GIACOMAZZI | 5,5 | |
| C | MANCINI | 10 | |
| A | ADRIANO | 5 | |
| A | DEL PIERO | 5 | |
| A | MONTELLA | 5,5 | |
|
a disposizione |
|||
| P | peruzzi <- | 1 | |
| A | miccoli | ||
| A | caracciolo | ||
| C | diana | ||
| C | semioli | ||
| D | dainelli | ||
| D | chiellini |
![]()
![]()