POSIZ. CORRIDORE SOCIETA' CAT. P.CAT. TEMPO MEDIA
1 ciavatti andrea cbr cicli vicini JUNIOR 1 2.52.46 36.118
2 giannini oscar pedale d'oro JUNIOR 2 2.54.45 35.708
3 della pina ilio cicli maggi SENIOR 1 2.55.03 35.646
4 bellia francesco pedale biellese VETERANI 1 2.55.04 35.643
5 rossi mario errepi mtb VETERANI 2 2.55.08 35.63
6 renzi nicola marin cicli matteoni JUNIOR 3 2.55.13 35.613
7 giulietti luigi dogana SENIOR 2 2.55.18 35.596
8 camminati andrea plauto bike CADETTI 1 2.55.55 35.471
9 brighi fabrizio cbr cicli vicini SENIOR 3 2.56.32 35.347
10 brasini massimiliano team vicini bike JUNIOR 4 2.56.40 35.320
11 falconi orazio cbr cicli vicini VETERANI 3 2.56.49 35.290
12 giulianelli moreno frecce rosse rimini VETERANI 4 2.57.44 35.108
13 carghini andrea zanzini bike JUNIOR 5 2.57.48 35.095
14 donati maurizio oliviero VETERANI 5 2.57.51 35.085
15 caporossi christian cicli caroli CADETTI 2 2.58.08 35.029
16 lunghi michele cbr cicli vicini JUNIOR 6 2.58.09 35.026
17 barzanti giuliano team vicini bike SUPERGENTLEMEN 1 2.58.13 35.013
18 muratori dario cbr cicli vicini VETERANI 6 2.58.17 35.000
19 sabattini stefano cbr cicli vicini SENIOR 4 2.58.33 34.948
20 arlotti cristian cbr cicli vicini CADETTI 3 2.58.37 34.935
21 celato bartolomeo società gas rimini GENTLEMEN 1 2.58.41 34.922
22 vittori mauro zanzini bike SENIOR 5 2.58.51 34.889
23 bartolozzi giuseppe domobike dlf domo SENIOR 6 2.58.52 34.886
24 bedon davide stra alpe SENIOR 7 2.59.00 34.860
25 gasperoni marco cbr cicli vicini JUNIOR 7 2.59.01 34.857
26 masini mirco cbr cicli vicini CADETTI 4 2.59.05 34.844
27 cabbai vincenzo granzon SENIOR 8 2.59.08 34.834
28 marcaccini simone oliviero JUNIOR 8 2.59.11 34.824
29 volpe daniele frecce rosse rimini SENIOR 9 2.59.15 34.811
30 grossi mirko bici club montelabba SENIOR 10 2.59.20 34.795
31 zoffoli loris ecology team SENIOR 11 2.59.25 34.779
32 cavallari patrizio cicli caroli VETERANI 7 2.59.30 34.763
33 vandi sandro cbr cicli vicini VETERANI 8 2.59.34 34.750
34 scolastico andrea mg k vis CADETTI 5 2.59.39 34.734
35 passarini thomas new wild rose JUNIOR 9 2.59.43 34.721
36 brivio alessio perego JUNIOR 10 2.59.47 34.708
37 biagetti maurizio cbr cicli vicini SENIOR 12 2.59.52 34.692
38 ruggi rodolfo orlandi CADETTI 6 2.59.56 34.679
39 boffi franco s. paolo VETERANI 9 3.00.01 34.663
40 cherubini paolo pedale santarcangiol JUNIOR 11 3.00.05 34.650
41 baiardi gianluca ecology team CADETTI 7 3.00.08 34.641
42 tomassini roberto cosmos VETERANI 10 3.00.46 34.519
43 balducci paolo falcon team JUNIOR 12 3.00.48 34.513
44 frisoni emanuele rivazzurra volvo SENIOR 13 3.00.52 34.500
45 santi roberto dogana SENIOR 14 3.00.57 34.484
46 mancini arcangelo medinox SENIOR 15 3.00.59 34.478
47 cecchi francesco pedale santarcangiol CADETTI 8 3.01.03 34.465
48 vannucci maurizio cbr cicli vicini SENIOR 16 3.01.07 34.452
49 brandi gilberto italia miniatura SENIOR 17 3.01.11 34.440
50 visani roberto frecce rosse rimini SENIOR 18 3.01.15 34.427
51 bucci marco pedale d'oro JUNIOR 13 3.01.21 34.408
52 mussoni enrico zanzini bike SENIOR 19 3.03.00 34.098
53 sirri sandro tartana bike CADETTI 9 3.03.06 34.079
54 guidi nevio falcon team VETERANI 11 3.03.10 34.067
55 drudi marcello falcon team SENIOR 20 3.03.15 34.051
56 bartolini gianni marin cicli matteoni JUNIOR 14 3.03.51 33.940
57 vitali marco cicli neri cesena JUNIOR 15 3.03.56 33.925
58 mondaini gabriele cima coppi VETERANI 12 3.04.00 33.913
59 zanoner paolo orlandi SENIOR 21 3.04.05 33.897
60 gardini tiziano oliviero SENIOR 22 3.04.38 33.796
61 scquizzato roberto team zanolini VETERANI 13 3.04.42 33.784
62 alessi fernando cbr cicli vicini GENTLEMEN 2 3.04.46 33.772
63 merloni marco autostop VETERANI 14 3.04.56 33.741
64 semprini ivan oliviero CADETTI 10 3.05.00 33.729
65 soccodato marco ecology team JUNIOR 16 3.05.06 33.711
66 casale giuseppe orlandi VETERANI 15 3.05.12 33.693
67 miglioli filippo montaletto JUNIOR 17 3.05.17 33.678
68 catalani giuliano cbr cicli vicini VETERANI 16 3.05.34 33.626
69 bernardi eros dogana JUNIOR 18 3.06.10 33.518
70 de angeli oscar dogana JUNIOR 19 3.06.42 33.422
71 canini giuseppe cima coppi VETERANI 17 3.07.34 33.268
72 trezza giuseppe cima coppi SENIOR 23 3.07.40 33.250
73 stella andrea amici del pedale JUNIOR 20 3.07.45 33.235
74 zammarchi roberto pedale santarcangiol JUNIOR 21 3.07.52 33.215
75 mina maurizio cima coppi SENIOR 24 3.07.58 33.197
76 fabbri werter marin cicli matteoni GENTLEMEN 3 3.08.03 33.182
77 scheggi sergio bhoss king bike VETERANI 18 3.08.08 33.167
78 minardi nicola cicli caroli JUNIOR 22 3.08.14 33.150
79 giacomoni gianni baracca lugo SENIOR 25 3.08.19 33.135
80 torri paolo ecology team JUNIOR 23 3.08.24 33.121
81 cappellini matteo la torre JUNIOR 24 3.08.29 33.106
82 togni stefano falcon team SENIOR 26 3.08.35 33.088
83 scarponi paolo pedale santarcangiol VETERANI 19 3.08.46 33.056
84 rinchi ivano marin cicli matteoni VETERANI 20 3.08.51 33.042
85 pieri daniele martorano 95 JUNIOR 25 3.08.59 33.018
86 molinari filippo ecology team JUNIOR 26 3.09.10 32.986
87 lepri daniele frecce rosse rimini VETERANI 21 3.09.15 32.972
88 bontempi stefano oliviero VETERANI 22 3.09.19 32.960
89 quadrelli enrico zanzini bike CADETTI 11 3.09.24 32.946
90 de angeli manuel dogana CADETTI 12 3.09.28 32.934
91 guidolin cesare domobike dlf domo CADETTI 13 3.09.32 32.922
92 selva sandro pedale d'oro SENIOR 27 3.09.38 32.905
93 guardigli andrea poggi cicli antonell SENIOR 28 3.09.48 32.876
94 piccari annarita opera DONNE 1 3.09.54 32.859
95 bolognesi agide cicli caroli GENTLEMEN 4 3.09.58 32.847
96 valdifiori bruno cicli neri cesena GENTLEMEN 5 3.10.02 32.836
97 della chiara mirco oliviero JUNIOR 27 3.10.11 32.810
98 fraternali stefano cbr cicli vicini SENIOR 29 3.10.19 32.787
99 stella davide amici del pedale CADETTI 14 3.10.24 32.773
100 mengucci maurizio oliviero VETERANI 23 3.10.29 32.758
101 fabbri daniele fausto coppi VETERANI 24 3.10.40 32.727
102 severi eugenio sintesi 96 VETERANI 25 3.10.46 32.710
103 leardini loris oliviero JUNIOR 28 3.10.50 32.698
104 cuoghi dario orlandi SENIOR 30 3.10.51 32.695
105 carnasecchi claudio cbr cicli vicini VETERANI 26 3.10.56 32.681
106 albertini marco orlandi VETERANI 27 3.11.01 32.667
107 flocca claudio cooperatori unipol SENIOR 31 3.11.05 32.655
108 balsimelli carlo luigi montevito VETERANI 28 3.11.11 32.638
109 rovelli alessandro pedale d'oro CADETTI 15 3.11.58 32.505
110 carbone antonio sasso marconi VETERANI 29 3.12.02 32.494
111 tormena massimiliano agrate conturbia SENIOR 32 3.12.14 32.460
112 lisi michele marin cicli matteoni CADETTI 16 3.12.19 32.446
113 cimatti moreno uisp forli cesena VETERANI 30 3.12.24 32.432
114 frisoni onide lgl bike team VETERANI 31 3.12.31 32.412
115 bocchini maurizio montefeltro VETERANI 32 3.12.35 32.401
116 giacomelli manuel orlandi JUNIOR 29 3.12.41 32.384
117 fabbri gilberto cima coppi SENIOR 33 3.12.51 32.356
118 bertozzi davide marin cicli matteoni VETERANI 33 3.12.55 32.345
119 valentini giorgio sterpeti CADETTI 17 3.13.01 32.328
120 alessi gilberto amici del pedale SENIOR 34 3.13.06 32.314
121 corsetti roberto marin cicli matteoni SENIOR 35 3.13.10 32.303
122 raggini walter medinox VETERANI 34 3.13.15 32.289
123 celli vincenzo frecce rosse rimini SENIOR 36 3.13.19 32.278
124 merloni melissa team vicini bike DONNE 2 3.13.23 32.267
125 neri paolo team vicini bike JUNIOR 30 3.13.27 32.256
126 montanari daniele marin cicli matteoni JUNIOR 31 3.13.32 32.242
127 brega roberto avis falconara SENIOR 37 3.14.36 32.065
128 ziccardi giovanni team vicini bike VETERANI 35 3.14.40 32.054
129 giovannini fabio dogana SENIOR 38 3.14.44 32.043
130 bresolin marco cicli armani VETERANI 36 3.14.49 32.030
131 molnar josef marin cicli matteoni SENIOR 39 3.14.53 32.019
132 callegari eddy esercito orione SENIOR 40 3.14.58 32.005
133 napoli franco team cicli sprint SENIOR 41 3.15.03 31.991
134 raggini renzo frecce rosse rimini GENTLEMEN 6 3.15.08 31.978
135 capelli marcello cbr cicli vicini JUNIOR 32 3.15.19 31.948
136 franciosi giuseppe team cicli sprint SUPERGENTLEMEN 2 3.15.24 31.934
137 altieri vincenzo orlandi VETERANI 37 3.15.29 31.920
138 biagetti enrico amici del pedale SENIOR 42 3.16.19 31.785
139 pari mirco cbr cicli vicini SENIOR 43 3.16.26 31.766
140 varinelli marco moser milano SENIOR 44 3.16.30 31.755
141 menga pasquale rinascita sport life SENIOR 45 3.16.34 31.744
142 lanzetti giuseppe cbr cicli vicini VETERANI 38 3.16.39 31.731
143 conti maximiliano avis rimini JUNIOR 33 3.16.44 31.718
144 di guida luigi d'amiello so.ge.co. SENIOR 46 3.16.50 31.701
145 sana marco pedale brusaporto JUNIOR 34 3.17.02 31.669
146 cecchi ivan pedale santarcangiol SENIOR 47 3.18.32 31.430
147 zulato patrizia gl faenza ELITE 1 3.18.35 31.422
148 mongardi salvatore team salieri colnago SUPERGENTLEMEN 3 3.18.39 31.412
149 biondi mauro virtus water team VETERANI 39 3.18.43 31.401
150 baldacci gianluca martorano 95 SENIOR 48 3.18.48 31.388
151 proto giancarlo color service VETERANI 40 3.18.52 31.377
152 nicoletti graziano rinascita sport life SENIOR 49 3.18.56 31.367
153 savoia gabriele centro giovani SENIOR 50 3.19.03 31.348
154 dalloco vittorio ciclo sport millo VETERANI 41 3.19.09 31.333
155 zammarchi roberto lgl bike team SENIOR 51 3.19.31 31.275
156 fornara ornella sprea pink racing DONNE 3 3.19.36 31.262
157 bordoni daniele lgl bike team VETERANI 42 3.19.42 31.246
158 dottorini renato amici del pedale VETERANI 43 3.19.46 31.236
159 landini daniele s.ilario SENIOR 52 3.19.56 31.210
160 torri roberta ecology team DONNE 4 3.20.00 31.02.00
161 moretti gabriele dogana SENIOR 53 3.20.05 31.187
162 bertozzi daniele marin cicli matteoni VETERANI 44 3.20.09 31.176
163 jannacci venanzio amici del pedale VETERANI 45 3.20.15 31.161
164 serluca agostino bcc ospedaletto VETERANI 46 3.20.27 31.129
165 maioli marco marin cicli matteoni JUNIOR 35 3.20.33 31.114
166 galosi antonio cima coppi SENIOR 54 3.20.37 31.104
167 roman maurizio noale GENTLEMEN 7 3.20.41 31.093
168 gessaroli ivan frecce rosse rimini SENIOR 55 3.20.47 31.078
169 serra andrea medinox SENIOR 56 3.20.52 31.065
170 gasperoni marino montevito VETERANI 47 3.20.57 31.052
171 giambi gianni lgl bike team SENIOR 57 3.21.12 31.013
172 monaldini daniele marin cicli matteoni VETERANI 48 3.21.17 31.001
173 deri massimiliano orlandi SENIOR 58 3.21.22 30.988
174 ronchi claudio medinox SENIOR 59 3.21.28 30.972
175 bianchi francesco medinox GENTLEMEN 8 3.21.32 30.962
176 prati maria cristina quaglie reali DONNE 5 3.22.54 30.754
177 emaldi gabriella baracca lugo DONNE 6 3.22.58 30.743
178 capellari stefano baracca lugo SENIOR 60 3.23.02 30.733
179 semprini riccardo marin cicli matteoni SENIOR 61 3.23.06 30.723
180 giunchi fabrizio quaglie reali SENIOR 62 3.23.16 30.698
181 pozzi luciano bike carpiano VETERANI 49 3.23.21 30.686
182 pozzi giovanni cbr cicli vicini SUPERGENTLEMEN 4 3.23.24 30.678
183 casadei massimiliano ecology team JUNIOR 36 3.23.28 30.668
184 bialancioni pio ottica biondi VETERANI 50 3.23.33 30.655
185 lombini moreno premilcuore GENTLEMEN 9 3.23.38 30.643
186 rinieri marco premilcuore VETERANI 51 3.23.42 30.633
187 bramani giovanni baradello GENTLEMEN 10 3.23.46 30.623
188 valentini alessandro orlandi JUNIOR 37 3.23.50 30.613
189 azzaroli gianni massese SENIOR 63 3.28.47 29.887
190 urbinati riccardo rinascita sport life VETERANI 52 3.28.51 29.877
191 carli marco df bike SENIOR 64 3.28.56 29.865
192 cozzorino alessandro montevito SENIOR 65 3.29.00 29.856
193 arlotti tiziano cbr cicli vicini VETERANI 53 3.29.03 29.849
194 zucchelli sauro cbr cicli vicini SENIOR 66 3.29.04 29.846
195 astolfi omar marin cicli matteoni JUNIOR 38 3.29.16 29.818
196 vaia giovanni amici del pedale JUNIOR 39 3.29.20 29.808
197 landi loris cicli caroli GENTLEMEN 11 3.29.27 29.792
198 frani mirco medinox JUNIOR 40 3.29.31 29.782
199 campedelli paolo medinox VETERANI 54 3.29.35 29.773
200 bellavista andrea medinox VETERANI 55 3.29.43 29.754
201 bariletti vincenzo motor point VETERANI 56 3.29.49 29.740
202 ghirardi francesco lgl bike team SUPERGENTLEMEN 5 3.29.54 29.728
203 paganelli mauro medinox VETERANI 57 3.30.00 29.714
204 chiari vinicio zanzini bike VETERANI 58 3.30.05 29.702
205 raffaelli giancarlo rivazzurra volvo GENTLEMEN 12 3.30.13 29.683
206 pazzaglia gian luca frecce rosse rimini SENIOR 67 3.30.18 29.671
207 tosi secondo marin cicli matteoni SENIOR 68 3.30.23 29.660
208 sapori fabio marin cicli matteoni SENIOR 69 3.30.28 29.648
209 fogagnolo nicla team salieri colnago ELITE 2 3.30.32 29.639
210 taddei gian domenico pedale d'oro VETERANI 59 3.34.33 29.084
211 bullini giancarlo amici del pedale SUPERGENTLEMEN 6 3.34.38 29.072
212 tomassini danilo cosmos SENIOR 70 3.34.43 29.061
213 lulli walter pol. roccagrimalda SENIOR 71 3.34.47 29.052
214 della balda luca cosmos SENIOR 72 3.34.53 29.039
215 monti andrea polisportiva monti SENIOR 73 3.34.59 29.025
216 girometti tiziano marin cicli matteoni VETERANI 60 3.35.05 29.012
217 dell'ospedale massimo dogana VETERANI 61 3.35.09 29.003
218 zanetti roberto bici e bike fravic SENIOR 74 3.35.14 28.991
219 sarti g. carlo frecce rosse rimini VETERANI 62 3.35.20 28.978
220 brolli claudio marin cicli matteoni SENIOR 75 3.35.25 28.967
221 della valle marco rinascita sport life VETERANI 63 3.35.31 28.953
222 robbiano fabrizio pedale d'oro VETERANI 64 3.35.34 28.946
223 marocci roberto arci s. lucia GENTLEMEN 13 3.35.39 28.935
224 ferniani loris arci s. lucia JUNIOR 41 3.35.44 28.924
225 cerrato paola ecology team DONNE 7 3.35.48 28.915
226 zoli franco s. zaccaria VETERANI 65 3.35.52 28.906
227 mancini mauro frecce rosse rimini VETERANI 66 3.35.56 28.897
228 gentina francesco racing team GENTLEMEN 14 3.36.00 28.888
229 pandolfi gianni cima coppi SENIOR 76 3.36.05 28.877
230 rocchi tonino montefeltro VETERANI 67 3.36.16 28.853
231 piscaglia roberto montefeltro SUPERGENTLEMEN 7 3.36.20 28.844
232 monti pietro marin cicli matteoni SENIOR 77 3.36.25 28.833
233 mulazzani luigino cbr cicli vicini SENIOR 78 3.36.31 28.819
234 de gregorio pierangelo marin cicli matteoni VETERANI 68 3.36.36 28.808
235 gionti patrick corpolò VETERANI 69 3.36.39 28.802
236 montevecchi marcello lgl bike team VETERANI 70 3.36.44 28.791
237 vitali maurizio cima coppi VETERANI 71 3.36.49 28.780
238 colombo massimo cabiatese VETERANI 72 3.37.05 28.744
239 de maldet enrico montefeltro SENIOR 79 3.37.14 28.724
240 cazzola francesco cicli casati SUPERGENTLEMEN 8 3.37.26 28.698
241 zoffoli alice cicli neri cesena DONNE 8 3.37.33 28.683
242 lilla bruno cima coppi VETERANI 73 3.37.37 28.674
243 masi mirco cima coppi SENIOR 80 3.37.41 28.665
244 santolini stefano cosmos GENTLEMEN 15 3.37.47 28.652
245 zammarchi daniele pedale santarcangiol JUNIOR 42 3.37.51 28.643
246 zangoli bruno virtus water team GENTLEMEN 16 3.37.57 28.630
247 correggiari nicola ciclisssimo SENIOR 81 3.38.01 28.621
248 monti enrico polisportiva monti SENIOR 82 3.38.07 28.608
249 collini maurizio pedale lucchese CADETTI 18 3.38.13 28.595
250 franca elena euro bike riccione DONNE 9 3.38.17 28.586
251 abbati nelson euro bike riccione SENIOR 83 3.38.23 28.573
252 castagna gianni bicimania SUPERGENTLEMEN 9 3.38.30 28.558
253 montanari andrea nuova olimpia SENIOR 84 3.38.36 28.545
254 muratori aurelio amici del pedale GENTLEMEN 17 3.38.47 28.521
255 d'angelo antonio cicli neri cesena JUNIOR 43 3.40.57 28.241
256 lunedei marco marin cicli matteoni VETERANI 74 3.41.01 28.233
257 pedrosi rino virtus water team SUPERGENTLEMEN 10 3.41.05 28.224
258 busignani carmen virtus water team DONNE 10 3.41.09 28.216
259 urbinati luca avis rimini SENIOR 85 3.41.14 28.205
260 grioni daniele c.r.u.s.m. ciclismo VETERANI 75 3.41.18 28.197
261 pasini loris marin cicli matteoni JUNIOR 44 3.41.27 28.177
262 ligi pietro carrozzeria italia l GENTLEMEN 18 3.41.31 28.169
263 fabbro iginio amici del pedale SUPERGENTLEMEN 11 3.41.36 28.158
264 piccinini enrico orlandi SUPERGENTLEMEN 12 3.41.41 28.148
265 lazzari ermenegildo perla verde VETERANI 76 3.41.45 28.139
266 landella alessandro pregnana CADETTI 19 3.41.50 28.129
267 dal monte liana vecchiazzano DONNE 11 3.42.00 28.108
268 barzanti giorgio vecchiazzano VETERANI 77 3.42.06 28.095
269 caverni fiorenzo donizzetti SUPERGENTLEMEN 13 3.42.11 28.084
270 ricci sante zanzini bike VETERANI 78 3.42.16 28.074
271 fabbri fabrizio cbr cicli vicini VETERANI 79 3.43.27 27.925
272 fantini fiorenzo cbr cicli vicini VETERANI 80 3.43.31 27.917
273 risi andrea marin cicli matteoni VETERANI 81 3.43.35 27.909
274 cappuccio giancarlo cooperatori unipol JUNIOR 45 3.43.40 27.898
275 giorgini loris lgl bike team VETERANI 82 3.43.53 27.871
276 nardello mario mania team bike valc VETERANI 83 3.43.58 27.861
277 briscolini maurizio marin cicli matteoni VETERANI 84 3.44.07 27.842
278 fanti gioacchino cicli caroli GENTLEMEN 19 3.44.11 27.834
279 leardini cristian perla verde JUNIOR 46 3.44.15 27.826
280 sarti giovanni oliviero SENIOR 86 0,155775463 27817
281 casadei fabiano bcc ospedaletto CADETTI 20 0,155821759 27809
282 nicoletti loris ciclissimo VETERANI 85 0,15587963 27799
283 mattioli elga cooperatori unipol DONNE 12 0,1559375 27788
284 rinaldi fabio marin cicli matteoni VETERANI 86 0,156006944 27776
285 emiliani pierbruno quaglie reali VETERANI 87 0,156053241 27768
286 pia roberto cus parma VETERANI 88 0,157604167 27495
287 sicca giorgio individuale VETERANI 89 0,157650463 27486
288 ferrari gianni sportissimo sport lo GENTLEMEN 20 0,157708333 27476
289 frisoni susy td rimini DONNE 13 0,157766204 27466
290 rizzati fabrizio team salieri colnago VETERANI 90 0,157824074 27456
291 turci stefano italia miniatura SENIOR 87 0,157893519 27444
292 pintabona ivan zanzini bike SENIOR 88 0,157951389 27434
293 nicodemi pier giorgio melotti bici VETERANI 91 0,157997685 27426
294 bendinelli roberto pedale d'oro VETERANI 92 0,158020833 27422
295 crescentini g. franco frecce rosse rimini GENTLEMEN 21 0,158055556 27416
296 paolucci roberto medinox VETERANI 93 0,158090278 27410
297 oliviero fabio medinox JUNIOR 47 0,158136574 27402
298 sabbadini mirko quaglie reali VETERANI 94 0,158194444 27392
299 montagner marco quaglie reali SENIOR 89 0,158229167 27386
300 anelli mirco marin cicli matteoni VETERANI 95 0,163622685 26483
301 mancini andrea pedale d'oro VETERANI 96 0,163668981 26476
302 fantechi andrea aurora scandicci SENIOR 90 0,163715278 26468
303 palanghi settimio dogana VETERANI 97 0,163773148 26459
304 campidelli silvio montefeltro DEBUTTANTI 1 0,163865741 26444
305 frenquellucci fabio mau la pedivella VETERANI 98 0,163958333 26429
306 bronzetti g. luca frecce rosse rimini SENIOR 91 0,16400463 26422
307 drudi daniele la pedivella SENIOR 92 0,164050926 26414
308 castaldi flavio oliviero VETERANI 99 0,164097222 26407
309 fabbri luca falcon team JUNIOR 48 0,164178241 26394
310 anelli lorenzo amici del pedale GENTLEMEN 22 0,169733796 25530
311 bordonaro baldassarre orlandi CADETTI 21 0,169768519 25524
312 bevitori luca pedale d'oro CADETTI 22 0,169814815 25517
313 barbieri roberto avis rimini JUNIOR 49 0,169872685 25509
314 fabbri alessandro avis rimini SENIOR 93 0,169930556 25500
315 mazzotti sandro ecology team JUNIOR 50 0,169988426 25491
316 cravotta andrea melotti bici SENIOR 94 0,170046296 25483
317 mancini roberto pedale d'oro GENTLEMEN 23 0,170081019 25478
318 sabia franco vigne cesena SENIOR 95 0,170266204 25450
319 venturi alfredo sasso marconi VETERANI 100 0,1703125 25443
320 savi giuseppe pedale d'oro SUPERGENTLEMEN 14 0,170358796 25436
321 dolcini massimo montevito SENIOR 96 0,170405093 25429
322 zannoni mario ecology team SENIOR 97 0,170451389 25422
323 belli monica cbr cicli vicini DONNE 14 0,170497685 25415
324 belloni matteo montefeltro CADETTI 23 0,170543981 25408
325 fonti walter frecce rosse rimini GENTLEMEN 24 0,170601852 25400
326 pari marco zanzini bike VETERANI 101 0,170671296 25389
327 biondini patrizia ecology team DONNE 15 0,170798611 25371
328 montemaggi aurelio ecology team SUPERGENTLEMEN 15 0,170844907 25364
329 rossi luigino cbr cicli vicini JUNIOR 51 0,170914352 25353
330 guidicelli amos orlandi GENTLEMEN 25 0,171018519 25338
331 muscioni dino montefeltro GENTLEMEN 26 0,171076389 25329
332 floris dario montefeltro VETERANI 102 0,171134259 25321
333 casadei carlo polisportiva castigl VETERANI 103 0,171261574 25302
334 cancellieri mirco torgianese VETERANI 104 0,171296296 25297
335 graziani silvano polisportiva castigl VETERANI 105 0,171342593 25290
336 progressi emanuele oliviero JUNIOR 52 0,171400463 25281
337 perazzini giovanni montefeltro GENTLEMEN 27 0,171481481 25269
338 pellò dario cicloamatori novara GENTLEMEN 28 0,171527778 25263
339 ricchi rino castiglionese GENTLEMEN 29 0,171585648 25254
340 moretti alvaro ecology team VETERANI 106 0,171631944 25247
341 moscoloni fabrizio avis falconara SENIOR 98 0,171678241 25241
342 vannoni mauro il tandem GENTLEMEN 30 0,171724537 25234
343 bernardi mauro marin cicli matteoni GENTLEMEN 31 0,171770833 25227
344 ruffilli fabrizio vecchiazzano SUPERGENTLEMEN 16 0,17181713 25220
345 recchia michel ufolep sur mont GENTLEMEN 32 0,171863426 25213
346 donati daniele carrozzeria rimini n GENTLEMEN 33 0,171909722 25207
347 bonanni giancarlo ecology team SUPERGENTLEMEN 17 0,171956019 25200
348 pronti roberto carrozzeria rimini n VETERANI 107 0,172002315 25193
349 palma marco esercito orione VETERANI 108 0,172060185 25184
350 zammarchi loris rinascita sport life SENIOR 99 0,172199074 25164
351 gabrielli edgardo montefeltro VETERANI 109 0,172256944 25156
352 progressi antonio oliviero SUPERGENTLEMEN 18 0,172326389 25146
353 magnani cristina oliviero DONNE 16 0,172372685 25139
354 bodellini gabriele frecce rosse rimini VETERANI 110 0,172418981 25132
355 mazzoni mauro ecology team GENTLEMEN 34 0,172476852 25124
356 amati valeriano frecce rosse rimini SUPERGENTLEMEN 19 0,172731481 25087
357 sala paolo esercito orione VETERANI 111 0,172777778 25080
358 sancisi renzo il tandem GENTLEMEN 35 0,17287037 25066
359 fabbrucci gianluca individuale JUNIOR 53 0,172916667 25060
360 pasini stefano ecology team SENIOR 100 0,174733796 24799
361 giolitto davide marin cicli matteoni SENIOR 101 0,174780093 24793
362 ruffilli fausto marin cicli matteoni SENIOR 102 0,174907407 24775
363 antimi massimo individuale VETERANI 112 0,177708333 24384
364 leoni luciano argentano SUPERGENTLEMEN 20 0,177766204 24376
365 pozzetto maurizio argentano GENTLEMEN 36 0,177824074 24368
366 ferrero paolo orbassano VETERANI 113 0,177881944 24360
367 bertozzi francesca ecology team DONNE 17 0,177928241 24354
368 galvani pino oliviero GENTLEMEN 37 0,177962963 24349
369 ferri ezio oliviero VETERANI 114 0,178055556 24336
370 casadei carlo team 99 VETERANI 115 0,178101852 24330
371 garavaglia monica tornaco DONNE 18 0,179375 24157
372 carli massimo il tandem GENTLEMEN 38 0,179479167 24143
373 parmeggiani marina frecce rosse rimini DONNE 19 0,179537037 24136
374 fabbri marcello marin cicli matteoni VETERANI 116 0,179733796 24109
375 lombardi sergio il tandem SUPERGENTLEMEN 21 0,179780093 24103
376 ricci raffaella frecce rosse rimini DONNE 20 0,179826389 24097
377 moretti fernando montefeltro GENTLEMEN 39 0,179895833 24088
378 de marini marino montefeltro SUPERGENTLEMEN 22 0,179965278 24078
379 parini alfiero circolo nautico vise SUPERGENTLEMEN 23 0,180381944 24023
380 giuliani gabriele montefeltro VETERANI 117 0,180844907 23961
381 mazzotti massimo la pedivella VETERANI 118 0,181377315 23891
382 francesconi elena baracca lugo DONNE 21 0,188171296 23028
383 marchesini roberto ceramiche regazzetti SENIOR 103 0,18818287 23027
384 bianchi maurizio frecce rosse rimini GENTLEMEN 40 0,188275463 23015
385 paoli paolo circolo nautico vise SUPERGENTLEMEN 24 0,188356481 23006
386 miserocchi giovanni rinascita nuoto rimi SUPERGENTLEMEN 25 0,188483796 22990
387 cioppi federico montefeltro GENTLEMEN 41 0,188553241 22982
388 tani decio montefeltro SUPERGENTLEMEN 26 0,188703704 22963
389 casadei maurizio re artù VETERANI 119 0,188784722 22953
390 querzè stefano vialarga GENTLEMEN 42 0,191018519 22685
391 drei vittorio baracca lugo SUPERGENTLEMEN 27 0,191087963 22677
392 protti maurizio circolo nautico vise GENTLEMEN 43 0,19931713 21740
393 amaducci gabriella cbr cicli vicini DONNE 22 0,199398148 21732
394 parmeggiani giovannino frecce rosse rimini VETERANI 120 0,199456019 21725
395 magnani palmiro frecce rosse rimini VETERANI 121 0,199513889 21719
396 brunetti stefano frecce rosse rimini VETERANI 122 0,199548611 21715
397 ombra maurizio sasso marconi GENTLEMEN 44 0,199606481 21709
398 progressi marco oliviero VETERANI 123 0,199652778 21704
399 franciosi r. riccardo frecce rosse rimini GENTLEMEN 45 0,199710648 21698
400 beltramin silvano sport planet GENTLEMEN 46 0,199756944 21693
401 genova giulio club cicli malini SENIOR 104 0,214583333 20194
402 pironi roberto circolo nautico vise SENIOR 105 0,214641204 20188
403 tura riccardo marin cicli matteoni VETERANI 124 0,214710648 20182
404 sacchini paolo il tandem VETERANI 125 0,214826389 20171
405 marchi rita quaglie reali DONNE 23 0,214895833 20164
406 rossi angelo montefeltro SUPERGENTLEMEN 28 0,214953704 20159
407 como mirco avis falconara SENIOR 106 0,226226852 19154
408 lionello rosario avis falconara SENIOR 107 0,226273148 19150