POSIZ. CORRIDORE SOCIETA' CAT. POS. CAT. TEMPO MEDIA
1 puglioli mirko cicli maggi ELITE 1 0,177303241 34780
2 bulgarelli fabio sportissimo sport lo ELITE 2 0,177372685 34766
3 antonini arnoldo mg k vis VETERANI 1 0,178657407 34516
4 fantini ersilio raschiani lgl SENIOR 1 0,178715278 34505
5 negrini emanuele team salieri colnago ELITE 3 0,178773148 34494
6 morri paolo mg k vis SENIOR 2 0,178831019 34483
7 zella roberto cicli maggi SENIOR 3 0,178888889 34472
8 nicoletti stefano orlandi SENIOR 4 0,181030093 34064
9 carrara mauro effe 2000 milano SENIOR 5 0,181111111 34049
10 posca davide cicli spreafico SENIOR 6 0,181284722 34016
11 amantini fabrizio cbr cicli vicini SENIOR 7 0,183680556 33572
12 bondi michele cicli spreafico CADETTI 1 0,183726852 33564
13 vergnani marco mg k vis ELITE 4 0,183854167 33541
14 mascheroni andrea cicli spreafico JUNIORES 1 0,183958333 33522
15 colagč stefano orlandi VETERANI 2 0,187071759 32964
16 magnani marco team vicini bike ELITE 5 0,187106481 32958
17 rezzani michele team salieri colnago JUNIORES 2 0,187303241 32923
18 santimaria sergio sintesi 96 VETERANI 3 0,189756944 32497
19 ceralli cristian speed bike montanin ELITE 6 0,189814815 32487
20 fiumana davide sportissimo sport lo SENIOR 8 0,189861111 32479
21 minervino roberto sintesi 96 ELITE 7 0,19 32456
22 faccini paolo team pinarello VETERANI 4 0,190046296 32448
23 corsello giuseppe team salieri colnago JUNIORES 3 0,190081019 32442
24 rocchetti ferdinando free photobike team VETERANI 5 0,190138889 32432
25 navedoro giuseppe cbr cicli vicini JUNIORES 4 0,190196759 32422
26 giardini maurizio mg k vis VETERANI 6 0,19025463 32412
27 furlan michele team pinarello SENIOR 9 0,190289352 32406
28 benzi maurizio team vicini bike VETERANI 7 0,190335648 32398
29 ferrari marco sportissimo sport lo CADETTI 2 0,190393519 32389
30 montani roberto sintesi 96 ELITE 8 0,190439815 32381
31 semprini maurizio sintesi 96 ELITE 9 0,190497685 32371
32 patuelli andrea team salieri colnago SENIOR 10 0,190578704 32357
33 paolucci pier luigi mg k vis SENIOR 11 0,190648148 32345
34 mingozzi moreno sintesi 96 SENIOR 12 0,19744213 31232
35 bindini marco sportissimo sport lo SENIOR 13 0,197523148 31219
36 bravo stefano sintesi 96 SENIOR 14 0,197581019 31210
37 carminati marco aurora 98 SENIOR 15 0,197638889 31201
38 fabbi franco irce imola VETERANI 8 0,197708333 31190
39 antonioli andrea team vicini bike JUNIORES 5 0,19775463 31183
40 bugli gilberto lgl bike team SENIOR 16 0,197800926 31176
41 bandini fabrizio sintesi 96 VETERANI 9 0,19787037 31165
42 aloisi fabrizio mg k vis VETERANI 10 0,197928241 31156
43 bandini monica mg k vis DONNE 1 0,198009259 31143
44 giombetti giancarlo color service SENIOR 17 0,198101852 31128
45 ricci marino team vicini bike SUPERGENTLEMEN 1 0,198159722 31119
46 angelini andrea cbr cicli vicini SENIOR 18 0,198368056 31086
47 landolfi giuseppe nuova corti VETERANI 11 0,1984375 31076
48 oseliero roberto professional bike te SENIOR 19 0,19849537 31067
49 savini stefano bici team francing VETERANI 12 0,198506944 31065
50 bovi michele pedale d'oro CADETTI 3 0,205960648 29940
51 zannoni riccardo lgl bike team VETERANI 13 0,206226852 29902
52 pagani giancarlo zanola rivoltella GENTLEMEN 1 0,206284722 29893
53 alessi agostino zanola rivoltella VETERANI 14 0,20630787 29890
54 borghini devis cbr cicli vicini CADETTI 4 0,206342593 29885
55 capozzolo federico febal SENIOR 20 0,206412037 29875
56 dell'ospedale alex ottica biondi JUNIORES 6 0,206469907 29867
57 guerra giuliano avis rimini VETERANI 15 0,206608796 29847
58 rossi fabio sintesi 96 SENIOR 21 0,206655093 29840
59 brilli roberto ottica biondi SENIOR 22 0,206701389 29833
60 masetti enrico granzon SENIOR 23 0,206747685 29827
61 bertozzi alessandro cbr cicli vicini VETERANI 16 0,206805556 29818
62 orsato maurizio rowan elettronica VETERANI 17 0,206840278 29813
63 mottalini maurizio old lyons cus JUNIORES 7 0,206886574 29806
64 serafini davide rally pacific SENIOR 24 0,206921296 29801
65 vendemini maurizio ecology team SENIOR 25 0,206956019 29796
66 pantieri fabrizio baracca lugo VETERANI 18 0,206990741 29791
67 ricci moreno cicli neri cesena VETERANI 19 0,207037037 29785
68 zanchi roberto sportissimo sport lo SENIOR 26 0,2128125 28977
69 tacca luca bici e bike cavaglio JUNIORES 8 0,21287037 28969
70 sagradini silvano mg k vis VETERANI 20 0,212916667 28962
71 amadori gabriele avis rimini VETERANI 21 0,212986111 28953
72 alberghini davide ciclissimo SENIOR 27 0,213043981 28945
73 benedettini andrea pedale santarcangiol JUNIORES 9 0,213113426 28936
74 mazzotti massimo sintesi 96 GENTLEMEN 2 0,213263889 28915
75 sbrighi paola sintesi 96 DONNE 2 0,21337963 28899
76 l'aqua massimiliano sintesi 96 JUNIORES 10 0,213518519 28881
77 fantozzi massimo polisportiva panighi SENIOR 28 0,213576389 28873
78 rossi stefano sintesi 96 SENIOR 29 0,213634259 28865
79 crippa davide pontida CADETTI 5 0,21369213 28857
80 guerra paolo avis rimini VETERANI 22 0,213738426 28851
81 bevilacqua fabio cassina nuova JUNIORES 11 0,213796296 28843
82 zaccherini anselmo team vicini bike GENTLEMEN 3 0,214236111 28784
83 venturi alberto sintesi 96 SENIOR 30 0,21431713 28773
84 bozzoli stefano ciclissimo VETERANI 23 0,214363426 28767
85 rocchi g. battista ecology team SENIOR 31 0,215659722 28594
86 mondello salvatore ecology team JUNIORES 12 0,215856481 28568
87 serafini paolo ottica biondi SENIOR 32 0,215925926 28559
88 cozzuto fabrizio gorizia bike 2000 SENIOR 33 0,215983796 28551
89 mariani alessandro cicli neri cesena JUNIORES 13 0,216087963 28537
90 santoni paolo cbr cicli vicini VETERANI 24 0,216168981 28527
91 mazzotti maurizio mg k vis SENIOR 34 0,216215278 28520
92 bonaveri giuseppe cicli caroli SUPERGENTLEMEN 2 0,21630787 28508
93 tagliatela fulvio yolli nota VETERANI 25 0,216400463 28496
94 ravaioli massimo sintesi 96 SENIOR 35 0,216469907 28487
95 zenzani antonello baracca lugo VETERANI 26 0,216527778 28479
96 vatan veronique sintesi 96 DONNE 3 0,216597222 28470
97 bonetti alessandro sintesi 96 GENTLEMEN 4 0,216655093 28463
98 greppi dario sintesi 96 JUNIORES 14 0,216712963 28455
99 zanetti aldo vicini robur VETERANI 27 0,216805556 28443
100 de palma monica opera DONNE 4 0,225706019 27321
101 agostinelli roberto team cittadella SENIOR 36 0,225752315 27316
102 tomasetig pio granzon SUPERGENTLEMEN 3 0,225798611 27310
103 petrucci maurizio cbr cicli vicini VETERANI 28 0,225868056 27302
104 ferracuti silvano cbr cicli vicini GENTLEMEN 5 0,2259375 27293
105 verticelli fabrizio corropoli VETERANI 29 0,225972222 27289
106 sertori stefano marin cicli matteoni VETERANI 30 0,226041667 27281
107 brocchi alberto virtus water team VETERANI 31 0,227141204 27149
108 ferrari massimo dega grazioli SENIOR 37 0,228368056 27003
109 tamagnini massimo pedale d'oro VETERANI 32 0,230231481 26784
110 cenci massimo ultrateam VETERANI 33 0,230451389 26759
111 zoboli stefano top racing bike SENIOR 38 0,230520833 26751
112 berdondini angelo sintesi 96 SENIOR 39 0,23056713 26745
113 laghi stefano sintesi 96 SENIOR 40 0,23306713 26458
114 zignani pier luigi san marco VETERANI 34 0,233229167 26440
115 lazzari vito ferretti SENIOR 41 0,233287037 26433
116 maldi vittorio ciclismo e company GENTLEMEN 6 0,233321759 26429
117 minestroni laura sforzacosta DONNE 5 0,233356481 26425
118 zaganelli francesco baracca lugo SUPERGENTLEMEN 4 0,234351852 26313
119 barbieri daniele ars e robur CADETTI 6 0,235590278 26175
120 pasqualetti antonio bicimania GENTLEMEN 7 0,235613426 26172
121 bertozzi luciano cbr cicli vicini SUPERGENTLEMEN 5 0,235671296 26166
122 novelli andrea ecology team VETERANI 35 0,235717593 26161
123 pironi enrico cbr cicli vicini GENTLEMEN 8 0,235740741 26158
124 moreschini luca miccoli sport SENIOR 42 0,235775463 26154
125 rohwer ole marin cicli matteoni SENIOR 43 0,235821759 26149
126 gobbi alberto ciclissimo VETERANI 36 0,235902778 26140
127 fiori ivan il tandem GENTLEMEN 9 0,236099537 26118
128 mancini cesare forlini pesaro GENTLEMEN 10 0,236701389 26052
129 valentini cesare amatori fornovo SENIOR 44 0,237592593 25954
130 barzanti antonio vecchiazzano GENTLEMEN 11 0,237673611 25945
131 monti barbara baracca lugo DONNE 6 0,2384375 25862
132 tiraferri francesco virtus water team SUPERGENTLEMEN 6 0,238634259 25841
133 pisanechi laura fanini ELITE 10 0,240416667 25649
134 naldini michele sintesi 96 VETERANI 37 0,24087963 25600
135 brigliadori luca sintesi 96 SENIOR 45 0,240925926 25595
136 gozzi stefano salotti limonetti SENIOR 46 0,240972222 25590
137 palazzini riccardo montefeltro GENTLEMEN 12 0,243449074 25330
138 roversi gianguido monte sole bike JUNIORES 15 0,243553241 25319
139 ricci roberto team brunetti VETERANI 38 0,246076389 25059
140 pizzo aristide moser milano GENTLEMEN 13 0,248090278 24856
141 tassinari eros lgl bike team SUPERGENTLEMEN 7 0,249791667 24687
142 martini laureano pedale settempedano VETERANI 39 0,25 24666
143 angeloni maurizio pedale settempedano VETERANI 40 0,250034722 24663
144 brunetti gabriele individuale GENTLEMEN 14 0,250127315 24654
145 piallini luciano baldoni racing VETERANI 41 0,2509375 24574
146 tosi quinto azzurra SUPERGENTLEMEN 8 0,251006944 24567
147 fracassi marina cbr cicli vicini DONNE 7 0,254872685 24195
148 palazzi gian franco banca popolare emili GENTLEMEN 15 0,255011574 24181
149 saltarelli renzo nestore dominici SUPERGENTLEMEN 9 0,257430556 23954
150 ravaioli stefano re artů SENIOR 47 0,260173611 23702
151 battaglia edmondo baracca lugo SUPERGENTLEMEN 10 0,261122685 23615
152 collaretti luciano spoleto SUPERGENTLEMEN 11 0,261574074 23575
153 fabbri ferdinando zanzini bike GENTLEMEN 16 0,265960648 23186
154 bertinelli andrea parma bike SENIOR 48 0,266990741 23096
155 malatesta gilberto ecology team VETERANI 42 0,267037037 23092
156 righini mario baracca lugo VETERANI 43 0,267210648 23077
157 santerno franco cicli casati GENTLEMEN 17 0,273877315 22516
158 manfrini mauro pedale cameranese GENTLEMEN 18 0,276388889 22311
159 matteucci mario frances cbr cicli vicini SENIOR 49 0,287256944 21467
160 mariani mario cbr cicli vicini SUPERGENTLEMEN 12 0,287303241 21463
161 cereda maurizio aquilotti GENTLEMEN 19 0,289988426 21265
162 alfini guerrino aquilotti SUPERGENTLEMEN 13 0,290069444 21259
163 stella roberto aquilotti VETERANI 44 0,290138889 21254
164 massaroli eraldo dini autogrů GENTLEMEN 20 0,302175926 20407
165 sasso claudio baracca lugo VETERANI 45 0,302256944 20402