Questa e' la classifica Ufficiale del GP4 Rank Ordinata per numero totale di Circuiti a cui si e' partecipato e successivamente perla somma tra lo scostamento del tempo del circuito e il RankO per lo stesso circuito
Ricordo che Gp4Rank si sviluppa su tutti e 17 i circuiti. pertanto solo a paritą di circuiti a cui si e' partecipato conta il tempo di scostamento
This is the Official Standing about Gp4Rank.
The order is for the number of circuits a driver had partecipating and than for the time from the GP4Rank Zero
Questa e' la classifica virtuale non tenendo conto del numero di circuiti a cui si č partecipato. Nella casella pos vi e' indicato la reale posizione nela classifica

This is the virtual standing in order of time  without control the number of circuits partecipating.

Per visualizzare tutti i tempi di tutti i piloti clicca qui
GP4 Rank
Pos Driver Time Tracks
1 Cangioli Fabio -22,105 12
2 Andreoni Gianni -17,521 10
3 Callisti Marco -11,967 12
4 Kly Hans -6,046 11
5 Fabiani Fabiano -4,946 10
6 Cervasio Davide -4,801 12
7 Massarenti Roberto -3,746 4
8 Gianluca Fabiano -3,488 5
9 Luca Cadalora -3,327 1
10 Damiani Fabio -3,213 11
11 Masseti Marco -3,197 9
12 Mileti Marino -2,810 4
13 Webber Maurizio -2,711 1
14 Casiraghi Riccardo -2,460 3
15 Arnetti Roberto -2,241 12
16 Bollini Marco -1,894 4
17 Pagliari Emanuele -1,882 7
18 Giau Miki -1,814 10
19 Cruciani Max -1,758 11
20 Chimicata Andrea -1,516 1
21 Coppola Riccardo -1,498 2
22 Pecchenino Stefano -1,441 5
23 Pegoraro Alex -1,397 10
24 Ramacci Claudio -1,279 10
25 Ferraro Andrea -1,240 1
26 Portas Antonio -1,079 9
27 Montanes Gabriel -0,919 1
28 Meloni Antonio -0,725 5
29 Azzollini Domenico -0,683 2
30 Bobinac Davor -0,501 1
31 Pecchenino Simone -0,450 4
32 Artale Davide -0,351 1
33 Magnani Cesare -0,350 1
34 NaphaN -0,297 1
35 Kly Jean -0,292 2
36 Andreatta Matteo -0,247 3
37 Ryan McConkey -0,192 2
38 Pongracz Thomas -0,102 2
39 Corrao Alessandro 0,264 1
40 Cazzola Dario 0,289 5
41 Giovine Stefano 0,312 12
42 Corrao Dario 0,342 2
43 Giandrini Antonio 0,438 12
44 Alitta Riccardo 0,549 2
45 Catalano Francesco 0,587 2
46 Dadda Massimiliano 0,628 2
47 Tamagnone Alain 0,689 4
48 Luppi Leo 0,692 2
49 Alaimo Pino 0,725 1
50 Grigolo Claudio 1,156 11
51 Caruso Fabio 1,362 1
52 Marchetti Massimo 1,470 3
53 Borelli Antonio 1,673 2
54 Dallamano Francesco 1,815 2
55 Coratza Maurizio 1,849 2
56 Bagorda Francesco 1,904 3
57 Fantuzzi Fabio 1,923 2
58 Molara Michele 1,967 7
59 Bacchelli Claudio 2,007 3
60 Zaychenok Tolya 2,022 2
61 Re Michele 2,220 10
62 Sosa Erik 2,589 9
63 Paoli Riccardo 2,961 4
64 Ailano Mario 3,016 2
65 Bittencourt Wagner 3,474 3
66 Cinquepalmi Luca 4,445 10
67 Palandrani Giorgio 4,558 6
68 Gavazzi Marco 4,780 4
69 Dragoni Mauro 4,969 1
70 Verzaro Fabrizio 5,174 12
71 La Venuta Angelo 5,468 5
72 Addis Vittorio 5,660 7
73 Dellera Emanuele 6,963 5
74 Zaccaria Riccardo 7,534 3
75 Zaccaria Riccardo 7,534 3
76 Miniussi Federico 8,266 6
77 Villa Marco 8,442 5
78 Molara Michele 8,700 9
79 Sighinolfi Gianluca 8,878 12
80 Roberto Francesco 8,924 8
81 Casnici Marco 9,874 9
82 Gravante Pasquale 10,238 4
83 Motto Andrea 11,544 9
84 Balladino Fabio 11,800 6
85 Francesco Santocchia 22,838 10
86 Romano Alex 26,937 8

 

GP4 Rank
Pos Driver Time Tracks
1 Cangioli Fabio -22,105 12
2 Callisti Marco -11,967 12
3 Cervasio Davide -4,801 12
4 Arnetti Roberto -2,241 12
5 Giovine Stefano 0,312 12
6 Giandrini Antonio 0,438 12
7 Verzaro Fabrizio 5,174 12
8 Sighinolfi Gianluca 8,878 12
9 Kly Hans -6,046 11
10 Damiani Fabio -3,213 11
11 Cruciani Max -1,758 11
12 Grigolo Claudio 1,156 11
13 Andreoni Gianni -17,521 10
14 Fabiani Fabiano -4,946 10
15 Giau Miki -1,814 10
16 Pegoraro Alex -1,397 10
17 Ramacci Claudio -1,279 10
18 Re Michele 2,220 10
19 Cinquepalmi Luca 4,445 10
20 Francesco Santocchia 22,838 10
21 Masseti Marco -3,197 9
22 Portas Antonio -1,079 9
23 Sosa Erik 2,589 9
24 Molara Michele 8,700 9
25 Casnici Marco 9,874 9
26 Motto Andrea 11,544 9
27 Roberto Francesco 8,924 8
28 Romano Alex 26,937 8
29 Pagliari Emanuele -1,882 7
30 Molara Michele 1,967 7
31 Addis Vittorio 5,66 7
32 Palandrani Giorgio 4,558 6
33 Miniussi Federico 8,266 6
34 Balladino Fabio 11,800 6
35 Gianluca Fabiano -3,488 5
36 Pecchenino Stefano -1,441 5
37 Meloni Antonio -0,725 5
38 Cazzola Dario 0,289 5
39 La Venuta Angelo 5,468 5
40 Dellera Emanuele 6,963 5
41 Villa Marco 8,442 5
42 Massarenti Roberto -3,746 4
43 Mileti Marino -2,810 4
44 Bollini Marco -1,894 4
45 Pecchenino Simone -0,450 4
46 Tamagnone Alain 0,689 4
47 Paoli Riccardo 2,961 4
48 Gavazzi Marco 4,780 4
49 Gravante Pasquale 10,238 4
50 Casiraghi Riccardo -2,460 3
51 Andreatta Matteo -0,247 3
52 Marchetti Massimo 1,470 3
53 Bagorda Francesco 1,904 3
54 Bacchelli Claudio 2,007 3
55 Bittencourt Wagner 3,474 3
56 Zaccaria Riccardo 7,534 3
57 Zaccaria Riccardo 7,534 3
58 Coppola Riccardo -1,498 2
59 Azzollini Domenico -0,683 2
60 Kly Jean -0,292 2
61 Ryan McConkey -0,192 2
62 Pongracz Thomas -0,102 2
63 Corrao Dario 0,342 2
64 Alitta Riccardo 0,549 2
65 Catalano Francesco 0,587 2
66 Dadda Massimiliano 0,628 2
67 Luppi Leo 0,692 2
68 Borelli Antonio 1,673 2
69 Dallamano Francesco 1,815 2
70 Coratza Maurizio 1,849 2
71 Fantuzzi Fabio 1,923 2
72 Zaychenok Tolya 2,022 2
73 Ailano Mario 3,016 2
74 Luca Cadalora -3,327 1
75 Webber Maurizio -2,711 1
76 Chimicata Andrea -1,516 1
77 Ferraro Andrea -1,240 1
78 Montanes Gabriel -0,919 1
79 Bobinac Davor -0,501 1
80 Artale Davide -0,351 1
72 Magnani Cesare -0,350 1
27 NaphaN -0,297 1
73 Corrao Alessandro 0,264 1
13 Alaimo Pino 0,725 1
74 Caruso Fabio 1,362 1
45 Dragoni Mauro 4,969 1

 


Home Page | Regolamento | Iscriviti | Risultati | Classifica | Editoria

© 2001-2002 GP4 Champ by Lukkas