REAL MATRIX |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
97.2% |
||||||
4-4-2 |
2.7% |
FANTACANNONIERI | |
11 | SUCCI Dav |
9 | ROBINHO Rob |
6 | MATRI Ale |
5 | KRASIC Mil |
4 | VUCINIC Mir |
4 | VARGAS Jua |
3 | ANTENUCCI Mir |
2 | EDER Mar |
2 | JIMENEZ Lui |
2 | FLORO FLORES Ant |
1 | PAROLO Mar |
1 | MUTU Adr |
1 | ILICIC Jos |
1 | MAGGIO Chr |
PRESENZE | ||||||
28 | A ROBINHO Robson de Souza | |||||
Subentrato:1 Sostituito:4 | ||||||
25 | P SIRIGU Salvatore | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
24 | C MAGGIO Christian | |||||
Subentrato:1 Sostituito:4 | ||||||
23 | D JUAN Silveira dos Santos | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
21 | C VARGAS Juan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
20 | C ZANETTI Javier | |||||
Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
20 | D DIAS Andre | |||||
Subentrato:3 Sostituito:3 | ||||||
19 | C KRASIC Milos | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
16 | D RIISE John Arne | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
16 | A SUCCI Davide | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
14 | C PAROLO Marco | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
13 | D PASQUAL Manuel | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
13 | A MATRI Alessandro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
12 | A FLORO FLORES Antonio | |||||
Subentrato:3 Sostituito:2 | ||||||
12 | D ZIEGLER Reto | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
12 | C JIMENEZ Luis Antonio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
11 | A EDER Martins Citadin | |||||
Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
11 | A VUCINIC Mirko | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
11 | P MIRANTE Antonio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
10 | C MIGLIACCIO Giulio | |||||
Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
10 | C ILICIC Josip | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
8 | C SOSA Jose Ernesto | |||||
Subentrato:1 Sostituito:5 | ||||||
8 | A ANTENUCCI Mirko | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
6 | D ALVAREZ Pablo Sebastian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
5 | A MUTU Adrian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
5 | D PORTANOVA Daniele | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
5 | D PARISI Alessandro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
5 | D SANTON Davide | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
4 | D VON BERGEN Steve | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
4 | C ROSSI Marco | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | C MANNINI Daniele | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A CORVIA Daniele | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | A PIOVACCARI | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A RUDOLF Gergely | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P BENUSSI Francesco | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D MARECO Victor Hugo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D MORERO Santiago | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A ADRIANO Leite Ribeiro | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |