Crocefieschi (GE), 20/06/10 1^ SLALOM VOBBIA-CROCEFIESCHI |
CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE |
CLASSE A1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 39 | MAZZOCCHI Moreno | ITA | PIACENZA RALLY TEAM | Fiat Seicento Kit | A | A1 | 169.22 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 37 | FERRARI Paolo | ITA | Fiat Seicento Kit | A | A1 | 171.13 | 1.91 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 38 | CROTTA Alessandro | ITA | PIACENZA RALLY TEAM | Fiat Seicento Kit | A | A1 | 183.74 | 14.52 | |||||||||||||||
4 | 4 | 36 | RAFFAELLI Dali | ITA | Joker Team | Fiat Seicento Sporti | A | A1 | 211.92 | 42.70 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
38 | CROTTA Alessandro | ITA | PIACENZA RALLY TEAM | Fiat Seicento Kit | A | A1 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
38 | CROTTA Alessandro | ITA | PIACENZA RALLY TEAM | Fiat Seicento Kit | A | A1 | NP 3^ MANCHE |
CLASSE A2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 41 | GALLO Marco | ITA | Lanterna Corse | RENAULT CLIO S1600 | A | A2 | 165.61 | ||||
2 | 2 | 44 | GRANESE Luca | ITA | Citroen Saxo | A | A2 | 171.44 | 5.83 |
CLASSE N2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 16 | PASQUINELLI Marco | ITA | G.R. Motorsport | Peugeot 106 | N | N2 | 168.68 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 15 | MOLINARI Gianluca | ITA | Racing For Genova | Citroen Saxo | N | N2 | 175.45 | 6.77 | |||||||||||||||
3 | 3 | 12 | DERIU Fabio | ITA | Sport Favale 07 | Citroen Saxo | N | N2 | 175.46 | 6.78 | |||||||||||||||
4 | 4 | 14 | FERRANDO Fabio | U23 | ITA | Lanterna Corse | Peugeot 106 | N | N2 | 178.06 | 9.38 | ||||||||||||||
5 | 5 | 11 | VACCAREZZA Luca | U23 | ITA | Sport Favale 07 | Renault Clio | N | N2 | 180.14 | 11.46 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
15 | MOLINARI Gianluca | ITA | Racing For Genova | Citroen Saxo | N | N2 | RIT. 3^ MANCHE |
CLASSE N3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 20 | BORDO Paolo | ITA | Renault Clio RS | N | N3 | 164.10 | |||||
2 | 2 | 19 | CONTENTO Antonio | ITA | PIACENZA RALLY TEAM | Renault Clio RS | N | N3 | 165.53 | 1.43 | |||
3 | 3 | 18 | MARCHI Carlo | ITA | SCR Motorsport | Renault Clio RS | N | N3 | 168.98 | 4.88 |
CLASSE P2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 86 | POLINI Alessandro | ITA | Dagda Sport | A112 Suzuki | P | P2 | 148.15 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 83 | SEMINO Giuliano | ITA | Dagda Sport | Fiat 126 Honda | P | P2 | 148.74 | 0.59 | |||||||||||||||
3 | 3 | 84 | VELDORALE Luca | ITA | Alta Valle Motorsp | Renault Clio Kavasak | P | P2 | 156.50 | 8.35 | |||||||||||||||
4 | 4 | 82 | BONINI Angelo | ITA | Alta Valle Motorsp | Fiat 500 Yamaha | P | P2 | 164.49 | 16.34 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
85 | REPETTO Stefano | ITA | Fiat 500 Kavasaki | P | P2 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
85 | REPETTO Stefano | ITA | Fiat 500 Kavasaki | P | P2 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
85 | REPETTO Stefano | ITA | Fiat 500 Kavasaki | P | P2 | RIT. 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
83 | SEMINO Giuliano | ITA | Dagda Sport | Fiat 126 Honda | P | P2 | RIT. 3^ MANCHE |
CLASSE P3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 89 | CROCCO Guido | ITA | Dagda Sport | A112 Turbo | P | P3 | 167.85 |
CLASSE S1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 45 | SALINO Silvio | ITA | Biella Motor Team | Fiat 500 | S | S1 | 173.93 |
CLASSE S2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
47 | BUGATTO Simone | ITA | Alta Valle Motorsp | A112 | S | S2 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
47 | BUGATTO Simone | ITA | Alta Valle Motorsp | A112 | S | S2 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
47 | BUGATTO Simone | ITA | Alta Valle Motorsp | A112 | S | S2 | RIT. 1^ MANCHE |
CLASSE S3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 51 | BALBI Alessandro | ITA | Fiat Cinquecento | S | S3 | 166.02 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 50 | RIITANO Salvatore | ITA | SCR Motorsport | Fiat Cinquecento | S | S3 | 181.07 | 15.05 | |||||||||||||||
3 | 3 | 49 | UREMASSI Marco | ITA | A112 | S | S3 | 190.42 | 24.40 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
49 | UREMASSI Marco | ITA | A112 | S | S3 | NP 2^ MANCHE |
CLASSE S4 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 56 | DE LORENZI Davide | ITA | Peugeot 205 Rallye | S | S4 | 167.04 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 55 | CORNIGLIA Raffaele | ITA | Peugeot 205 Rallye | S | S4 | 167.67 | 0.63 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 54 | MANFREDI Diego | ITA | Team Elite | Peugeot 205 Rallye | S | S4 | 174.39 | 7.35 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
57 | RIVA Maurizio | ITA | Alta Valle Motorsp | Fiat X 1/9 | S | S4 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
57 | RIVA Maurizio | ITA | Alta Valle Motorsp | Fiat X 1/9 | S | S4 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
57 | RIVA Maurizio | ITA | Alta Valle Motorsp | Fiat X 1/9 | S | S4 | RIT. 1^ MANCHE |
CLASSE S5 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 71 | MOSCA Danilo | ITA | Peugeot 205 16v | S | S5 | 156.02 | |||||
2 | 2 | 70 | GATTO Domenico | ITA | Dagda Sport | Peugeot 106 | S | S5 | 192.69 | 36.67 |
CLASSE S6 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 74 | AMBROSIANI Francesco | ITA | Alta Valle Motorsp | Lancia Beta Montecar | S | S6 | 155.89 |
CLASSE S7 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 79 | CRINO Delmo | ITA | Sport Favale 07 | Lancia Delta Proto | S | S7 | 158.63 | ||||
2 | 2 | 78 | MOLINARI Pier Luigi | ITA | Racing For Genova | Renault 5 Gt Turbo | S | S7 | 163.73 | 5.10 | |||
3 | 3 | 77 | RIVA Ennio | ITA | Alta Valle Motorsp | Renault 5 Gt Turbo | S | S7 | 186.25 | 27.62 |
CLASSE SPS1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 95 | LODA Roberto | ITA | Racing For Genova | Osella PA 9 | SPS | SPS1 | 144.08 |
CLASSE SPS3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 98 | OLCESE Andrea | ITA | Racing For Genova | Lucchini Alfa | SPS | SPS3 | 149.11 |
CLASSE FOA1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 27 | RIVA Christian | ITA | Sport Favale 07 | Peugeot 106 Rallye | VSOA | FOA1 | 176.94 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 25 | FUCILLI Giorgio | ITA | SCR Motorsport | Peugeot 205 Rallye | VSOA | FOA1 | 177.61 | 0.67 | |||||||||||||||
3 | 3 | 24 | RATTO Paolo | U23 | ITA | Sport Favale 07 | Peugeot 106 Rallye | VSOA | FOA1 | 179.85 | 2.91 | ||||||||||||||
4 | 4 | 23 | FARACI Claudio | ITA | SCR Motorsport | Peugeot 205 Rallye | VSOA | FOA1 | 179.99 | 3.05 | |||||||||||||||
5 | 5 | 26 | RASPINI Luca | U23 | ITA | Peugeot 106 Rallye | VSOA | FOA1 | 188.07 | 11.13 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
26 | RASPINI Luca | U23 | ITA | Peugeot 106 Rallye | VSOA | FOA1 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
27 | RIVA Christian | ITA | Sport Favale 07 | Peugeot 106 Rallye | VSOA | FOA1 | RIT. 3^ MANCHE |
CLASSE FOA3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 29 | FEDERIGHI Marco | ITA | Renault Clio William | VSOA | FOA3 | 158.75 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 30 | RAPUZZI Christian | ITA | Renault Clio William | VSOA | FOA3 | 161.83 | 3.08 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
31 | ROMAGNOLI Stefano | ITA | Sport Favale 07 | Renault Clio William | VSOA | FOA3 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||
31 | ROMAGNOLI Stefano | ITA | Sport Favale 07 | Renault Clio William | VSOA | FOA3 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
31 | ROMAGNOLI Stefano | ITA | Sport Favale 07 | Renault Clio William | VSOA | FOA3 | NP 3^ MANCHE |
CLASSE FOA4 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 33 | RIZZI Giovanni Emili | ITA | Lanterna Corse | Toyota Celica | VSOA | FOA4 | 164.02 | ||||
2 | 2 | 34 | AZZARETTI Fabio | ITA | FIAT UNO TURBO | VSOA | FOA4 | 176.37 | 12.35 |
CLASSE FON1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 3 | LACONI Davide | U23 | ITA | SCR Motorsport | Peugeot 106 | VSON | FON1 | 167.95 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | DELLA CASA Andrea | ITA | Racing For Genova | Peugeot 106 | VSON | FON1 | 169.10 | 1.15 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | BECCARI Vigorito | ITA | Peugeot 106 | VSON | FON1 | 180.59 | 12.64 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
3 | LACONI Davide | U23 | ITA | SCR Motorsport | Peugeot 106 | VSON | FON1 | NP 2^ MANCHE |
CLASSE FON3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 7 | SANNINO Luigi | ITA | Joker Team | Renault Clio William | VSON | FON3 | 168.20 | ||||
2 | 2 | 6 | GALLINO Enrico | ITA | Racing For Genova | Renault Clio William | VSON | FON3 | 175.03 | 6.83 |