Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 18 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 57'46.8 | |
2 | 3 | CINOTTO Michele NOVARO Guido | ITA ITA | SKODA FABIA | S20 | 58'38.0 | 51.2 51.2 |
3 | 5 | DEPAU Marco MALINARICH Gianfranco | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 59'51.3 | 2'04.5 1'13.3 |
4 | 16 | STRATA Marcello ROGGERONE Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:01'02.5 | 3'15.7 1'11.2 |
5 | 47 | PAVANI Francesco BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | PIACENZA RALLY TEAM A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 | 1:01'45.4 0'10 | 3'58.6 42.9 |
6 | 95 | TRONCONI Luca VERBICARA Domenico | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN SAXO VTS | N2 | 1:02'16.4 | 4'29.6 31.0 |
7 | 52 | DAMELE Andrea TERRIBILE Valter | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 1:02'19.6 | 4'32.8 3.2 |
8 | 99 | GUAGNINI Andrea ALPEGIANI Ramona | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 1:02'39.7 | 4'52.9 20.1 |
9 | 94 | PAGANO Enrico CACCHIOLI Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | N2 | 1:03'06.6 | 5'19.8 26.9 |
10 | 43 | COSSO Dino ARU Silvia | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 1:03'09.4 | 5'22.6 2.8 |
11 | 1 | GIACOBONE Luigi ROSSI Sergio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 207 | S20 | 1:03'34.1 | 5'47.3 24.7 |
12 | 46 | GARCIA Michele MARRE' Veronica | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 1:03'39.5 | 5'52.7 5.4 |
13 | 102 | GONTHIER Joel COURTHOUD Corrado | ITA ITA | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA CITROEN SAXO VTS | N2 | 1:03'53.3 | 6'06.5 13.8 |
14 | 55 | GARCIA Bruno CESAREO Alessia | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 1:04'06.0 | 6'19.2 12.7 |
15 | 100 | NICOLI Carlo DALLAVALLE Massimo | ITA ITA | PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:04'06.4 | 6'19.6 0.4 |
16 | 53 | BALDASSARI Emilio ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:04'17.6 | 6'30.8 11.2 |
17 | 48 | BIGGI Alberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:04'31.3 | 6'44.5 13.7 |
18 | 44 | PEROCCO Alessio BALLESTRERO Manuel | ITA ITA | PUBLIMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 1:04'33.2 | 6'46.4 1.9 |
19 | 111 | CURTI Stefano LAROSA Giorgia | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:04'40.7 | 6'53.9 7.5 |
20 | 107 | OLIVIERO Luca RE Jessica | ITA ITA | VALPOLCEVERA PEUGEOT 106 | N2 | 1:05'04.4 | 7'17.6 23.7 |
21 | 101 | FREDDUCCI Luca RAFFO Roberta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN SAXO VTS | N2 | 1:05'19.6 | 7'32.8 15.2 |
22 | 103 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | ITA ITA | PIACENZA RALLY TEAM A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 1:05'37.6 | 7'50.8 18.0 |
23 | 93 | PORCELLA Marco DI PUCCIO Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:05'38.1 | 7'51.3 0.5 |
24 | 54 | MUSANTE Stefano GARDELLA Anna | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 306 | N3 | 1:06'06.7 | 8'19.9 28.6 |
25 | 51 | VALLA Paolo CHIMENTI Paolo | ITA ITA | PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 1:06'08.7 0'20 | 8'21.9 2.0 |
26 | 108 | SCAGNELLI Giovanni PEROTTI Ottavio | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 1:06'13.4 0'10 | 8'26.6 4.7 |
27 | 98 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | N2 | 1:06'17.0 | 8'30.2 3.6 |
28 | 121 | ORSI Marco SALI Paolo | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM MG ROVER ZR 105 | N1 | 1:06'23.3 | 8'36.5 6.3 |
29 | 50 | LAZZARA Alessandro ISOLA Valeria | ITA ITA | OPEL ASTRA OPC | N3 | 1:06'40.9 | 8'54.1 17.6 |
30 | 114 | FERRANDO Silvio Emanuele LADY TUNING | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'32.0 | 9'45.2 51.1 |
31 | 109 | DE POLI Federico MARTINA Simone Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'45.8 | 9'59.0 13.8 |
32 | 110 | ALLEGRO Riccardo BERTUCCIO Sara | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 1:08'24.3 | 10'37.5 38.5 |
33 | 122 | FUGAZZA Simone FUGAZZA Roberto | ITA ITA | MG ROVER ZR 105 | N1 | 1:08'34.4 | 10'47.6 10.1 |
34 | 45 | BIGAZZI Dario ROVETTA Francesca | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:08'42.1 | 10'55.3 7.7 |
35 | 115 | ORSI Giacomo D'ELIA Marco | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 1:16'17.3 | 18'30.5 7'35.2 |
ABBANDONI |
| 2 | LEONI Franco CADORE Fabio | ITA ITA | PBM GRANDE PUNTO | S20 | RIT. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| 4 | VILLA Manuel CUNEO Simone | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT GRANDE PUNTO | S20 | RIT (PS6) - MONTEBRUNO 3 |
| 49 | CALDINI Marco CASTELLI Chiara | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | N.P. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| 96 | OPPICI Fabio ACCORSI Mathias | ITA ITA | GR MOTORSPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS5) - DUE VALLI 3 |
| 97 | RACCAGNI NOVIERO Mauro GRAZI Simone | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (CO6A) - ARRIVO |
| 105 | FERRANDO Fabio FERRETTI Giuliano | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS5) - DUE VALLI 3 |
| 106 | CORNERO Mauro BRIANO Monica | ITA ITA | DAGDA SPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| 112 | MANGINI Alessio MANGINI Fabio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS1) - DUE VALLI 1 |
| 113 | CASANOVA Daniele CAPONETTO Davide | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS6) - MONTEBRUNO 3 |
| 119 | BIANCHERI Giovanni RESTITUTI Fausto | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 MG ROVER ZR 105 | N1 | RIT. (PS5) - DUE VALLI 3 |
| 120 | IERACI Alessandro MESSORI Stefano | ITA ITA | LANTERNA CORSE MG ROVER ZR 105 | N1 | RIT. (PS1) - DUE VALLI 1 |
| 123 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MG ROVER ZR 105 | N1 | NP (PS5) - DUE VALLI 3 |