Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 7 | ARAGNO Francesco MONDINO Marino | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT CLIO | S16 | 56'51.1 | |
2 | 19 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 57'29.3 | 38.2 38.2 |
3 | 18 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 57'46.8 | 55.7 17.5 |
4 | 10 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM RENAULT CLIO | S16 | 57'52.8 | 1'01.7 6.0 |
5 | 20 | STORACE Davide ZANARDI Matteo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 57'53.6 | 1'02.5 0.8 |
6 | 9 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 GTI | A6 | 57'58.8 | 1'07.7 5.2 |
7 | 22 | CALDARALO Michele POGGI Monica | ITA ITA | MILANO CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 58'16.2 | 1'25.1 17.4 |
8 | 11 | DEMARCHI Roberto POGGI Stefano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | S16 | 58'19.3 | 1'28.2 3.1 |
9 | 3 | CINOTTO Michele NOVARO Guido | ITA ITA | SKODA FABIA | S20 | 58'38.0 | 1'46.9 18.7 |
10 | 21 | FORNI Nicola BERISONZI Fabio | ITA ITA | MONFERRATO RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 58'44.0 | 1'52.9 6.0 |
11 | 77 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | A6 | 59'49.1 | 2'58.0 1'05.1 |
12 | 5 | DEPAU Marco MALINARICH Gianfranco | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 59'51.3 | 3'00.2 2.2 |
13 | 27 | GRASSANO Pier Paolo AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | DAGDA SPORT HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 1:00'27.6 | 3'36.5 36.3 |
14 | 34 | ANDOLFI Fabrizio Junior BOERO Patrizia | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT TWINGO | R2B | 1:00'38.9 | 3'47.8 11.3 |
15 | 32 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1:00'47.0 | 3'55.9 8.1 |
16 | 33 | EIRALE Jody CANOBBIO Matteo | ITA ITA | INGAUNA SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1:00'47.4 | 3'56.3 0.4 |
17 | 31 | NICORA Alberto CAPILLI Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1:00'52.2 | 4'01.1 4.8 |
18 | 30 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | ITA ITA | VIMOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1:00'54.8 | 4'03.7 2.6 |
19 | 36 | BRUGO Riccardo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT TWINGO | R2B | 1:00'55.5 | 4'04.4 0.7 |
20 | 16 | STRATA Marcello ROGGERONE Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:01'02.5 | 4'11.4 7.0 |
21 | 39 | PINZANO Corrado ZEGNA Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT TWINGO | R2B | 1:01'24.0 | 4'32.9 21.5 |
22 | 12 | TOMAINO Andrea VENZANO Alessandro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | S16 | 1:01'31.7 | 4'40.6 7.7 |
23 | 37 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RENAULT TWINGO | R2B | 1:01'31.8 | 4'40.7 0.1 |
24 | 79 | TOSI Massimo BENEDETTI Michele | ITA ITA | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 1:01'37.3 0'10 | 4'46.2 5.5 |
25 | 47 | PAVANI Francesco BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | PIACENZA RALLY TEAM A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 | 1:01'45.4 0'10 | 4'54.3 8.1 |
26 | 38 | SCATTOLON Giacomo SONCIN Fabrizio | ITA ITA | ROAD RANNER TEAM RENAULT TWINGO | R2B | 1:02'00.7 | 5'09.6 15.3 |
27 | 25 | POGGIO Fabio PENNINO Enrico | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT 500 RALLY | R3T | 1:02'05.8 | 5'14.7 5.1 |
28 | 57 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 1:02'10.1 | 5'19.0 4.3 |
29 | 23 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | ITA ITA | MEDIAPROM RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 1:02'10.5 1'10 | 5'19.4 0.4 |
30 | 95 | TRONCONI Luca VERBICARA Domenico | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN SAXO VTS | N2 | 1:02'16.4 | 5'25.3 5.9 |
31 | 52 | DAMELE Andrea TERRIBILE Valter | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 1:02'19.6 | 5'28.5 3.2 |
32 | 99 | GUAGNINI Andrea ALPEGIANI Ramona | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 1:02'39.7 | 5'48.6 20.1 |
33 | 42 | ALBERTELLI Paolo MARCHIONNI Fabrizio | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM CITROEN C2 | R2B | 1:02'40.2 0'10 | 5'49.1 0.5 |
34 | 24 | TADONE Cristina PARODI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 1:03'00.8 | 6'09.7 20.6 |
35 | 94 | PAGANO Enrico CACCHIOLI Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | N2 | 1:03'06.6 | 6'15.5 5.8 |
36 | 43 | COSSO Dino ARU Silvia | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 1:03'09.4 | 6'18.3 2.8 |
37 | 87 | PEIRANO Andrea STALTARI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | 1:03'13.2 | 6'22.1 3.8 |
38 | 84 | SCASSO Massimo GANGI Fulvio | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT PANDA | A5 | 1:03'32.0 | 6'40.9 18.8 |
39 | 1 | GIACOBONE Luigi ROSSI Sergio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 207 | S20 | 1:03'34.1 | 6'43.0 2.1 |
40 | 46 | GARCIA Michele MARRE' Veronica | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 1:03'39.5 | 6'48.4 5.4 |
41 | 26 | BARCHI Roberto COSTANTINI Luca | ITA ITA | GRUPPO HAPPY RACER SRL FIAT 500 RALLY | R3T | 1:03'42.2 | 6'51.1 2.7 |
42 | 102 | GONTHIER Joel COURTHOUD Corrado | ITA ITA | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA CITROEN SAXO VTS | N2 | 1:03'53.3 | 7'02.2 11.1 |
43 | 55 | GARCIA Bruno CESAREO Alessia | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 1:04'06.0 | 7'14.9 12.7 |
44 | 100 | NICOLI Carlo DALLAVALLE Massimo | ITA ITA | PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:04'06.4 | 7'15.3 0.4 |
45 | 53 | BALDASSARI Emilio ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:04'17.6 | 7'26.5 11.2 |
46 | 48 | BIGGI Alberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:04'31.3 | 7'40.2 13.7 |
47 | 44 | PEROCCO Alessio BALLESTRERO Manuel | ITA ITA | PUBLIMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 1:04'33.2 | 7'42.1 1.9 |
48 | 111 | CURTI Stefano LAROSA Giorgia | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:04'40.7 | 7'49.6 7.5 |
49 | 56 | FERRERO Marco ROATTA Gian Renzo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 1:04'52.9 | 8'01.8 12.2 |
50 | 29 | SAREDI Paolo IONADI Nicole | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA INTEGRA TYPE R | A7 | 1:04'58.0 | 8'06.9 5.1 |
51 | 107 | OLIVIERO Luca RE Jessica | ITA ITA | VALPOLCEVERA PEUGEOT 106 | N2 | 1:05'04.4 | 8'13.3 6.4 |
52 | 88 | MOLINELLI Andrea BAILO Lorenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 1:05'11.5 | 8'20.4 7.1 |
53 | 101 | FREDDUCCI Luca RAFFO Roberta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN SAXO VTS | N2 | 1:05'19.6 | 8'28.5 8.1 |
54 | 76 | SCARTABELLI Alessandro PAYTA Juri | ITA ITA | GRANDUCATO CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 1:05'24.8 | 8'33.7 5.2 |
55 | 82 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM CITROEN C2 | A6 | 1:05'33.3 | 8'42.2 8.5 |
56 | 103 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | ITA ITA | PIACENZA RALLY TEAM A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 1:05'37.6 | 8'46.5 4.3 |
57 | 93 | PORCELLA Marco DI PUCCIO Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:05'38.1 | 8'47.0 0.5 |
58 | 74 | MOTTOLA Lorenzo BOTTA Massimiliano | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 1:05'43.2 | 8'52.1 5.1 |
59 | 117 | MAZZOCCHI Moreno NICOLINI Gino | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM FIAT SEICENTO | A0 | 1:05'52.4 | 9'01.3 9.2 |
60 | 71 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | ITA ITA | PIACENZA RALLY TEAM A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 1:05'56.2 | 9'05.1 3.8 |
61 | 81 | UGO Fabrizio PICCARDO Paolo | ITA ITA | NORDOVEST RACING OPEL CORSA GSI 16V | A6 | 1:05'59.3 | 9'08.2 3.1 |
62 | 54 | MUSANTE Stefano GARDELLA Anna | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 306 | N3 | 1:06'06.7 | 9'15.6 7.4 |
63 | 51 | VALLA Paolo CHIMENTI Paolo | ITA ITA | PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 1:06'08.7 0'20 | 9'17.6 2.0 |
64 | 108 | SCAGNELLI Giovanni PEROTTI Ottavio | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 1:06'13.4 0'10 | 9'22.3 4.7 |
65 | 98 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | N2 | 1:06'17.0 | 9'25.9 3.6 |
66 | 121 | ORSI Marco SALI Paolo | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM MG ROVER ZR 105 | N1 | 1:06'23.3 | 9'32.2 6.3 |
67 | 50 | LAZZARA Alessandro ISOLA Valeria | ITA ITA | OPEL ASTRA OPC | N3 | 1:06'40.9 | 9'49.8 17.6 |
68 | 116 | BANAUDI Bruno PINAZZI Sara | ITA ITA | CURNO RACING FIAT SEICENTO | A0 | 1:06'55.6 | 10'04.5 14.7 |
69 | 114 | FERRANDO Silvio Emanuele LADY TUNING | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'32.0 | 10'40.9 36.4 |
70 | 109 | DE POLI Federico MARTINA Simone Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'45.8 | 10'54.7 13.8 |
71 | 28 | PANZERA Luca IVALDI Simone | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | A7 | 1:07'49.6 | 10'58.5 3.8 |
72 | 110 | ALLEGRO Riccardo BERTUCCIO Sara | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 1:08'24.3 | 11'33.2 34.7 |
73 | 122 | FUGAZZA Simone FUGAZZA Roberto | ITA ITA | MG ROVER ZR 105 | N1 | 1:08'34.4 | 11'43.3 10.1 |
74 | 45 | BIGAZZI Dario ROVETTA Francesca | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:08'42.1 | 11'51.0 7.7 |
75 | 73 | COLOMBARA Marco CALATRONI Massimo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 1:08'43.0 | 11'51.9 0.9 |
76 | 89 | RISSO Maurizio D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 1:09'38.8 | 12'47.7 55.8 |
77 | 90 | BIANCHI Gabriele VALMORI Lorenzo | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 | FA5 | 1:11'40.8 | 14'49.7 2'02.0 |
78 | 85 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM MG ROVER ZR 105 | A5 | 1:11'48.2 | 14'57.1 7.4 |
79 | 118 | MAGNANI Oscar CARRA' Elena | ITA ITA | FIAT CINQUECENTO | FA0 | 1:14'32.9 | 17'41.8 2'44.7 |
80 | 86 | PARMEGGIANI Patrick RAVANO Arianna | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 1:15'33.1 | 18'42.0 1'00.2 |
81 | 115 | ORSI Giacomo D'ELIA Marco | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 1:16'17.3 | 19'26.2 44.2 |
82 | 92 | FARACI Claudio GIMELLI Lucia | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT PEUGEOT 205 RALLYE | FA5 | 1:16'41.9 1'00 | 19'50.8 24.6 |
ABBANDONI |
| 2 | LEONI Franco CADORE Fabio | ITA ITA | PBM GRANDE PUNTO | S20 | RIT. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| 4 | VILLA Manuel CUNEO Simone | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT GRANDE PUNTO | S20 | RIT (PS6) - MONTEBRUNO 3 |
| 15 | CARMIGNANO Massimo MAGGIO Patrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT PUNTO | S16 | N.P. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| 35 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RENAULT TWINGO | R2B | RIT. (PS4) - MONTEBRUNO 2 |
| 40 | SOLDA' Simone FATICHI Anna | ITA ITA | PENTATHLON AUTOSPORT RENAULT TWINGO | R2B | NP (PS2) - MONTEBRUNO 1 |
| 41 | MIGLIORINI Francesco BERNAZZANI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT TWINGO | R2B | N.P. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| 49 | CALDINI Marco CASTELLI Chiara | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | N.P. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| 58 | CAMBIASO Andrea MAGNANEGO Matteo | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| 59 | AMADEI Simone DERIU Paolo | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| 70 | CASTELLI Gianluigi BARIANI Luigi | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | NP (PS2) - MONTEBRUNO 1 |
| 72 | PEPE Massimo GIORGESCHI Iuri | ITA ITA | LANTERNA CORSE OPEL ASTRA GSI | FN3 | RIT. (PS1) - DUE VALLI 1 |
| 75 | GALLINO Enrico MASCIA Mattia | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT. (PS1) - DUE VALLI 1 |
| 78 | BONAFINI Massimiliano ORENGO Valentina | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS4) - MONTEBRUNO 2 |
| 80 | ZAPPETTINI Mauro STABIELLI Fabrizio | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS2) - MONTEBRUNO 1 |
| 83 | REBELLA Simone POZZI Marco | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| 91 | FUCILLI Giorgio MANNA Fabrizio | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT PEUGEOT 205 RALLYE | FA5 | RIT. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| 96 | OPPICI Fabio ACCORSI Mathias | ITA ITA | GR MOTORSPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS5) - DUE VALLI 3 |
| 97 | RACCAGNI NOVIERO Mauro GRAZI Simone | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (CO6A) - ARRIVO |
| 105 | FERRANDO Fabio FERRETTI Giuliano | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS5) - DUE VALLI 3 |
| 106 | CORNERO Mauro BRIANO Monica | ITA ITA | DAGDA SPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| 112 | MANGINI Alessio MANGINI Fabio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS1) - DUE VALLI 1 |
| 113 | CASANOVA Daniele CAPONETTO Davide | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS6) - MONTEBRUNO 3 |
| 119 | BIANCHERI Giovanni RESTITUTI Fausto | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 MG ROVER ZR 105 | N1 | RIT. (PS5) - DUE VALLI 3 |
| 120 | IERACI Alessandro MESSORI Stefano | ITA ITA | LANTERNA CORSE MG ROVER ZR 105 | N1 | RIT. (PS1) - DUE VALLI 1 |
| 123 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MG ROVER ZR 105 | N1 | NP (PS5) - DUE VALLI 3 |