Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 4 | VILLA Manuel CUNEO Simone | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT GRANDE PUNTO | S20 | 7'55.3 | |
2 | 2 | 1 | 7 | ARAGNO Francesco MONDINO Marino | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT CLIO | S16 | 7'57.0 | 1.7 1.7 |
3 | 1 | 1 | 19 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 7'59.3 | 4.0 2.3 |
4 | 1 | 1 | 18 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 8'03.9 | 8.6 4.6 |
5 | 2 | 2 | 20 | STORACE Davide ZANARDI Matteo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'04.3 | 9.0 0.4 |
6 | 1 | 1 | 9 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 GTI | A6 | 8'04.5 | 9.2 0.2 |
7 | 3 | 3 | 22 | CALDARALO Michele POGGI Monica | ITA ITA | MILANO CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'05.1 | 9.8 0.6 |
8 | 3 | 2 | 10 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM RENAULT CLIO | S16 | 8'05.3 | 10.0 0.2 |
9 | 4 | 2 | 3 | CINOTTO Michele NOVARO Guido | ITA ITA | SKODA FABIA | S20 | 8'07.5 | 12.2 2.2 |
10 | 5 | 3 | 11 | DEMARCHI Roberto POGGI Stefano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | S16 | 8'08.2 | 12.9 0.7 |
11 | 4 | 4 | 21 | FORNI Nicola BERISONZI Fabio | ITA ITA | MONFERRATO RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'15.6 | 20.3 7.4 |
12 | 2 | 2 | 77 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | A6 | 8'18.5 | 23.2 2.9 |
13 | 2 | 1 | 45 | BIGAZZI Dario ROVETTA Francesca | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 8'25.0 | 29.7 6.5 |
14 | 3 | 1 | 27 | GRASSANO Pier Paolo AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | DAGDA SPORT HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 8'26.1 | 30.8 1.1 |
15 | 6 | 3 | 5 | DEPAU Marco MALINARICH Gianfranco | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 8'27.4 | 32.1 1.3 |
16 | 5 | 1 | 34 | ANDOLFI Fabrizio Junior BOERO Patrizia | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT TWINGO | R2B | 8'28.9 | 33.6 1.5 |
17 | 3 | 2 | 16 | STRATA Marcello ROGGERONE Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 8'29.7 | 34.4 0.8 |
18 | 1 | 1 | 30 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | ITA ITA | VIMOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'30.6 | 35.3 0.9 |
19 | 6 | 2 | 36 | BRUGO Riccardo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT TWINGO | R2B | 8'31.0 | 35.7 0.4 |
20 | 2 | 2 | 31 | NICORA Alberto CAPILLI Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'31.4 | 36.1 0.4 |
21 | 7 | 3 | 39 | PINZANO Corrado ZEGNA Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT TWINGO | R2B | 8'31.9 | 36.6 0.5 |
22 | 8 | 5 | 23 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | ITA ITA | MEDIAPROM RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'32.0 | 36.7 0.1 |
23 | 3 | 3 | 32 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'32.4 | 37.1 0.4 |
24 | 4 | 4 | 33 | EIRALE Jody CANOBBIO Matteo | ITA ITA | INGAUNA SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'33.5 | 38.2 1.1 |
25 | 4 | 3 | 79 | TOSI Massimo BENEDETTI Michele | ITA ITA | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 8'36.6 | 41.3 3.1 |
26 | 4 | 2 | 47 | PAVANI Francesco BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | PIACENZA RALLY TEAM A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 | 8'37.5 | 42.2 0.9 |
27 | 9 | 4 | 38 | SCATTOLON Giacomo SONCIN Fabrizio | ITA ITA | ROAD RANNER TEAM RENAULT TWINGO | R2B | 8'38.1 | 42.8 0.6 |
28 | 10 | 5 | 37 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RENAULT TWINGO | R2B | 8'38.9 | 43.6 0.8 |
29 | 5 | 1 | 95 | TRONCONI Luca VERBICARA Domenico | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN SAXO VTS | N2 | 8'39.7 | 44.4 0.8 |
30 | 11 | 1 | 25 | POGGIO Fabio PENNINO Enrico | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT 500 RALLY | R3T | 8'39.9 | 44.6 0.2 |
| 6 | 3 | 52 | DAMELE Andrea TERRIBILE Valter | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 8'39.9 | 44.6 |
32 | 7 | 2 | 99 | GUAGNINI Andrea ALPEGIANI Ramona | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 8'40.1 | 44.8 0.2 |
33 | 7 | 4 | 12 | TOMAINO Andrea VENZANO Alessandro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | S16 | 8'40.3 | 45.0 0.2 |
34 | 1 | 1 | 57 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 8'42.5 | 47.2 2.2 |
35 | 12 | 6 | 42 | ALBERTELLI Paolo MARCHIONNI Fabrizio | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM CITROEN C2 | R2B | 8'45.9 | 50.6 3.4 |
36 | 8 | 4 | 43 | COSSO Dino ARU Silvia | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 8'50.5 | 55.2 4.6 |
37 | 9 | 3 | 94 | PAGANO Enrico CACCHIOLI Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | N2 | 8'53.0 | 57.7 2.5 |
38 | 5 | 1 | 84 | SCASSO Massimo GANGI Fulvio | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT PANDA | A5 | 8'53.3 | 58.0 0.3 |
39 | 5 | 1 | 87 | PEIRANO Andrea STALTARI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | 8'54.6 | 59.3 1.3 |
40 | 10 | 4 | 102 | GONTHIER Joel COURTHOUD Corrado | ITA ITA | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA CITROEN SAXO VTS | N2 | 8'54.8 | 59.5 0.2 |
41 | 11 | 5 | 53 | BALDASSARI Emilio ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 8'55.2 | 59.9 0.4 |
42 | 13 | 6 | 24 | TADONE Cristina PARODI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'56.8 | 1'01.5 1.6 |
| 12 | 5 | 100 | NICOLI Carlo DALLAVALLE Massimo | ITA ITA | PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | 8'56.8 | 1'01.5 |
44 | 13 | 6 | 50 | LAZZARA Alessandro ISOLA Valeria | ITA ITA | OPEL ASTRA OPC | N3 | 8'57.2 | 1'01.9 0.4 |
45 | 14 | 7 | 46 | GARCIA Michele MARRE' Veronica | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 8'57.8 | 1'02.5 0.6 |
46 | 15 | 8 | 44 | PEROCCO Alessio BALLESTRERO Manuel | ITA ITA | PUBLIMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 8'58.8 | 1'03.5 1.0 |
| 15 | 8 | 55 | GARCIA Bruno CESAREO Alessia | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 8'58.8 | 1'03.5 |
| 6 | 2 | 86 | PARMEGGIANI Patrick RAVANO Arianna | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 8'58.8 | 1'03.5 |
49 | 14 | 2 | 26 | BARCHI Roberto COSTANTINI Luca | ITA ITA | GRUPPO HAPPY RACER SRL FIAT 500 RALLY | R3T | 8'59.3 | 1'04.0 0.5 |
50 | 2 | 2 | 56 | FERRERO Marco ROATTA Gian Renzo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 8'59.4 | 1'04.1 0.1 |
51 | 17 | 6 | 98 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | N2 | 9'02.3 | 1'07.0 2.9 |
52 | 18 | 7 | 111 | CURTI Stefano LAROSA Giorgia | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 9'03.8 | 1'08.5 1.5 |
53 | 7 | 2 | 29 | SAREDI Paolo IONADI Nicole | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA INTEGRA TYPE R | A7 | 9'04.2 | 1'08.9 0.4 |
54 | 19 | 8 | 101 | FREDDUCCI Luca RAFFO Roberta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN SAXO VTS | N2 | 9'04.4 | 1'09.1 0.2 |
55 | 20 | 9 | 93 | PORCELLA Marco DI PUCCIO Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 9'05.0 | 1'09.7 0.6 |
56 | 8 | 4 | 82 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM CITROEN C2 | A6 | 9'06.1 | 1'10.8 1.1 |
57 | 21 | 10 | 107 | OLIVIERO Luca RE Jessica | ITA ITA | VALPOLCEVERA PEUGEOT 106 | N2 | 9'06.9 | 1'11.6 0.8 |
58 | 22 | 11 | 113 | CASANOVA Daniele CAPONETTO Davide | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 9'08.6 | 1'13.3 1.7 |
59 | 23 | 10 | 51 | VALLA Paolo CHIMENTI Paolo | ITA ITA | PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 9'09.3 | 1'14.0 0.7 |
60 | 24 | 11 | 54 | MUSANTE Stefano GARDELLA Anna | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 306 | N3 | 9'09.4 | 1'14.1 0.1 |
61 | 25 | 12 | 48 | BIGGI Alberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 9'11.6 | 1'16.3 2.2 |
62 | 6 | 2 | 88 | MOLINELLI Andrea BAILO Lorenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 9'12.1 | 1'16.8 0.5 |
63 | 3 | 3 | 71 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | ITA ITA | PIACENZA RALLY TEAM A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 9'12.6 | 1'17.3 0.5 |
64 | 26 | 12 | 97 | RACCAGNI NOVIERO Mauro GRAZI Simone | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN SAXO VTS | N2 | 9'13.2 | 1'17.9 0.6 |
65 | 9 | 1 | 117 | MAZZOCCHI Moreno NICOLINI Gino | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM FIAT SEICENTO | A0 | 9'14.5 | 1'19.2 1.3 |
66 | 27 | 13 | 103 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | ITA ITA | PIACENZA RALLY TEAM A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 9'16.5 | 1'21.2 2.0 |
67 | 10 | 2 | 116 | BANAUDI Bruno PINAZZI Sara | ITA ITA | CURNO RACING FIAT SEICENTO | A0 | 9'16.7 | 1'21.4 0.2 |
68 | 28 | 1 | 121 | ORSI Marco SALI Paolo | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM MG ROVER ZR 105 | N1 | 9'18.7 | 1'23.4 2.0 |
69 | 11 | 5 | 81 | UGO Fabrizio PICCARDO Paolo | ITA ITA | NORDOVEST RACING OPEL CORSA GSI 16V | A6 | 9'19.0 | 1'23.7 0.3 |
70 | 29 | 14 | 108 | SCAGNELLI Giovanni PEROTTI Ottavio | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 9'20.2 | 1'24.9 1.2 |
71 | 12 | 6 | 76 | SCARTABELLI Alessandro PAYTA Juri | ITA ITA | GRANDUCATO CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 9'23.2 | 1'27.9 3.0 |
72 | 4 | 4 | 73 | COLOMBARA Marco CALATRONI Massimo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 9'24.4 | 1'29.1 1.2 |
73 | 30 | 15 | 96 | OPPICI Fabio ACCORSI Mathias | ITA ITA | GR MOTORSPORT PEUGEOT 106 | N2 | 9'25.9 | 1'30.6 1.5 |
74 | 31 | 16 | 114 | FERRANDO Silvio Emanuele LADY TUNING | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 9'27.3 | 1'32.0 1.4 |
75 | 32 | 17 | 109 | DE POLI Federico MARTINA Simone Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 9'28.9 | 1'33.6 1.6 |
76 | 33 | 2 | 122 | FUGAZZA Simone FUGAZZA Roberto | ITA ITA | MG ROVER ZR 105 | N1 | 9'31.5 | 1'36.2 2.6 |
77 | 34 | 18 | 105 | FERRANDO Fabio FERRETTI Giuliano | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 9'32.1 | 1'36.8 0.6 |
78 | 13 | 3 | 28 | PANZERA Luca IVALDI Simone | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | A7 | 9'35.3 | 1'40.0 3.2 |
79 | 35 | 19 | 110 | ALLEGRO Riccardo BERTUCCIO Sara | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 9'36.0 | 1'40.7 0.7 |
80 | 36 | 3 | 119 | BIANCHERI Giovanni RESTITUTI Fausto | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 MG ROVER ZR 105 | N1 | 9'46.0 | 1'50.7 10.0 |
81 | 7 | 3 | 89 | RISSO Maurizio D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 9'46.5 | 1'51.2 0.5 |
82 | 5 | 5 | 74 | MOTTOLA Lorenzo BOTTA Massimiliano | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 9'54.8 | 1'59.5 8.3 |
83 | 14 | 3 | 85 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM MG ROVER ZR 105 | A5 | 10'02.6 | 2'07.3 7.8 |
84 | 8 | 4 | 90 | BIANCHI Gabriele VALMORI Lorenzo | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 | FA5 | 10'08.8 | 2'13.5 6.2 |
85 | 9 | 1 | 118 | MAGNANI Oscar CARRA' Elena | ITA ITA | FIAT CINQUECENTO | FA0 | 10'21.5 | 2'26.2 12.7 |
86 | 37 | 4 | 123 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MG ROVER ZR 105 | N1 | 10'26.6 | 2'31.3 5.1 |
87 | 10 | 5 | 92 | FARACI Claudio GIMELLI Lucia | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT PEUGEOT 205 RALLYE | FA5 | 10'39.7 | 2'44.4 13.1 |
88 | 38 | 20 | 115 | ORSI Giacomo D'ELIA Marco | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 10'44.6 | 2'49.3 4.9 |
89 | 8 | 4 | 1 | GIACOBONE Luigi ROSSI Sergio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 207 | S20 | 14'51.5 | 6'56.2 4'06.9 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 35 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RENAULT TWINGO | R2B | RIT. (PS4) - MONTEBRUNO 2 |
| | | 78 | BONAFINI Massimiliano ORENGO Valentina | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS4) - MONTEBRUNO 2 |