Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 7 | ARAGNO Francesco MONDINO Marino | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT CLIO | S16 | 37'59.1 | |
2 | 2 | 1 | 4 | VILLA Manuel CUNEO Simone | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT GRANDE PUNTO | S20 | 38'03.9 | 4.8 4.8 |
3 | 1 | 1 | 19 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 38'25.6 | 26.5 21.7 |
4 | 1 | 1 | 18 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 38'36.7 | 37.6 11.1 |
5 | 1 | 1 | 9 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 GTI | A6 | 38'40.2 | 41.1 3.5 |
6 | 2 | 2 | 20 | STORACE Davide ZANARDI Matteo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 38'42.0 | 42.9 1.8 |
7 | 3 | 2 | 10 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM RENAULT CLIO | S16 | 38'44.5 | 45.4 2.5 |
8 | 3 | 3 | 22 | CALDARALO Michele POGGI Monica | ITA ITA | MILANO CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 38'54.4 | 55.3 9.9 |
9 | 4 | 3 | 11 | DEMARCHI Roberto POGGI Stefano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | S16 | 38'58.5 | 59.4 4.1 |
10 | 5 | 2 | 3 | CINOTTO Michele NOVARO Guido | ITA ITA | SKODA FABIA | S20 | 39'05.8 | 1'06.7 7.3 |
11 | 4 | 4 | 21 | FORNI Nicola BERISONZI Fabio | ITA ITA | MONFERRATO RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 39'19.6 | 1'20.5 13.8 |
12 | 2 | 2 | 77 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | A6 | 39'56.1 | 1'57.0 36.5 |
13 | 6 | 3 | 5 | DEPAU Marco MALINARICH Gianfranco | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 39'58.2 | 1'59.1 2.1 |
14 | 3 | 1 | 27 | GRASSANO Pier Paolo AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | DAGDA SPORT HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 40'09.0 | 2'09.9 10.8 |
15 | 5 | 1 | 34 | ANDOLFI Fabrizio Junior BOERO Patrizia | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT TWINGO | R2B | 40'34.1 | 2'35.0 25.1 |
16 | 1 | 1 | 32 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 40'44.0 | 2'44.9 9.9 |
17 | 2 | 2 | 31 | NICORA Alberto CAPILLI Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 40'44.5 | 2'45.4 0.5 |
18 | 6 | 2 | 36 | BRUGO Riccardo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT TWINGO | R2B | 40'46.2 | 2'47.1 1.7 |
19 | 7 | 5 | 23 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | ITA ITA | MEDIAPROM RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 40'46.4 | 2'47.3 0.2 |
20 | 3 | 3 | 33 | EIRALE Jody CANOBBIO Matteo | ITA ITA | INGAUNA SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 40'47.0 | 2'47.9 0.6 |
21 | 2 | 2 | 16 | STRATA Marcello ROGGERONE Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 40'47.3 | 2'48.2 0.3 |
22 | 4 | 4 | 30 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | ITA ITA | VIMOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 40'50.6 | 2'51.5 3.3 |
23 | 8 | 3 | 39 | PINZANO Corrado ZEGNA Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT TWINGO | R2B | 41'03.7 | 3'04.6 13.1 |
24 | 9 | 4 | 37 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RENAULT TWINGO | R2B | 41'08.1 | 3'09.0 4.4 |
25 | 4 | 3 | 79 | TOSI Massimo BENEDETTI Michele | ITA ITA | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 41'13.0 | 3'13.9 4.9 |
26 | 7 | 4 | 12 | TOMAINO Andrea VENZANO Alessandro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | S16 | 41'13.5 | 3'14.4 0.5 |
27 | 10 | 5 | 38 | SCATTOLON Giacomo SONCIN Fabrizio | ITA ITA | ROAD RANNER TEAM RENAULT TWINGO | R2B | 41'22.6 | 3'23.5 9.1 |
28 | 1 | 1 | 57 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 41'23.7 | 3'24.6 1.1 |
29 | 3 | 1 | 47 | PAVANI Francesco BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | PIACENZA RALLY TEAM A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 | 41'26.5 | 3'27.4 2.8 |
30 | 4 | 1 | 95 | TRONCONI Luca VERBICARA Domenico | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN SAXO VTS | N2 | 41'31.9 | 3'32.8 5.4 |
31 | 11 | 1 | 25 | POGGIO Fabio PENNINO Enrico | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT 500 RALLY | R3T | 41'32.4 | 3'33.3 0.5 |
32 | 12 | 6 | 42 | ALBERTELLI Paolo MARCHIONNI Fabrizio | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM CITROEN C2 | R2B | 41'43.0 | 3'43.9 10.6 |
33 | 5 | 2 | 52 | DAMELE Andrea TERRIBILE Valter | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 41'43.4 | 3'44.3 0.4 |
34 | 6 | 2 | 99 | GUAGNINI Andrea ALPEGIANI Ramona | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 42'01.1 | 4'02.0 17.7 |
35 | 7 | 3 | 94 | PAGANO Enrico CACCHIOLI Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | N2 | 42'13.1 | 4'14.0 12.0 |
36 | 13 | 6 | 24 | TADONE Cristina PARODI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 42'15.2 | 4'16.1 2.1 |
37 | 5 | 1 | 87 | PEIRANO Andrea STALTARI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | 42'15.3 | 4'16.2 0.1 |
38 | 8 | 3 | 43 | COSSO Dino ARU Silvia | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 42'16.3 | 4'17.2 1.0 |
39 | 5 | 1 | 84 | SCASSO Massimo GANGI Fulvio | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT PANDA | A5 | 42'29.3 | 4'30.2 13.0 |
40 | 9 | 4 | 46 | GARCIA Michele MARRE' Veronica | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 42'33.8 | 4'34.7 4.5 |
41 | 10 | 4 | 102 | GONTHIER Joel COURTHOUD Corrado | ITA ITA | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA CITROEN SAXO VTS | N2 | 42'41.2 | 4'42.1 7.4 |
42 | 14 | 2 | 26 | BARCHI Roberto COSTANTINI Luca | ITA ITA | GRUPPO HAPPY RACER SRL FIAT 500 RALLY | R3T | 42'41.5 | 4'42.4 0.3 |
43 | 11 | 5 | 55 | GARCIA Bruno CESAREO Alessia | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 42'50.9 | 4'51.8 9.4 |
44 | 12 | 5 | 100 | NICOLI Carlo DALLAVALLE Massimo | ITA ITA | PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | 42'54.2 | 4'55.1 3.3 |
45 | 13 | 6 | 53 | BALDASSARI Emilio ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 43'06.0 | 5'06.9 11.8 |
46 | 14 | 6 | 111 | CURTI Stefano LAROSA Giorgia | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 43'12.0 | 5'12.9 6.0 |
47 | 2 | 2 | 56 | FERRERO Marco ROATTA Gian Renzo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 43'13.8 | 5'14.7 1.8 |
48 | 15 | 7 | 48 | BIGGI Alberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 43'16.3 | 5'17.2 2.5 |
49 | 16 | 8 | 44 | PEROCCO Alessio BALLESTRERO Manuel | ITA ITA | PUBLIMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 43'23.0 | 5'23.9 6.7 |
50 | 6 | 2 | 29 | SAREDI Paolo IONADI Nicole | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA INTEGRA TYPE R | A7 | 43'30.0 | 5'30.9 7.0 |
51 | 17 | 7 | 107 | OLIVIERO Luca RE Jessica | ITA ITA | VALPOLCEVERA PEUGEOT 106 | N2 | 43'30.3 | 5'31.2 0.3 |
52 | 6 | 2 | 88 | MOLINELLI Andrea BAILO Lorenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 43'34.7 | 5'35.6 4.4 |
53 | 18 | 8 | 101 | FREDDUCCI Luca RAFFO Roberta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN SAXO VTS | N2 | 43'34.8 | 5'35.7 0.1 |
54 | 19 | 9 | 97 | RACCAGNI NOVIERO Mauro GRAZI Simone | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN SAXO VTS | N2 | 43'41.3 | 5'42.2 6.5 |
55 | 7 | 4 | 76 | SCARTABELLI Alessandro PAYTA Juri | ITA ITA | GRANDUCATO CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 43'44.2 | 5'45.1 2.9 |
56 | 8 | 5 | 82 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM CITROEN C2 | A6 | 43'50.5 | 5'51.4 6.3 |
57 | 20 | 10 | 93 | PORCELLA Marco DI PUCCIO Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 43'52.2 | 5'53.1 1.7 |
58 | 21 | 11 | 103 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | ITA ITA | PIACENZA RALLY TEAM A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 43'53.6 | 5'54.5 1.4 |
59 | 9 | 1 | 117 | MAZZOCCHI Moreno NICOLINI Gino | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM FIAT SEICENTO | A0 | 44'04.7 | 6'05.6 11.1 |
60 | 22 | 12 | 113 | CASANOVA Daniele CAPONETTO Davide | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 44'07.5 | 6'08.4 2.8 |
61 | 3 | 3 | 74 | MOTTOLA Lorenzo BOTTA Massimiliano | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 44'07.9 | 6'08.8 0.4 |
62 | 4 | 4 | 71 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | ITA ITA | PIACENZA RALLY TEAM A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 44'08.1 | 6'09.0 0.2 |
63 | 10 | 6 | 81 | UGO Fabrizio PICCARDO Paolo | ITA ITA | NORDOVEST RACING OPEL CORSA GSI 16V | A6 | 44'09.5 | 6'10.4 1.4 |
64 | 23 | 9 | 54 | MUSANTE Stefano GARDELLA Anna | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 306 | N3 | 44'14.9 | 6'15.8 5.4 |
65 | 24 | 13 | 108 | SCAGNELLI Giovanni PEROTTI Ottavio | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 44'16.8 | 6'17.7 1.9 |
66 | 25 | 1 | 121 | ORSI Marco SALI Paolo | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM MG ROVER ZR 105 | N1 | 44'24.0 | 6'24.9 7.2 |
67 | 26 | 10 | 51 | VALLA Paolo CHIMENTI Paolo | ITA ITA | PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 44'24.8 0'10 | 6'25.7 0.8 |
68 | 11 | 2 | 116 | BANAUDI Bruno PINAZZI Sara | ITA ITA | CURNO RACING FIAT SEICENTO | A0 | 44'44.9 | 6'45.8 20.1 |
69 | 27 | 14 | 96 | OPPICI Fabio ACCORSI Mathias | ITA ITA | GR MOTORSPORT PEUGEOT 106 | N2 | 44'45.9 | 6'46.8 1.0 |
70 | 28 | 15 | 98 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | N2 | 44'46.8 | 6'47.7 0.9 |
71 | 8 | 4 | 1 | GIACOBONE Luigi ROSSI Sergio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 207 | S20 | 44'50.0 | 6'50.9 3.2 |
72 | 29 | 16 | 105 | FERRANDO Fabio FERRETTI Giuliano | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 45'07.5 | 7'08.4 17.5 |
73 | 30 | 11 | 50 | LAZZARA Alessandro ISOLA Valeria | ITA ITA | OPEL ASTRA OPC | N3 | 45'10.7 | 7'11.6 3.2 |
74 | 31 | 17 | 109 | DE POLI Federico MARTINA Simone Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 45'11.6 | 7'12.5 0.9 |
75 | 32 | 18 | 114 | FERRANDO Silvio Emanuele LADY TUNING | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 45'16.0 | 7'16.9 4.4 |
76 | 12 | 3 | 28 | PANZERA Luca IVALDI Simone | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | A7 | 45'25.9 | 7'26.8 9.9 |
77 | 33 | 19 | 110 | ALLEGRO Riccardo BERTUCCIO Sara | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 45'46.9 | 7'47.8 21.0 |
78 | 34 | 2 | 122 | FUGAZZA Simone FUGAZZA Roberto | ITA ITA | MG ROVER ZR 105 | N1 | 45'49.9 | 7'50.8 3.0 |
79 | 35 | 3 | 123 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MG ROVER ZR 105 | N1 | 45'59.6 | 8'00.5 9.7 |
80 | 7 | 3 | 89 | RISSO Maurizio D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 45'59.8 | 8'00.7 0.2 |
81 | 36 | 4 | 119 | BIANCHERI Giovanni RESTITUTI Fausto | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 MG ROVER ZR 105 | N1 | 46'08.6 | 8'09.5 8.8 |
82 | 5 | 5 | 73 | COLOMBARA Marco CALATRONI Massimo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 46'28.9 | 8'29.8 20.3 |
83 | 37 | 12 | 45 | BIGAZZI Dario ROVETTA Francesca | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 47'28.0 | 9'28.9 59.1 |
84 | 8 | 4 | 90 | BIANCHI Gabriele VALMORI Lorenzo | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 | FA5 | 47'57.6 | 9'58.5 29.6 |
85 | 13 | 2 | 85 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM MG ROVER ZR 105 | A5 | 48'04.6 | 10'05.5 7.0 |
86 | 9 | 1 | 118 | MAGNANI Oscar CARRA' Elena | ITA ITA | FIAT CINQUECENTO | FA0 | 49'33.9 | 11'34.8 1'29.3 |
87 | 38 | 20 | 115 | ORSI Giacomo D'ELIA Marco | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 51'08.9 | 13'09.8 1'35.0 |
88 | 10 | 5 | 92 | FARACI Claudio GIMELLI Lucia | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT PEUGEOT 205 RALLYE | FA5 | 51'26.9 | 13'27.8 18.0 |
89 | 14 | 3 | 86 | PARMEGGIANI Patrick RAVANO Arianna | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 52'26.8 | 14'27.7 59.9 |
ABBANDONI |
| | | 2 | LEONI Franco CADORE Fabio | ITA ITA | PBM GRANDE PUNTO | S20 | RIT. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| | | 15 | CARMIGNANO Massimo MAGGIO Patrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT PUNTO | S16 | N.P. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| | | 35 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RENAULT TWINGO | R2B | RIT. (PS4) - MONTEBRUNO 2 |
| | | 40 | SOLDA' Simone FATICHI Anna | ITA ITA | PENTATHLON AUTOSPORT RENAULT TWINGO | R2B | NP (PS2) - MONTEBRUNO 1 |
| | | 41 | MIGLIORINI Francesco BERNAZZANI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT TWINGO | R2B | N.P. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| | | 49 | CALDINI Marco CASTELLI Chiara | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | N.P. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| | | 58 | CAMBIASO Andrea MAGNANEGO Matteo | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| | | 59 | AMADEI Simone DERIU Paolo | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| | | 70 | CASTELLI Gianluigi BARIANI Luigi | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | NP (PS2) - MONTEBRUNO 1 |
| | | 72 | PEPE Massimo GIORGESCHI Iuri | ITA ITA | LANTERNA CORSE OPEL ASTRA GSI | FN3 | RIT. (PS1) - DUE VALLI 1 |
| | | 75 | GALLINO Enrico MASCIA Mattia | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT. (PS1) - DUE VALLI 1 |
| | | 78 | BONAFINI Massimiliano ORENGO Valentina | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS4) - MONTEBRUNO 2 |
| | | 80 | ZAPPETTINI Mauro STABIELLI Fabrizio | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS2) - MONTEBRUNO 1 |
| | | 83 | REBELLA Simone POZZI Marco | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| | | 91 | FUCILLI Giorgio MANNA Fabrizio | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT PEUGEOT 205 RALLYE | FA5 | RIT. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| | | 106 | CORNERO Mauro BRIANO Monica | ITA ITA | DAGDA SPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS3) - DUE VALLI 2 |
| | | 112 | MANGINI Alessio MANGINI Fabio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS1) - DUE VALLI 1 |
| | | 120 | IERACI Alessandro MESSORI Stefano | ITA ITA | LANTERNA CORSE MG ROVER ZR 105 | N1 | RIT. (PS1) - DUE VALLI 1 |