Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 11 | IACOMINI Giuseppe ACTITE Mauro | ITA ITA | FIREFOX RACING SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 57'56.5 | |
2 | 43 | ZILOCCHI Gianluigi LAGHI Alessia | ITA ITA | PRORACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 58'08.4 | 11.9 11.9 |
3 | 44 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RENAULT CLIO RS | N3 | 58'43.1 | 46.6 34.7 |
4 | 9 | STRATA Marcello ROGGERONE Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 59'35.6 | 1'39.1 52.5 |
5 | 42 | BENAZZO Gabriele BENNARDO Moreno | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RENAULT CLIO RS | N3 | 1:00'07.0 | 2'10.5 31.4 |
6 | 47 | DAMELE Andrea TERRIBILE Walter | ITA ITA | X RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 1:00'26.0 | 2'29.5 19.0 |
7 | 84 | PAVANI Francesco BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | PRORACING PEUGEOT 106 16V | N2 | 1:00'35.7 | 2'39.2 9.7 |
8 | 87 | ISOLA G. Luca MICHELOTTO Sergio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:01'05.0 | 3'08.5 29.3 |
9 | 48 | GAUTERO Guido DALMASSO Marco | ITA ITA | TEAM ELITE RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 1:02'13.1 | 4'16.6 1'08.1 |
10 | 95 | LA NEVE Carlo Alberto AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 1:02'31.2 | 4'34.7 18.1 |
11 | 83 | LAZZARA Alessandro ISOLA Valeria | ITA ITA | A.S.D. GENOVA 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:02'39.9 0'10 | 4'43.4 8.7 |
12 | 51 | SESSAREGO Paolo DENTONE Ilaria | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 1:03'04.5 | 5'08.0 24.6 |
13 | 99 | CANNAS Marco PETROLO Marzia | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | N2 | 1:03'53.0 | 5'56.5 48.5 |
14 | 92 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 16V | N2 | 1:04'13.0 | 6'16.5 20.0 |
15 | 90 | DI PUCCIO Federico ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA CIVIC 1600 | N2 | 1:05'19.4 | 7'22.9 1'06.4 |
16 | 94 | PEROTTI Ottavio SCAGNELLI Giovanni | ITA ITA | A.S.D. TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 1:05'43.4 | 7'46.9 24.0 |
17 | 96 | PIOMBO Simone BANAUDI Bruno | ITA ITA | INGAUNA SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 1:05'51.6 | 7'55.1 8.2 |
18 | 49 | FERRARI Angelo CAMASTRI Graziano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 1:07'44.6 | 9'48.1 1'53.0 |
ABBANDONI |
| 7 | TIRAMANI Mauro GNECCHI Fabio | ITA ITA | IDEARACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| 8 | BARCHI Roberto COSTANTINI Luca | ITA ITA | HAPPY RACER MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | RIT (PSC4) - MONTEBRUNO |
| 45 | BALBO Luca BOERO Lorena | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PSA1) - OTTONE |
| 46 | BALESTRERO Luca PARODI Fabio | ITA ITA | BRT MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PSB5) - DUE VALLI |
| 50 | MUSANTE Stefano GARDELLA Anna | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 306 | N3 | NP (PSA2) - OTTONE |
| 85 | PAGANO Enrico CACCHIOLI Fabio | ITA ITA | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| 86 | SPERANZA Raffaele MANGINI Fabio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| 88 | NICORA Alberto PARODI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT (PSB3) - DUE VALLI |
| 89 | DE MARCO Simone GUARNIERI Maurizio | ITA ITA | A.S. SCUDERIA '90 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| 91 | TUSA Andrea RIVERA Roberto | ITA ITA | SUNDEAM MOTORSPORT CITROEN SAXO | N2 | NP (PSB3) - DUE VALLI |
| 93 | CASTELLINI Andrea ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PSB3) - DUE VALLI |
| 97 | ALESSANDRI Lorenzo CARLI Nadia | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT (PSC6) - MONTEBRUNO |
| 98 | ODDONE Diego DIAMANTI Igino | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT106 | N2 | NP (PSB5) - DUE VALLI |
| 100 | FREDDUCCI Luca BERUTTI Nicola | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 RALLYE 1.3 | N2 | NP (PSB3) - DUE VALLI |