Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | AUDIRAC Cyril Pierre GAGLIO Fabrice | FRA FRA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO S1.6 | S16 | 36'14.0 | |
2 | 2 | 2 | 4 | MIEDICO Luigi BARUZZI Erika | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO S.1.6 | S16 | 36'21.6 | 7.6 7.6 |
3 | 3 | 1 | 2 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | X RALLY TEAM FIAT GRANDE PUNTO | S20 | 36'46.3 | 32.3 24.7 |
4 | 4 | 2 | 1 | GIACOBONE Luigi PROTTI Piero | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT PUNTO S.2.0 | S20 | 36'51.0 | 37.0 4.7 |
5 | 1 | 1 | 15 | STORACE Davide CAZZOLA Marco | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO | R3C | 37'09.6 | 55.6 18.6 |
6 | 2 | 2 | 16 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 37'10.8 | 56.8 1.2 |
7 | 1 | 1 | 33 | CONDRO' Albino RIOLFO Ilaria | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 37'22.5 | 1'08.5 11.7 |
8 | 3 | 3 | 25 | MIGLIORINI Francesco BERNAZZANI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 37'33.9 | 1'19.9 11.4 |
9 | 4 | 4 | 21 | TUO Paolo CASALINI Andrea | ITA ITA | A.S. SCUDERIA '90 RENAULT NEW CLIO | R3C | 37'43.7 | 1'29.7 9.8 |
10 | 1 | 1 | 70 | CANEVARI Roberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 37'46.3 | 1'32.3 2.6 |
11 | 1 | 1 | 11 | IACOMINI Giuseppe ACTITE Mauro | ITA ITA | FIREFOX RACING SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 37'58.0 | 1'44.0 11.7 |
12 | 5 | 5 | 18 | ARAGNO Francesco MONDINO Marino | ITA ITA | RS SPORT RENAULT CLIO | R3C | 38'00.1 | 1'46.1 2.1 |
13 | 6 | 6 | 19 | ROBALDO Luca PORZIO Alberto | ITA ITA | X RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 38'04.9 | 1'50.9 4.8 |
14 | 2 | 1 | 43 | ZILOCCHI Gianluigi LAGHI Alessia | ITA ITA | PRORACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 38'08.9 | 1'54.9 4.0 |
15 | 7 | 7 | 23 | BALESTRERO Daniele PRA' Emiliano | ITA ITA | BRT MOTORSPORT RENAULT NEW CLIO | R3C | 38'13.6 | 1'59.6 4.7 |
16 | 3 | 2 | 44 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RENAULT CLIO RS | N3 | 38'15.9 | 2'01.9 2.3 |
17 | 2 | 2 | 73 | BONAFINI Massimiliano TACCHINO Lorenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 38'22.3 | 2'08.3 6.4 |
18 | 8 | 8 | 24 | CAVALLARO Sergio BAILO Lorenzo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT NEW CLIO | R3C | 38'30.4 | 2'16.4 8.1 |
19 | 9 | 9 | 14 | MINELLA Mario TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 38'43.2 | 2'29.2 12.8 |
20 | 2 | 2 | 38 | EIRALE Jody CANOBBIO Matteo | ITA ITA | INGAUNA SPORT RENAULT CLIO | FA7 | 38'45.2 | 2'31.2 2.0 |
21 | 4 | 2 | 9 | STRATA Marcello ROGGERONE Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 38'59.9 | 2'45.9 14.7 |
22 | 10 | 10 | 26 | VILLA Pierangelo TEMPLARI Matteo | ITA ITA | NEW VALLESERCHIO CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 39'15.1 | 3'01.1 15.2 |
23 | 11 | 11 | 22 | PESSINA Maurizio FILIBERTI Michele | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM RENAULT NEW CLIO | R3C | 39'25.4 | 3'11.4 10.3 |
24 | 5 | 3 | 42 | BENAZZO Gabriele BENNARDO Moreno | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RENAULT CLIO RS | N3 | 39'32.5 | 3'18.5 7.1 |
25 | 6 | 1 | 84 | PAVANI Francesco BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | PRORACING PEUGEOT 106 16V | N2 | 39'41.3 | 3'27.3 8.8 |
26 | 3 | 1 | 78 | POGGIO Fabio BRIANO Valentina | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA FIAT PANDA | A5 | 39'47.8 | 3'33.8 6.5 |
27 | 3 | 3 | 35 | GAGGIA Simone GAGGIA Claudio | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 39'48.2 | 3'34.2 0.4 |
28 | 7 | 4 | 47 | DAMELE Andrea TERRIBILE Walter | ITA ITA | X RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 39'50.6 | 3'36.6 2.4 |
29 | 12 | 1 | 41 | CRAVIOTTO Davide PICCININI Fabrizio | ITA ITA | CITROEN C2 | R2B | 39'51.6 | 3'37.6 1.0 |
30 | 8 | 5 | 46 | BALESTRERO Luca PARODI Fabio | ITA ITA | BRT MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 39'54.5 | 3'40.5 2.9 |
31 | 1 | 1 | 52 | TAMAGNINI Alessandro TAMAGNINI Roberto | ITA ITA | RENAUL CLI WILLIAMS | FN3 | 40'01.6 | 3'47.6 7.1 |
32 | 9 | 2 | 87 | ISOLA G. Luca MICHELOTTO Sergio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 40'03.7 | 3'49.7 2.1 |
33 | 13 | 12 | 27 | DONATO Diego CULASSO Luca | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 40'21.2 | 4'07.2 17.5 |
34 | 4 | 4 | 36 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | ITA ITA | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLAIAMS | FA7 | 40'24.0 | 4'10.0 2.8 |
35 | 5 | 5 | 34 | DE MARCHI Roberto POGGI Stefano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 40'33.5 | 4'19.5 9.5 |
36 | 4 | 2 | 77 | SCASSO Massimo GANGI Fulvio | ITA ITA | X RALLY TEAM FIAT PANDA KIT | A5 | 40'34.2 | 4'20.2 0.7 |
37 | 10 | 6 | 48 | GAUTERO Guido DALMASSO Marco | ITA ITA | TEAM ELITE RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 40'59.5 | 4'45.5 25.3 |
38 | 2 | 2 | 54 | VERARDO Alberto MARINI Andrea | ITA ITA | BRT MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 41'00.6 | 4'46.6 1.1 |
39 | 11 | 3 | 98 | ODDONE Diego DIAMANTI Igino | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT106 | N2 | 41'08.0 | 4'54.0 7.4 |
40 | 5 | 3 | 5 | GENOVESE Francesco MORENA Silvio | ITA ITA | HAPPY RACER RENAULT CLIO RS | S16 | 41'10.0 | 4'56.0 2.0 |
41 | 12 | 4 | 83 | LAZZARA Alessandro ISOLA Valeria | ITA ITA | A.S.D. GENOVA 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 41'20.1 | 5'06.1 10.1 |
| 12 | 4 | 95 | LA NEVE Carlo Alberto AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 41'20.1 | 5'06.1 |
43 | 14 | 7 | 51 | SESSAREGO Paolo DENTONE Ilaria | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 41'25.4 | 5'11.4 5.3 |
44 | 6 | 1 | 79 | PEIRANO Andrea STALTARI Fabrizio | ITA ITA | PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 41'38.5 | 5'24.5 13.1 |
45 | 15 | 6 | 99 | CANNAS Marco PETROLO Marzia | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | N2 | 42'02.5 | 5'48.5 24.0 |
46 | 5 | 1 | 30 | NICOLINI Alessandro MAGLIANO Livio | ITA ITA | MONDORALLY ROVER ZR 160 | A7 | 42'06.0 | 5'52.0 3.5 |
47 | 16 | 7 | 92 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 16V | N2 | 42'11.7 | 5'57.7 5.7 |
48 | 6 | 3 | 75 | CARMIGNANO Massimo MAGGIO Patrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | A6 | 42'19.1 | 6'05.1 7.4 |
49 | 17 | 8 | 97 | ALESSANDRI Lorenzo CARLI Nadia | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 S16 | N2 | 42'19.6 | 6'05.6 0.5 |
50 | 3 | 1 | 105 | PODDA Alessandro MARRE' Veronica | ITA ITA | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | 42'26.1 | 6'12.1 6.5 |
51 | 18 | 9 | 96 | PIOMBO Simone BANAUDI Bruno | ITA ITA | INGAUNA SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 42'56.8 | 6'42.8 30.7 |
52 | 19 | 10 | 94 | PEROTTI Ottavio SCAGNELLI Giovanni | ITA ITA | A.S.D. TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 42'59.0 | 6'45.0 2.2 |
53 | 20 | 11 | 90 | DI PUCCIO Federico ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA CIVIC 1600 | N2 | 43'06.7 | 6'52.7 7.7 |
54 | 21 | 8 | 49 | FERRARI Angelo CAMASTRI Graziano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 43'20.9 | 7'06.9 14.2 |
55 | 4 | 2 | 107 | MANGINI Alessio TASSO Andrea | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | 43'35.1 | 7'21.1 14.2 |
56 | 7 | 2 | 80 | RISSO Maurizio D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 44'53.8 | 8'39.8 1'18.7 |
57 | 5 | 3 | 58 | COSENTINO Davide ANTICHI Giorgio | ITA ITA | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 205 GTI 1.9 | FN3 | 44'55.1 | 8'41.1 1.3 |
58 | 14 | 1 | 40 | SEMERARO Paolo COLOMBO Dario | ITA ITA | FIAT PUNTO JTD | R3D | 45'40.2 | 9'26.2 45.1 |
59 | 8 | 3 | 81 | SPINETTA Ernestino POGGI Marco | ITA ITA | PRO RALLY 2001 PEUGEOT 205 RALLY 1.3 | FA5 | 46'32.0 | 10'18.0 51.8 |
60 | 6 | 3 | 106 | FONTANA Mauro CARRA' Leopoldo | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN1 | 47'00.4 | 10'46.4 28.4 |
61 | 9 | 4 | 82 | GAZZOLO Sergio FERRETTI Giuliano | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 205 | FA5 | 48'24.2 | 12'10.2 1'23.8 |
ABBANDONI |
| | | 6 | TOMAINO Andrea VENZANO Alessandro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | S16 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 7 | TIRAMANI Mauro GNECCHI Fabio | ITA ITA | IDEARACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 8 | BARCHI Roberto COSTANTINI Luca | ITA ITA | HAPPY RACER MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | RIT (PSC4) - MONTEBRUNO |
| | | 12 | MORTICONE Enrico POZZI Alessandro | ITA ITA | PRO RALLY 2001 LANCIA DELTA IN T. HF | FN4 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 20 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT NEW CLIO | R3C | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 28 | BALDASSARI Emilio STABIELLI Massimo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO LIGHT | A7 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 29 | SAREDI Paolo RE Jessica | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA INTEGRA TYPE R | A7 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 32 | PANESI Piero CADEMARTORI Michele | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 RENAULT CLIO | FA7 | NP (PSC4) - MONTEBRUNO |
| | | 37 | GUIDI Flavio CANALE Maurizio | ITA ITA | LANTERNA CORSE OPEL KADET GSI | FA7 | RIT (PSB3) - DUE VALLI |
| | | 45 | BALBO Luca BOERO Lorena | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PSA1) - OTTONE |
| | | 50 | MUSANTE Stefano GARDELLA Anna | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 306 | N3 | NP (PSA2) - OTTONE |
| | | 53 | CAMBIASO Andrea GREGHI Laura | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 55 | MARIANI Mariano COZZANI Davide | ITA ITA | 4 VALLI PARMA RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT (PSB3) - DUE VALLI |
| | | 56 | ALLEGRO Riccardo BERTUCCIO Sara | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 57 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 59 | PEIRANO Sergio DERIU Sebastiano | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | NP (PSA2) - OTTONE |
| | | 71 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | A6 | NP (PSB3) - DUE VALLI |
| | | 72 | MULTARI Alessandro ZANARDI Matteo | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | A6 | NP (PSC4) - MONTEBRUNO |
| | | 74 | BLESSENT Stefano NOVARIA Chiara | ITA ITA | CITROEN SAXO | A6 | NP (PSA2) - OTTONE |
| | | 76 | PAPA Loris SALMISTRARO Marco Cristi | ITA ITA | A.B.S. SPORT OPEL CORSA 16V | A6 | NP (PSB3) - DUE VALLI |
| | | 85 | PAGANO Enrico CACCHIOLI Fabio | ITA ITA | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 86 | SPERANZA Raffaele MANGINI Fabio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 88 | NICORA Alberto PARODI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT (PSB3) - DUE VALLI |
| | | 89 | DE MARCO Simone GUARNIERI Maurizio | ITA ITA | A.S. SCUDERIA '90 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 91 | TUSA Andrea RIVERA Roberto | ITA ITA | SUNDEAM MOTORSPORT CITROEN SAXO | N2 | NP (PSB3) - DUE VALLI |
| | | 93 | CASTELLINI Andrea ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PSB3) - DUE VALLI |
| | | 100 | FREDDUCCI Luca BERUTTI Nicola | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 RALLYE 1.3 | N2 | NP (PSB3) - DUE VALLI |
| | | 101 | LIO Federica MONCADA Antonello | ITA ITA | A.S. SCUDERIA '90 FIAT SEICENTO | A0 | NP (PSB3) - DUE VALLI |
| | | 102 | NAPPI Cristian CABANI Federico | ITA ITA | FIAT 600 | A0 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 103 | MAGNANI Danilo ORENGO Valentina | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT 500 SPORTING | A0 | NP (PSA1) - OTTONE |
| | | 104 | ROCCHICCIOLI Vasco MASI Mikol | ITA ITA | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | NP (PSA1) - OTTONE |