Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 4 | MIEDICO Luigi BARUZZI Erika | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO S.1.6 | S16 | 17'02.9 | |
2 | 2 | 2 | 3 | AUDIRAC Cyril Pierre GAGLIO Fabrice | FRA FRA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO S1.6 | S16 | 17'08.4 | 5.5 5.5 |
3 | 3 | 1 | 1 | GIACOBONE Luigi PROTTI Piero | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT PUNTO S.2.0 | S20 | 17'30.7 | 27.8 22.3 |
4 | 1 | 1 | 15 | STORACE Davide CAZZOLA Marco | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO | R3C | 17'30.8 | 27.9 0.1 |
5 | 1 | 1 | 71 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | A6 | 17'33.6 | 30.7 2.8 |
6 | 4 | 2 | 2 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | X RALLY TEAM FIAT GRANDE PUNTO | S20 | 17'37.0 | 34.1 3.4 |
7 | 2 | 2 | 16 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 17'37.9 | 35.0 0.9 |
8 | 1 | 1 | 8 | BARCHI Roberto COSTANTINI Luca | ITA ITA | HAPPY RACER MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 17'39.0 | 36.1 1.1 |
9 | 1 | 1 | 33 | CONDRO' Albino RIOLFO Ilaria | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 17'39.4 | 36.5 0.4 |
10 | 2 | 2 | 70 | CANEVARI Roberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 17'39.7 | 36.8 0.3 |
11 | 3 | 3 | 25 | MIGLIORINI Francesco BERNAZZANI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 17'41.1 | 38.2 1.4 |
12 | 3 | 3 | 72 | MULTARI Alessandro ZANARDI Matteo | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | A6 | 17'51.1 | 48.2 10.0 |
13 | 4 | 4 | 21 | TUO Paolo CASALINI Andrea | ITA ITA | A.S. SCUDERIA '90 RENAULT NEW CLIO | R3C | 17'57.2 | 54.3 6.1 |
14 | 2 | 2 | 34 | DE MARCHI Roberto POGGI Stefano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 17'59.6 | 56.7 2.4 |
15 | 2 | 1 | 44 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RENAULT CLIO RS | N3 | 17'59.9 | 57.0 0.3 |
16 | 3 | 2 | 43 | ZILOCCHI Gianluigi LAGHI Alessia | ITA ITA | PRORACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 18'01.7 | 58.8 1.8 |
17 | 4 | 2 | 11 | IACOMINI Giuseppe ACTITE Mauro | ITA ITA | FIREFOX RACING SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 18'05.8 | 1'02.9 4.1 |
18 | 5 | 5 | 23 | BALESTRERO Daniele PRA' Emiliano | ITA ITA | BRT MOTORSPORT RENAULT NEW CLIO | R3C | 18'08.7 | 1'05.8 2.9 |
19 | 6 | 6 | 18 | ARAGNO Francesco MONDINO Marino | ITA ITA | RS SPORT RENAULT CLIO | R3C | 18'09.6 | 1'06.7 0.9 |
20 | 4 | 4 | 73 | BONAFINI Massimiliano TACCHINO Lorenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 18'16.5 | 1'13.6 6.9 |
21 | 7 | 7 | 24 | CAVALLARO Sergio BAILO Lorenzo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT NEW CLIO | R3C | 18'19.7 | 1'16.8 3.2 |
22 | 8 | 8 | 14 | MINELLA Mario TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 18'21.1 | 1'18.2 1.4 |
23 | 9 | 9 | 19 | ROBALDO Luca PORZIO Alberto | ITA ITA | X RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 18'24.1 | 1'21.2 3.0 |
24 | 3 | 3 | 38 | EIRALE Jody CANOBBIO Matteo | ITA ITA | INGAUNA SPORT RENAULT CLIO | FA7 | 18'25.2 | 1'22.3 1.1 |
25 | 4 | 4 | 32 | PANESI Piero CADEMARTORI Michele | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 RENAULT CLIO | FA7 | 18'28.4 | 1'25.5 3.2 |
26 | 10 | 10 | 26 | VILLA Pierangelo TEMPLARI Matteo | ITA ITA | NEW VALLESERCHIO CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 18'38.3 | 1'35.4 9.9 |
27 | 5 | 3 | 9 | STRATA Marcello ROGGERONE Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 18'42.0 | 1'39.1 3.7 |
28 | 6 | 1 | 84 | PAVANI Francesco BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | PRORACING PEUGEOT 106 16V | N2 | 18'43.7 | 1'40.8 1.7 |
29 | 5 | 5 | 37 | GUIDI Flavio CANALE Maurizio | ITA ITA | LANTERNA CORSE OPEL KADET GSI | FA7 | 18'49.1 | 1'46.2 5.4 |
30 | 11 | 11 | 22 | PESSINA Maurizio FILIBERTI Michele | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM RENAULT NEW CLIO | R3C | 18'55.2 | 1'52.3 6.1 |
31 | 5 | 1 | 78 | POGGIO Fabio BRIANO Valentina | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA FIAT PANDA | A5 | 18'56.8 | 1'53.9 1.6 |
32 | 7 | 3 | 46 | BALESTRERO Luca PARODI Fabio | ITA ITA | BRT MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 18'57.3 | 1'54.4 0.5 |
33 | 8 | 4 | 42 | BENAZZO Gabriele BENNARDO Moreno | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RENAULT CLIO RS | N3 | 18'57.9 | 1'55.0 0.6 |
34 | 6 | 6 | 35 | GAGGIA Simone GAGGIA Claudio | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 18'59.3 | 1'56.4 1.4 |
35 | 12 | 1 | 41 | CRAVIOTTO Davide PICCININI Fabrizio | ITA ITA | CITROEN C2 | R2B | 19'00.3 | 1'57.4 1.0 |
36 | 9 | 2 | 93 | CASTELLINI Andrea ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 19'00.8 | 1'57.9 0.5 |
37 | 10 | 3 | 87 | ISOLA G. Luca MICHELOTTO Sergio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 19'02.2 | 1'59.3 1.4 |
38 | 1 | 1 | 55 | MARIANI Mariano COZZANI Davide | ITA ITA | 4 VALLI PARMA RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 19'03.8 | 2'00.9 1.6 |
39 | 11 | 5 | 47 | DAMELE Andrea TERRIBILE Walter | ITA ITA | X RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 19'08.3 | 2'05.4 4.5 |
40 | 12 | 4 | 88 | NICORA Alberto PARODI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 19'08.4 | 2'05.5 0.1 |
41 | 2 | 2 | 52 | TAMAGNINI Alessandro TAMAGNINI Roberto | ITA ITA | RENAUL CLI WILLIAMS | FN3 | 19'08.9 | 2'06.0 0.5 |
42 | 13 | 5 | 98 | ODDONE Diego DIAMANTI Igino | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT106 | N2 | 19'13.8 | 2'10.9 4.9 |
43 | 13 | 12 | 27 | DONATO Diego CULASSO Luca | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 19'15.1 | 2'12.2 1.3 |
44 | 3 | 3 | 54 | VERARDO Alberto MARINI Andrea | ITA ITA | BRT MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 19'16.6 | 2'13.7 1.5 |
45 | 7 | 7 | 36 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | ITA ITA | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLAIAMS | FA7 | 19'19.3 | 2'16.4 2.7 |
46 | 14 | 6 | 83 | LAZZARA Alessandro ISOLA Valeria | ITA ITA | A.S.D. GENOVA 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 19'19.4 | 2'16.5 0.1 |
47 | 6 | 2 | 77 | SCASSO Massimo GANGI Fulvio | ITA ITA | X RALLY TEAM FIAT PANDA KIT | A5 | 19'24.6 | 2'21.7 5.2 |
48 | 8 | 1 | 79 | PEIRANO Andrea STALTARI Fabrizio | ITA ITA | PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 19'44.8 | 2'41.9 20.2 |
49 | 15 | 6 | 51 | SESSAREGO Paolo DENTONE Ilaria | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 19'48.3 | 2'45.4 3.5 |
50 | 16 | 7 | 48 | GAUTERO Guido DALMASSO Marco | ITA ITA | TEAM ELITE RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 19'59.6 | 2'56.7 11.3 |
51 | 17 | 7 | 95 | LA NEVE Carlo Alberto AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 20'00.0 | 2'57.1 0.4 |
52 | 18 | 8 | 99 | CANNAS Marco PETROLO Marzia | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | N2 | 20'08.6 | 3'05.7 8.6 |
53 | 4 | 1 | 105 | PODDA Alessandro MARRE' Veronica | ITA ITA | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | 20'09.2 | 3'06.3 0.6 |
54 | 7 | 5 | 75 | CARMIGNANO Massimo MAGGIO Patrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | A6 | 20'12.6 | 3'09.7 3.4 |
55 | 19 | 9 | 92 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 16V | N2 | 20'15.6 | 3'12.7 3.0 |
56 | 8 | 1 | 30 | NICOLINI Alessandro MAGLIANO Livio | ITA ITA | MONDORALLY ROVER ZR 160 | A7 | 20'17.6 | 3'14.7 2.0 |
57 | 20 | 10 | 96 | PIOMBO Simone BANAUDI Bruno | ITA ITA | INGAUNA SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 20'23.9 | 3'21.0 6.3 |
58 | 21 | 11 | 97 | ALESSANDRI Lorenzo CARLI Nadia | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 S16 | N2 | 20'25.6 | 3'22.7 1.7 |
59 | 22 | 12 | 90 | DI PUCCIO Federico ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA CIVIC 1600 | N2 | 20'31.2 | 3'28.3 5.6 |
60 | 5 | 3 | 5 | GENOVESE Francesco MORENA Silvio | ITA ITA | HAPPY RACER RENAULT CLIO RS | S16 | 20'38.3 | 3'35.4 7.1 |
61 | 23 | 13 | 94 | PEROTTI Ottavio SCAGNELLI Giovanni | ITA ITA | A.S.D. TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 20'40.7 | 3'37.8 2.4 |
62 | 24 | 14 | 91 | TUSA Andrea RIVERA Roberto | ITA ITA | SUNDEAM MOTORSPORT CITROEN SAXO | N2 | 20'53.1 | 3'50.2 12.4 |
63 | 25 | 15 | 100 | FREDDUCCI Luca BERUTTI Nicola | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 RALLYE 1.3 | N2 | 20'55.4 | 3'52.5 2.3 |
64 | 5 | 2 | 107 | MANGINI Alessio TASSO Andrea | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | 20'55.6 | 3'52.7 0.2 |
65 | 26 | 8 | 49 | FERRARI Angelo CAMASTRI Graziano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 21'04.9 | 4'02.0 9.3 |
66 | 9 | 2 | 80 | RISSO Maurizio D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 21'20.7 | 4'17.8 15.8 |
67 | 6 | 4 | 58 | COSENTINO Davide ANTICHI Giorgio | ITA ITA | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 205 GTI 1.9 | FN3 | 21'21.0 | 4'18.1 0.3 |
68 | 9 | 6 | 76 | PAPA Loris SALMISTRARO Marco Cristi | ITA ITA | A.B.S. SPORT OPEL CORSA 16V | A6 | 21'37.5 | 4'34.6 16.5 |
69 | 10 | 1 | 101 | LIO Federica MONCADA Antonello | ITA ITA | A.S. SCUDERIA '90 FIAT SEICENTO | A0 | 21'55.1 | 4'52.2 17.6 |
70 | 14 | 1 | 40 | SEMERARO Paolo COLOMBO Dario | ITA ITA | FIAT PUNTO JTD | R3D | 21'55.9 | 4'53.0 0.8 |
71 | 10 | 3 | 81 | SPINETTA Ernestino POGGI Marco | ITA ITA | PRO RALLY 2001 PEUGEOT 205 RALLY 1.3 | FA5 | 22'16.4 | 5'13.5 20.5 |
72 | 7 | 3 | 106 | FONTANA Mauro CARRA' Leopoldo | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN1 | 22'56.3 | 5'53.4 39.9 |
73 | 11 | 4 | 82 | GAZZOLO Sergio FERRETTI Giuliano | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 205 | FA5 | 24'45.2 | 7'42.3 1'48.9 |
ABBANDONI |
| | | 6 | TOMAINO Andrea VENZANO Alessandro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | S16 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 7 | TIRAMANI Mauro GNECCHI Fabio | ITA ITA | IDEARACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 12 | MORTICONE Enrico POZZI Alessandro | ITA ITA | PRO RALLY 2001 LANCIA DELTA IN T. HF | FN4 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 20 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT NEW CLIO | R3C | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 28 | BALDASSARI Emilio STABIELLI Massimo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO LIGHT | A7 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 29 | SAREDI Paolo RE Jessica | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA INTEGRA TYPE R | A7 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 45 | BALBO Luca BOERO Lorena | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PSA1) - OTTONE |
| | | 50 | MUSANTE Stefano GARDELLA Anna | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 306 | N3 | NP (PSA2) - OTTONE |
| | | 53 | CAMBIASO Andrea GREGHI Laura | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 56 | ALLEGRO Riccardo BERTUCCIO Sara | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 57 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 59 | PEIRANO Sergio DERIU Sebastiano | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | NP (PSA2) - OTTONE |
| | | 74 | BLESSENT Stefano NOVARIA Chiara | ITA ITA | CITROEN SAXO | A6 | NP (PSA2) - OTTONE |
| | | 85 | PAGANO Enrico CACCHIOLI Fabio | ITA ITA | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 86 | SPERANZA Raffaele MANGINI Fabio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 89 | DE MARCO Simone GUARNIERI Maurizio | ITA ITA | A.S. SCUDERIA '90 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 102 | NAPPI Cristian CABANI Federico | ITA ITA | FIAT 600 | A0 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 103 | MAGNANI Danilo ORENGO Valentina | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT 500 SPORTING | A0 | NP (PSA1) - OTTONE |
| | | 104 | ROCCHICCIOLI Vasco MASI Mikol | ITA ITA | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | NP (PSA1) - OTTONE |