Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI FIAT GRANDE PUNTO | S20 | 8'21.8 | |
2 | 2 | 1 | 7 | MARGAROLI Fabrizio CONTI Marzio | ITA ITA | HAPPY RACER RENAULT CLIO 16V | S16 | 8'33.8 | 12.0 12.0 |
3 | 3 | 2 | 5 | MIEDICO Luigi BARUZZI Erika | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO 16V | S16 | 8'37.1 | 15.3 3.3 |
4 | 4 | 2 | 2 | GIACOBONE Luigi PROTTI Piero | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT GRANDE PUNTO | S20 | 8'38.1 | 16.3 1.0 |
5 | 1 | 1 | 14 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | X RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 8'38.4 | 16.6 0.3 |
6 | 5 | 3 | 4 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM RENAULT CLIO 16V | S16 | 8'41.1 | 19.3 2.7 |
7 | 2 | 2 | 15 | BARCHI Roberto MACORI Eric | ITA ITA | HAPPY RACER MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 8'43.1 | 21.3 2.0 |
8 | 6 | 4 | 3 | GRAFFIETI Emanuele BIGLIERI Claudio | ITA ITA | TRT OPEL CORSA GSI | S16 | 8'46.4 | 24.6 3.3 |
9 | 1 | 1 | 30 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 8'51.5 | 29.7 5.1 |
10 | 1 | 1 | 39 | DE MARCHI Roberto POGGI Stefano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'51.8 | 30.0 0.3 |
11 | 2 | 1 | 79 | MULTARI Alessandro ZANARDI Matteo | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 8'55.7 | 33.9 3.9 |
12 | 1 | 1 | 71 | CONDRO' Albino RIOLFO Ilaria | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 8'56.8 | 35.0 1.1 |
13 | 1 | 1 | 22 | STORACE Davide CAZZOLA Marco | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'57.0 | 35.2 0.2 |
14 | 3 | 3 | 16 | LEPORACE Silvio CANOVA Angelo Carlo | ITA ITA | METECO SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 8'57.4 | 35.6 0.4 |
15 | 2 | 2 | 20 | BENVENUTI Paolo FALZONE Gabriele | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'57.5 | 35.7 0.1 |
16 | 3 | 3 | 23 | GANDOLFO Valtero TORTEROLO Marco | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'59.2 | 37.4 1.7 |
17 | 7 | 5 | 6 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 206 GTI | S16 | 9'02.4 | 40.6 3.2 |
18 | 8 | 6 | 9 | ROMAGNOLI Stefano COSTANTINI Luca | ITA ITA | RENAULT CLIO 16V | S16 | 9'02.8 | 41.0 0.4 |
19 | 3 | 2 | 78 | GRASSANO Pier Paolo PASTORINO Mattia | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC VTI | A6 | 9'03.0 | 41.2 0.2 |
20 | 9 | 7 | 11 | VITALI Davide MUSSELLI Ileana | ITA ITA | P.B.M. RACE RENAULT CLIO 16V | S16 | 9'03.8 | 42.0 0.8 |
21 | 4 | 1 | 50 | BALESTRERO Daniele PRA' Emiliano | ITA ITA | BRT MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 9'05.8 | 44.0 2.0 |
22 | 2 | 2 | 44 | PARLAGRECO Emanuele DJMCRAE | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM PEUGEOT 309 GTI | FA7 | 9'06.4 | 44.6 0.6 |
23 | 3 | 3 | 38 | MIGLIORINI Francesco BERNAZZANI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'06.6 | 44.8 0.2 |
24 | 4 | 4 | 26 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 9'07.2 | 45.4 0.6 |
25 | 10 | 8 | 8 | BIZZARRI Daniele ROCCHIERI Luca | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 VTS | S16 | 9'07.6 | 45.8 0.4 |
26 | 4 | 4 | 42 | BERTANI Luca BECCARELLI Danilo | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'09.5 | 47.7 1.9 |
27 | 5 | 5 | 19 | PASCOLANI Luciano GALESI Monica | ITA ITA | P.B.M. RACE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 9'10.1 | 48.3 0.6 |
28 | 4 | 3 | 80 | BONAFINI Massimiliano TACCHINO Lorenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 GTI | A6 | 9'10.8 | 49.0 0.7 |
29 | 5 | 5 | 40 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'11.6 | 49.8 0.8 |
30 | 6 | 6 | 37 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | ITA ITA | NORDOVEST RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'12.1 | 50.3 0.5 |
31 | 6 | 6 | 24 | TUO Paolo CASALINI Andrea | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 9'15.2 | 53.4 3.1 |
32 | 5 | 2 | 53 | MANGIAROTTI Marco NALIATO Santino | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO RS | N3 | 9'16.2 | 54.4 1.0 |
33 | 6 | 4 | 12 | STRATA Marcello GHIONE Silvano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SUBARU IMPREZA STI | N4 | 9'16.8 | 55.0 0.6 |
34 | 7 | 1 | 104 | ISOLA Gianluca MICHELOTTO Sergio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 GTI | N2 | 9'22.0 | 1'00.2 5.2 |
35 | 8 | 3 | 56 | MORETTI Massimo CANNONERO Enrico | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 9'22.2 | 1'00.4 0.2 |
36 | 1 | 1 | 27 | CALDINI Marco BALLETTI Mauro | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN C2 VTS | K10 | 9'24.0 | 1'02.2 1.8 |
37 | 5 | 4 | 85 | CRAVIOTTO Davide BANCALARI Roberto | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 9'24.4 | 1'02.6 0.4 |
38 | 9 | 4 | 51 | NOBILE Antonello NOBILE Alessia | ITA ITA | PRORACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 9'25.4 | 1'03.6 1.0 |
39 | 10 | 5 | 48 | BENAZZO Gabriele BENNARDO Moreno | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RENAULT CLIO RS | N3 | 9'27.4 | 1'05.6 2.0 |
40 | 11 | 2 | 100 | ROBALDO Luca BOTTA Federico | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 9'28.4 | 1'06.6 1.0 |
41 | 2 | 2 | 70 | AMADEI Simone DERIU Paolo | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 9'30.1 | 1'08.3 1.7 |
42 | 2 | 2 | 29 | BALLERINI Pietro MERLIN Gian Luca | ITA ITA | RACE TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | K10 | 9'33.2 | 1'11.4 3.1 |
43 | 3 | 3 | 75 | VERARDO Alberto MARINI Andrea | ITA ITA | BRT MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 9'34.2 | 1'12.4 1.0 |
44 | 12 | 6 | 55 | MASELLI Roberto SOPRACCONE Stefano | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 9'35.0 | 1'13.2 0.8 |
45 | 3 | 3 | 28 | GARBARINO Giovanni GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN C2 VTS | K10 | 9'36.4 | 1'14.6 1.4 |
46 | 11 | 9 | 10 | BIANI Marco VENTURINI Ennio | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM RENAULT CLIO 16V | S16 | 9'37.7 | 1'15.9 1.3 |
| 13 | 7 | 52 | PANCRAZI Giancarlo PANCRAZI Ivano | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 9'37.7 | 1'15.9 |
48 | 7 | 1 | 89 | GARDELLA Gianfranco PARODI Stefania | ITA ITA | VALPOLCEVERA PEUGEOT 106 RALLYE | FA5 | 9'38.8 | 1'17.0 1.1 |
| 14 | 3 | 102 | BALBO Luca BOERO Lorena | ITA ITA | X RALLY TEAM HONDA CIVIC VTI | N2 | 9'38.8 | 1'17.0 |
50 | 15 | 4 | 97 | LAZZARA Alessandro CARUSO Sonia | ITA ITA | GENOVA 2000 PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 9'39.4 | 1'17.6 0.6 |
51 | 6 | 5 | 84 | TIRINI Riccardo MANGINI Fabio | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO 16V | A6 | 9'40.2 | 1'18.4 0.8 |
52 | 16 | 5 | 107 | CASTELLINI Andrea ROCCA Paolo | ITA ITA | FIREFOX RACING PEUGEOT 106 GTI | N2 | 9'40.4 | 1'18.6 0.2 |
53 | 7 | 2 | 34 | GRISERI Giammario MOIA Paola | ITA ITA | X RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | A7 | 9'40.6 | 1'18.8 0.2 |
54 | 8 | 7 | 41 | DAVICO Pierluigi PICCININI Fabrizio | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'41.2 | 1'19.4 0.6 |
55 | 17 | 6 | 101 | BARAVALLE Danilo MAGLIANO Livio | ITA ITA | MONDORALLY PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 9'41.7 | 1'19.9 0.5 |
56 | 4 | 1 | 118 | SPERANZA Raffaele MANGINI Alessio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | 9'42.8 | 1'21.0 1.1 |
57 | 8 | 3 | 33 | SAREDI Paolo IONADI Nicole | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA INTEGRA TYPE R | A7 | 9'43.0 | 1'21.2 0.2 |
58 | 18 | 7 | 98 | BALESTRERO Luca PARODI Fabio | ITA ITA | BRT MOTORSPORT PEUGEOT 106 GTI | N2 | 9'43.1 | 1'21.3 0.1 |
59 | 5 | 4 | 59 | CASTELLI Gianluigi BARIANI Luigi | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 9'43.2 | 1'21.4 0.1 |
60 | 9 | 6 | 77 | LACO Davide GENARO Arianna | ITA ITA | PHOENIX CITROEN SAXO VTS | A6 | 9'45.8 | 1'24.0 2.6 |
61 | 4 | 1 | 88 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | ITA ITA | FIAT PANDA | K9 | 9'46.0 | 1'24.2 0.2 |
62 | 7 | 1 | 47 | ALBERTELLI Paolo MARCHIONNI Fabrizio | ITA ITA | P.B.M. RACE CITROEN C2 VTS | R2B | 9'46.4 | 1'24.6 0.4 |
63 | 8 | 7 | 25 | GENOVESE Francesco MORENA Silvio | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 9'46.7 | 1'24.9 0.3 |
64 | 19 | 8 | 106 | ODDONE Diego PICCARDO Paolo | ITA ITA | NORDOVEST RACING PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 9'47.5 | 1'25.7 0.8 |
65 | 20 | 9 | 99 | PAVANI Francesco CARNIO Matteo | ITA ITA | PRORACING ASD PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 9'48.1 | 1'26.3 0.6 |
66 | 10 | 7 | 82 | CORNERO Mauro MONDINO Marino | ITA ITA | PEUGEOT 106 GTI | A6 | 9'48.2 | 1'26.4 0.1 |
67 | 9 | 8 | 43 | BORRIELLO Luca GAZZO Leonardo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'49.7 | 1'27.9 1.5 |
| 21 | 10 | 109 | LA NEVE Carlo Albert AMMENDOLA Anna Maria | ITA ITA | PEUGEOT 106 GTI | N2 | 9'49.7 | 1'27.9 |
69 | 11 | 4 | 35 | TIMONERI Fabrizio LANA Maurizio | ITA ITA | LANTERNA CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | 9'50.0 | 1'28.2 0.3 |
70 | 22 | 8 | 58 | BIZZARRI Nicolo' RAGALZI Alberto | ITA ITA | RACING FOR GENOVA OPEL ASTRA OPC | N3 | 9'50.8 | 1'29.0 0.8 |
71 | 6 | 1 | 18 | MONTICONE Enrico POZZI Alessandro | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 LANCIA DELTA INTEGRALE | FN4 | 9'55.2 | 1'33.4 4.4 |
72 | 10 | 9 | 46 | GHERSI Davide TRAVELLI Luca | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 9'58.0 | 1'36.2 2.8 |
73 | 5 | 2 | 87 | CARMIGNANO Massimo MAGGIO Patrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT PANDA | K9 | 9'59.1 | 1'37.3 1.1 |
74 | 7 | 2 | 120 | MOLINELLI Andrea DI PUCCIO Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | 10'02.7 | 1'40.9 3.6 |
75 | 6 | 1 | 96 | PAGGINI Claudio GIANOTTI Christian | ITA ITA | NORDOVEST RACING FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | 10'06.2 | 1'44.4 3.5 |
76 | 23 | 1 | 115 | GALLO Luca BRIANO Monica | ITA ITA | MONDORALLY MG ROVER 105 ZR | N1 | 10'07.5 | 1'45.7 1.3 |
77 | 8 | 5 | 73 | FERRERO Marco ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | VALPOLCEVERA RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 10'07.7 | 1'45.9 0.2 |
| 24 | 2 | 114 | CONFETTI Maurizio CACCHIOLI Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MG ROVER 105 ZR | N1 | 10'07.7 | 1'45.9 |
79 | 11 | 10 | 45 | MAZZARELLA Emiliano MALATESTA Daniele | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 10'08.4 | 1'46.6 0.7 |
80 | 25 | 11 | 112 | SPATARO Andrea MAZZETTI Silvia | ITA ITA | VALCUVIA CORSE MITSUBISHI COLT CZ3 | N2 | 10'11.5 | 1'49.7 3.1 |
81 | 7 | 2 | 93 | BALDASSARI Emilio STABIELLI Massimo | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | 10'15.1 | 1'53.3 3.6 |
82 | 12 | 8 | 83 | EIRALE Jody PIOMBO Simone | ITA ITA | WORLDMOTORS CITROEN SAXO VTS | A6 | 10'15.7 | 1'53.9 0.6 |
83 | 9 | 6 | 74 | PASSALACQUA Andrea FRICERO Chiara | ITA ITA | FORZE DI POLIZIA RENAULT R5 GT TURBO | FN3 | 10'18.8 | 1'57.0 3.1 |
84 | 26 | 12 | 110 | MATRICARDI Alessandro OLIVIERI Igor | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 10'19.6 | 1'57.8 0.8 |
85 | 27 | 3 | 113 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 MG ROVER 105 ZR | N1 | 10'20.0 | 1'58.2 0.4 |
86 | 8 | 3 | 95 | MANGINI Bruno GAZZO Matteo | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | 10'21.8 | 2'00.0 1.8 |
87 | 12 | 2 | 91 | RISSO Maurizio D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | FA5 | 10'30.4 | 2'08.6 8.6 |
88 | 10 | 7 | 72 | CAMBIASO Andrea GREGHI Laura | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 10'30.7 | 2'08.9 0.3 |
89 | 28 | 13 | 111 | BOSSALINI Elia FRATI Stefano | ITA ITA | G.M.T. PIACENZA MITSUBISHI COLT CZ3 | N2 | 10'38.4 | 2'16.6 7.7 |
90 | 11 | 3 | 121 | FOSSA Stefano SESSAREGO Claudio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | 10'39.2 | 2'17.4 0.8 |
91 | 12 | 4 | 123 | CAMPANELLA Gian Luca DENTONE Ilaria | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | 10'42.8 | 2'21.0 3.6 |
92 | 13 | 1 | 86 | TAGANI Giancarlo POLITI Leonardo | ITA ITA | LANTERNA CORSE ROVER 216 | FA6 | 10'43.2 | 2'21.4 0.4 |
93 | 29 | 14 | 105 | SCAGNELLI Giovanni PEROTTI Ottavio | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 10'52.8 | 2'31.0 9.6 |
94 | 30 | 4 | 117 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | ITA ITA | IDEARACING MG ROVER 105 ZR | N1 | 10'54.6 | 2'32.8 1.8 |
95 | 14 | 3 | 92 | SPINETTA Ernestino POGGI Marco | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 PEUGEOT 205 RALLYE | FA5 | 10'57.1 | 2'35.3 2.5 |
96 | 31 | 15 | 108 | GUAGNINI Andrea FERABOLI Simone | ITA ITA | PEUGEOT 106 GTI | N2 | 10'57.4 | 2'35.6 0.3 |
97 | 32 | 5 | 116 | BENVENUTO Paolo ANTICHI Giorgio | ITA ITA | LANTERNA CORSE MG ROVER 105 ZR | N1 | 11'04.1 | 2'42.3 6.7 |
98 | 13 | 5 | 31 | ZAPPETTINI Mauro RISSO Lorenzo | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 306 GTI | A7 | 13'14.0 | 4'52.2 2'09.9 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 32 | GAZZOLO Ezio STABIELLI Fabrizio | ITA ITA | PEUGEOT 306 GTI | A7 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 49 | BIGAZZI Dario CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 57 | SESSAREGO Paolo ACTITE Mauro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 81 | SALDARINI Federico INGUSCIO Fabrizio | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC VTI | A6 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 94 | MAZZOCCHI Moreno RAGALLI Roberto | ITA ITA | PRORACING ASD FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 103 | NICORA Alberto CENSI Alessandro | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | NP (PSA2) - OTTONE |
| | | 119 | PODDA Alessandro MARRE' Veronica | ITA ITA | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | NP (PSA2) - OTTONE |