Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI FIAT GRANDE PUNTO | S20 | 33'10.1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | GIACOBONE Luigi PROTTI Piero | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT GRANDE PUNTO | S20 | 33'46.6 | 36.5 36.5 |
3 | 3 | 1 | 7 | MARGAROLI Fabrizio CONTI Marzio | ITA ITA | HAPPY RACER RENAULT CLIO 16V | S16 | 33'58.5 | 48.4 11.9 |
4 | 4 | 2 | 5 | MIEDICO Luigi BARUZZI Erika | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO 16V | S16 | 34'02.9 | 52.8 4.4 |
5 | 5 | 3 | 4 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM RENAULT CLIO 16V | S16 | 34'06.0 | 55.9 3.1 |
6 | 1 | 1 | 14 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | X RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 34'14.5 | 1'04.4 8.5 |
7 | 6 | 4 | 3 | GRAFFIETI Emanuele BIGLIERI Claudio | ITA ITA | TRT OPEL CORSA GSI | S16 | 34'18.3 | 1'08.2 3.8 |
8 | 1 | 1 | 30 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 34'31.8 | 1'21.7 13.5 |
9 | 7 | 5 | 6 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 206 GTI | S16 | 34'50.8 | 1'40.7 19.0 |
10 | 2 | 2 | 15 | BARCHI Roberto MACORI Eric | ITA ITA | HAPPY RACER MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 34'56.7 | 1'46.6 5.9 |
11 | 1 | 1 | 39 | DE MARCHI Roberto POGGI Stefano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 34'57.1 | 1'47.0 0.4 |
12 | 2 | 1 | 79 | MULTARI Alessandro ZANARDI Matteo | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 35'07.1 | 1'57.0 10.0 |
13 | 3 | 2 | 78 | GRASSANO Pier Paolo PASTORINO Mattia | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC VTI | A6 | 35'13.5 | 2'03.4 6.4 |
14 | 1 | 1 | 71 | CONDRO' Albino RIOLFO Ilaria | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 35'19.1 | 2'09.0 5.6 |
15 | 2 | 2 | 38 | MIGLIORINI Francesco BERNAZZANI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 35'22.9 | 2'12.8 3.8 |
16 | 3 | 3 | 16 | LEPORACE Silvio CANOVA Angelo Carlo | ITA ITA | METECO SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 35'23.1 | 2'13.0 0.2 |
17 | 1 | 1 | 20 | BENVENUTI Paolo FALZONE Gabriele | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 35'29.4 | 2'19.3 6.3 |
18 | 8 | 6 | 8 | BIZZARRI Daniele ROCCHIERI Luca | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 VTS | S16 | 35'29.7 | 2'19.6 0.3 |
19 | 2 | 2 | 23 | GANDOLFO Valtero TORTEROLO Marco | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 35'36.1 | 2'26.0 6.4 |
20 | 9 | 7 | 9 | ROMAGNOLI Stefano COSTANTINI Luca | ITA ITA | RENAULT CLIO 16V | S16 | 35'37.0 | 2'26.9 0.9 |
21 | 3 | 3 | 22 | STORACE Davide CAZZOLA Marco | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 35'40.4 | 2'30.3 3.4 |
22 | 10 | 8 | 11 | VITALI Davide MUSSELLI Ileana | ITA ITA | P.B.M. RACE RENAULT CLIO 16V | S16 | 35'43.1 | 2'33.0 2.7 |
23 | 4 | 3 | 80 | BONAFINI Massimiliano TACCHINO Lorenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 GTI | A6 | 35'43.5 | 2'33.4 0.4 |
24 | 4 | 4 | 24 | TUO Paolo CASALINI Andrea | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 35'57.8 | 2'47.7 14.3 |
25 | 4 | 4 | 12 | STRATA Marcello GHIONE Silvano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SUBARU IMPREZA STI | N4 | 36'01.3 | 2'51.2 3.5 |
26 | 3 | 3 | 40 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 36'02.6 | 2'52.5 1.3 |
27 | 5 | 1 | 50 | BALESTRERO Daniele PRA' Emiliano | ITA ITA | BRT MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 36'06.1 | 2'56.0 3.5 |
28 | 5 | 5 | 26 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 36'15.9 | 3'05.8 9.8 |
29 | 6 | 6 | 19 | PASCOLANI Luciano GALESI Monica | ITA ITA | P.B.M. RACE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 36'23.9 | 3'13.8 8.0 |
30 | 6 | 2 | 53 | MANGIAROTTI Marco NALIATO Santino | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO RS | N3 | 36'30.1 | 3'20.0 6.2 |
31 | 7 | 3 | 48 | BENAZZO Gabriele BENNARDO Moreno | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RENAULT CLIO RS | N3 | 36'36.8 | 3'26.7 6.7 |
32 | 11 | 9 | 10 | BIANI Marco VENTURINI Ennio | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM RENAULT CLIO 16V | S16 | 36'44.7 | 3'34.6 7.9 |
33 | 8 | 4 | 51 | NOBILE Antonello NOBILE Alessia | ITA ITA | PRORACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 36'46.9 | 3'36.8 2.2 |
34 | 9 | 5 | 56 | MORETTI Massimo CANNONERO Enrico | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 37'01.4 | 3'51.3 14.5 |
35 | 1 | 1 | 28 | GARBARINO Giovanni GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN C2 VTS | K10 | 37'05.7 | 3'55.6 4.3 |
36 | 4 | 4 | 41 | DAVICO Pierluigi PICCININI Fabrizio | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 37'11.2 | 4'01.1 5.5 |
37 | 2 | 2 | 27 | CALDINI Marco BALLETTI Mauro | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN C2 VTS | K10 | 37'24.3 | 4'14.2 13.1 |
38 | 2 | 2 | 59 | CASTELLI Gianluigi BARIANI Luigi | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 37'30.4 | 4'20.3 6.1 |
39 | 10 | 6 | 55 | MASELLI Roberto SOPRACCONE Stefano | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 37'35.7 | 4'25.6 5.3 |
40 | 11 | 1 | 100 | ROBALDO Luca BOTTA Federico | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 37'36.3 | 4'26.2 0.6 |
41 | 12 | 7 | 52 | PANCRAZI Giancarlo PANCRAZI Ivano | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 37'38.7 | 4'28.6 2.4 |
42 | 5 | 2 | 34 | GRISERI Giammario MOIA Paola | ITA ITA | X RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | A7 | 37'40.3 | 4'30.2 1.6 |
43 | 13 | 2 | 102 | BALBO Luca BOERO Lorena | ITA ITA | X RALLY TEAM HONDA CIVIC VTI | N2 | 37'56.0 | 4'45.9 15.7 |
44 | 6 | 4 | 82 | CORNERO Mauro MONDINO Marino | ITA ITA | PEUGEOT 106 GTI | A6 | 37'56.1 | 4'46.0 0.1 |
45 | 3 | 3 | 75 | VERARDO Alberto MARINI Andrea | ITA ITA | BRT MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 37'57.1 | 4'47.0 1.0 |
46 | 7 | 3 | 33 | SAREDI Paolo IONADI Nicole | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA INTEGRA TYPE R | A7 | 37'58.3 | 4'48.2 1.2 |
47 | 5 | 1 | 89 | GARDELLA Gianfranco PARODI Stefania | ITA ITA | VALPOLCEVERA PEUGEOT 106 RALLYE | FA5 | 38'01.0 | 4'50.9 2.7 |
48 | 14 | 3 | 97 | LAZZARA Alessandro CARUSO Sonia | ITA ITA | GENOVA 2000 PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 38'14.3 | 5'04.2 13.3 |
49 | 8 | 5 | 77 | LACO Davide GENARO Arianna | ITA ITA | PHOENIX CITROEN SAXO VTS | A6 | 38'15.6 | 5'05.5 1.3 |
50 | 6 | 5 | 43 | BORRIELLO Luca GAZZO Leonardo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 38'17.2 | 5'07.1 1.6 |
51 | 15 | 8 | 58 | BIZZARRI Nicolo' RAGALZI Alberto | ITA ITA | RACING FOR GENOVA OPEL ASTRA OPC | N3 | 38'24.8 | 5'14.7 7.6 |
52 | 7 | 1 | 47 | ALBERTELLI Paolo MARCHIONNI Fabrizio | ITA ITA | P.B.M. RACE CITROEN C2 VTS | R2B | 38'25.3 | 5'15.2 0.5 |
53 | 16 | 4 | 101 | BARAVALLE Danilo MAGLIANO Livio | ITA ITA | MONDORALLY PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 38'30.0 | 5'19.9 4.7 |
54 | 9 | 6 | 84 | TIRINI Riccardo MANGINI Fabio | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO 16V | A6 | 38'33.6 | 5'23.5 3.6 |
55 | 17 | 5 | 107 | CASTELLINI Andrea ROCCA Paolo | ITA ITA | FIREFOX RACING PEUGEOT 106 GTI | N2 | 38'47.1 | 5'37.0 13.5 |
56 | 4 | 1 | 118 | SPERANZA Raffaele MANGINI Alessio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | 38'52.1 | 5'42.0 5.0 |
57 | 3 | 1 | 88 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | ITA ITA | FIAT PANDA | K9 | 38'53.1 | 5'43.0 1.0 |
58 | 18 | 6 | 109 | LA NEVE Carlo Albert AMMENDOLA Anna Maria | ITA ITA | PEUGEOT 106 GTI | N2 | 39'03.9 | 5'53.8 10.8 |
59 | 19 | 7 | 106 | ODDONE Diego PICCARDO Paolo | ITA ITA | NORDOVEST RACING PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 39'05.7 | 5'55.6 1.8 |
60 | 5 | 4 | 70 | AMADEI Simone DERIU Paolo | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 39'09.2 | 5'59.1 3.5 |
61 | 20 | 8 | 98 | BALESTRERO Luca PARODI Fabio | ITA ITA | BRT MOTORSPORT PEUGEOT 106 GTI | N2 | 39'14.7 | 6'04.6 5.5 |
62 | 6 | 1 | 18 | MONTICONE Enrico POZZI Alessandro | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 LANCIA DELTA INTEGRALE | FN4 | 39'16.8 | 6'06.7 2.1 |
63 | 7 | 5 | 73 | FERRERO Marco ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | VALPOLCEVERA RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 39'23.6 | 6'13.5 6.8 |
64 | 7 | 6 | 45 | MAZZARELLA Emiliano MALATESTA Daniele | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 39'26.3 | 6'16.2 2.7 |
65 | 8 | 7 | 46 | GHERSI Davide TRAVELLI Luca | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 39'30.3 | 6'20.2 4.0 |
66 | 4 | 1 | 96 | PAGGINI Claudio GIANOTTI Christian | ITA ITA | NORDOVEST RACING FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | 39'31.2 | 6'21.1 0.9 |
67 | 8 | 2 | 120 | MOLINELLI Andrea DI PUCCIO Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | 39'39.3 | 6'29.2 8.1 |
68 | 21 | 1 | 114 | CONFETTI Maurizio CACCHIOLI Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MG ROVER 105 ZR | N1 | 40'04.2 | 6'54.1 24.9 |
69 | 22 | 9 | 112 | SPATARO Andrea MAZZETTI Silvia | ITA ITA | VALCUVIA CORSE MITSUBISHI COLT CZ3 | N2 | 40'14.7 | 7'04.6 10.5 |
70 | 5 | 2 | 95 | MANGINI Bruno GAZZO Matteo | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | 40'34.8 | 7'24.7 20.1 |
71 | 23 | 2 | 115 | GALLO Luca BRIANO Monica | ITA ITA | MONDORALLY MG ROVER 105 ZR | N1 | 40'41.7 | 7'31.6 6.9 |
72 | 24 | 10 | 110 | MATRICARDI Alessandro OLIVIERI Igor | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 40'55.7 | 7'45.6 14.0 |
73 | 25 | 3 | 113 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 MG ROVER 105 ZR | N1 | 40'56.9 | 7'46.8 1.2 |
74 | 9 | 6 | 74 | PASSALACQUA Andrea FRICERO Chiara | ITA ITA | FORZE DI POLIZIA RENAULT R5 GT TURBO | FN3 | 40'57.6 | 7'47.5 0.7 |
75 | 9 | 2 | 91 | RISSO Maurizio D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | FA5 | 41'28.4 | 8'18.3 30.8 |
76 | 10 | 1 | 86 | TAGANI Giancarlo POLITI Leonardo | ITA ITA | LANTERNA CORSE ROVER 216 | FA6 | 41'31.9 | 8'21.8 3.5 |
77 | 10 | 3 | 121 | FOSSA Stefano SESSAREGO Claudio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | 42'10.5 | 9'00.4 38.6 |
78 | 26 | 11 | 111 | BOSSALINI Elia FRATI Stefano | ITA ITA | G.M.T. PIACENZA MITSUBISHI COLT CZ3 | N2 | 42'37.1 | 9'27.0 26.6 |
79 | 27 | 4 | 117 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | ITA ITA | IDEARACING MG ROVER 105 ZR | N1 | 42'52.4 | 9'42.3 15.3 |
80 | 11 | 3 | 92 | SPINETTA Ernestino POGGI Marco | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 PEUGEOT 205 RALLYE | FA5 | 42'54.8 | 9'44.7 2.4 |
81 | 28 | 12 | 105 | SCAGNELLI Giovanni PEROTTI Ottavio | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 43'18.5 | 10'08.4 23.7 |
82 | 11 | 4 | 123 | CAMPANELLA Gian Luca DENTONE Ilaria | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | 43'20.8 | 10'10.7 2.3 |
83 | 29 | 5 | 116 | BENVENUTO Paolo ANTICHI Giorgio | ITA ITA | LANTERNA CORSE MG ROVER 105 ZR | N1 | 43'26.2 | 10'16.1 5.4 |
84 | 10 | 7 | 83 | EIRALE Jody PIOMBO Simone | ITA ITA | WORLDMOTORS CITROEN SAXO VTS | A6 | 45'16.7 | 12'06.6 1'50.5 |
ABBANDONI |
| | | 21 | CORONA Gioachino BOERO Patrizia | ITA ITA | VS CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 25 | GENOVESE Francesco MORENA Silvio | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RENAULT NEW CLIO RS | R3C | NP (PSB3) - BARBAGELATA |
| | | 29 | BALLERINI Pietro MERLIN Gian Luca | ITA ITA | RACE TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | K10 | NP (PSB3) - BARBAGELATA |
| | | 31 | ZAPPETTINI Mauro RISSO Lorenzo | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 306 GTI | A7 | NP (PSB3) - BARBAGELATA |
| | | 32 | GAZZOLO Ezio STABIELLI Fabrizio | ITA ITA | PEUGEOT 306 GTI | A7 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 35 | TIMONERI Fabrizio LANA Maurizio | ITA ITA | LANTERNA CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | RIT (PSB3) - BARBAGELATA |
| | | 36 | ALTERIN Pier Luigi SINI Mauro | ITA ITA | V.M. MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 37 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | ITA ITA | NORDOVEST RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | NP (PSB3) - BARBAGELATA |
| | | 42 | BERTANI Luca BECCARELLI Danilo | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PSB5) - BARBAGELATA |
| | | 44 | PARLAGRECO Emanuele DJMCRAE | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM PEUGEOT 309 GTI | FA7 | RIT (PSC4) - DUE VALLI |
| | | 49 | BIGAZZI Dario CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 57 | SESSAREGO Paolo ACTITE Mauro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 72 | CAMBIASO Andrea GREGHI Laura | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT (PSB3) - BARBAGELATA |
| | | 76 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | VALPOLCEVERA RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 81 | SALDARINI Federico INGUSCIO Fabrizio | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC VTI | A6 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 85 | CRAVIOTTO Davide BANCALARI Roberto | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | NP (PSB3) - BARBAGELATA |
| | | 87 | CARMIGNANO Massimo MAGGIO Patrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT PANDA | K9 | NP (PSB3) - BARBAGELATA |
| | | 90 | BALBIS Govanni SALATI Alessandro | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM PEUGEOT 205 RALLYE | FA5 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 93 | BALDASSARI Emilio STABIELLI Massimo | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | RIT. (PSB5) - BARBAGELATA |
| | | 94 | MAZZOCCHI Moreno RAGALLI Roberto | ITA ITA | PRORACING ASD FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 99 | PAVANI Francesco CARNIO Matteo | ITA ITA | PRORACING ASD PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | NP (PSB3) - BARBAGELATA |
| | | 103 | NICORA Alberto CENSI Alessandro | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | NP (PSA2) - OTTONE |
| | | 104 | ISOLA Gianluca MICHELOTTO Sergio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 GTI | N2 | N.P. (PSB5) - BARBAGELATA |
| | | 108 | GUAGNINI Andrea FERABOLI Simone | ITA ITA | PEUGEOT 106 GTI | N2 | NP (PSB3) - BARBAGELATA |
| | | 119 | PODDA Alessandro MARRE' Veronica | ITA ITA | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | NP (PSA2) - OTTONE |
| | | 122 | D'ALLOTTA Gianalberto RE Jessica | ITA ITA | PRORACING ASD PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | RIT (PSA1) - OTTONE |