Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI FIAT GRANDE PUNTO | S20 | 16'32.5 | |
2 | 2 | 1 | 7 | MARGAROLI Fabrizio CONTI Marzio | ITA ITA | HAPPY RACER RENAULT CLIO 16V | S16 | 17'03.9 | 31.4 31.4 |
3 | 3 | 2 | 2 | GIACOBONE Luigi PROTTI Piero | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT GRANDE PUNTO | S20 | 17'04.8 | 32.3 0.9 |
4 | 4 | 2 | 5 | MIEDICO Luigi BARUZZI Erika | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO 16V | S16 | 17'08.7 | 36.2 3.9 |
5 | 5 | 3 | 4 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM RENAULT CLIO 16V | S16 | 17'09.7 | 37.2 1.0 |
6 | 1 | 1 | 14 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | X RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 17'12.4 | 39.9 2.7 |
7 | 2 | 2 | 15 | BARCHI Roberto MACORI Eric | ITA ITA | HAPPY RACER MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 17'14.9 | 42.4 2.5 |
8 | 6 | 4 | 3 | GRAFFIETI Emanuele BIGLIERI Claudio | ITA ITA | TRT OPEL CORSA GSI | S16 | 17'25.4 | 52.9 10.5 |
9 | 1 | 1 | 30 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 17'29.0 | 56.5 3.6 |
10 | 7 | 5 | 6 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 206 GTI | S16 | 17'36.6 | 1'04.1 7.6 |
11 | 1 | 1 | 20 | BENVENUTI Paolo FALZONE Gabriele | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 17'38.0 | 1'05.5 1.4 |
12 | 1 | 1 | 39 | DE MARCHI Roberto POGGI Stefano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 17'38.6 | 1'06.1 0.6 |
13 | 3 | 3 | 16 | LEPORACE Silvio CANOVA Angelo Carlo | ITA ITA | METECO SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 17'40.9 | 1'08.4 2.3 |
14 | 2 | 1 | 78 | GRASSANO Pier Paolo PASTORINO Mattia | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC VTI | A6 | 17'44.7 | 1'12.2 3.8 |
15 | 2 | 2 | 22 | STORACE Davide CAZZOLA Marco | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 17'46.7 | 1'14.2 2.0 |
16 | 1 | 1 | 71 | CONDRO' Albino RIOLFO Ilaria | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 17'51.5 | 1'19.0 4.8 |
17 | 3 | 2 | 79 | MULTARI Alessandro ZANARDI Matteo | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 17'52.2 | 1'19.7 0.7 |
18 | 8 | 6 | 11 | VITALI Davide MUSSELLI Ileana | ITA ITA | P.B.M. RACE RENAULT CLIO 16V | S16 | 17'52.9 | 1'20.4 0.7 |
19 | 3 | 3 | 23 | GANDOLFO Valtero TORTEROLO Marco | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 17'53.9 | 1'21.4 1.0 |
| 2 | 2 | 38 | MIGLIORINI Francesco BERNAZZANI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 17'53.9 | 1'21.4 |
21 | 9 | 7 | 9 | ROMAGNOLI Stefano COSTANTINI Luca | ITA ITA | RENAULT CLIO 16V | S16 | 17'54.4 | 1'21.9 0.5 |
22 | 10 | 8 | 8 | BIZZARRI Daniele ROCCHIERI Luca | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 VTS | S16 | 17'57.0 | 1'24.5 2.6 |
23 | 3 | 3 | 37 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | ITA ITA | NORDOVEST RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 18'02.5 | 1'30.0 5.5 |
24 | 4 | 3 | 80 | BONAFINI Massimiliano TACCHINO Lorenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 GTI | A6 | 18'05.2 | 1'32.7 2.7 |
25 | 4 | 4 | 44 | PARLAGRECO Emanuele DJMCRAE | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM PEUGEOT 309 GTI | FA7 | 18'06.1 | 1'33.6 0.9 |
26 | 5 | 5 | 40 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 18'07.5 | 1'35.0 1.4 |
27 | 4 | 4 | 24 | TUO Paolo CASALINI Andrea | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 18'08.3 | 1'35.8 0.8 |
28 | 4 | 1 | 50 | BALESTRERO Daniele PRA' Emiliano | ITA ITA | BRT MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 18'09.4 | 1'36.9 1.1 |
29 | 6 | 6 | 42 | BERTANI Luca BECCARELLI Danilo | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 18'10.3 | 1'37.8 0.9 |
30 | 5 | 5 | 26 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 18'11.6 | 1'39.1 1.3 |
31 | 5 | 4 | 12 | STRATA Marcello GHIONE Silvano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SUBARU IMPREZA STI | N4 | 18'12.4 | 1'39.9 0.8 |
32 | 6 | 6 | 19 | PASCOLANI Luciano GALESI Monica | ITA ITA | P.B.M. RACE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 18'16.4 | 1'43.9 4.0 |
33 | 6 | 2 | 53 | MANGIAROTTI Marco NALIATO Santino | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO RS | N3 | 18'22.0 | 1'49.5 5.6 |
34 | 7 | 3 | 48 | BENAZZO Gabriele BENNARDO Moreno | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RENAULT CLIO RS | N3 | 18'28.0 | 1'55.5 6.0 |
35 | 8 | 4 | 56 | MORETTI Massimo CANNONERO Enrico | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 18'28.7 | 1'56.2 0.7 |
36 | 9 | 5 | 51 | NOBILE Antonello NOBILE Alessia | ITA ITA | PRORACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 18'33.5 | 2'01.0 4.8 |
37 | 5 | 4 | 85 | CRAVIOTTO Davide BANCALARI Roberto | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 18'37.1 | 2'04.6 3.6 |
38 | 1 | 1 | 27 | CALDINI Marco BALLETTI Mauro | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN C2 VTS | K10 | 18'39.2 | 2'06.7 2.1 |
39 | 11 | 9 | 10 | BIANI Marco VENTURINI Ennio | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM RENAULT CLIO 16V | S16 | 18'41.5 | 2'09.0 2.3 |
40 | 2 | 2 | 28 | GARBARINO Giovanni GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN C2 VTS | K10 | 18'48.1 | 2'15.6 6.6 |
41 | 3 | 3 | 29 | BALLERINI Pietro MERLIN Gian Luca | ITA ITA | RACE TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | K10 | 18'48.2 | 2'15.7 0.1 |
42 | 10 | 1 | 104 | ISOLA Gianluca MICHELOTTO Sergio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 GTI | N2 | 18'49.1 | 2'16.6 0.9 |
43 | 7 | 7 | 41 | DAVICO Pierluigi PICCININI Fabrizio | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 18'50.9 | 2'18.4 1.8 |
44 | 11 | 2 | 100 | ROBALDO Luca BOTTA Federico | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 18'51.3 | 2'18.8 0.4 |
45 | 12 | 6 | 55 | MASELLI Roberto SOPRACCONE Stefano | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 18'54.3 | 2'21.8 3.0 |
46 | 2 | 2 | 59 | CASTELLI Gianluigi BARIANI Luigi | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 18'54.8 | 2'22.3 0.5 |
47 | 6 | 2 | 34 | GRISERI Giammario MOIA Paola | ITA ITA | X RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | A7 | 18'55.0 | 2'22.5 0.2 |
48 | 3 | 3 | 75 | VERARDO Alberto MARINI Andrea | ITA ITA | BRT MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 18'56.5 | 2'24.0 1.5 |
49 | 7 | 7 | 25 | GENOVESE Francesco MORENA Silvio | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 18'59.8 | 2'27.3 3.3 |
50 | 13 | 3 | 102 | BALBO Luca BOERO Lorena | ITA ITA | X RALLY TEAM HONDA CIVIC VTI | N2 | 19'00.9 | 2'28.4 1.1 |
51 | 7 | 3 | 33 | SAREDI Paolo IONADI Nicole | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA INTEGRA TYPE R | A7 | 19'01.6 | 2'29.1 0.7 |
52 | 14 | 4 | 99 | PAVANI Francesco CARNIO Matteo | ITA ITA | PRORACING ASD PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 19'02.4 | 2'29.9 0.8 |
53 | 15 | 7 | 52 | PANCRAZI Giancarlo PANCRAZI Ivano | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 19'04.0 | 2'31.5 1.6 |
54 | 16 | 5 | 97 | LAZZARA Alessandro CARUSO Sonia | ITA ITA | GENOVA 2000 PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 19'05.1 | 2'32.6 1.1 |
55 | 8 | 1 | 89 | GARDELLA Gianfranco PARODI Stefania | ITA ITA | VALPOLCEVERA PEUGEOT 106 RALLYE | FA5 | 19'07.0 | 2'34.5 1.9 |
56 | 8 | 5 | 77 | LACO Davide GENARO Arianna | ITA ITA | PHOENIX CITROEN SAXO VTS | A6 | 19'07.7 | 2'35.2 0.7 |
57 | 9 | 8 | 43 | BORRIELLO Luca GAZZO Leonardo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 19'10.7 | 2'38.2 3.0 |
58 | 9 | 6 | 84 | TIRINI Riccardo MANGINI Fabio | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO 16V | A6 | 19'12.6 | 2'40.1 1.9 |
59 | 8 | 1 | 47 | ALBERTELLI Paolo MARCHIONNI Fabrizio | ITA ITA | P.B.M. RACE CITROEN C2 VTS | R2B | 19'13.4 | 2'40.9 0.8 |
60 | 17 | 8 | 58 | BIZZARRI Nicolo' RAGALZI Alberto | ITA ITA | RACING FOR GENOVA OPEL ASTRA OPC | N3 | 19'17.2 | 2'44.7 3.8 |
61 | 10 | 7 | 82 | CORNERO Mauro MONDINO Marino | ITA ITA | PEUGEOT 106 GTI | A6 | 19'17.8 | 2'45.3 0.6 |
62 | 18 | 6 | 101 | BARAVALLE Danilo MAGLIANO Livio | ITA ITA | MONDORALLY PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 19'18.5 | 2'46.0 0.7 |
63 | 4 | 1 | 88 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | ITA ITA | FIAT PANDA | K9 | 19'21.9 | 2'49.4 3.4 |
64 | 4 | 1 | 118 | SPERANZA Raffaele MANGINI Alessio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | 19'22.8 | 2'50.3 0.9 |
65 | 11 | 4 | 35 | TIMONERI Fabrizio LANA Maurizio | ITA ITA | LANTERNA CORSE OPEL ASTRA GSI | A7 | 19'22.9 | 2'50.4 0.1 |
66 | 5 | 1 | 18 | MONTICONE Enrico POZZI Alessandro | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 LANCIA DELTA INTEGRALE | FN4 | 19'24.0 | 2'51.5 1.1 |
| 19 | 7 | 107 | CASTELLINI Andrea ROCCA Paolo | ITA ITA | FIREFOX RACING PEUGEOT 106 GTI | N2 | 19'24.0 | 2'51.5 |
68 | 20 | 8 | 109 | LA NEVE Carlo Albert AMMENDOLA Anna Maria | ITA ITA | PEUGEOT 106 GTI | N2 | 19'32.2 | 2'59.7 8.2 |
69 | 21 | 9 | 106 | ODDONE Diego PICCARDO Paolo | ITA ITA | NORDOVEST RACING PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 19'33.2 | 3'00.7 1.0 |
70 | 22 | 10 | 98 | BALESTRERO Luca PARODI Fabio | ITA ITA | BRT MOTORSPORT PEUGEOT 106 GTI | N2 | 19'36.3 | 3'03.8 3.1 |
71 | 6 | 4 | 73 | FERRERO Marco ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | VALPOLCEVERA RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 19'40.9 | 3'08.4 4.6 |
72 | 5 | 1 | 96 | PAGGINI Claudio GIANOTTI Christian | ITA ITA | NORDOVEST RACING FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | 19'45.2 | 3'12.7 4.3 |
73 | 10 | 9 | 46 | GHERSI Davide TRAVELLI Luca | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 19'49.5 0'10 | 3'17.0 4.3 |
74 | 7 | 2 | 120 | MOLINELLI Andrea DI PUCCIO Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | 19'51.2 | 3'18.7 1.7 |
75 | 6 | 2 | 87 | CARMIGNANO Massimo MAGGIO Patrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT PANDA | K9 | 19'51.9 | 3'19.4 0.7 |
76 | 11 | 10 | 45 | MAZZARELLA Emiliano MALATESTA Daniele | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 19'54.3 | 3'21.8 2.4 |
77 | 8 | 5 | 72 | CAMBIASO Andrea GREGHI Laura | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 20'04.6 | 3'32.1 10.3 |
78 | 23 | 1 | 114 | CONFETTI Maurizio CACCHIOLI Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MG ROVER 105 ZR | N1 | 20'06.7 | 3'34.2 2.1 |
79 | 24 | 11 | 112 | SPATARO Andrea MAZZETTI Silvia | ITA ITA | VALCUVIA CORSE MITSUBISHI COLT CZ3 | N2 | 20'11.7 | 3'39.2 5.0 |
80 | 7 | 2 | 93 | BALDASSARI Emilio STABIELLI Massimo | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | 20'13.5 | 3'41.0 1.8 |
81 | 25 | 2 | 115 | GALLO Luca BRIANO Monica | ITA ITA | MONDORALLY MG ROVER 105 ZR | N1 | 20'24.6 | 3'52.1 11.1 |
82 | 8 | 3 | 95 | MANGINI Bruno GAZZO Matteo | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | 20'25.0 | 3'52.5 0.4 |
83 | 26 | 3 | 113 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 MG ROVER 105 ZR | N1 | 20'30.3 | 3'57.8 5.3 |
84 | 27 | 12 | 110 | MATRICARDI Alessandro OLIVIERI Igor | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 20'36.6 | 4'04.1 6.3 |
85 | 12 | 2 | 91 | RISSO Maurizio D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | FA5 | 20'46.4 | 4'13.9 9.8 |
86 | 9 | 6 | 70 | AMADEI Simone DERIU Paolo | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 20'46.9 2'00 | 4'14.4 0.5 |
87 | 10 | 7 | 74 | PASSALACQUA Andrea FRICERO Chiara | ITA ITA | FORZE DI POLIZIA RENAULT R5 GT TURBO | FN3 | 20'48.6 | 4'16.1 1.7 |
88 | 13 | 1 | 86 | TAGANI Giancarlo POLITI Leonardo | ITA ITA | LANTERNA CORSE ROVER 216 | FA6 | 20'50.2 | 4'17.7 1.6 |
89 | 11 | 3 | 121 | FOSSA Stefano SESSAREGO Claudio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | 21'08.6 | 4'36.1 18.4 |
90 | 28 | 13 | 111 | BOSSALINI Elia FRATI Stefano | ITA ITA | G.M.T. PIACENZA MITSUBISHI COLT CZ3 | N2 | 21'25.5 | 4'53.0 16.9 |
91 | 14 | 3 | 92 | SPINETTA Ernestino POGGI Marco | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 PEUGEOT 205 RALLYE | FA5 | 21'27.8 | 4'55.3 2.3 |
| 29 | 4 | 117 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | ITA ITA | IDEARACING MG ROVER 105 ZR | N1 | 21'27.8 | 4'55.3 |
93 | 12 | 4 | 123 | CAMPANELLA Gian Luca DENTONE Ilaria | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | 21'31.6 | 4'59.1 3.8 |
94 | 30 | 14 | 105 | SCAGNELLI Giovanni PEROTTI Ottavio | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 21'47.0 | 5'14.5 15.4 |
95 | 31 | 5 | 116 | BENVENUTO Paolo ANTICHI Giorgio | ITA ITA | LANTERNA CORSE MG ROVER 105 ZR | N1 | 21'50.6 | 5'18.1 3.6 |
96 | 12 | 5 | 31 | ZAPPETTINI Mauro RISSO Lorenzo | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 306 GTI | A7 | 21'52.9 | 5'20.4 2.3 |
97 | 32 | 15 | 108 | GUAGNINI Andrea FERABOLI Simone | ITA ITA | PEUGEOT 106 GTI | N2 | 23'25.9 2'10 | 6'53.4 1'33.0 |
98 | 13 | 8 | 83 | EIRALE Jody PIOMBO Simone | ITA ITA | WORLDMOTORS CITROEN SAXO VTS | A6 | 23'55.4 | 7'22.9 29.5 |
ABBANDONI |
| | | 21 | CORONA Gioachino BOERO Patrizia | ITA ITA | VS CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 32 | GAZZOLO Ezio STABIELLI Fabrizio | ITA ITA | PEUGEOT 306 GTI | A7 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 36 | ALTERIN Pier Luigi SINI Mauro | ITA ITA | V.M. MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 49 | BIGAZZI Dario CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 57 | SESSAREGO Paolo ACTITE Mauro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 76 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | VALPOLCEVERA RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 81 | SALDARINI Federico INGUSCIO Fabrizio | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC VTI | A6 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 90 | BALBIS Govanni SALATI Alessandro | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM PEUGEOT 205 RALLYE | FA5 | RIT (PSA1) - OTTONE |
| | | 94 | MAZZOCCHI Moreno RAGALLI Roberto | ITA ITA | PRORACING ASD FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | RIT (PSA2) - OTTONE |
| | | 103 | NICORA Alberto CENSI Alessandro | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | NP (PSA2) - OTTONE |
| | | 119 | PODDA Alessandro MARRE' Veronica | ITA ITA | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | NP (PSA2) - OTTONE |
| | | 122 | D'ALLOTTA Gianalberto RE Jessica | ITA ITA | PRORACING ASD PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | RIT (PSA1) - OTTONE |