Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo | Dist. |
1 | 12 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI MITSUBISHI EVO IX | N4 | 58'26.4 | |
2 | 33 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 59'07.8 | 41.4 |
3 | 34 | BENVENUTI Paolo PETROLO Marzia | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 59'16.3 | 49.9 |
4 | 11 | BARCHI Roberto MACORI Eric | ITA ITA | HAPPY RACER MITSUBISHI EVO IX | N4 | 59'48.3 | 1'21.9 |
5 | 37 | LANZA Giovanni LIO Federica | ITA ITA | A.S. SCUDERIA '90 HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 1:00'52.6 | 2'26.2 |
6 | 32 | SCIUTTO Marco BALLARI Fabio | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:01'32.8 | 3'06.4 |
7 | 36 | AIOLFI Maurizio NODI Michela | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO RS | N3 | 1:01'54.3 | 3'27.9 |
8 | 89 | CANEVARI Roberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 GTI | N2 | 1:02'07.9 | 3'41.5 |
9 | 92 | TRONCONI Luca POZZO Giuliano | ITA ITA | VALPOLCEVERA CITROEN SAXO VTS | N2 | 1:03'25.3 | 4'58.9 |
10 | 94 | NICORA Alberto CENSI Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 106 GTI | N2 | 1:03'35.4 | 5'09.0 |
11 | 87 | BALBO Luca BOERO Lorena | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 GTI | N2 | 1:03'39.2 | 5'12.8 |
12 | 10 | STRATA Marcello LUNETTI Massimo | ITA ITA | LANTERNA CORSE SUBARU IMPREZA STI | N4 | 1:03'50.3 | 5'23.9 |
13 | 100 | ISOLA Gianluca MICHELOTTO Sergio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 GTI | N2 | 1:03'51.4 | 5'25.0 |
14 | 95 | MONTEVERDE Michele DE BARBIERI Stefano | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 GTI | N2 | 1:04'56.6 | 6'30.2 |
15 | 105 | NOBILE Antonello CARNIO Matteo | ITA ITA | A.S. SCUDERIA PRORACING ASD MG ROVER 105 ZR | N1 | 1:05'08.4 | 6'42.0 |
16 | 103 | PAGANO Enrico CACCHIOLI Fabio | ITA ITA | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 1:05'17.4 | 6'51.0 |
17 | 41 | DUCLAIR Fabrizio BRUNOD Dennis | ITA ITA | SC VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 206 RC | N3 | 1:05'18.4 | 6'52.0 |
18 | 48 | CASTELLI Gianluigi BARIANI Luigi | ITA ITA | SC ROAD RUNNER TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 1:05'29.3 | 7'02.9 |
19 | 109 | VERARDI Massimo MASOTTI Cinzia | ITA ITA | PALAZZINA SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 1:06'23.0 | 7'56.6 |
20 | 98 | PORCELLA Marco DI PUCCIO Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 1:06'32.7 | 8'06.3 |
21 | 97 | STRA' Riccardo LUBAN Fabrizio | ITA ITA | SC VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 1:06'59.9 | 8'33.5 |
22 | 102 | PIZZOCARO Marco SARTORIS Davide | ITA ITA | SC INSUBRIA CORSE ASD PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 1:07'12.2 | 8'45.8 |
23 | 106 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | SCUDERIA PRO RALLY ROVER 214 SI | N1 | 1:07'24.8 | 8'58.4 |
24 | 96 | CALARCO Massimo BONATO Corrado | ITA ITA | SC DAGDA SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC VTI | N2 | 1:07'47.2 | 9'20.8 |
25 | 104 | PODDA Alessandro MARRE' Veronica | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 1:08'25.8 | 9'59.4 |
26 | 50 | GALLINO Enrico PESCI Gian Piero | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO 16 S | N3 | 1:08'53.3 | 10'26.9 |
27 | 111 | RICOTTI Alessandro COROLLO Raffaele | ITA ITA | SCUDERIA PRO RALLY PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 1:09'35.9 | 11'09.5 |
28 | 107 | MOLINELLI Andrea BAILO Lorenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 1:10'40.8 | 12'14.4 |
29 | 110 | CAMPANELLA Gianluca DENTONE Ilaria | ITA ITA | A.S. SCUDERIA '90 PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 1:11'05.2 | 12'38.8 |
ABBANDONI |
| 35 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PSB8) - DUE VALLI |
| 38 | BALESTRERO Daniele PRA' Emiliano | ITA ITA | BRT MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PSC3) - REISONI |
| 39 | BENAZZO Gabriele BENNARDO Moreno | ITA ITA | SC PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PSB5) - DUE VALLI |
| 40 | LUCCHESE B. Andrea PASQUALINI Stefano | ITA ITA | SC ROAD RUNNER TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PSB5) - DUE VALLI |
| 42 | GARCIA Michele GARCIA Bruno | ITA ITA | SC SPORT LIFE RACING HONDA CIVIC TYPE R | N3 | NP (PSA1) - BARBAGELATA |
| 43 | NEGRI Paolo GUZZI Giancarla | ITA ITA | GR MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PSA7) - BARBAGELATA |
| 44 | ROSSI Luca MOLINARI Pierluigi | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | RIT (PSB2) - DUE VALLI |
| 45 | CAMBIASO Andrea GREGHI Laura | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | NP (PSC3) - REISONI |
| 46 | FERRERO Marco ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | VALPOLCEVERA RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | NP (PSA1) - BARBAGELATA |
| 47 | FERRANDO Francesco CHIRONI Alessandro | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 306 GTI | N3 | NP (PSA4) - BARBAGELATA |
| 49 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | VALPOLCEVERA RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | NP (PSC9) - REISONI |
| 88 | CONDRO' Albino FRELLO Andrea | ITA ITA | SC PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB PEUGEOT 106 GTI | N2 | NP (PSA7) - BARBAGELATA |
| 91 | PAVANI Francesco RACITI Luca | ITA ITA | GENOVA 2000 PEUGEOT 106 GTI | N2 | ESCLUSO |
| 93 | PANARIO Angelo PARTELLI Emilio | ITA ITA | SCUDERIA PRO RALLY CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (PSB8) - DUE VALLI |
| 99 | OLIVIERO Luca CASALINI Andrea | ITA ITA | VALPOLCEVERA PEUGEOT 106 GTI | N2 | NP (PSA7) - BARBAGELATA |
| 101 | SANGERMANI Stefano PISATI Davide | ITA ITA | SC ROAD RUNNER TEAM PEUGEOT 106 GTI | N2 | RIT (PSB8) - DUE VALLI |
| 108 | D'ALLOTTA Gian Alberto CHIMENTI Paolo | ITA ITA | A.S. SCUDERIA PRORACING ASD PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | RIT (PSB2) - DUE VALLI |