Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 4 | GAMBIRASIO Vittorio | | Surfing Shop Specialized | SE2 | 10'25.1 | |
2 | 7 | BRUNO Andrea | | Ready2Ride-MDEBIKES Mde Damper | SE3 | 10'39.5 | 14.4 14.4 |
3 | 34 | GERMANETTO Carletto | | Capello Cycling Team TEAM Mde | SE3 | 10'41.8 | 16.7 2.3 |
4 | 2 | FERRERO Andrea | | Velo Club Pegaso Commencal Meta 6 | SE3 | 11'01.5 | 36.4 19.7 |
5 | 1 | RODOLICO Marco | | Dream Team Asti Specialized Enduro Expert | SE3 | 11'05.5 | 40.4 4.0 |
6 | 10 | ROTA Stefano | | Caravaggio OffRoad Kona | SE4 | 11'13.4 | 48.3 7.9 |
7 | 16 | VALFRE' Giulio | | ASD la bicicletteria Ibis | SE2 | 11'30.2 | 1'05.1 16.8 |
8 | 5 | PERNO Mauro | | Dream Team Asti Specialized | SE3 | 11'37.5 | 1'12.4 7.3 |
9 | 11 | BARONI Franceco | | Cico Bike Ibis | SE5 | 11'38.7 | 1'13.6 1.2 |
10 | 8 | CARAMELLINO Paolo | | GS Miccoli sport BMC Bmc | SE4 | 11'57.0 | 1'31.9 18.3 |
11 | 120 | LONGHIN Marco | | Capello Cycling Ibis | SE3 | 12'00.5 | 1'35.4 3.5 |
12 | 23 | VINCENZI Marco | | Donkey Bike Club Cannondale | SE3 | 12'02.1 | 1'37.0 1.6 |
13 | 35 | MARCHESE Filippo | | Capello Cycling Team TEAM Specialized | SE3 | 12'04.1 | 1'39.0 2.0 |
14 | 38 | MANGANELLI Massimiliano | | Team Locca Cannondale | SE4 | 12'10.0 | 1'44.9 5.9 |
15 | 18 | FERRERO Andrea | | Velo Club Pegaso Commencal | SE1 | 12'16.7 | 1'51.6 6.7 |
16 | 22 | MANERA Franco | | Ready2Ride-MDEBIKES Mde | SE4 | 12'19.2 | 1'54.1 2.5 |
17 | 64 | DE BIASI Sergio | | Scuola mtb superga Commencal | SE4 | 12'20.5 | 1'55.4 1.3 |
18 | 17 | GUELFO Davide | | Dream Team Asti Specialized | SE1 | 12'24.5 | 1'59.4 4.0 |
19 | 140 | BONI CASTEGNATI Federico | | Scuola mtb superga Mondraker | SE3 | 12'34.7 | 2'09.6 10.2 |
20 | 91 | GHISCHIA Paolo | | Teste Matte Castellamonte Specialized | SE3 | 12'38.2 | 2'13.1 3.5 |
21 | 55 | BOTTA Alessandro | | Scuola Mtb Lago Maggiore Rocky Mountain | SE3 | 12'44.0 | 2'18.9 5.8 |
22 | 107 | OTTONELLO Federico | | Ready2Ride-MDEBIKES MDE BOLDER | SE1 | 12'46.0 | 2'20.9 2.0 |
23 | 124 | POLITANă Luca | | Giornaliara Yeti | SE3 | 12'47.3 | 2'22.2 1.3 |
24 | 133 | LUINI Massimiliano | | Progetto Ciclismo Rocky Mountain | SE4 | 12'47.5 | 2'22.4 0.2 |
25 | 46 | NAFTALI Daniel | | Capello Cycling Giant/Reign | SE2 | 12'50.1 | 2'25.0 2.6 |
26 | 92 | LAZZARO Fabrizio | | Teste Matte Castellamonte Giant | SE4 | 12'50.5 | 2'25.4 0.4 |
27 | 79 | BORTOLOTTI Luca | | Danger Zone Bike Giant | SE4 | 12'51.9 | 2'26.8 1.4 |
28 | 36 | BARBIERI Andrea | | Cico Bike Ibis | SE4 | 12'58.6 | 2'33.5 6.7 |
29 | 54 | D'ERRICO Fabio | | DGM1 Specialized | SE3 | 13'00.7 | 2'35.6 2.1 |
30 | 21 | CARCHERI Luciano | | Sport Bike Ibis | SE5 | 13'03.4 | 2'38.3 2.7 |
31 | 121 | FRANCOU Mauro | | Riviera Outdoor Banshee | SE4 | 13'03.6 | 2'38.5 0.2 |
32 | 30 | FINOTTO Maurizio | | Dream Team Asti | SE5 | 13'11.3 | 2'46.2 7.7 |
33 | 37 | DE SANTI Luigi | | Team Locca Specialized | SE4 | 13'19.4 | 2'54.3 8.1 |
34 | 39 | NEGRO Umberto | | Cico Bike Ibis | SE5 | 13'20.5 | 2'55.4 1.1 |
35 | 12 | CANEPA Elisa | | Ironhorse-kenda-playbiker Lapierre | SED | 13'25.8 | 3'00.7 5.3 |
36 | 125 | SACHETTI Paolo | | Giornaliara Scott | SE3 | 13'26.2 | 3'01.1 0.4 |
37 | 83 | MOLINARI Mattia | | Mitchumm Team Canyion | SE2 | 13'26.9 | 3'01.8 0.7 |
38 | 65 | MORELLO Paolo | | Freealien Commencal meta 5.5 | SE3 | 13'31.7 | 3'06.6 4.8 |
39 | 82 | BAROVERO Pietro | | Bici e Bici Commancal | SE1 | 13'32.5 | 3'07.4 0.8 |
40 | 44 | BRUGIAFREDDO Maurizio | | speedy bike reparto corse ironhorse | SE3 | 13'34.9 | 3'09.8 2.4 |
41 | 89 | DELL'ANDREA Michele | | scapin torrevilla mtb Intense | SE4 | 13'40.9 | 3'15.8 6.0 |
42 | 47 | GALLIANO Luca | | Capello Cycling Santacruz/Heckler | SE2 | 13'45.3 | 3'20.2 4.4 |
43 | 142 | GRILLO Ambrogio | | Scuola mtb superga Mde | SE3 | 13'46.6 | 3'21.5 1.3 |
44 | 49 | BISSACCO Luca | | Val Sangone MTB A.S.D. MDE/Bolder | SE3 | 13'46.7 | 3'21.6 0.1 |
45 | 25 | GAY Andrea | | Cicli Colomba Commancal | SE4 | 13'55.1 | 3'30.0 8.4 |
46 | 90 | CRIPPA Mirko | | TORREVILLA Canyion | SE4 | 13'58.5 | 3'33.4 3.4 |
47 | 132 | LEONE Simone | | Bike o'clock Cannondale | SE2 | 14'00.1 | 3'35.0 1.6 |
48 | 131 | OTTONELLO Gianluigi | | Bike o'clock Santacruz | SE4 | 14'03.0 | 3'37.9 2.9 |
49 | 141 | DE MICHELI Stefano | | Scuola mtb superga | SE3 | 14'04.9 | 3'39.8 1.9 |
50 | 137 | TRAVERSARO Carlo | | Vigili del Fuoco Specialized | SE5 | 14'11.9 | 3'46.8 7.0 |
51 | 19 | BERTINO Riccardo | | Velo Club Pegaso Commencal | SE2 | 14'12.7 | 3'47.6 0.8 |
52 | 60 | APICELLA Matteo | | Panificatori Savona Giant | SE2 | 14'16.0 | 3'50.9 3.3 |
53 | 67 | PATRIGNANI Daniele | | Freealien Specialized | SE4 | 14'16.2 | 3'51.1 0.2 |
54 | 40 | UTTINI Marianna | | Cico Bike Ibis | SED | 14'18.6 | 3'53.5 2.4 |
55 | 61 | ANDREUSSI Lorenzo | | ASD Riviera Outdoor Kona | SE2 | 14'20.1 | 3'55.0 1.5 |
56 | 81 | MINETTI Jacopo | | A.S.D.Team Verdeazzurra Cannondale | SE3 | 14'21.3 | 3'56.2 1.2 |
57 | 87 | FERRARI Sandro | | Kino Mana Specialized | SE4 | 14'22.6 | 3'57.5 1.3 |
58 | 72 | SABBIA Carlo | | Scuola mtb superga Santacruz | SE4 | 14'31.0 | 4'05.9 8.4 |
59 | 115 | ANZANO Mikko | | Giangi's Gravity Bike Norco | SE3 | 14'33.4 | 4'08.3 2.4 |
60 | 50 | ZANOTTO Federica | | Team Todesco Specialized | SED | 14'40.2 | 4'15.1 6.8 |
61 | 138 | BOTTA Sergio | | Vigili del Fuoco Specialized | SE3 | 14'41.3 | 4'16.2 1.1 |
62 | 58 | FASANO Giorgio | | Scavezzon Intense | SE5 | 14'42.3 | 4'17.2 1.0 |
63 | 94 | DENTE Monica | | special team golfo dianes Cannondale | SED | 14'42.4 | 4'17.3 0.1 |
64 | 112 | CONTI Maurizio | | Giornaliara YETI AS-R | SE5 | 14'47.0 | 4'21.9 4.6 |
65 | 31 | AVIDANO Fabio | | Dream Team Asti | SE4 | 14'47.8 | 4'22.7 0.8 |
66 | 143 | CANEPA Massimo | | Giornaliara | SE4 | 14'48.6 | 4'23.5 0.8 |
67 | 117 | LICATA Federico | | Individuale Kona | SE3 | 14'54.2 | 4'29.1 5.6 |
68 | 42 | MALGORANI Fabio | | Team Locca ASD Specialized | SE4 | 14'58.0 | 4'32.9 3.8 |
69 | 108 | MEINERO Pierluigi | | Ready2Ride-MDEBIKES Mde Damper | SE3 | 15'02.5 | 4'37.4 4.5 |
70 | 97 | MARENGO Massimo | | TEAM AREA 231 Commencal | SE4 | 15'08.4 | 4'43.3 5.9 |
71 | 56 | CARNIEL Andrea | | Scuola Mtb Lago Maggiore Norco | SE3 | 15'10.9 | 4'45.8 2.5 |
72 | 80 | LLUPA Oltjon | | Giornaliero Specialized | SE2 | 15'13.8 | 4'48.7 2.9 |
73 | 104 | CAVALLO Luca | | R.E.D. Specialized | SE3 | 15'14.2 | 4'49.1 0.4 |
74 | 59 | TOSATTO Antonio | | Team Fantolino Kona | SE4 | 15'28.9 | 5'03.8 14.7 |
75 | 88 | PINARDI Gian Luca | | Kino Mana Specialized | SE5 | 15'36.7 | 5'11.6 7.8 |
76 | 76 | CAVAGNERO Luca | | S.C. Angrogna B'Twin | SE4 | 15'38.7 | 5'13.6 2.0 |
77 | 45 | CERRATO Davide | | Capello Cycling Mountain Challenge | SE2 | 15'40.1 | 5'15.0 1.4 |
78 | 93 | ASILO Guido | | special team golfo dianes Cannondale | SE4 | 15'42.3 | 5'17.2 2.2 |
79 | 103 | BOSIO Angelo | | Capello Cycling Team TEAM Lapierre | SE4 | 15'45.5 | 5'20.4 3.2 |
80 | 24 | GIANNETTI Giovanni | | bike store racing team Banshee | SE3 | 15'52.9 | 5'27.8 7.4 |
81 | 123 | CIANCI Paolo | | Mitchumm Team Commencal | SE4 | 15'54.0 | 5'28.9 1.1 |
82 | 109 | SANDRINI Claudio | | speed wheel team savona Giant | SE4 | 16'11.9 | 5'46.8 17.9 |
83 | 68 | MUSSO Roberto | | Giornaliero Specialized Enduro | SE1 | 16'19.5 | 5'54.4 7.6 |
84 | 75 | LA FERRARA Mauro | | Free Bike Venaria Scott | SE5 | 16'31.4 | 6'06.3 11.9 |
85 | 48 | FLORIDI Germana | | Val Sangone MTB A.S.D. MDE/Damper | SED | 16'32.2 | 6'07.1 0.8 |
86 | 110 | CARNELI Rocco | | Rampi club brianza Cannondale | SE4 | 16'39.6 | 6'14.5 7.4 |
87 | 130 | ARTUDI Massimiliano | | Giornaliara Santacruz | SE4 | 16'40.6 | 6'15.5 1.0 |
88 | 52 | TONDA Silvio | | Val Sangone MTB Mde | SE2 | 16'56.5 | 6'31.4 15.9 |
89 | 85 | CHERIO Massimo | | Individuale Specialozed | SE4 | 16'56.6 | 6'31.5 0.1 |
90 | 41 | DI FONSO Antonio | | Cico Bike Ibis | SE5 | 17'18.1 | 6'53.0 21.5 |
91 | 62 | CARZOLIO Luca | | Riviera Outdoor Kona | SE4 | 17'20.7 | 6'55.6 2.6 |
92 | 99 | CAVALLO Sandro | | Idea Bici Commencal | SE3 | 17'22.2 | 6'57.1 1.5 |
93 | 69 | BOLOGNESI Barbara | | mysticFREEride Yeti | SED | 17'25.7 | 7'00.6 3.5 |
94 | 122 | AMENTA Giovanni | | Team Locca Specialized | SE4 | 17'51.6 | 7'26.5 25.9 |
95 | 100 | GHISOLFI Cip | | Slo Bike Commencal | SE5 | 18'05.4 | 7'40.3 13.8 |
96 | 27 | BRANCATI Sara Vittori | | Giai Team Specialized | SED | 18'09.6 | 7'44.5 4.2 |
97 | 84 | FOSSATI Luca | | Individuale Santacruz | SE4 | 18'19.6 | 7'54.5 10.0 |
98 | 77 | ALLUTO Franco | | Capello Cycling Team TEAM Commancal | SE5 | 18'32.6 | 8'07.5 13.0 |
99 | 144 | DOTTORE | | | | 18'34.9 | 8'09.8 2.3 |
100 | 111 | NOVAJRA Paolo | | energy team urora a.s.d. Mde | SE3 | 18'49.7 | 8'24.6 14.8 |
101 | 74 | BRERO Paolo | | Sky Bikers Team Specialized Stumpjumper FSR | SE2 | 19'05.5 | 8'40.4 15.8 |
102 | 128 | PAGANI Fabio | | Giornaliara Decatlon | SE3 | 21'15.9 | 10'50.8 2'10.4 |
103 | 73 | GOZZARINO Andrea | | Sky Bikers Team Specialized | SE2 | 21'25.8 | 11'00.7 9.9 |
104 | 129 | VERGA Francesco | | Triangolo Lariano Specialized | SE3 | 24'18.5 | 13'53.4 2'52.7 |
105 | 86 | MARE' Giorgio | | tessera giornaliera Yeti | SE5 | 24'37.9 | 14'12.8 19.4 |
106 | 26 | ROLANDONE Claudio | | Valmala Sport Fly Team Commancal | SE5 | 25'31.9 | 15'06.8 54.0 |
107 | 113 | TIBALDI Mattia | | roero speed bike Santacruz | SE2 | 26'02.9 | 15'37.8 31.0 |
108 | 114 | TAGLIANI Roberto | | G.S. RACERS TEAM Specialized | SE5 | 26'11.4 | 15'46.3 8.5 |
109 | 51 | PELAZZA Andrea | | Val Sangone mtb a.s.d Santacruz | SE2 | 30'59.5 | 20'34.4 4'48.1 |
110 | 57 | TRADIGO Claudio | | Scuola Mtb Lago Maggiore Santacruz | SE1 | 31'06.3 | 20'41.2 6.8 |
111 | 116 | RE Alessandro | | Risico Fisher | SE3 | 43'27.8 | 33'02.7 12'21.5 |
112 | 43 | CANTOIA Simone | | Team Locca Norco Torrent | SE2 | 56'13.5 | 45'48.4 12'45.7 |
ABBANDONI |
| 20 | ARDIZIO Mauro | | Bikextreme Scott | SE5 | RIT. (PS1) - CHIESETTA |
| 53 | CAROTENUTO Luigi | | La Bicicletteria Ibis | SE5 | NP (CO0) - PARTENZA - CORSO CAIR |
| 66 | PONZIO Abramo | | racetool Santacruz | SE4 | NP (CO0) - PARTENZA - CORSO CAIR |
| 71 | GATTO Ruggero | | Scuola mtb superga Commancal | SE4 | NP (CO0) - PARTENZA - CORSO CAIR |
| 98 | SCALA Igor | | Solo Bike Commencal | SE3 | RIT. (PS3) - JURASSICO |
| 105 | RONCORONI Massimo | | Giornaliero Yeti | SE4 | NP (CO0) - PARTENZA - CORSO CAIR |