Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalitą | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | SOTTOCORNOLA Davide | | Cicobikes Ibis Ibis Mojo | SE3 | 13'20.4 | |
2 | 2 | 2 | 5 | KARIM Amuor | | Top Cycle Trek | SE3 | 13'25.7 | 5.3 5.3 |
3 | 3 | 3 | 4 | BRUNO Andrea | | MDE Bikes MDE | SE3 | 13'37.5 | 17.1 11.8 |
4 | 4 | 4 | 2 | RODOLICO Marco | | Dream Team Asti Spcialized | SE3 | 13'56.7 | 36.3 19.2 |
5 | 5 | 5 | 19 | ROSSI Ronni | | Tregin Bike Punto Sport Spcialized | SE3 | 14'17.5 | 57.1 20.8 |
6 | 6 | 6 | 10 | PERNO Mauro | | Dream Team Asti Spcialized | SE3 | 14'18.3 | 57.9 0.8 |
7 | 7 | 1 | 11 | BERTINO Luca | | Velo Club Pegaso Santacruz | SE4 | 14'43.5 | 1'23.1 25.2 |
8 | 8 | 7 | 15 | FERRETTI Giovanni | | Bunnyhop Commencal | SE3 | 14'46.8 | 1'26.4 3.3 |
9 | 9 | 1 | 9 | BARONI Francesco | | Cicobikes Ibis Ibis Mojo | SE5 | 14'47.4 | 1'27.0 0.6 |
10 | 10 | 1 | 20 | O'CONNOR Shaun | | Iron Horse Kenda Iron Horse | SE1 | 14'54.8 | 1'34.4 7.4 |
11 | 11 | 1 | 8 | GAMBIRASIO Vittorio | | Surfing Shop Spcialized | SE2 | 14'57.1 | 1'36.7 2.3 |
12 | 12 | 2 | 22 | ROTA Stefano | | Caravaggio Road Commencal | SE4 | 15'08.5 | 1'48.1 11.4 |
13 | 13 | 8 | 12 | FERRERO Andrea | | Velo Club Pegaso Commencal | SE3 | 15'14.8 | 1'54.4 6.3 |
14 | 14 | 3 | 13 | CUFFINI Pietro | | Tracce Team Commencal | SE4 | 15'14.9 | 1'54.5 0.1 |
15 | 15 | 9 | 54 | VINCENZI Marco | | Donkey Bike Club Cannondale | SE3 | 15'24.8 | 2'04.4 9.9 |
16 | 16 | 2 | 28 | VALFRE' Giulio | | La Bicicletteria Acqui Terme Ibis | SE2 | 15'28.0 | 2'07.6 3.2 |
17 | 17 | 3 | 6 | ARDUINO Mattia | | Argentina Bike Gravity Team Commencal | SE2 | 15'29.4 | 2'09.0 1.4 |
18 | 18 | 2 | 7 | GAMENARA Andrea | | Argentina Bike Gravity Team Commencal | SE1 | 15'49.4 | 2'29.0 20.0 |
19 | 19 | 10 | 47 | BOTTA Alessandro | | Scuola MTB Lago Maggiore Roky Mountain | SE3 | 16'03.8 | 2'43.4 14.4 |
20 | 20 | 4 | 24 | CERADA Michele | | Team Oliveto Spcialized | SE4 | 16'07.8 | 2'47.4 4.0 |
21 | 21 | 11 | 206 | GERMANETTO Carletto | | Capello Cycling Team MDE | SE3 | 16'10.9 | 2'50.5 3.1 |
22 | 22 | 2 | 52 | BARBOLINI Giovanni | | Surfing Shop Santacruz | SE5 | 16'11.6 | 2'51.2 0.7 |
23 | 23 | 5 | 105 | MIGNONE Renato | | Bionicon Outdoor Liguria Bionicon | SE4 | 16'21.4 | 3'01.0 9.8 |
24 | 24 | 6 | 115 | SANGUINETI Massimo | | Tregin Bike Punto Sport Specialized | SE4 | 16'24.6 | 3'04.2 3.2 |
25 | 25 | 12 | 224 | ZANIBONI Simone | | Simons Bike Kona | SE3 | 16'29.3 | 3'08.9 4.7 |
26 | 26 | 7 | 33 | SCARONE Federico | | Good Bike Lapierre | SE4 | 16'30.5 | 3'10.1 1.2 |
27 | 27 | 8 | 63 | BARBIERI Andrea | | Cicobikes Ibis Ibis | SE4 | 16'30.7 | 3'10.3 0.2 |
28 | 28 | 9 | 14 | MANERA Franco | | Ready 2 Ride Yeti | SE4 | 16'32.1 | 3'11.7 1.4 |
| 28 | 13 | 254 | NEGRONI Luca | | Moiabike Team Santa Cruz | SE3 | 16'32.1 | 3'11.7 |
30 | 30 | 10 | 16 | VIALE Ivano | | Speedy Bike Commencal | SE4 | 16'36.6 | 3'16.2 4.5 |
31 | 31 | 11 | 29 | CARLASSARA Enrico | | Team Todesco Spcialized | SE4 | 16'48.0 | 3'27.6 11.4 |
32 | 32 | 12 | 253 | ROSSI Claudio | | Moiabike Team Scott | SE4 | 16'48.5 | 3'28.1 0.5 |
33 | 33 | 14 | 201 | PEGORARO Marco | | Scavezzon Squadra Corse Yeti | SE3 | 16'52.0 | 3'31.6 3.5 |
34 | 34 | 13 | 34 | BARSI Mauro | | Good Bike Comencal | SE4 | 16'54.6 | 3'34.2 2.6 |
35 | 35 | 15 | 118 | BOTTA Sergio | | C.R.A.L. Vigili del Fuoco Ge Spcialized | SE3 | 16'56.7 | 3'36.3 2.1 |
36 | 36 | 14 | 86 | DE BIASI Sergio | | Superga MTB Maximiglio Commencal | SE4 | 17'02.8 | 3'42.4 6.1 |
37 | 37 | 3 | 134 | FERRERO Andrea | | Velo Club Pegaso Commencal | SE1 | 17'07.7 | 3'47.3 4.9 |
38 | 38 | 16 | 259 | GELATI Paolo | | Mangusta Bike Team Commencal | SE3 | 17'07.8 | 3'47.4 0.1 |
39 | 39 | 4 | 135 | FERRERO Manuele | | Velo Club Pegaso Commencal | SE2 | 17'12.7 | 3'52.3 4.9 |
40 | 40 | 15 | 185 | BORTOLOTTI Luca | | Danger Zone Racing team Giant | SE4 | 17'16.0 | 3'55.6 3.3 |
41 | 41 | 16 | 104 | SALA Emilio | | Bionicon Outdoor Liguria Bionicon | SE4 | 17'17.2 | 3'56.8 1.2 |
42 | 42 | 4 | 31 | GUELFO Davide | | Dream Team Asti Spcialized | SE1 | 17'17.8 | 3'57.4 0.6 |
43 | 43 | 3 | 32 | FINOTTO Maurizio | | Dream Team Asti Spcialized | SE5 | 17'19.4 | 3'59.0 1.6 |
44 | 44 | 17 | 87 | VARETTO Mario | | Individuale Spcialized | SE4 | 17'23.4 | 4'03.0 4.0 |
45 | 45 | 17 | 208 | NICCOLAI Davide | | HBM Racing Team HBM | SE3 | 17'24.4 | 4'04.0 1.0 |
46 | 46 | 18 | 168 | SALERNI Paolo | | Tracce Team Commencal | SE3 | 17'31.3 | 4'10.9 6.9 |
47 | 47 | 4 | 116 | TRAVERSARO Carlo | | C.R.A.L. Vigili del Fuoco Ge Giant | SE5 | 17'32.0 | 4'11.6 0.7 |
48 | 48 | 18 | 167 | ALEOTTI Gian Luca | | Ancillotti Doganaccia Racing Ancillotti | SE4 | 17'34.0 | 4'13.6 2.0 |
49 | 49 | 5 | 210 | NAFALI Daniele | | Capello Cycling Team Giant | SE2 | 17'36.6 | 4'16.2 2.6 |
50 | 50 | 19 | 106 | SCHIAFFINO Mirco | | Bionicon Outdoor Liguria Bionicon | SE3 | 17'38.4 | 4'18.0 1.8 |
51 | 51 | 19 | 90 | GORI Roberto | | G.S. Vallemme Mondraker | SE4 | 17'41.7 | 4'21.3 3.3 |
52 | 52 | 20 | 65 | DE SANTI Luigi | | Team Locca Spcialized | SE4 | 17'47.1 | 4'26.7 5.4 |
53 | 53 | 21 | 163 | RAVERA Sergio | | Covre Team Spcialized | SE4 | 17'49.1 | 4'28.7 2.0 |
54 | 54 | 22 | 78 | CARRARO Nicola | | 111 Bycicles Ellsworth | SE4 | 17'50.0 | 4'29.6 0.9 |
55 | 55 | 5 | 150 | PINARDI Gian Luca | | Kino Mana Specialized | SE5 | 17'53.0 | 4'32.6 3.0 |
56 | 56 | 23 | 48 | MAURI Roberto | | Scuola MTB Lago Maggiore Mondraker | SE4 | 17'58.2 | 4'37.8 5.2 |
57 | 57 | 24 | 62 | PRINCIVALLE Gael | | Action Bike Giant | SE4 | 17'59.5 | 4'39.1 1.3 |
58 | 58 | 5 | 256 | MEZZETTA Stefano | | Team Livido Mtb Commencal | SE1 | 18'01.0 | 4'40.6 1.5 |
59 | 59 | 25 | 80 | DON Bruno | | MTB Agnosine Felt | SE4 | 18'01.3 | 4'40.9 0.3 |
60 | 60 | 26 | 149 | FERRARI Sandro | | Kino Mana Specialized | SE4 | 18'02.9 | 4'42.5 1.6 |
61 | 61 | 6 | 128 | ARDIZIO Mauro | | Bikextreme Scott | SE5 | 18'04.1 | 4'43.7 1.2 |
62 | 62 | 27 | 140 | RISSO Maurizio | | Velo Club Pegaso Commencal | SE4 | 18'04.9 | 4'44.5 0.8 |
63 | 63 | 20 | 169 | MANCUSO Alessandro | | Tracce Team Commencal | SE3 | 18'06.3 | 4'45.9 1.4 |
64 | 64 | 28 | 89 | DRAGO Corrado | | Team Covre Spcialized | SE4 | 18'14.4 | 4'54.0 8.1 |
65 | 65 | 29 | 265 | BONDI Luca | | Riviera Outdoor | SE4 | 18'15.0 | 4'54.6 0.6 |
66 | 66 | 7 | 53 | AGOSTO Sergio | | Peluffo Bike Santacruz | SE5 | 18'16.6 | 4'56.2 1.6 |
67 | 67 | 30 | 37 | BAGNASCO Paolo | | Dream Team Asti Cannondale | SE4 | 18'19.3 | 4'58.9 2.7 |
68 | 68 | 21 | 239 | FOREACHI Luca | | Jolly Bike Nicolai | SE3 | 18'22.0 | 5'01.6 2.7 |
69 | 69 | 6 | 162 | OTTONELLO Federico | | Ready 2 Ride MDE | SE1 | 18'23.3 | 5'02.9 1.3 |
70 | 70 | 31 | 156 | TABARRANI Simone | | Biker Inside Santacruz | SE4 | 18'27.2 | 5'06.8 3.9 |
71 | 71 | 32 | 25 | CRIPPA Mirco | | Torrevilla Scapin MTB Canyon | SE4 | 18'29.0 | 5'08.6 1.8 |
| 71 | 6 | 236 | MELLANA Luca | | Bike O'Clock Ventana | SE2 | 18'29.0 | 5'08.6 |
73 | 73 | 22 | 92 | LIOY Dario | | Ready 2 Ride MDE | SE3 | 18'29.1 | 5'08.7 0.1 |
74 | 74 | 23 | 82 | MORELLO Paolo | | Free Alien Commencal | SE3 | 18'30.3 | 5'09.9 1.2 |
75 | 75 | 33 | 229 | CECCHETTI Fabio | | Falche Blu Devinci | SE4 | 18'33.7 | 5'13.3 3.4 |
76 | 76 | 24 | 49 | GRUPPO Boris | | Scuola MTB Lago Maggiore Spcialized | SE3 | 18'34.0 | 5'13.6 0.3 |
77 | 77 | 25 | 209 | DAL MONTE CASONI Alberto | | Capello Cycling Team MDE | SE3 | 18'34.4 | 5'14.0 0.4 |
78 | 78 | 26 | 171 | ROSATI Daniele | | Tracce Team Comencal | SE3 | 18'34.6 | 5'14.2 0.2 |
79 | 79 | 27 | 99 | GIUNTA Tiziano | | Il Giovoteam Coreglia Kona | SE3 | 18'37.4 | 5'17.0 2.8 |
80 | 80 | 8 | 165 | CARCHERI Luciano | | Sport Bike DDS Intense | SE5 | 18'37.6 | 5'17.2 0.2 |
81 | 81 | 9 | 127 | MOTTA Alberto | | Team Scorpions Roky Mountain | SE5 | 18'40.5 | 5'20.1 2.9 |
82 | 82 | 28 | 97 | LUCCHESI Marco | | Il Giovoteam Coreglia BMC | SE3 | 18'45.6 | 5'25.2 5.1 |
83 | 83 | 7 | 235 | ANZANO Mikko | | Giangi's Gravity Norco | SE2 | 18'48.4 | 5'28.0 2.8 |
84 | 84 | 34 | 258 | BECCATI Bruno | | Mangusta Bike Team Giant | SE4 | 18'48.5 | 5'28.1 0.1 |
85 | 85 | 8 | 172 | VARISCO Davide | | Tracce Team Mondraker | SE2 | 18'50.7 | 5'30.3 2.2 |
86 | 86 | 35 | 240 | BENEDETTI Alessandro | | Jolly Bike Mondraker | SE4 | 18'51.8 | 5'31.4 1.1 |
87 | 87 | 36 | 75 | CHIERICI Roberto | | ASD Actioc Bike Santacruz | SE4 | 18'52.4 | 5'32.0 0.6 |
88 | 88 | 9 | 170 | SACCO Fabio | | Tracce Team Corsair | SE2 | 18'53.8 | 5'33.4 1.4 |
89 | 89 | 29 | 98 | GIUNTA Simone | | Il Giovoteam Coreglia Olympia | SE3 | 18'56.9 | 5'36.5 3.1 |
90 | 90 | 10 | 136 | PICCO Mario | | Velo Club Pegaso Santacruz | SE5 | 18'57.0 | 5'36.6 0.1 |
91 | 91 | 30 | 130 | ZAFFINO Massimiliano | | Individuale Kona | SE3 | 18'59.4 | 5'39.0 2.4 |
92 | 92 | 10 | 221 | MACCAGNO Francesco | | Individuale Scott | SE2 | 19'03.0 | 5'42.6 3.6 |
93 | 93 | 37 | 26 | DE LAZZARI Francesco | | Valsassina X Bike Team Roky Mountain | SE4 | 19'03.7 | 5'43.3 0.7 |
94 | 94 | 38 | 56 | GASTALDI Giuseppe | | Club San Martino Cannondale | SE4 | 19'06.1 | 5'45.7 2.4 |
95 | 95 | 11 | 66 | NEGRO Umberto | | Cicobikes Ibis Ibis | SE5 | 19'07.1 | 5'46.7 1.0 |
96 | 96 | 39 | 277 | LUINI Massimiliano | | Progetto Ciclismo Rocky Mountain | SE4 | 19'10.5 | 5'50.1 3.4 |
97 | 97 | 31 | 143 | CARMINATI Emiliano | | Team Axo Pro-Gest Scott | SE3 | 19'11.8 | 5'51.4 1.3 |
98 | 98 | 11 | 218 | MERLO Matteo | | Bike O'Clock Mondraker | SE2 | 19'13.0 | 5'52.6 1.2 |
99 | 99 | 1 | 21 | CANEPA Elisa | | Iron Horse Kenda Lapierre | SED | 19'13.1 | 5'52.7 0.1 |
100 | 100 | 32 | 55 | GIANNETTI Giovanni | | Bike Store Team Banshee | SE3 | 19'13.5 | 5'53.1 0.4 |
101 | 101 | 40 | 257 | GUALERZI Emliano | | Mangusta Bike Team Trek | SE4 | 19'14.6 | 5'54.2 1.1 |
102 | 102 | 41 | 203 | SCAVEZZON Emilio | | Scavezzon Squadra Corse Cannondale | SE4 | 19'19.3 | 5'58.9 4.7 |
103 | 103 | 2 | 30 | ZONOTTO Maria Federica | | Team Todesco Spcialized | SED | 19'20.3 | 5'59.9 1.0 |
104 | 104 | 33 | 250 | CONRADI Simone | | Team Covre MBK | SE3 | 19'23.3 | 6'02.9 3.0 |
105 | 105 | 42 | 174 | VETTORETTI Angelo | | Tracce Team Ventana | SE4 | 19'30.4 | 6'10.0 7.1 |
106 | 106 | 34 | 234 | ROSSET Andrea | | Herin MTB Scool Specialized | SE3 | 19'34.6 | 6'14.2 4.2 |
107 | 107 | 43 | 123 | ZUNINO Giovanni | | Il Pianeta Roky Mountain | SE4 | 19'34.9 | 6'14.5 0.3 |
108 | 108 | 44 | 154 | OTTONELLO Gian Luigi | | Bike O'Clock Cannondale | SE4 | 19'38.7 | 6'18.3 3.8 |
| 108 | 35 | 215 | BISSACCO Luca | | Val Sangone MTB MDE | SE3 | 19'38.7 | 6'18.3 |
110 | 110 | 36 | 120 | TAGLIATI Marco | | C.R.A.L. Vigili del Fuoco Ge Spcialized | SE3 | 19'39.1 | 6'18.7 0.4 |
111 | 111 | 45 | 67 | FRANCARDI Enrico | | Cicobikes Ibis Ibis Mojo | SE4 | 19'40.2 | 6'19.8 1.1 |
112 | 112 | 37 | 255 | BETTINARDI Riccardo | | Moiabike Team Marin | SE3 | 19'45.2 | 6'24.8 5.0 |
113 | 113 | 38 | 251 | BRILLANTE Marco | | Team Scorpions Specialized | SE3 | 19'46.9 | 6'26.5 1.7 |
114 | 114 | 39 | 88 | PICCHIONI Fabrizio | | Team Covre Scott | SE3 | 19'51.5 | 6'31.1 4.6 |
115 | 115 | 12 | 141 | TARCHINI Bruno | | Team Axo Pro-Gest Scott | SE2 | 19'52.1 | 6'31.7 0.6 |
116 | 116 | 46 | 178 | MAZZARELLA Flavio | | Tracce Team DMR | SE4 | 19'54.3 | 6'33.9 2.2 |
117 | 117 | 40 | 175 | SACCHETTO Paolo | | Tracce Team Mountain Challenge | SE3 | 19'55.5 | 6'35.1 1.2 |
118 | 118 | 47 | 176 | NICCOLI Maurizio | | Tracce Team Ancillotti | SE4 | 20'01.1 | 6'40.7 5.6 |
119 | 119 | 48 | 73 | GUANDAGNO Marco | | Freeride Cafe Taem Norco | SE4 | 20'01.2 | 6'40.8 0.1 |
| 119 | 41 | 81 | VOGLIARDI Filippo | | Roky Mountain | SE3 | 20'01.2 | 6'40.8 |
121 | 121 | 49 | 100 | DONATI Riccardo | | MKF Indy Spcialized | SE4 | 20'01.4 | 6'41.0 0.2 |
122 | 122 | 13 | 248 | GIOVANNETTI Steafano | | Team Maggi Off Road MDE | SE2 | 20'02.1 | 6'41.7 0.7 |
123 | 123 | 50 | 119 | FREZZATO Paolo | | C.R.A.L. Vigili del Fuoco Ge Spcialized | SE4 | 20'03.0 | 6'42.6 0.9 |
124 | 124 | 51 | 252 | DESTEFANO Pietro | | Team Scorpions Specialized | SE4 | 20'03.4 | 6'43.0 0.4 |
125 | 125 | 14 | 249 | LEONE Simone | | Individuale Cannondale | SE2 | 20'03.5 | 6'43.1 0.1 |
126 | 126 | 12 | 192 | MASCIADRI Roberto | | Fit & Fun Spinners Lee Cougan | SE5 | 20'05.8 | 6'45.4 2.3 |
127 | 127 | 13 | 107 | SOLARI Sergio | | Bionicon Outdoor Liguria Bionicon | SE5 | 20'12.2 | 6'51.8 6.4 |
128 | 128 | 52 | 213 | DENTIS Ernesto | | Capello Cycling Team Intense | SE4 | 20'13.7 | 6'53.3 1.5 |
129 | 129 | 53 | 85 | PATRIGNANI Daniele | | Free Alien Spcialized | SE4 | 20'14.1 | 6'53.7 0.4 |
130 | 130 | 42 | 58 | BIANCHINI Stefano | | Mata Team Scott | SE3 | 20'20.7 | 7'00.3 6.6 |
131 | 131 | 15 | 212 | GALLIANO Luca | | Capello Cycling Team Santacruz | SE2 | 20'23.3 | 7'02.9 2.6 |
132 | 132 | 16 | 35 | GAGGERO Valerio | | Good Bike Focus | SE2 | 20'24.3 | 7'03.9 1.0 |
133 | 133 | 3 | 91 | LEGOWIECKA Inga | | Bike O'Clock Ibis | SED | 20'26.1 | 7'05.7 1.8 |
134 | 134 | 43 | 237 | SPINETTI Stefano | | Team Giovanelli Scott | SE3 | 20'28.6 | 7'08.2 2.5 |
135 | 135 | 17 | 139 | BERTINO Riccardo | | Velo Club Pegaso Commencal | SE2 | 20'33.7 | 7'13.3 5.1 |
136 | 136 | 18 | 269 | APICELLA Matteo | | Riviera Outdoor | SE2 | 20'36.5 | 7'16.1 2.8 |
137 | 137 | 44 | 190 | FIRULLO Carlo | | Individuale Comencal | SE3 | 20'38.5 | 7'18.1 2.0 |
138 | 138 | 54 | 246 | VALSEGA Leonardo | | Individuale Commencal | SE4 | 20'38.9 | 7'18.5 0.4 |
139 | 139 | 45 | 173 | PANZA Giovanni | | Tracce Team KTM | SE3 | 20'39.0 | 7'18.6 0.1 |
140 | 140 | 55 | 146 | ASCHIERI Matteo | | Kino Mana Spcialized | SE4 | 20'40.1 | 7'19.7 1.1 |
141 | 141 | 19 | 211 | CIOCCA VASINO Fabio | | Capello Cycling Team Canyon | SE2 | 20'48.1 | 7'27.7 8.0 |
142 | 142 | 4 | 68 | UTTINI Marianna | | Cicobikes Ibis Ibis | SED | 20'53.9 | 7'33.5 5.8 |
143 | 143 | 56 | 138 | VIGLIERO Daniele | | Velo Club Pegaso Commencal | SE4 | 20'56.5 | 7'36.1 2.6 |
144 | 144 | 57 | 84 | GAUDI Sergio | | Race Tech Team Commencal | SE4 | 20'58.9 | 7'38.5 2.4 |
145 | 145 | 7 | 158 | PENNINI Danilo | | Bike O'Clock Iron Horse | SE1 | 21'02.0 | 7'41.6 3.1 |
146 | 146 | 58 | 231 | MONTECROCI Alberto | | La Bicicleteria Milano Commencal Meta 6 | SE4 | 21'02.8 | 7'42.4 0.8 |
147 | 147 | 8 | 70 | MONTI Lorenzo | | Cicobikes Ibis LeeCogan | SE1 | 21'05.5 | 7'45.1 2.7 |
148 | 148 | 46 | 263 | SIRELLO Samuele | | Riviera Outdoor | SE3 | 21'16.0 | 7'55.6 10.5 |
149 | 149 | 47 | 261 | D'ANDREA Giulio | | Riviera Outdoor | SE3 | 21'18.5 | 7'58.1 2.5 |
150 | 150 | 59 | 219 | D'AMICO Gian Carlo | | Enjoy Bike Spcialized | SE4 | 21'19.3 | 7'58.9 0.8 |
151 | 151 | 60 | 233 | MANZONE Davide | | Individuale Banshe | SE4 | 21'20.9 | 8'00.5 1.6 |
152 | 152 | 48 | 247 | PERA Simone | | Team Maggi Off Road Santacruz | SE3 | 21'23.5 | 8'03.1 2.6 |
153 | 153 | 20 | 223 | VAGLIA Marco Marcello | | La Bicicletteria MDE | SE2 | 21'26.6 | 8'06.2 3.1 |
154 | 154 | 49 | 242 | NASI Alessandro | | Teneroni Asti Specialized | SE3 | 21'26.7 | 8'06.3 0.1 |
155 | 155 | 50 | 189 | AVONDO Umberto | | Team Locca Spcialized | SE3 | 21'28.1 | 8'07.7 1.4 |
156 | 156 | 14 | 148 | DEL GROSSO Marcello | | Kino Mana Ibis | SE5 | 21'31.9 | 8'11.5 3.8 |
157 | 157 | 61 | 200 | FAVERO Daniele | | Scavezzon Squadra Corse Cannondale | SE4 | 21'32.9 | 8'12.5 1.0 |
158 | 158 | 51 | 241 | SIOLI Marco | | Bike O'Clock Santacruz | SE3 | 21'36.3 | 8'15.9 3.4 |
159 | 159 | 52 | 245 | BIGINI Damiano | | Individuale Intense | SE3 | 21'37.5 | 8'17.1 1.2 |
160 | 160 | 53 | 155 | LARI Alessandro | | Biker Inside Intense | SE3 | 21'43.7 | 8'23.3 6.2 |
161 | 161 | 62 | 232 | TONTI Alessandro | | Individuale Specialized | SE4 | 21'46.7 | 8'26.3 3.0 |
162 | 162 | 63 | 72 | LA MANNA Carmelo | | Team Locca Spcialized | SE4 | 21'46.9 | 8'26.5 0.2 |
163 | 163 | 54 | 121 | MASI Simone | | Tregin Bike Punto Sport KTM | SE3 | 21'48.4 | 8'28.0 1.5 |
164 | 164 | 21 | 122 | GIAVINA Davide | | Tregin Bike Punto Sport Spcialized | SE2 | 21'50.6 | 8'30.2 2.2 |
165 | 165 | 64 | 217 | ARATA Gianluca | | Val Sangone MTB MDE | SE4 | 21'52.7 | 8'32.3 2.1 |
166 | 166 | 22 | 177 | MENAPACE Marco | | Tracce Team Orange | SE2 | 22'03.1 | 8'42.7 10.4 |
167 | 167 | 55 | 197 | BOCCONE Ivano | | Team Covre Mountain Challenge | SE3 | 22'05.5 | 8'45.1 2.4 |
168 | 168 | 23 | 113 | COSTANTINI Thomas | | Bionicon Outdoor Liguria Mondraker | SE2 | 22'07.9 | 8'47.5 2.4 |
169 | 169 | 15 | 145 | CAROTENUTO Luigi | | La Bicicletteria Acqui Terme Ibis | SE5 | 22'09.3 | 8'48.9 1.4 |
170 | 170 | 16 | 147 | GALVANI Massimo | | Kino Mana Kona | SE5 | 22'10.6 | 8'50.2 1.3 |
171 | 171 | 65 | 110 | CORRADINO Roberto | | Bionicon Outdoor Liguria Bionicon | SE4 | 22'15.9 | 8'55.5 5.3 |
172 | 172 | 66 | 103 | LOLEO Davide | | MKF Indy Santacruz | SE4 | 22'20.9 | 9'00.5 5.0 |
173 | 173 | 17 | 79 | FASANO Giorgio | | Societa' Scavezzon Intense | SE5 | 22'27.3 | 9'06.9 6.4 |
174 | 174 | 56 | 76 | CAGNA Stefano | | Varsi Bike Comencal | SE3 | 22'27.8 | 9'07.4 0.5 |
175 | 175 | 67 | 126 | BEDELLO Guglielmo | | Team Scorpions Spcialized | SE4 | 22'45.5 | 9'25.1 17.7 |
176 | 176 | 24 | 205 | CERRATO Davide | | Capello Cycling Team Mountain Challenge | SE2 | 22'46.4 | 9'26.0 0.9 |
177 | 177 | 5 | 214 | FLORIDI Germana | | Val Sangone MTB MDE | SED | 22'47.0 | 9'26.6 0.6 |
178 | 178 | 68 | 102 | NICOLINI Marco | | MKF Indy KTM | SE4 | 22'53.8 | 9'33.4 6.8 |
179 | 179 | 69 | 267 | CEOLIN Davide | | Riviera Outdoor | SE4 | 22'54.0 | 9'33.6 0.2 |
180 | 180 | 70 | 153 | SERRI Massimo | | FRT Spcialized | SE4 | 22'55.5 | 9'35.1 1.5 |
181 | 181 | 57 | 179 | BARCA Massimiliano | | Tracce Team Commencal | SE3 | 22'58.2 | 9'37.8 2.7 |
182 | 182 | 9 | 39 | TORNAGHI Alessio | | Dream Team Asti Spcialized | SE1 | 22'58.6 | 9'38.2 0.4 |
183 | 183 | 18 | 180 | BOERO Paolo | | Tracce Team Commencal | SE5 | 23'06.9 | 9'46.5 8.3 |
184 | 184 | 25 | 216 | TONDA Silvio | | Val Sangone MTB MDE | SE2 | 23'13.1 | 9'52.7 6.2 |
185 | 185 | 19 | 45 | CANALI Luigi | | Uisp Forli' Cesena Santa Cruz | SE5 | 23'13.9 | 9'53.5 0.8 |
186 | 186 | 71 | 83 | GATTO Ruggero | | Scuola MTB Superga Kona | SE4 | 23'16.7 | 9'56.3 2.8 |
187 | 187 | 72 | 199 | MALGORANI Fabio | | Team Locca Spcialized | SE4 | 23'17.0 | 9'56.6 0.3 |
188 | 188 | 20 | 186 | SARTI Pietro | | A Ruota Libera Spcialized | SE5 | 23'17.3 | 9'56.9 0.3 |
189 | 189 | 58 | 193 | NOVAJRA Paolo | | Ennergy Team Aurora MDE | SE3 | 23'17.4 | 9'57.0 0.1 |
190 | 190 | 59 | 129 | MAZZOCCHI Stefano | | Triathlon Mantova Felt | SE3 | 23'21.3 | 10'00.9 3.9 |
191 | 191 | 21 | 109 | NOVARO Augusto | | Bionicon Outdoor Liguria Mondraker | SE5 | 23'27.8 | 10'07.4 6.5 |
192 | 192 | 60 | 112 | ALVISI Andrea | | Bionicon Outdoor Liguria Scott | SE3 | 23'28.6 | 10'08.2 0.8 |
193 | 193 | 10 | 144 | TARCHINI Marco | | Team Axo Pro-Gest Commencal | SE1 | 23'41.5 | 10'21.1 12.9 |
194 | 194 | 73 | 187 | BEVACQUA Gianluigi | | Individuale Bonaccorsi | SE4 | 23'46.3 | 10'25.9 4.8 |
195 | 195 | 22 | 57 | QUIRICONI Marco | | Mtb Club Cecina KTM | SE5 | 23'53.4 | 10'33.0 7.1 |
196 | 196 | 26 | 273 | FAGGIO Diego | | Riviera Outdoor | SE2 | 23'55.0 | 10'34.6 1.6 |
197 | 197 | 61 | 268 | AONZO Davide | | Riviera Outdoor | SE3 | 23'58.5 | 10'38.1 3.5 |
198 | 198 | 62 | 238 | DOLFI Matteo | | Team Giovanelli Yeti | SE3 | 23'59.6 | 10'39.2 1.1 |
199 | 199 | 74 | 264 | GRASSI Corrado | | Riviera Outdoor | SE4 | 24'05.7 | 10'45.3 6.1 |
200 | 200 | 75 | 195 | LEVERONE Gian Carlo | | Outdoor Liguria Scott | SE4 | 24'11.2 | 10'50.8 5.5 |
201 | 201 | 63 | 77 | CODELUPPI Emiliano | | ASD Actioc Bike Roky Mountain | SE3 | 24'22.4 | 11'02.0 11.2 |
202 | 202 | 6 | 74 | BOLOGNESI Barbara | | Mistic Free Ride Yeti | SED | 24'35.0 | 11'14.6 12.6 |
203 | 203 | 11 | 142 | PASETTI Luca | | Team Axo Pro-Gest Scott | SE1 | 24'42.4 | 11'22.0 7.4 |
204 | 204 | 76 | 137 | FRAZZO Pierre | | Velo Club Pegaso Spcialized | SE4 | 24'43.7 | 11'23.3 1.3 |
205 | 205 | 77 | 124 | BIASOTTI Michele | | Cyclinng Lavagna Azonic | SE4 | 24'45.3 | 11'24.9 1.6 |
206 | 206 | 64 | 272 | PIZZI Marcello | | Riviera Outdoor | SE3 | 24'50.5 | 11'30.1 5.2 |
207 | 207 | 65 | 220 | CANEPA Francesco | | Individuale | SE3 | 24'52.9 | 11'32.5 2.4 |
