Sestri Levante (GE), 17-18/04/10
1^ PROVA SUPERENDURO PRO NAZIONALE DI MTB
2^ Trofeo Cittą di Sestri Levante

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS1
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 4 AMOUR Karim Top Cycles K Kona S E3 8'18.3 8'18.3
2 2 BRUNO Andrea Ready2Ride Transition S E3 8'27.5 8'27.5
3 3 SOTTOCORNOLA Davide A.S.D. Argen Commencal S E3 8'30.4 8'30.4
4 8 ROSSI Ronny Pol. Vigili Specialized S E3 8'35.9 8'35.9
5 5 GAMBIRASIO Vittorio Surfing Shop Specialized S E2 8'41.6 8'41.6
6 10 SUDING Lorenzo Mtb Herin Sc Gt S E2 8'42.5 8'42.5
7 12 LUPATO Alex Team Gebi Si Giant S E2 8'43.6 8'43.6
8 7 FERRERO Andrea Vigor Prolin Trek S E3 8'47.9 8'47.9
9 6 RODOLICO Marco Dream Team S Specialized S E3 8'52.3 8'52.3
10 9 DALFITTO Enrico 111 Team Pivot S E3 8'52.8 8'52.8
11 22 LANTERI Simone A.S.D. Argen Commencal S E3 8'59.6 8'59.6
12 27 TARSIA INCURIA Gabriele Team Marchis Gian S E3 9'00.2 9'00.2
13 11 ZANCHI Bruno Axo Pro-Gest Scott S E4 9'01.3 9'01.3
14 24 ROTA Stefano Kona S E4 9'02.4 9'02.4
15 26 BACIGALUPO Matteo Pol. Vigili Ancillotti S E3 9'02.6 9'02.6
16 17 DUCCI Manuel Ready2Ride Mde S E3 9'04.5 9'04.5
17 23 MIGLIORINI Stefano Kona S E4 9'05.1 9'05.1
18 21 MURACHELLI Joseph G.S. Sanremo Gt S E3 9'12.8 9'12.8
19 15 VALFRE' Giulio La Biciclett Ibis S E2 9'13.2 9'13.2
20 32 VINCENZI Marco Ready2Ride Lapierre S E4 9'15.2 9'15.2
21 28 GERMANETTO Carletto Capello Cycl Mde S E3 9'16.8 9'16.8
22 19 BARBOLINI Giovanni Surfing Shop Specialized S E5 9'23.9 9'23.9
23 20 CATTANEO Ugo Team Brescia Specialized S E3 9'25.6 9'25.6
24 25 BERTINO Luca Vigor Prolin SantaCruz S E4 9'25.8 9'25.8
25 14 BARONI Francesco Cicobikes No Commencal S E5 9'27.6 9'27.6
26 103 BOTTINELLI Gerardo Team Locca Specialized S E4 9'28.3 9'28.3
27 33 OTTONELLO Federico Ready2Ride Mde S E1 9'29.8 9'29.8
28 224 PASQUA Andrea Biciclando T Giant S E2 9'30.1 9'30.1
29 40 TRAVERSARO Carlo Pol. Vigili Specialized S E5 9'33.5 9'33.5
29 61 TEASDALE James Finale Free Hiron Orses S E2 9'33.5 9'33.5
31 37 SCURRIA Leoluca Surfing Shop Specialized S E2 9'33.6 9'33.6
32 125 NEGRONI Luca Raschiani Te Commencal S E3 9'33.8 9'33.8
33 163 NICCOLAI Davide Hbm Racin Te HBM S E3 9'34.9 9'34.9
34 36 GUELFO Davide Dream Team S Specialized S E1 9'36.3 9'36.3
35 57 MANERA Franco Ready2Ride-M Mde S E4 9'36.5 9'36.5
36 42 SANGUNETI Massimo Tregin Bike Specialized S E4 9'37.3 9'37.3
37 31 ZANIBONI Simone Asd Simon'S Niner S E3 9'38.9 9'38.9
38 18 PERNO Mauro Dream Team S Specialized S E3 9'39.9 9'39.9
39 114 SALA Emilio Outdoor Ligu Mondraker S E5 9'41.4 9'41.4
40 165 SALERNI Paolo Tracce Team Commencal S E3 9'43.0 9'43.0
41 137 GELATI Paolo Mangusta Bik Pronghorn S E3 9'44.0 9'44.0
42 100 FORNARA Davide Cicobikes No Commencal S E2 9'44.6 9'44.6
43 87 GUALERZI Emiliano Mtb Quattro Trek S E4 9'45.2 9'45.2
44 59 BARSI Mauro Team Good Bi Commencal S E4 9'45.4 9'45.4
45 29 CARLASSARA Enrico Team Todesco Commencal S E4 9'46.5 9'46.5
46 74 BORTOLOTTI Luca Danger Zone Mde S E4 9'47.3 9'47.3
47 223 ROSSI Inti Biciclando T Cannondale S E3 9'47.9 9'47.9
48 96 BARBIERI Andrea Cicobikes No Commencal S E4 9'48.4 9'48.4
49 91 PEGORARO Marco Scavezzon Sq Trek S E3 9'49.0 9'49.0
50 127 GOTTARDI Fabio Gs Zaina Clu Mondraker S E4 9'49.1 9'49.1
51 94 GROSSINI Samuele Asd Ruota Li Specialized S E3 9'49.7 9'49.7
52 13 ZANGHIRATI Davide Team Locca Specialized S E3 9'51.1 9'51.1
53 203 MASSA Roberto B. Mtb Sanremo Cannondale S E4 9'52.1 9'52.1
54 30 BONACINA Diego Newschoolsho Giant S E3 9'52.9 9'52.9
55 115 SCHIAFFINO Mirko Outdoor Ligu Mondraker S E3 9'53.2 9'53.2
56 58 SCARONE Federico Team Good Bi Lapierre S E4 9'53.3 9'53.3
57 41 BOTTA Sergio Pol. Vigili Specialized S E4 9'53.6 9'53.6
58 226 BECCHI Bruno Mangusta Bik Giant S E4 9'54.5 9'54.5
59 38 MAGONI Piero G.S.O. Zando Specialized S E5 9'55.2 9'55.2
60 95 PENNINI Danilo Team Bike O' Gt S E1 9'57.6 9'57.6
60 209 LAZZARO Fabrizio Giusepp Teste Matte Giant S E4 9'57.6 9'57.6
62 164 PICCHIONI Fabrizio Tracce Team Commencal S E3 9'57.7 9'57.7
63 46 DEVOTO Marino Pol. Vigili Bionicon S E5 9'59.3 9'59.3
64 129 NAFTALI Daniel Capello Cycl Giant S E2 10'00.0 10'00.0
65 212 CATTANEO Nicola Axo Pro-Gest Scott S E3 10'00.7 10'00.7
66 197 SACCHETTI Paolo Slope Dope Specialized S E3 10'00.9 10'00.9
67 48 MERCIADRI Nicola Hutr/Bikerin SantaCruz S E3 10'01.5 10'01.5
68 244 PIGORINI Alessandro La Biciclett Kona S E3 10'02.6 10'02.6
69 202 LANTERI Marco Gc Sanremo B Gt S E4 10'02.7 10'02.7
70 275 PONZIO Andrea Vallune dell Specialized S E3 10'03.4 10'03.4
71 286 MEZZETTA Stefano BSC Ezio Bik Orange S E1 10'04.3 10'04.3
72 39 CARCHERI Luciano Biciclando T Giant S E5 10'04.4 10'04.4
73 50 BENASSI Diego Cicli Maggi 10'05.1 10'05.1
74 249 MAZZIOTTA Paolo Peluffo Bike SantaCruz S E4 10'05.7 10'05.7
75 47 PEZZOTTA Roberto G.S.O. Zando Specialized S E5 10'06.3 10'06.3
75 105 FASSOLI Marco Team Locca Lapierre S E3 10'06.3 10'06.3
77 216 ZUNINO Giovanni A.S.D. Il Pi Rocky S E4 10'07.2 10'07.2
78 44 TAGLIATI Marco Pol. Vigili Specialized S E2 10'07.4 10'07.4
79 65 MERLO Matteo Team Bike O' Mongoose S E2 10'11.2 10'11.2
80 79 ROSETTI Gianluca Asd Ruota Li Specialized S E3 10'11.6 10'11.6
81 218 PIGNATARO Biagino Pietra Pertu Cannondale S E3 10'12.7 10'12.7
82 49 TABARRANI Simone Hutr/Bikerin SantaCruz S E4 10'12.8 10'12.8
83 126 SIMON Sandro Mangusta Bik Commencal S E5 10'12.9 10'12.9
84 35 VERNASSA Gianluca A.S.D. Argen Commencal S E1 10'13.8 10'13.8
84 75 AZZOLINI Roberto Danger Zone Commencal S E5 10'13.8 10'13.8
86 158 SCALCON Alessandro Ar6-Dh Team Cannondale S E4 10'14.4 10'14.4
87 242 FERRERO Manuele Veloclub Peg Commencal S E2 10'14.7 10'14.7
88 82 DELL'ANDREA Michele Team Torrevi Intense S E4 10'15.8 10'15.8
89 80 SALA Graziano Berghem Bike Trek S E5 10'16.0 10'16.0
90 102 VIALE Cristian Team Bike O' Iron Horse S E1 10'17.4 10'17.4
91 162 RAVINA Marco Tracce Team Lapierre S E3 10'18.9 10'18.9
92 171 MAZZARELLA Flavio Tracce Team Commencal S E4 10'19.7 10'19.7
93 217 PIGNATARO Loris Team Maggi O Cannondale S E3 10'20.0 10'20.0
94 167 FIRULLO Carlo Tracce Team Commencal S E3 10'20.4 10'20.4
95 228 BARBOLINI Roberto Mangusta Bik Cannondale S E4 10'22.1 10'22.1
96 170 VARISCO Davide Tracce Team Commencal S E3 10'22.4 10'22.4
96 266 CRAVERO Alessandro Ready2Ride Mde S E2 10'22.4 10'22.4
98 133 BISSACCO Luca Val Sangone Mde S E4 10'22.8 10'22.8
99 283 DOLCE Alberto Pecore Nere Lapierre S E4 10'24.0 10'24.0
100 199 SABBIA Carlo Slope Dope Intense S E4 10'24.1 10'24.1
101 193 MINELLI Rosario Passion Bike Specialized S E4 10'25.0 10'25.0
102 88 REGGIANI Francesco Pol. Campegi Trek S E3 10'25.9 10'25.9
103 131 MARCHESE Filippo Capello Cycl Specialized S E4 10'26.5 10'26.5
103 151 TORTORA Martino Reunion Rocky Mounta S E4 10'26.5 10'26.5
105 273 PIAZZI Gianluca Team Scuot Gt S E5 10'26.8 10'26.8
106 86 CODELUPPI Emiliano Asd Action B Rocky Mounta S E4 10'26.9 10'26.9
107 287 ORSI Cristian BSC Ezio Bik Gt S E1 10'28.2 10'28.2
108 101 UCCELLI Daniele A.S.D. Mtb I Ibis S E3 10'28.6 10'28.6
109 181 MAURI Roberto Scuola Mtb L Mondraker S E4 10'29.5 10'29.5
110 179 DRAGO Corrado Team Covre Trek S E4 10'30.1 10'30.1
111 198 BONI CASTAGNETTI Federic Slope Dope Mondraker S E3 10'31.0 10'31.0
112 43 CAVALLERO Enrico Tregin Bike Specialized S E3 10'31.3 10'31.3
113 116 ZAFFINO Massimo Outdoor Ligu Mondraker S E3 10'31.5 10'31.5
114 280 BOZZA davide Special Team Cannondale S E3 10'31.6 10'31.6
115 296 PARENTINI Samuele TEAM BENCINI Gian S E3 10'31.7 10'31.7
116 66 CANEPA Elisa Eli-Ca Rride Iron Horse S ED 10'32.8 10'32.8
117 145 MASCIADRI Roberto Spinners ? G Mde S E5 10'33.7 10'33.7
118 150 CIANCI Paolo Mitchumm Tea Commencal S E4 10'34.6 10'34.6
119 84 DIDONA Riccardo Team Probike Cannondale S E4 10'34.8 10'34.8
120 132 CIOCCA VASINO Fabio Val Sangone Canyon S E2 10'36.2 10'36.2
121 187 BAGNASCO Pierpaolo Dream Team S Cannondale S E4 10'37.2 10'37.2
122 194 CHIAIESE Giovanni Passion Bike Specialized S E2 10'38.0 10'38.0
123 64 PARODI Mauro Team Bike O' SantaCruz S E5 10'38.6 10'38.6
124 168 BRAGAGNOLO Marco Tracce Team Commencal S E4 10'38.7 10'38.7
125 240 BERTINO Riccardo Veloclub Peg Commencal S E2 10'39.1 10'39.1
126 143 BOCCI Giacomo Elba Bike Yeti S E3 10'39.6 10'39.6
127 160 TONTI Alessandro Individuale Specialized S E4 10'41.0 10'41.0
128 45 BEVACQUA Gian Luigi Pol. Vigili Specialized S E4 10'42.1 10'42.1
129 253 POLLA Emiliano Vertical Mtb Intense S E4 10'42.3 10'42.3
130 180 TANCHIS Paolo Ar6 - Nicola Nicolai S E4 10'43.8 10'43.8
131 295 MERANI Marco TEAM SENZA S Kona S E4 10'44.9 10'44.9
132 268 RICCOMINI Cristiano A.S.D. Pietr Felt S E4 10'45.2 10'45.2
133 138 TARDINI Michele Road & Track SantaCruz S E3 10'46.2 10'46.2
134 63 BARBIERI Luca Team Bike O' Cannondale S E3 10'46.7 10'46.7
135 250 GIARETTA Manuel Palladio Iti Mongoose S E2 10'46.8 10'46.8
136 169 D'AROMA Giovanni Tracce Team Commencal S E1 10'47.1 10'47.1
137 136 DON Bruno A.S.D. Mtb A Felt S E4 10'47.3 10'47.3
138 247 AGOSTO Sergio Peluffo Bike SantaCruz S E5 10'47.7 10'47.7
139 185 GRAMAGLIA Michele Sky Bikers Specialized S E5 10'48.6 10'48.6
140 182 GRUPPO Boris Scuola Mtb L Specialized S E3 10'49.8 10'49.8
141 70 MARCELLINI Alia Surfing Shop Specialized S ED 10'49.9 10'49.9
142 300 BONDI Luca Rivieraoutdo Kona S E4 10'51.3 10'51.3
143 258 DEBIASI Sergio Treecycle SantaCruz S E4 10'52.1 10'52.1
144 52 DORINI Marco Mtb Rieti Mondraker S E4 10'52.6 10'52.6
144 118 DONATI Marco Outdoor Ligu Specialized S E4 10'52.6 10'52.6
146 76 CONTESSOTTO Orneo Danger Zone Foes S E5 10'52.9 10'52.9
147 233 PINI Simone Mangusta Bik Lapierre S E3 10'53.1 10'53.1
148 271 MANZONE Davide Capello Cycl Mde S E4 10'53.3 10'53.3
149 104 DE SANTI Luigi Team Locca Specialized S E4 10'53.7 10'53.7
149 225 PICCARDO Flavio Biciclando T Giant S E4 10'53.7 10'53.7
151 201 GIUNTA Tiziano IL GIOVO TEA Kona S E3 10'55.8 10'55.8
152 252 MUTTI Carlo Francesco Ancillotti D Ancillotti S E4 10'58.5 10'58.5
153 85 DIDONA Piero Team Probike Mongoose S E4 11'00.2 11'00.2
154 251 MAZZA Francesco Ancillotti D Ancillotti S E3 11'02.5 11'02.5
155 117 DONATI Riccardo Outdoor Ligu Specialized S E4 11'02.8 11'02.8
156 290 BONO Riccardo induviduale Specialized S E3 11'02.9 11'02.9
157 289 FOTI Domenico Individuale Specialized S E4 11'03.4 11'03.4
158 232 LINARI Giovanni Asd Simon'S Orange S E3 11'04.2 11'04.2
159 92 MORO Cristiano Capello Cycl Commencal S E2 11'05.9 11'05.9
160 172 BARCA Massimiliano Tracce Team Commencal S E3 11'06.4 11'06.4
161 157 LEONE Simone Team Bike O' Cannondale S E2 11'07.2 11'07.2
162 119 MELONI Andrea Outdoor Ligu SantaCruz S E4 11'07.3 11'07.3
163 262 SANDRONE Paolo Treecycle Mde S E4 11'10.0 11'10.0
164 260 BAROVERO Pietro Treecycle Commencal S E1 11'10.3 11'10.3
165 54 CRIVELLO Marco Pedale Carma Commencal S E3 11'10.7 11'10.7
166 213 TARCHINI Bruno Axo Pro-Gest Scott S E4 11'12.6 11'12.6
167 62 DE LAZZARI Francesco Valsassina X Rocky Mounta S E4 11'12.8 11'12.8
168 67 ZANOTTO Maria Federica Team Todesco Specialized S ED 11'13.4 11'13.4
169 56 CARRARO Nicola 111 Bikes Pivot S E4 11'13.9 11'13.9
170 134 ARATA Gianluca Val Sangone Mde S E4 11'15.2 11'15.2
171 285 MATTEI Luigi induviduale SantaCruz S E3 11'16.1 11'16.1
172 108 MALGORANI Fabio Team Locca Commencal S E4 11'17.4 11'17.4
173 254 PAPINI Ugo Vertical Mtb Mde S E4 11'18.7 11'18.7
174 98 NEGRO Umberto Cicobikes No Commencal S E5 11'18.9 11'18.9
175 124 UEDA Masatomo Mitchumm Tea Canyon S E3 11'19.3 11'19.3
176 221 FRANCOU Mauro Rivieraoutdo Mongoose S E4 11'20.0 11'20.0
177 156 LEVERONE Giacarlo Forum-Racing Gt S E4 11'21.2 11'21.2
178 211 LUCCHESI Marco IL GIOVO TEA Ktm S E3 11'21.4 11'21.4
179 220 LOSINI Gabriele PEDALE BOBBI GOST S E3 11'23.8 11'23.8
180 208 GIUNTA Simone IL GIOVO TEA OLIMPIA S E4 11'24.4 11'24.4
181 159 GHIRARDI Marco Specialteamg Cannondale S E4 11'24.9 11'24.9
182 93 SABATINI Andrea Asd Ruota Li Commencal S E4 11'25.0 11'25.0
183 161 MANZONI Giuliano G.S.O. Zando Cannondale S E4 11'26.0 11'26.0
184 243 DADDI Thomas Andrew Le Bandite B Rose S E3 11'26.3 11'26.3
185 51 PARDINI Massimiliano Hutr/Bikerin Rocky Mounta S E4 11'26.7 11'26.7
185 173 NICOLIK Maurizio Tracce Team Ancillotti S E4 11'26.7 11'26.7
187 110 DŽOLIVO Giacomo A.S.D. Team Specialized S E3 11'28.3 11'28.3
187 128 BRESCIANI Roberto Gs Zaina Clu SantaCruz S E4 11'28.3 11'28.3
189 186 SABENA Massimo Sky Bikers Lapierre S E4 11'29.4 11'29.4
190 142 BORTOLUZZI Flavio Gravity Proj Marin S E4 11'30.9 11'30.9
191 83 LOLEO Davide Team Bike O' SantaCruz S E3 11'31.6 11'31.6
192 241 PICCO Martino Veloclub Peg SantaCruz S E2 11'32.0 11'32.0
193 97 MASSA Roberto A. Cicobikes No Commencal S E4 11'33.0 11'33.0
194 264 MUSSO Roberto Treecycle Specialized S E1 11'35.1 11'35.1
195 215 DI LEO Davide Axo Pro-Gest Scott S E4 11'38.1 11'38.1
196 139 PARODI Valter Bike O'Clock Kona S E5 11'38.2 11'38.2
197 236 CASALI Fabio Teamsculazzo Giant S E4 11'39.3 11'39.3
198 257 ROVETA Gianluca La Biciclett Ibis S E4 11'40.7 11'40.7
199 78 CAROTENUTO Luigi La Biciclett Ibis S E5 11'40.9 11'40.9
200 90 BURZIO Luca Capello Cycl Mde S E3 11'41.3 11'41.3
201 281 CAVALLO Sandro Velo Club Pe Commencal S E3 11'41.5 11'41.5
202 191 GUARCO Cristiano Superenduro Commencale S E4 11'42.2 11'42.2
203 297 CAPECCHI Vento TEAM BENCINI SINTESI S E3 11'45.8 11'45.8
204 205 DIAMANTE Fabio Mtb Sanremo Scott S E4 11'48.3 11'48.3
205 222 APICELLA Matteo Rivieraoutdo Giant S E2 11'50.8 11'50.8
206 141 MASIO Roberto Bike O'Clock Cannondale S E5 11'51.4 11'51.4
207 149 GASPARELLA Giacomo Ar6-Dh Team Transition S E4 11'51.6 11'51.6
208 178 VEZINA Andrea Tracce Team Intense S E4 11'52.1 11'52.1
209 107 AMENTA Giovanni Team Locca Specialized S E4 11'53.0 11'53.0
210 294 COLLIELLI Fabio MTB 4 ALL Gian S E4 11'55.5 11'55.5
211 148 CARNELI Rocca Spinners ? G Cannondale S E4 11'57.2 11'57.2
212 292 TORRISI Luca Lightining T Kona S E3 11'58.4 11'58.4
213 200 GRIBAUDO Giovanni Gribaudo Gio Specialized S E4 12'03.9 12'03.9
214 299 CINOTTI Stefano TEAM BENCINI Cannondale S E3 12'04.5 12'04.5
215 155 GRATTONI Silvano Forum-Racing Gt S E5 12'04.7 12'04.7
216 68 FLORIDI Germana Val Sangone Mde S ED 12'05.0 12'05.0
217 206 PARISI Alessio Mtb Sanremo Roky Mountai S E3 12'09.8 12'09.8
218 81 FANTOZZI Giovanni Pietra Pertu Rocky Mounta S E4 12'10.3 12'10.3
219 60 GATTO Ruggero Kona Italia Kona S E4 12'16.7 12'16.7
220 276 SURDI Massimo La Biciclett Ibis S E5 12'16.8 12'16.8
221 77 CANALI Luigi Uisp Di Tren Mde S E5 12'18.4 12'18.4
222 248 PELUFFO Roberto Peluffo Bike SantaCruz S E4 12'19.0 12'19.0
223 111 SERRI Massimo Forum Racing Mongoose S E5 12'19.7 12'19.7
224 246 RICHERO Riccardo Peluffo Bike Ktm S E2 12'21.7 12'21.7
225 99 DI FONSO Antonio Cicobikes No Ibis S E5 12'22.8 12'22.8
226 270 NUR FOGLI Emiliano Bikeeoltre - Specialized S E3 12'23.7 12'23.7
227 207 MODOLO Alessandro Mtb Sanremo Gt S E4 12'24.6 12'24.6
228 279 CANEPA Francesco induviduale Giant S E3 12'25.2 12'25.2
229 106 AVONDO Umberto Team Locca Specialized S E3 12'30.1 12'30.1
230 109 LA MANNA Carmelo Team Locca Specialized S E4 12'31.6 12'31.6
231 146 COLOMBO Ettore Spinners ? G Specialized S E3 12'34.7 12'34.7
232 263 GAUDI Sergio Treecycle Mde S E4 12'34.8 12'34.8
233 298 BELZINI Daniele TEAM BENCINI Mondraker S E2 12'35.6 12'35.6
234 272 MENINI Giancarlo Pol.Cral Vig Specialized S E4 12'38.8 12'38.8
235 284 SCHIRRU Stefano Pecore Nere SantaCruz S E4 12'39.5 12'39.5
236 120 NICOLINI Marco Outdoor Ligu Lapierre S E4 12'41.2 12'41.2
237 210 GIULIANI Matteo Bsc - Eziobi Orange S E3 12'45.6 12'45.6
238 195 GUADAGNO Marco Passion Bike Norko S E4 12'45.8 12'45.8
239 154 COLOMBO Piero Carlo Forum-Racing Gt S E2 12'47.7 12'47.7
240 238 BELLEZZA Gianluca Iditabike Ra Felt S E4 12'48.4 12'48.4
241 237 INCERTI Antonio Team Sculazz SantaCruz S E5 12'49.3 12'49.3
242 176 GIOVAGNOLI Diego Tracce Team Commencal S E4 12'50.8 12'50.8
243 175 CADILE Gianni Tracce Team Commencal S E3 12'51.3 12'51.3
244 89 GIANNOTTI Vincenzo Asd Action B Trek S E3 12'52.1 12'52.1
245 301 CARZOLIO Luca Rivieraoutdo Mongoose S E4 12'54.4 12'54.4
246 256 DELL'AGNELLO Davide Vertical Mtb Cube S E3 13'04.4 13'04.4
247 282 BIASOTTI Michele Cycling Lava Azonic S E4 13'08.4 13'08.4
248 183 BELLOMO Filippo Scuola Mtb L SantaCruz S E4 13'11.5 13'11.5
249 234 ANSALONI Patrizio Asd Adrenali Trek S E4 13'13.3 13'13.3
250 230 GHERARDI Luca Ciclosport P SantaCruz S E4 13'17.4 13'17.4
251 153 COLLA matteo Forum-Racing S E4 13'18.5 13'18.5
252 130 DENTIS Ernesto Capello Cycl Intense S E4 13'19.9 13'19.9
253 274 MARTINATI Davide Max Bike SantaCruz S E4 13'24.4 13'24.4
253 293 WELLER Sacha indi Specialized S E3 13'24.4 13'24.4
255 135 TONDA Silvio Val Sangone Mde S E2 13'28.1 13'28.1
256 291 NIGRO Maurizio induviduale Rocky Mounta S E3 13'33.4 13'33.4
257 255 ANGELI Alessandro Vertical Mtb Canyon S E4 13'37.9 13'37.9
258 196 NASI Alessandro Teneroni Ast Specialized S E3 13'38.9 13'38.9
259 229 RINALDI Daniele Ciclosport P Rocky Mounta S E4 13'41.0 13'41.0
260 123 TORRE Giulio Team Bike O' SantaCruz S E3 13'41.6 13'41.6
261 69 FERRUCCI Monica Pietra Pertu SantaCruz S ED 13'50.2 13'50.2
262 147 NOVAIRA Paolo Spinners ? G Mpe S E3 14'13.4 14'13.4
263 174 FILIPPI Stefano Tracce Team Mondraker S E2 14'19.2 14'19.2
264 34 FERRERO Andrea Veloclub Peg Commencal S E1 14'22.5 14'22.5
265 190 TRUFFA Mauro Dream Team S Specialized S E5 14'39.2 14'39.2
266 177 POZZI Roberto Tracce Team Lapierre S E4 14'43.7 14'43.7
267 269 SCARSELLA Kevin Frw S E3 14'49.5 14'49.5
268 267 ANDREA Manni Fracor Modol Cannondale S E4 15'09.3 15'09.3
269 219 TAGLIANI Roberto G.S. Racers Specialized S E5 16'12.1 16'12.1
270 152 FORMICHI Francesco Forum-Racing Gt S E2 17'23.5 17'23.5
271 204 MARANI Fabrizio Mtb Sanremo Specialized S E4 19'03.6 19'03.6
272 278 VILLATA Alberto Pro-M Racing SantaCruz S E3 19'19.4 19'19.4
273 235 LAPI Loriano Fracor Modol Cannondale S E4 19'51.4 19'51.4
274 288 QUISURTA Paolo Pol.Cral Vig Specialized S E5 20'02.5 20'02.5
275 121 CORRADINO Roberto Outdoor Ligu Mondraker S E4 22'17.9 22'17.9
276 144 COMPAGNONI Manuel Spinners ? G Rose S E3 22'21.0 22'21.0
277 140 CATALANO Andrea Bike O'Clock SantaCruz S E3 24'47.9 24'47.9
NON ARRIVATI
16 CUFFINI Pietro Tracce Team Lapierre S E4 NP CO2 - PARTENZA DEL 18/04/10
53 BUCCIANTINI Francesco Lenzi Bike P Specialized S E3 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
55 MORO Davide Biciclando T Giant S EG NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
112 BIAGI Andrea Lenzi Bike P Specialized S E3 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
113 MIGNONE Renato Outdoor Ligu Iron Horse S E4 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
188 FINOTTO Maurizio Dream Team Specialized S E5 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
192 VERARDO Andrea Bike o'Clock Cannondale S E3 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
214 CARMINATI Emiliano Axo Pro-Gest Scott S E3 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
227 CATTANEO Ugo Team Brescia Specialized S E3 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
231 PASQUA Andrea Biciclando T Giant S E2 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
259 PATRIGNANI Daniele Treecycle Specialized S E4 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
261 PONZIO Abramo Treecycle Mde S E4 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
265 MELINI Gabriele Iditabike Terk S E5 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
122 FERRARI Simone Outdoor Ligu Kona S E2 RIT PS1 - MIMOSA
184 LEONE Angelo Scuola Mtb L SantaCruz S E5 RIT PS1 - MIMOSA
189 AVIDANO Fabio Dream Team S Specialized S E4 RIT PS1 - MIMOSA
277 OTTONELLO Gianluigi Bike o'Clock SantaCruz S E RIT PS1 - MIMOSA