Sestri Levante (GE), 17-18/04/10
1^ PROVA SUPERENDURO PRO NAZIONALE DI MTB
2^ Trofeo Cittą di Sestri Levante

CLASSIFICA: PSPR - PROLOGO
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 4 AMOUR Karim Top Cycles K Kona S E3 57.6 57.6 17:26'46.8 17:27'44.4
2 12 LUPATO Alex Team Gebi Si Giant S E2 58.7 58.7 17:29'00.5 17:29'59.2
3 137 GELATI Paolo Mangusta Bik Pronghorn S E3 60.4 1'00.4 18:04'20.6 18:05'21.0
4 6 RODOLICO Marco Dream Team S Specialized S E3 60.6 1'00.6 17:27'20.2 17:28'20.8
5 8 ROSSI Ronny Pol. Vigili Specialized S E3 60.7 1'00.7 17:28'00.6 17:29'01.3
6 7 FERRERO Andrea Vigor Prolin Trek S E3 60.8 1'00.8 17:27'39.9 17:28'40.7
7 11 ZANCHI Bruno Axo Pro-Gest Scott S E4 60.9 1'00.9 17:30'20.6 17:31'21.5
8 28 GERMANETTO Carletto Capello Cycl Mde S E3 61.6 1'01.6 17:34'40.9 17:35'42.5
9 2 BRUNO Andrea Ready2Ride Transition S E3 61.9 1'01.9 17:26'00.0 17:27'01.9
10 3 SOTTOCORNOLA Davide A.S.D. Argen Commencal S E3 62.0 1'02.0 17:26'20.6 17:27'22.6
10 23 MIGLIORINI Stefano Kona S E4 62.0 1'02.0 17:32'20.4 17:33'22.4
12 19 BARBOLINI Giovanni Surfing Shop Specialized S E5 62.1 1'02.1 17:33'00.7 17:34'02.8
13 94 GROSSINI Samuele Asd Ruota Li Specialized S E3 62.3 1'02.3 17:53'01.0 17:54'03.3
14 5 GAMBIRASIO Vittorio Surfing Shop Specialized S E2 62.5 1'02.5 17:27'01.5 17:28'04.0
14 24 ROTA Stefano Kona S E4 62.5 1'02.5 17:32'40.8 17:33'43.3
16 13 ZANGHIRATI Davide Team Locca Specialized S E3 63.0 1'03.0 17:29'20.6 17:30'23.6
17 21 MURACHELLI Joseph G.S. Sanremo Gt S E3 63.1 1'03.1 17:31'21.2 17:32'24.3
17 37 SCURRIA Leoluca Surfing Shop Specialized S E2 63.1 1'03.1 17:37'40.8 17:38'43.9
19 10 SUDING Lorenzo Mtb Herin Sc Gt S E2 63.4 1'03.4 17:28'42.4 17:29'45.8
20 15 VALFRE' Giulio La Biciclett Ibis S E2 63.5 1'03.5 17:30'00.7 17:31'04.2
21 91 PEGORARO Marco Scavezzon Sq Trek S E3 63.6 1'03.6 17:52'00.4 17:53'04.0
22 163 NICCOLAI Davide Hbm Racin Te HBM S E3 63.8 1'03.8 18:11'41.0 18:12'44.8
23 22 LANTERI Simone A.S.D. Argen Commencal S E3 64.0 1'04.0 17:31'40.6 17:32'44.6
24 100 FORNARA Davide Cicobikes No Commencal S E2 64.2 1'04.2 17:54'41.0 17:55'45.2
25 9 DALFITTO Enrico 111 Team Pivot S E3 64.3 1'04.3 17:28'20.1 17:29'24.4
25 25 BERTINO Luca Vigor Prolin SantaCruz S E4 64.3 1'04.3 17:33'20.6 17:34'24.9
27 40 TRAVERSARO Carlo Pol. Vigili Specialized S E5 64.4 1'04.4 17:38'40.2 17:39'44.6
28 209 LAZZARO Fabrizio Giusepp Teste Matte Giant S E4 64.7 1'04.7 18:23'20.3 18:24'25.0
29 18 PERNO Mauro Dream Team S Specialized S E3 65.1 1'05.1 17:30'59.9 17:32'05.0
29 103 BOTTINELLI Gerardo Team Locca Specialized S E4 65.1 1'05.1 17:55'40.5 17:56'45.6
31 17 DUCCI Manuel Ready2Ride Mde S E3 65.2 1'05.2 17:30'40.2 17:31'45.4
32 95 PENNINI Danilo Team Bike O' Gt S E1 65.3 1'05.3 17:53'20.6 17:54'25.9
33 16 CUFFINI Pietro Tracce Team Lapierre S E4 65.4 1'05.4 17:32'00.8 17:33'06.2
34 202 LANTERI Marco Gc Sanremo B Gt S E4 65.5 1'05.5 18:21'20.9 18:22'26.4
35 30 BONACINA Diego Newschoolsho Giant S E3 65.6 1'05.6 17:35'20.8 17:36'26.4
35 32 VINCENZI Marco Ready2Ride Lapierre S E4 65.6 1'05.6 17:36'00.5 17:37'06.1
35 59 BARSI Mauro Team Good Bi Commencal S E4 65.6 1'05.6 17:44'00.5 17:45'06.1
35 280 BOZZA davide Special Team Cannondale S E3 65.6 1'05.6 18:38'00.4 18:39'06.0
39 149 GASPARELLA Giacomo Ar6-Dh Team Transition S E4 65.7 1'05.7 18:07'41.0 18:08'46.7
40 87 GUALERZI Emiliano Mtb Quattro Trek S E4 65.8 1'05.8 17:51'00.1 17:52'05.9
41 31 ZANIBONI Simone Asd Simon'S Niner S E3 65.9 1'05.9 17:35'41.2 17:36'47.1
41 160 TONTI Alessandro Individuale Specialized S E4 65.9 1'05.9 18:11'00.9 18:12'06.8
41 275 PONZIO Andrea Vallune dell Specialized S E3 65.9 1'05.9 18:37'00.5 18:38'06.4
44 20 CATTANEO Ugo Team Brescia Specialized S E3 65.9 1'05.9 17:34'20.8 17:35'26.7
45 41 BOTTA Sergio Pol. Vigili Specialized S E4 66.0 1'06.0 17:39'00.1 17:40'06.1
45 82 DELL'ANDREA Michele Team Torrevi Intense S E4 66.0 1'06.0 17:49'40.6 17:50'46.6
45 260 BAROVERO Pietro Treecycle Commencal S E1 66.0 1'06.0 18:34'00.1 18:35'06.1
48 36 GUELFO Davide Dream Team S Specialized S E1 66.1 1'06.1 17:37'20.3 17:38'26.4
48 57 MANERA Franco Ready2Ride-M Mde S E4 66.1 1'06.1 17:43'20.4 17:44'26.5
48 170 VARISCO Davide Tracce Team Commencal S E3 66.1 1'06.1 18:13'41.2 18:14'47.3
51 158 SCALCON Alessandro Ar6-Dh Team Cannondale S E4 66.2 1'06.2 18:10'21.1 18:11'27.3
51 162 RAVINA Marco Tracce Team Lapierre S E3 66.2 1'06.2 18:12'41.4 18:13'47.6
51 165 SALERNI Paolo Tracce Team Commencal S E3 66.2 1'06.2 18:12'20.9 18:13'27.1
54 217 PIGNATARO Loris Team Maggi O Cannondale S E3 66.3 1'06.3 18:25'01.4 18:26'07.7
55 56 CARRARO Nicola 111 Bikes Pivot S E4 66.4 1'06.4 17:43'00.7 17:44'07.1
55 88 REGGIANI Francesco Pol. Campegi Trek S E3 66.4 1'06.4 17:51'20.4 17:52'26.8
55 273 PIAZZI Gianluca Team Scuot Gt S E5 66.4 1'06.4 18:36'19.8 18:37'26.2
58 114 SALA Emilio Outdoor Ligu Mondraker S E5 66.6 1'06.6 17:57'20.9 17:58'27.5
58 223 ROSSI Inti Biciclando T Cannondale S E3 66.6 1'06.6 18:26'20.0 18:27'26.6
58 287 ORSI Cristian BSC Ezio Bik Gt S E1 66.6 1'06.6 18:40'21.0 18:41'27.6
61 26 BACIGALUPO Matteo Pol. Vigili Ancillotti S E3 66.7 1'06.7 17:33'40.5 17:34'47.2
61 116 ZAFFINO Massimo Outdoor Ligu Mondraker S E3 66.7 1'06.7 17:58'01.1 17:59'07.8
63 151 TORTORA Martino Reunion Rocky Mounta S E4 66.8 1'06.8 18:08'20.1 18:09'26.9
64 105 FASSOLI Marco Team Locca Lapierre S E3 66.9 1'06.9 17:56'00.8 17:57'07.7
64 138 TARDINI Michele Road & Track SantaCruz S E3 66.9 1'06.9 18:04'41.1 18:05'48.0
66 125 NEGRONI Luca Raschiani Te Commencal S E3 67.0 1'07.0 18:00'40.5 18:01'47.5
67 27 TARSIA INCURIA Gabriele Team Marchis Gian S E3 67.1 1'07.1 17:34'01.2 17:35'08.3
68 74 BORTOLOTTI Luca Danger Zone Mde S E4 67.3 1'07.3 17:47'20.8 17:48'28.1
68 199 SABBIA Carlo Slope Dope Intense S E4 67.3 1'07.3 18:20'40.1 18:21'47.4
68 218 PIGNATARO Biagino Pietra Pertu Cannondale S E3 67.3 1'07.3 18:25'21.3 18:26'28.6
71 33 OTTONELLO Federico Ready2Ride Mde S E1 67.4 1'07.4 17:36'20.2 17:37'27.6
71 42 SANGUNETI Massimo Tregin Bike Specialized S E4 67.4 1'07.4 17:39'21.0 17:40'28.4
73 29 CARLASSARA Enrico Team Todesco Commencal S E4 67.5 1'07.5 17:35'00.3 17:36'07.8
73 46 DEVOTO Marino Pol. Vigili Bionicon S E5 67.5 1'07.5 17:40'21.1 17:41'28.6
73 144 COMPAGNONI Manuel Spinners ? G Rose S E3 67.5 1'07.5 18:06'40.8 18:07'48.3
73 278 VILLATA Alberto Pro-M Racing SantaCruz S E3 67.5 1'07.5 18:37'20.6 18:38'28.1
77 39 CARCHERI Luciano Biciclando T Giant S E5 67.6 1'07.6 17:38'20.8 17:39'28.4
77 58 SCARONE Federico Team Good Bi Lapierre S E4 67.6 1'07.6 17:43'40.1 17:44'47.7
77 63 BARBIERI Luca Team Bike O' Cannondale S E3 67.6 1'07.6 17:45'01.2 17:46'08.8
77 122 FERRARI Simone Outdoor Ligu Kona S E2 67.6 1'07.6 18:00'00.8 18:01'08.4
77 127 GOTTARDI Fabio Gs Zaina Clu Mondraker S E4 67.6 1'07.6 18:01'20.5 18:02'28.1
77 129 NAFTALI Daniel Capello Cycl Giant S E2 67.6 1'07.6 18:02'00.7 18:03'08.3
77 226 BECCHI Bruno Mangusta Bik Giant S E4 67.6 1'07.6 18:27'01.5 18:28'09.1
84 65 MERLO Matteo Team Bike O' Mongoose S E2 67.7 1'07.7 17:45'40.7 17:46'48.4
84 128 BRESCIANI Roberto Gs Zaina Clu SantaCruz S E4 67.7 1'07.7 18:01'41.1 18:02'48.8
84 152 FORMICHI Francesco Forum-Racing Gt S E2 67.7 1'07.7 18:08'41.3 18:09'49.0
87 50 BENASSI Diego Cicli Maggi 67.9 1'07.9 17:41'40.3 17:42'48.2
88 86 CODELUPPI Emiliano Asd Action B Rocky Mounta S E4 68.0 1'08.0 17:50'41.0 17:51'49.0
89 143 BOCCI Giacomo Elba Bike Yeti S E3 68.1 1'08.1 18:06'21.0 18:07'29.1
89 232 LINARI Giovanni Asd Simon'S Orange S E3 68.1 1'08.1 18:28'20.6 18:29'28.7
91 258 DEBIASI Sergio Treecycle SantaCruz S E4 68.3 1'08.3 18:33'40.1 18:34'48.4
92 224 PASQUA Andrea Biciclando T Giant S E2 68.3 1'08.3 18:26'40.3 18:27'48.6
93 38 MAGONI Piero G.S.O. Zando Specialized S E5 68.4 1'08.4 17:38'00.4 17:39'08.8
93 115 SCHIAFFINO Mirko Outdoor Ligu Mondraker S E3 68.4 1'08.4 17:57'41.4 17:58'49.8
93 118 DONATI Marco Outdoor Ligu Specialized S E4 68.4 1'08.4 17:58'40.2 17:59'48.6
93 126 SIMON Sandro Mangusta Bik Commencal S E5 68.4 1'08.4 18:01'00.4 18:02'08.8
97 187 BAGNASCO Pierpaolo Dream Team S Cannondale S E4 68.5 1'08.5 18:18'00.0 18:19'08.5
97 249 MAZZIOTTA Paolo Peluffo Bike SantaCruz S E4 68.5 1'08.5 18:31'20.2 18:32'28.7
99 244 PIGORINI Alessandro La Biciclett Kona S E3 68.7 1'08.7 18:30'40.6 18:31'49.3
99 266 CRAVERO Alessandro Ready2Ride Mde S E2 68.7 1'08.7 18:35'20.3 18:36'29.0
101 197 SACCHETTI Paolo Slope Dope Specialized S E3 68.8 1'08.8 18:20'00.9 18:21'09.7
102 132 CIOCCA VASINO Fabio Val Sangone Canyon S E2 68.9 1'08.9 18:02'41.1 18:03'50.0
102 167 FIRULLO Carlo Tracce Team Commencal S E3 68.9 1'08.9 18:13'01.1 18:14'10.0
102 250 GIARETTA Manuel Palladio Iti Mongoose S E2 68.9 1'08.9 18:31'40.4 18:32'49.3
105 49 TABARRANI Simone Hutr/Bikerin SantaCruz S E4 69.0 1'09.0 17:41'20.6 17:42'29.6
105 96 BARBIERI Andrea Cicobikes No Commencal S E4 69.0 1'09.0 17:53'40.2 17:54'49.2
105 200 GRIBAUDO Giovanni Gribaudo Gio Specialized S E4 69.0 1'09.0 18:21'00.3 18:22'09.3
108 14 BARONI Francesco Cicobikes No Commencal S E5 69.1 1'09.1 17:29'39.9 17:30'49.0
108 48 MERCIADRI Nicola Hutr/Bikerin SantaCruz S E3 69.1 1'09.1 17:41'00.3 17:42'09.4
108 233 PINI Simone Mangusta Bik Lapierre S E3 69.1 1'09.1 18:28'41.5 18:29'50.6
111 64 PARODI Mauro Team Bike O' SantaCruz S E5 69.2 1'09.2 17:45'20.9 17:46'30.1
112 35 VERNASSA Gianluca A.S.D. Argen Commencal S E1 69.4 1'09.4 17:37'00.8 17:38'10.2
112 119 MELONI Andrea Outdoor Ligu SantaCruz S E4 69.4 1'09.4 17:59'00.5 18:00'09.9
114 44 TAGLIATI Marco Pol. Vigili Specialized S E2 69.5 1'09.5 17:40'00.4 17:41'09.9
114 286 MEZZETTA Stefano BSC Ezio Bik Orange S E1 69.5 1'09.5 18:40'00.4 18:41'09.9
116 124 UEDA Masatomo Mitchumm Tea Canyon S E3 69.6 1'09.6 18:00'21.3 18:01'30.9
116 194 CHIAIESE Giovanni Passion Bike Specialized S E2 69.6 1'09.6 18:19'21.8 18:20'31.4
118 180 TANCHIS Paolo Ar6 - Nicola Nicolai S E4 69.8 1'09.8 18:16'00.1 18:17'09.9
118 228 BARBOLINI Roberto Mangusta Bik Cannondale S E4 69.8 1'09.8 18:27'20.5 18:28'30.3
118 283 DOLCE Alberto Pecore Nere Lapierre S E4 69.8 1'09.8 18:39'00.4 18:40'10.2
121 148 CARNELI Rocca Spinners ? G Cannondale S E4 70.0 1'10.0 18:07'20.5 18:08'30.5
121 242 FERRERO Manuele Veloclub Peg Commencal S E2 70.0 1'10.0 18:30'00.3 18:31'10.3
123 189 AVIDANO Fabio Dream Team S Specialized S E4 70.1 1'10.1 18:18'20.2 18:19'30.3
124 54 CRIVELLO Marco Pedale Carma Commencal S E3 70.2 1'10.2 17:42'41.1 17:43'51.3
124 117 DONATI Riccardo Outdoor Ligu Specialized S E4 70.2 1'10.2 17:58'20.8 17:59'31.0
124 164 PICCHIONI Fabrizio Tracce Team Commencal S E3 70.2 1'10.2 18:12'01.7 18:13'11.9
124 290 BONO Riccardo induviduale Specialized S E3 70.2 1'10.2 18:41'00.1 18:42'10.3
128 62 DE LAZZARI Francesco Valsassina X Rocky Mounta S E4 70.3 1'10.3 17:44'40.8 17:45'51.1
128 92 MORO Cristiano Capello Cycl Commencal S E2 70.3 1'10.3 17:52'20.8 17:53'31.1
128 212 CATTANEO Nicola Axo Pro-Gest Scott S E3 70.3 1'10.3 18:24'00.6 18:25'10.9
131 110 DŽOLIVO Giacomo A.S.D. Team Specialized S E3 70.4 1'10.4 17:56'41.1 17:57'51.5
131 134 ARATA Gianluca Val Sangone Mde S E4 70.4 1'10.4 18:03'21.3 18:04'31.7
133 93 SABATINI Andrea Asd Ruota Li Commencal S E4 70.6 1'10.6 17:52'40.7 17:53'51.3
133 133 BISSACCO Luca Val Sangone Mde S E4 70.6 1'10.6 18:03'00.6 18:04'11.2
133 253 POLLA Emiliano Vertical Mtb Intense S E4 70.6 1'10.6 18:32'41.2 18:33'51.8
136 85 DIDONA Piero Team Probike Mongoose S E4 70.7 1'10.7 17:50'20.7 17:51'31.4
137 79 ROSETTI Gianluca Asd Ruota Li Specialized S E3 70.8 1'10.8 17:49'00.5 17:50'11.3
137 262 SANDRONE Paolo Treecycle Mde S E4 70.8 1'10.8 18:34'21.1 18:35'31.9
139 102 VIALE Cristian Team Bike O' Iron Horse S E1 70.9 1'10.9 17:55'21.9 17:56'32.8
140 47 PEZZOTTA Roberto G.S.O. Zando Specialized S E5 71.0 1'11.0 17:40'40.5 17:41'51.5
140 216 ZUNINO Giovanni A.S.D. Il Pi Rocky S E4 71.0 1'11.0 18:24'41.8 18:25'52.8
140 264 MUSSO Roberto Treecycle Specialized S E1 71.0 1'11.0 18:35'01.8 18:36'12.8
143 34 FERRERO Andrea Veloclub Peg Commencal S E1 71.2 1'11.2 17:36'40.1 17:37'51.3
144 101 UCCELLI Daniele A.S.D. Mtb I Ibis S E3 71.4 1'11.4 17:55'01.9 17:56'13.3
144 161 MANZONI Giuliano G.S.O. Zando Cannondale S E4 71.4 1'11.4 18:11'20.4 18:12'31.8
144 252 MUTTI Carlo Francesco Ancillotti D Ancillotti S E4 71.4 1'11.4 18:32'21.5 18:33'32.9
144 263 GAUDI Sergio Treecycle Mde S E4 71.4 1'11.4 18:34'40.9 18:35'52.3
148 98 NEGRO Umberto Cicobikes No Commencal S E5 71.5 1'11.5 17:54'00.8 17:55'12.3
148 172 BARCA Massimiliano Tracce Team Commencal S E3 71.5 1'11.5 18:14'20.8 18:15'32.3
150 203 MASSA Roberto B. Mtb Sanremo Cannondale S E4 71.7 1'11.7 18:21'40.5 18:22'52.2
151 181 MAURI Roberto Scuola Mtb L Mondraker S E4 71.8 1'11.8 18:16'21.1 18:17'32.9
151 254 PAPINI Ugo Vertical Mtb Mde S E4 71.8 1'11.8 18:33'00.7 18:34'12.5
153 285 MATTEI Luigi induviduale SantaCruz S E3 71.9 1'11.9 18:39'40.6 18:40'52.5
154 272 MENINI Giancarlo Pol.Cral Vig Specialized S E4 72.1 1'12.1 18:36'00.8 18:37'12.9
155 159 GHIRARDI Marco Specialteamg Cannondale S E4 72.2 1'12.2 18:10'41.0 18:11'53.2
155 243 DADDI Thomas Andrew Le Bandite B Rose S E3 72.2 1'12.2 18:30'20.2 18:31'32.4
157 80 SALA Graziano Berghem Bike Trek S E5 72.3 1'12.3 17:49'21.1 17:50'33.4
157 173 NICOLIK Maurizio Tracce Team Ancillotti S E4 72.3 1'12.3 18:14'41.3 18:15'53.6
157 193 MINELLI Rosario Passion Bike Specialized S E4 72.3 1'12.3 18:19'01.9 18:20'14.2
160 75 AZZOLINI Roberto Danger Zone Commencal S E5 72.4 1'12.4 17:47'40.8 17:48'53.2
160 241 PICCO Martino Veloclub Peg SantaCruz S E2 72.4 1'12.4 18:29'40.4 18:30'52.8
162 70 MARCELLINI Alia Surfing Shop Specialized S ED 72.5 1'12.5 17:47'00.9 17:48'13.4
162 156 LEVERONE Giacarlo Forum-Racing Gt S E4 72.5 1'12.5 18:10'00.4 18:11'12.9
164 43 CAVALLERO Enrico Tregin Bike Specialized S E3 72.8 1'12.8 17:39'39.5 17:40'52.3
165 145 MASCIADRI Roberto Spinners ? G Mde S E5 72.9 1'12.9 18:07'01.0 18:08'13.9
166 52 DORINI Marco Mtb Rieti Mondraker S E4 73.0 1'13.0 17:42'20.6 17:43'33.6
167 155 GRATTONI Silvano Forum-Racing Gt S E5 73.1 1'13.1 18:09'41.2 18:10'54.3
168 171 MAZZARELLA Flavio Tracce Team Commencal S E4 73.2 1'13.2 18:14'00.3 18:15'13.5
168 247 AGOSTO Sergio Peluffo Bike SantaCruz S E5 73.2 1'13.2 18:31'00.8 18:32'14.0
168 256 DELL'AGNELLO Davide Vertical Mtb Cube S E3 73.2 1'13.2 18:33'20.2 18:34'33.4
171 131 MARCHESE Filippo Capello Cycl Specialized S E4 73.3 1'13.3 18:02'20.9 18:03'34.2
172 169 D'AROMA Giovanni Tracce Team Commencal S E1 73.4 1'13.4 18:13'20.7 18:14'34.1
173 84 DIDONA Riccardo Team Probike Cannondale S E4 73.5 1'13.5 17:50'01.1 17:51'14.6
174 234 ANSALONI Patrizio Asd Adrenali Trek S E4 73.6 1'13.6 18:29'01.2 18:30'14.8
175 150 CIANCI Paolo Mitchumm Tea Commencal S E4 73.8 1'13.8 18:08'00.7 18:09'14.5
175 292 TORRISI Luca Lightining T Kona S E3 73.8 1'13.8 18:41'40.9 18:42'54.7
177 140 CATALANO Andrea Bike O'Clock SantaCruz S E3 73.9 1'13.9 18:05'21.4 18:06'35.3
177 271 MANZONE Davide Capello Cycl Mde S E4 73.9 1'13.9 18:35'39.9 18:36'53.8
179 77 CANALI Luigi Uisp Di Tren Mde S E5 74.0 1'14.0 17:48'21.0 17:49'35.0
180 289 FOTI Domenico Individuale Specialized S E4 74.1 1'14.1 18:40'39.8 18:41'53.9
181 213 TARCHINI Bruno Axo Pro-Gest Scott S E4 74.2 1'14.2 18:24'20.0 18:25'34.2
182 76 CONTESSOTTO Orneo Danger Zone Foes S E5 74.3 1'14.3 17:48'01.2 17:49'15.5
182 251 MAZZA Francesco Ancillotti D Ancillotti S E3 74.3 1'14.3 18:32'00.8 18:33'15.1
184 142 BORTOLUZZI Flavio Gravity Proj Marin S E4 74.5 1'14.5 18:06'00.1 18:07'14.6
185 230 GHERARDI Luca Ciclosport P SantaCruz S E4 74.7 1'14.7 18:28'01.0 18:29'15.7
186 240 BERTINO Riccardo Veloclub Peg Commencal S E2 74.8 1'14.8 18:29'21.8 18:30'36.6
187 183 BELLOMO Filippo Scuola Mtb L SantaCruz S E4 75.1 1'15.1 18:17'00.9 18:18'16.0
188 109 LA MANNA Carmelo Team Locca Specialized S E4 75.2 1'15.2 17:56'20.6 17:57'35.8
189 141 MASIO Roberto Bike O'Clock Cannondale S E5 75.4 1'15.4 18:05'40.9 18:06'56.3
189 279 CANEPA Francesco induviduale Giant S E3 75.4 1'15.4 18:37'41.0 18:38'56.4
191 195 GUADAGNO Marco Passion Bike Norko S E4 75.5 1'15.5 18:19'41.0 18:20'56.5
191 281 CAVALLO Sandro Velo Club Pe Commencal S E3 75.5 1'15.5 18:38'21.2 18:39'36.7
193 66 CANEPA Elisa Eli-Ca Rride Iron Horse S ED 75.7 1'15.7 17:46'00.8 17:47'16.5
193 174 FILIPPI Stefano Tracce Team Mondraker S E2 75.7 1'15.7 18:15'00.4 18:16'16.1
195 274 MARTINATI Davide Max Bike SantaCruz S E4 75.8 1'15.8 18:36'40.4 18:37'56.2
196 136 DON Bruno A.S.D. Mtb A Felt S E4 75.9 1'15.9 18:04'00.4 18:05'16.3
196 175 CADILE Gianni Tracce Team Commencal S E3 75.9 1'15.9 18:15'21.2 18:16'37.1
198 205 DIAMANTE Fabio Mtb Sanremo Scott S E4 76.0 1'16.0 18:22'20.9 18:23'36.9
199 120 NICOLINI Marco Outdoor Ligu Lapierre S E4 76.3 1'16.3 17:59'20.8 18:00'37.1
200 61 TEASDALE James Finale Free Hiron Orses S E2 76.5 1'16.5 17:44'21.1 17:45'37.6
201 111 SERRI Massimo Forum Racing Mongoose S E5 76.6 1'16.6 17:57'00.8 17:58'17.4
202 67 ZANOTTO Maria Federica Team Todesco Specialized S ED 77.0 1'17.0 17:46'21.2 17:47'38.2
203 182 GRUPPO Boris Scuola Mtb L Specialized S E3 77.3 1'17.3 18:16'41.0 18:17'58.3
204 184 LEONE Angelo Scuola Mtb L SantaCruz S E5 77.4 1'17.4 18:17'21.0 18:18'38.4
205 121 CORRADINO Roberto Outdoor Ligu Mondraker S E4 77.5 1'17.5 17:59'40.0 18:00'57.5
206 51 PARDINI Massimiliano Hutr/Bikerin Rocky Mounta S E4 77.6 1'17.6 17:42'00.2 17:43'17.8
207 185 GRAMAGLIA Michele Sky Bikers Specialized S E5 77.8 1'17.8 18:17'39.9 18:18'57.7
208 191 GUARCO Cristiano Superenduro Commencale S E4 78.0 1'18.0 18:18'40.9 18:19'58.9
209 68 FLORIDI Germana Val Sangone Mde S ED 78.1 1'18.1 17:46'40.8 17:47'58.9
210 210 GIULIANI Matteo Bsc - Eziobi Orange S E3 78.2 1'18.2 18:23'41.4 18:24'59.6
211 229 RINALDI Daniele Ciclosport P Rocky Mounta S E4 78.3 1'18.3 18:27'41.0 18:28'59.3
212 153 COLLA matteo Forum-Racing S E4 78.5 1'18.5 18:09'01.3 18:10'19.8
212 198 BONI CASTAGNETTI Federic Slope Dope Mondraker S E3 78.5 1'18.5 18:20'20.2 18:21'38.7
214 139 PARODI Valter Bike O'Clock Kona S E5 78.8 1'18.8 18:05'00.4 18:06'19.2
215 89 GIANNOTTI Vincenzo Asd Action B Trek S E3 79.1 1'19.1 17:51'41.1 17:53'00.2
216 99 DI FONSO Antonio Cicobikes No Ibis S E5 79.5 1'19.5 17:54'21.2 17:55'40.7
216 207 MODOLO Alessandro Mtb Sanremo Gt S E4 79.5 1'19.5 18:23'01.0 18:24'20.5
218 135 TONDA Silvio Val Sangone Mde S E2 79.6 1'19.6 18:03'41.8 18:05'01.4
218 154 COLOMBO Piero Carlo Forum-Racing Gt S E2 79.6 1'19.6 18:09'21.4 18:10'41.0
220 291 NIGRO Maurizio induviduale Rocky Mounta S E3 80.1 1'20.1 18:41'20.7 18:42'40.8
221 282 BIASOTTI Michele Cycling Lava Azonic S E4 80.2 1'20.2 18:38'41.2 18:40'01.4
222 204 MARANI Fabrizio Mtb Sanremo Specialized S E4 80.6 1'20.6 18:22'00.8 18:23'21.4
223 206 PARISI Alessio Mtb Sanremo Roky Mountai S E3 81.4 1'21.4 18:22'40.8 18:24'02.2
224 284 SCHIRRU Stefano Pecore Nere SantaCruz S E4 82.7 1'22.7 18:39'20.8 18:40'43.5
225 78 CAROTENUTO Luigi La Biciclett Ibis S E5 85.0 1'25.0 17:48'41.0 17:50'06.0
226 177 POZZI Roberto Tracce Team Lapierre S E4 94.4 1'34.4 18:15'41.6 18:17'16.0
227 45 BEVACQUA Gian Luigi Pol. Vigili Specialized S E4 95.4 1'35.4
227 60 GATTO Ruggero Kona Italia Kona S E4 95.4 1'35.4
227 69 FERRUCCI Monica Pietra Pertu SantaCruz S ED 95.4 1'35.4
227 81 FANTOZZI Giovanni Pietra Pertu Rocky Mounta S E4 95.4 1'35.4
227 83 LOLEO Davide Team Bike O' SantaCruz S E3 95.4 1'35.4
227 90 BURZIO Luca Capello Cycl Mde S E3 95.4 1'35.4
227 97 MASSA Roberto A. Cicobikes No Commencal S E4 95.4 1'35.4
227 104 DE SANTI Luigi Team Locca Specialized S E4 95.4 1'35.4
227 106 AVONDO Umberto Team Locca Specialized S E3 95.4 1'35.4
227 107 AMENTA Giovanni Team Locca Specialized S E4 95.4 1'35.4
227 108 MALGORANI Fabio Team Locca Commencal S E4 95.4 1'35.4
227 123 TORRE Giulio Team Bike O' SantaCruz S E3 95.4 1'35.4
227 130 DENTIS Ernesto Capello Cycl Intense S E4 95.4 1'35.4
227 146 COLOMBO Ettore Spinners ? G Specialized S E3 95.4 1'35.4
227 147 NOVAIRA Paolo Spinners ? G Mpe S E3 95.4 1'35.4
227 157 LEONE Simone Team Bike O' Cannondale S E2 95.4 1'35.4
227 168 BRAGAGNOLO Marco Tracce Team Commencal S E4 95.4 1'35.4
227 176 GIOVAGNOLI Diego Tracce Team Commencal S E4 95.4 1'35.4
227 178 VEZINA Andrea Tracce Team Intense S E4 95.4 1'35.4
227 179 DRAGO Corrado Team Covre Trek S E4 95.4 1'35.4
227 186 SABENA Massimo Sky Bikers Lapierre S E4 95.4 1'35.4
227 190 TRUFFA Mauro Dream Team S Specialized S E5 95.4 1'35.4
227 196 NASI Alessandro Teneroni Ast Specialized S E3 95.4 1'35.4
227 201 GIUNTA Tiziano IL GIOVO TEA Kona S E3 95.4 1'35.4
227 208 GIUNTA Simone IL GIOVO TEA OLIMPIA S E4 95.4 1'35.4
227 211 LUCCHESI Marco IL GIOVO TEA Ktm S E3 95.4 1'35.4
227 215 DI LEO Davide Axo Pro-Gest Scott S E4 95.4 1'35.4
227 220 LOSINI Gabriele PEDALE BOBBI GOST S E3 95.4 1'35.4
227 222 APICELLA Matteo Rivieraoutdo Giant S E2 95.4 1'35.4
227 225 PICCARDO Flavio Biciclando T Giant S E4 95.4 1'35.4
227 235 LAPI Loriano Fracor Modol Cannondale S E4 95.4 1'35.4
227 236 CASALI Fabio Teamsculazzo Giant S E4 95.4 1'35.4
227 237 INCERTI Antonio Team Sculazz SantaCruz S E5 95.4 1'35.4
227 238 BELLEZZA Gianluca Iditabike Ra Felt S E4 95.4 1'35.4
227 246 RICHERO Riccardo Peluffo Bike Ktm S E2 95.4 1'35.4
