CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | PT |
1 | 4 | | LOPES Brian | | | | IBIS Bike Co | IBIS Mojo HD | S | E4 | 35'19.6 | | | 35'19.6 | 250 |
2 | 1 | | BRUNO Andrea | | | | READY2RIDE - | Transition C | S | E3 | 35'53.0 | | | 35'53.0 | 200 |
3 | 2 | | SOTTOCORNOLA Davide | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E3 | 36'10.9 | | | 36'10.9 | 170 |
4 | 6 | | RODOLICO Marco | | | | Dream Team A | specialized | S | E3 | 36'31.1 | | | 36'31.1 | 150 |
5 | 5 | | GAMBIRASIO Vittorio | | | | surfing shop | specialized | S | E2 | 37'02.0 | | | 37'02.0 | 130 |
6 | 7 | | FERRERO Andrea | | | | VIGOR PROLIN | Trek | S | E3 | 37'15.6 | | | 37'15.6 | 100 |
7 | 14 | | MIGLIORINI Stefano | | | | TEAM KONA BI | Kona | S | E4 | 37'18.1 | | | 37'18.1 | 90 |
8 | 30 | | DUCCI Manuel | | | | ready2ride | Mde Damper | S | E3 | 37'19.9 | | | 37'19.9 | 80 |
9 | 9 | | LANTERI Simone | | | | Team Argenti | Commencal | S | E3 | 37'39.5 | | | 37'39.5 | 70 |
10 | 12 | | DUBOIS Victor | | | | Commencal Su | Commencal | S | E2 | 37'44.9 | | | 37'44.9 | 60 |
11 | 13 | | ROTA Stefano | | | | TEAM KONA BI | Kona | S | E4 | 37'49.7 | | | 37'49.7 | 50 |
12 | 8 | | DAL FITTO Enrico | | | | 111 TEAM | PIVOT | S | E3 | 38'05.4 | | | 38'05.4 | 40 |
13 | 3 | | SUDING Lorenzo | | | | | GT | S | E2 | 37'17.3 | 1'00 | | 38'17.3 | 35 |
14 | 11 | | ZANCHI Bruno | | | | axo pro gest | scott | S | E4 | 37'29.1 | 1'00 | | 38'29.1 | 30 |
15 | 16 | | GERMANETTO Carletto | | | | capello cycl | mde prototyp | S | E3 | 38'41.8 | | | 38'41.8 | 25 |
16 | 21 | | NICCOLAI Davide | | | | HBM RACING T | HBM ENDURO | S | E3 | 38'43.2 | | | 38'43.2 | 22 |
17 | 26 | | BARONI Francesco | | | | cicobikes no | Commencal | S | E5 | 38'49.2 | | | 38'49.2 | 20 |
18 | 20 | | CATTANEO Ugo | | | | TEAM BRESCIA | specialized | S | E3 | 38'51.3 | | | 38'51.3 | 18 |
19 | 15 | | CARAMELLINO Paolo | | | | Miccoli | BMC | S | E5 | 38'53.4 | | | 38'53.4 | 16 |
20 | 89 | | BOTTINELLI Gerardo | | | | Team Locca | specialized | S | E4 | 38'59.8 | | | 38'59.8 | 14 |
21 | 23 | | BARBOLINI Giovanni | | | | surfing shop | specialized | S | E5 | 39'16.6 | | | 39'16.6 | 13 |
22 | 25 | | VINCENZI Marco | | | | Ready 2 Ride | Lapierre | S | E4 | 39'29.4 | | | 39'29.4 | 12 |
23 | 19 | | TARSIA INCURIA Gabriele | | | | Marchisio | Giant | S | E3 | 39'37.3 | | | 39'37.3 | 11 |
24 | 237 | | BASINI Alessandro | | | | Loa Bikers | Giant | S | E4 | 39'41.2 | | | 39'41.2 | 9 |
25 | 28 | | OTTONELLO Federico | | | | ready2ride | transition | S | E1 | 39'42.5 | | | 39'42.5 | 8 |
26 | 27 | | GUELFO Davide | | | | Dream Team | specialized | S | E1 | 39'44.2 | | | 39'44.2 | 7 |
27 | 31 | | MANERA Franco | | | | READY2RIDE-M | MDE | S | E4 | 39'44.4 | | | 39'44.4 | 6 |
28 | 18 | | CUFFINI Pietro | | | | TRACCE TEAM | Lapierre | S | E4 | 39'48.1 | | | 39'48.1 | 5 |
29 | 29 | | FERRERO Andrea | | | | veloclub peg | Commencal | S | E1 | 39'48.9 | | | 39'48.9 | 4 |
30 | 37 | | LEO Andrea | | | | BIKE CLUB SE | Lapierre | S | E3 | 39'51.3 | | | 39'51.3 | 3 |
31 | 32 | | BLATTI Philippe | | | | Endless Ridi | | S | E4 | 39'53.8 | | | 39'53.8 | |
32 | 10 | | LUPATO Alex | | | | Individuale | Lapierre | S | E2 | 39'58.8 | | | 39'58.8 | |
33 | 173 | | BONACINA Diego | | | | NEWSCHOOLSHO | Giant | S | E3 | 40'16.5 | | | 40'16.5 | |
34 | 64 | | BOTTA Alessandro | | | | SCUOLA MTB L | ROCKY | S | E3 | 40'19.0 | | | 40'19.0 | |
35 | 93 | | FORNARA Davide | | | | cicobikes no | Commencal | S | E2 | 40'20.0 | | | 40'20.0 | |
36 | 42 | | CLAEYS John | | | | | scott | S | E4 | 40'21.4 | | | 40'21.4 | |
37 | 113 | | SABBIA Carlo | | | | SLOPEDOPE | INTENSE | S | E4 | 40'22.4 | | | 40'22.4 | |
38 | 152 | | GOTTARDI Fabio | | | | ASD GS Club | Mondreaker | S | E4 | 40'22.6 | | | 40'22.6 | |
39 | 34 | | CARLASSARAE Enrico | | | | TEAM TODESCO | specialized | S | E4 | 40'26.7 | | | 40'26.7 | |
40 | 102 | | HJERPPE Sauli | | | | MTBCF | Rocky Mounta | S | E3 | 40'29.0 | | | 40'29.0 | |
41 | 109 | | TAGLIAFERRI Marco | | | | valsesia bik | scoot ramson | S | E3 | 40'32.4 | | | 40'32.4 | |
42 | 24 | | SCURRIA Leoluca | | | | SURFING SHOP | specialized | S | E2 | 40'37.4 | | | 40'37.4 | |
43 | 36 | | PEGORARO Marco | | | | SCAVEZZON | Trek | S | E3 | 40'46.9 | | | 40'46.9 | |
44 | 40 | | BARSI Mauro | | | | A.S.D. TEAM | Commencal | S | E4 | 40'58.5 | | | 40'58.5 | |
45 | 92 | | BARBIERI Andrea | | | | cicobikes no | Commencal | S | E4 | 41'00.4 | | | 41'00.4 | |
46 | 127 | | MAGONI Piero | | | | G.S.O. Zando | specialized | S | E5 | 41'01.4 | | | 41'01.4 | |
47 | 38 | | BORTOLOTTI Luca | | | | Danger Zone | Mde Damper | S | E4 | 41'03.9 | | | 41'03.9 | |
48 | 171 | | DANDER Ivan | | | | NewSchoolSho | Cube Fritzz | S | E2 | 41'10.2 | | | 41'10.2 | |
49 | 110 | | ROBERTO Massimo | | | | SLOPEDOPE | INTENSE | S | E4 | 41'12.2 | | | 41'12.2 | |
50 | 46 | | LAZZARO Fabrizio | | | | TESTE MATTE | Giant | S | E4 | 41'13.6 | | | 41'13.6 | |
51 | 69 | | ROUX Pierre | | | | Fernandes De | Xprezo | S | E3 | 41'18.5 | | | 41'18.5 | |
52 | 194 | | PAVIOLO Paolo | | | | BILLY TEAM | Commencal | S | E3 | 41'19.0 | | | 41'19.0 | |
53 | 187 | | FORMICHI Francesco | | | | FORUM-RACING | GT | S | E2 | 41'23.1 | | | 41'23.1 | |
54 | 111 | | GRILLO Ambrogio | | | | SLOPEDOPE | INTENSE | S | E3 | 41'28.7 | | | 41'28.7 | |
55 | 128 | | PEZZOTTA Roberto | | | | G.S.O. Zando | specialized | S | E5 | 41'33.1 | | | 41'33.1 | |
56 | 105 | | KANGAS Mika | | | | Kaupin Kanuu | Commencal Me | S | E4 | 41'37.0 | | | 41'37.0 | |
57 | 142 | | SCAPPINI Andrea | | | | capello cycl | Mde Damper | S | E2 | 41'37.4 | | | 41'37.4 | |
58 | 172 | | BAROVERO Pietro | | | | Treecycle AS | Commencal | S | E1 | 41'47.3 | | | 41'47.3 | |
59 | 160 | | DE BIASI Sergio | | | | TREECYCLE | SantaCruz | S | E4 | 41'48.5 | | | 41'48.5 | |
60 | 201 | | SALA Emilio | | | | outdoor ligu | Lapierre | S | E5 | 41'50.0 | | | 41'50.0 | |
61 | 203 | | BORASI Alessandro | | | | tregin bike | specialized | S | E4 | 41'52.3 | | | 41'52.3 | |
62 | 189 | | VERARDO Andrea | | | | Bike O'Clock | CANNONDALE | S | E3 | 41'54.3 | | | 41'54.3 | |
63 | 45 | | ABATE Emmanuel | | | | Passionn‚ MA | specialized | S | E4 | 42'06.2 | | | 42'06.2 | |
64 | 39 | | SCARONE Federico | | | | A.S.D. TEAM | Lapierre | S | E4 | 42'07.1 | | | 42'07.1 | |
65 | 186 | | CRAVERO Alessandro | | | | ready2ride | Mde Damper | S | E2 | 42'12.7 | | | 42'12.7 | |
66 | 41 | | VERMEULEN John | | | | | Rocky Mounta | S | E3 | 42'13.6 | | | 42'13.6 | |
67 | 138 | | FRANCOU Mauro | | | | RIVIERAOUTDO | MONGOOSE | S | E4 | 42'19.7 | | | 42'19.7 | |
68 | 178 | | RAVINA Marco | | | | 06S1216 | Commencal | S | E3 | 42'26.2 | | | 42'26.2 | |
69 | 231 | | AVIDANO | | | | Dream Team A | specialized | S | E4 | 42'33.8 | | | 42'33.8 | |
70 | 70 | | ROSSET Andrea | | | | MTB Herin Sc | Lapierre | S | E4 | 42'39.6 | | | 42'39.6 | |
71 | 141 | | NAFTALI Daniel | | | | capello cycl | Giant Reign | S | E2 | 42'43.5 | | | 42'43.5 | |
72 | 163 | | SANDRONE Paolo | | | | TREECYCLE | Mde Damper | S | E4 | 42'45.0 | | | 42'45.0 | |
73 | 232 | | BAGNASCO | | | | Dream Team A | Bagnasco | S | E4 | 42'46.1 | | | 42'46.1 | |
74 | 212 | | ARDIZIO Mauro | | | | BIKEXTREME | Commencal | S | E5 | 42'46.2 | | | 42'46.2 | |
75 | 199 | | TARCHINI Bruno | | | | axo pro gest | scott | S | E4 | 42'46.9 | | | 42'46.9 | |
76 | 225 | | OTTONELLO Gianluigi | | | | Bike O'Clock | Lapierre | S | E4 | 42'49.9 | | | 42'49.9 | |
77 | 52 | | MORELLO Paolo | | | | TREECYCLE | Commencal | S | E3 | 42'50.1 | | | 42'50.1 | |
78 | 134 | | ESEMPI Paolo | | | | bike o' cloc | Santa Cruz | S | E3 | 42'53.4 | | | 42'53.4 | |
79 | 234 | | LUSSO Giancarlo | | | | Dream Team A | Lapierre | S | E4 | 42'53.5 | | | 42'53.5 | |
80 | 180 | | MAZZARELLA Flavio | | | | TRACCE TEAM | ANCILLOTTI | S | E4 | 42'54.2 | | | 42'54.2 | |
81 | 222 | | SCALA Igor | | | | Area 231 | Commencal | S | E3 | 42'55.3 | | | 42'55.3 | |
82 | 198 | | CATTANEO Nicola | | | | axo pro gest | scott | S | E3 | 42'56.7 | | | 42'56.7 | |
83 | 74 | F | PAULIN Louise | | | | asd riviera | CANNONDALE | S | ED | 43'01.8 | | | 43'01.8 | |
84 | 48 | | MASCIADRI Roberto | | | | SPINNERS ? G | Mde Damper | S | E5 | 43'02.3 | | | 43'02.3 | |
85 | 174 | | TORTORA Martino | | | | A.S.D. REUNI | PIVOT | S | E4 | 43'09.5 | | | 43'09.5 | |
86 | 144 | | BISSACCO Luca | | | | Val Sangone | Mde Damper | S | E4 | 43'11.6 | | | 43'11.6 | |
87 | 154 | | TARDINI Michele | | | | ROAD AND TRA | SantaCruz | S | E3 | 43'16.6 | | | 43'16.6 | |
88 | 245 | | DREOS Luca | | | | Matthitech | specialized | S | E3 | 43'20.4 | | | 43'20.4 | |
89 | 114 | | REVELLINO Francesco | | | | SLOPEDOPE | CECCO'S BIKE | S | E3 | 43'22.2 | | | 43'22.2 | |
90 | 228 | | CORONELLI Filippo | | | | BICITIME RAC | specialized | S | E3 | 43'25.8 | | | 43'25.8 | |
91 | 226 | | MALGORANI Fabio | | | | Team Locca | Commencal | S | E3 | 43'27.6 | | | 43'27.6 | |
92 | 116 | | SABBIA Andrea | | | | SLOPEDOPE | SantaCruz | S | E3 | 43'29.3 | | | 43'29.3 | |
93 | 151 | | VIETTI Davide | | | | A.S.D. Camba | Canfield Bro | S | E2 | 43'38.6 | | | 43'38.6 | |
94 | 94 | | NEGRO Umberto | | | | cicobikes no | Commencal | S | E5 | 43'43.8 | | | 43'43.8 | |
95 | 246 | | CRIVELLO Marco | | | | Pedale Carma | Commencal | S | E3 | 43'45.4 | | | 43'45.4 | |
96 | 67 | | CIANCI Paolo | | | | Mitchumm Tea | Commencal Me | S | E4 | 43'45.6 | | | 43'45.6 | |
97 | 112 | | REINA Davide | | | | SLOPEDOPE | MONDRAKER | S | E3 | 43'57.4 | | | 43'57.4 | |
98 | 175 | | BRAGAGNOLO Marco | | | | TRACCE TEAM | MONDRAKER | S | E4 | 44'14.6 | | | 44'14.6 | |
99 | 240 | | CODELUPPI Emiliano | | | | ASD Action B | RockyMountai | S | E4 | 44'17.6 | | | 44'17.6 | |
100 | 124 | | ZORZETTO Davide | | | | veloclub peg | specialazed | S | E2 | 44'21.1 | | | 44'21.1 | |
101 | 156 | | MONTALDO Maurizio | | | | Pro Sesto Bi | specialized | S | E3 | 44'31.1 | | | 44'31.1 | |
102 | 44 | | FREDERIC Lemee | | | | cran gevrier | yeti 575 | S | E4 | 44'34.1 | | | 44'34.1 | |
103 | 241 | | CHIERICI Roberto | | | | ASD Action B | SantaCruz | S | E4 | 44'34.7 | | | 44'34.7 | |
104 | 106 | | CARRARO Nicola | | | | Team 111 | Pivot Cycles | S | E4 | 44'45.4 | | | 44'45.4 | |
105 | 75 | F | UTTINI Marianna | | | | cicobikes no | Commencal | S | ED | 44'46.1 | | | 44'46.1 | |
106 | 158 | | PONZIO Abramo | | | | TREECYCLE | Mde Damper | S | E4 | 44'47.6 | | | 44'47.6 | |
107 | 185 | | VARISCO Davide | | | | TRACCE TEAM | Commencal | S | E3 | 44'49.2 | | | 44'49.2 | |
108 | 205 | | SCHIAFFINO Mirko | | | | outdoor ligu | MONDRAKER | S | E3 | 44'54.9 | | | 44'54.9 | |
109 | 192 | | NOTARIO Luca | | | | Cicli Colomb | Commencal | S | E4 | 44'55.6 | | | 44'55.6 | |
110 | 53 | | FROLA Davide | | | | TREECYCLE | Commencal | S | E3 | 44'56.1 | | | 44'56.1 | |
111 | 33 | | TISSOT Jean-Fred | | | | Endless Ridi | | S | E5 | 45'01.1 | | | 45'01.1 | |
112 | 169 | | ACTIS TESSITORE Nicola | | | | Capello Cycl | lapierre spi | S | E3 | 45'02.2 | | | 45'02.2 | |
113 | 219 | | DORINI Marco | | | | MTB Rieti | MONDRAKER | S | E4 | 45'02.4 | | | 45'02.4 | |
114 | 233 | | PAGLIARINO Alessandro | | | | Dream Team A | specialized | S | E3 | 45'04.0 | | | 45'04.0 | |
115 | 204 | | ZAFFINO Massimilano | | | | outdoor ligu | MONDRAKER | S | E3 | 45'09.6 | | | 45'09.6 | |
116 | 54 | | PATRIGNANI Daniele | | | | TREECYCLE | specialized | S | E4 | 45'10.9 | | | 45'10.9 | |
117 | 125 | | DON B | | | | A.S.D. MTB A | Felt | S | E3 | 45'14.5 | | | 45'14.5 | |
118 | 35 | | CASTIONI Francesco | | | | TEAM TODESCO | specialized | S | E4 | 45'17.1 | | | 45'17.1 | |
119 | 73 | F | ZANOTTO Maria Federica | | | | TEAM TODESCO | specialized | S | ED | 45'20.0 | | | 45'20.0 | |
120 | 140 | | DANESI Fabio | | | | RS BIKE A.S. | specialized | S | E4 | 45'21.1 | | | 45'21.1 | |
121 | 49 | | CARNELI Rocco | | | | SPINNERS ? G | CANNONDALE | S | E4 | 45'24.9 | | | 45'24.9 | |
122 | 135 | | BORIN Andrea | | | | TEAM SKORPIO | SantaCruz | S | E4 | 45'29.1 | | | 45'29.1 | |
123 | 145 | | PELAZZA Andrea | | | | Val Sangone | SantaCruz | S | E2 | 45'30.1 | | | 45'30.1 | |
124 | 61 | | GRUPPO Boris | | | | SCUOLA MTB L | specialized | S | E3 | 45'30.4 | | | 45'30.4 | |
125 | 223 | | CAVALLO Sandro | | | | Velo Club Pe | Commencal | S | E3 | 45'32.5 | | | 45'32.5 | |
126 | 214 | | VIGLIERO Daniele | | | | ASD VELOCLUB | Commencal | S | E4 | 45'35.8 | | | 45'35.8 | |
127 | 115 | | CANEPA Massimo | | | | SLOPEDOPE | INTENSE | S | E4 | 45'38.7 | | | 45'38.7 | |
128 | 166 | | ROLANDO Mauro | | | | RIVIERAAOUTD | SantaCruz | S | E5 | 45'42.6 | | | 45'42.6 | |
129 | 95 | | MASSA Roberto | | | | cicobikes no | Commencal | S | E4 | 45'43.3 | | | 45'43.3 | |
130 | 143 | | CIOCCA VASINO Fabio | | | | Val Sangone | Canyon Torqu | S | E2 | 45'49.6 | | | 45'49.6 | |
131 | 123 | | BERTINO Riccardo | | | | veloclub peg | Commencal | S | E2 | 45'52.6 | | | 45'52.6 | |
132 | 59 | | LUINI Massimliano | | | | La Biciclett | ROCKY | S | E4 | 45'54.4 | | | 45'54.4 | |
133 | 129 | | DIAMANTE Fabio | | | | MTBSANREMO | scott | S | E4 | 45'56.0 | | | 45'56.0 | |
134 | 168 | | CAROLI Diego | | | | trial bike | Giant | S | E5 | 45'56.3 | | | 45'56.3 | |
135 | 197 | | GENOVESE Giorgio | | | | G.S.O. ZANDO | MONDRAKER | S | E5 | 45'57.5 | | | 45'57.5 | |
136 | 170 | | MALETTO Marco | | | | ASD Sestrier | la pierre sp | S | E3 | 45'59.7 | | | 45'59.7 | |
137 | 104 | | PLANCHON Loris | | | | ASD Sestrier | Lapierre | S | E5 | 46'12.1 | | | 46'12.1 | |
138 | 78 | F | VOIROL Valerie | | | | Endless Ridi | | S | ED | 46'17.4 | | | 46'17.4 | |
139 | 165 | | SCLARANDIS Mario | | | | CICLI REINAU | Kona | S | E5 | 46'19.5 | | | 46'19.5 | |
140 | 148 | | BISTERZO Maurizio | | | | Val Sangone | specialized | S | E3 | 46'35.4 | | | 46'35.4 | |
141 | 207 | | DONATI Marco | | | | outdoor ligu | specialized | S | E4 | 46'37.1 | | | 46'37.1 | |
142 | 121 | | PICCO Mario | | | | veloclub peg | | S | E5 | 46'39.2 | | | 46'39.2 | |
143 | 153 | | BRESCIANI Roberto | | | | ASD GS Club | Santa Cruz N | S | E4 | 46'44.6 | | | 46'44.6 | |
144 | 206 | | DONATI Riccardo | | | | outdoor ligu | specialized | S | E4 | 46'46.3 | | | 46'46.3 | |
145 | 136 | | MOTTA Alberto | | | | TEAM SKORPIO | ROCKY | S | E5 | 46'54.6 | | | 46'54.6 | |
146 | 202 | | POMATI MARAZZI Walter | | | | zande team | Lapierre | S | E5 | 47'02.3 | | | 47'02.3 | |
147 | 139 | | USSEI Matteo | | | | ASD Sestrier | specialized | S | E3 | 47'07.3 | | | 47'07.3 | |
148 | 98 | | DI FONSO Antonio | | | | cicobikes no | ibis | S | E5 | 47'15.8 | | | 47'15.8 | |
149 | 47 | | CAROTENUTO Luigi | | | | la biciclett | ibjs | S | E5 | 47'31.0 | | | 47'31.0 | |
150 | 213 | | MAJ Giulio | | | | ready2ride | MONGOOSE | S | E1 | 47'32.3 | | | 47'32.3 | |
151 | 195 | | ROCCHI Andrea Bruno | | | | nessuna | specialized | S | E5 | 47'33.1 | | | 47'33.1 | |
152 | 122 | | BURZIO Luca | | | | Capello Cycl | MDE Damper | S | E3 | 47'36.3 | | | 47'36.3 | |
153 | 229 | | MASSASSO Gianpiero | | | | Dream Team A | specialized | S | E5 | 47'38.1 | | | 47'38.1 | |
154 | 179 | | D'AROMA Giovanni | | | | TRACCE TEAM | | S | E1 | 47'52.3 | | | 47'52.3 | |
155 | 243 | | MURA Raffaele | | | | Bikestreme | Felt | S | E3 | 48'07.4 | | | 48'07.4 | |
156 | 131 | | FASANO Giorgio | | | | MTBSANREMO | INTENSE | S | E5 | 48'12.7 | | | 48'12.7 | |
157 | 149 | | CUATTO Federico | | | | Val Sangone | Mde Bolder | S | E2 | 48'29.1 | | | 48'29.1 | |
158 | 101 | | SERRI Massimo | | | | Forum Racing | Mongoose Khy | S | E5 | 48'32.0 | | | 48'32.0 | |
159 | 117 | | GRIBAUDO Giovanni | | | | SLOPEDOPE | | S | E4 | 48'40.5 | | | 48'40.5 | |
160 | 108 | | BORTOLUZZI Flavio | | | | gravity proj | Marin | S | E4 | 48'41.0 | | | 48'41.0 | |
161 | 120 | | PICCO Martino | | | | veloclub peg | | S | E2 | 49'00.5 | | | 49'00.5 | |
162 | 63 | | LEONE Angelo | | | | SCUOLA MTB L | Santa Cruz | S | E5 | 49'08.6 | | | 49'08.6 | |
163 | 50 | | NOVAJRA Paolo | | | | SPINNERS ? G | MPE DAMPER | S | E3 | 49'15.2 | | | 49'15.2 | |
164 | 210 | | NICOLINI Marco | | | | outdoor ligu | lapierre spy | S | E4 | 49'19.0 | | | 49'19.0 | |
165 | 103 | | POLLIOT Andrea | | | | A.S.D. Sestr | specialized | S | E3 | 49'25.1 | | | 49'25.1 | |
166 | 133 | | MARANI Fabrizio | | | | MTBSANREMO | specialized | S | E4 | 49'27.7 | | | 49'27.7 | |
167 | 51 | | COLOMBO Ettore | | | | SPINNERS ? G | specialized | S | E3 | 49'29.4 | | | 49'29.4 | |
168 | 119 | | BOWDEN Michael | | | | SLOPEDOPE | | S | E4 | 49'35.0 | | | 49'35.0 | |
169 | 65 | | SANDRIN Stefano | | | | A.S.D.MATHIT | specialized | S | E4 | 49'36.6 | | | 49'36.6 | |
170 | 191 | | GABOLI Alfio | | | | MTB TICINO | specialized | S | E5 | 49'37.0 | | | 49'37.0 | |
171 | 239 | | BERZOLLA Fulvio | | | | ASD Rubiana | BMC | S | E4 | 49'37.2 | | | 49'37.2 | |
172 | 76 | F | FLORIDI Germana | | | | Val Sangone | Mde Carver | S | ED | 49'40.8 | | | 49'40.8 | |
173 | 159 | | MAIURI Aldo | | | | TREECYCLE | Mde Damper | S | E3 | 49'43.0 | | | 49'43.0 | |
174 | 96 | | FRANCARDI Enrico | | | | cicobikes no | Commencal | S | E4 | 49'51.9 | | | 49'51.9 | |
175 | 167 | | ROLANDO Stefano | | | | RIVIERAAOUTD | COMMENCAL 5. | S | E2 | 49'52.4 | | | 49'52.4 | |
176 | 161 | | DIGIGLIO Pasquale | | | | TREECYCLE | Commencal | S | E3 | 49'58.5 | | | 49'58.5 | |
177 | 183 | | CAROLI Massimiliano | | | | a.s.d.cicl.r | GT | S | E3 | 50'16.8 | | | 50'16.8 | |
178 | 224 | | FANIZZA Valter | | | | Ucat Torino | MONDRAKER | S | E4 | 50'20.2 | | | 50'20.2 | |
179 | 193 | | MOLTENI Gianluigi | | | | MTB TICINO | specialized | S | E5 | 50'29.4 | | | 50'29.4 | |
180 | 182 | | ROMERSA Adriano | | | | AMICI MTB LE | specialized | S | E4 | 50'34.8 | | | 50'34.8 | |
181 | 238 | | ZUGNO Alessandro | | | | TREECYCLE | MDE | S | E3 | 50'35.4 | | | 50'35.4 | |
182 | 221 | | SARACINO Ottavio | | | | Individuale | specialized | S | E5 | 50'43.0 | | | 50'43.0 | |
183 | 130 | | PASTORELLI Cristian | | | | MTBSANREMO | Commencal | S | E4 | 50'57.8 | | | 50'57.8 | |
184 | 62 | | CARNIEL Andrea | | | | SCUOLA MTB L | transition | S | E3 | 51'16.6 | | | 51'16.6 | |
185 | 181 | | GANZAROLLI Massimiliano | | | | CARAVAGGIO O | specialized | S | E4 | 51'20.4 | | | 51'20.4 | |
186 | 217 | | GUARCO Cristiano | | | | Team Superen | transition | S | E3 | 51'56.5 | | | 51'56.5 | |
187 | 157 | | FANTOZZI Giovanni | | | | pietra pertu | Rocky Mounta | S | E4 | 52'09.5 | | | 52'09.5 | |
188 | 100 | | TRADIGO Claudio | | | | SCUOLA MTB L | KTM CALIBER | S | E1 | 52'34.3 | | | 52'34.3 | |
189 | 79 | F | MACHEDA Valentina | | | | ready2ride | Mde Carver | S | ED | 52'40.1 | | | 52'40.1 | |
190 | 55 | | DENEAU Arnaud | | | | Santa Cruz M | SantaCruz | S | E3 | 52'56.4 | | | 52'56.4 | |
191 | 126 | | TIBALDI Mattia | | | | ROERO SPEED | SantaCruz | S | E2 | 53'14.1 | | | 53'14.1 | |
192 | 99 | | LOLLINI Mauro | | | | SCUOLA MTB L | Mde Damper | S | E5 | 53'25.1 | | | 53'25.1 | |
193 | 216 | | CITTATI Simon | | | | Team Sram | ibis | S | E3 | 53'30.2 | | | 53'30.2 | |
194 | 58 | | CALDERONE Alessandro | | | | La Biciclett | ibis | S | E4 | 53'41.3 | | | 53'41.3 | |
195 | 247 | | CARZOLLO Luca | | | | Riviera Outd | MONGOOSE | S | E4 | 53'58.5 | | | 53'58.5 | |
196 | 118 | | ENRICI-BELOM Ettore | | | | SLOPEDOPE | | S | E4 | 54'02.4 | | | 54'02.4 | |
197 | 137 | | BEDELLO Guglielmo | | | | TEAM SKORPIO | specialized | S | E4 | 54'10.3 | | | 54'10.3 | |
198 | 196 | | SCARSELLA Kevin | | | | Udace | Frw/Nortrhop | S | E3 | 54'36.2 | | | 54'36.2 | |
199 | 146 | | TONDA Silvio | | | | Val Sangone | Mde Damper | S | E2 | 55'34.2 | | | 55'34.2 | |
200 | 220 | | TROPEA Salvatore | | | | Team Speedy | specialized | S | E3 | 56'21.7 | | | 56'21.7 | |
201 | 77 | F | FERRUCCI Monica | | | | pietra pertu | Santa Cruz | S | ED | 57'02.7 | | | 57'02.7 | |
202 | 190 | | AUDONE Carlo | | | | Slope Dope | Yeti | S | E4 | 58'22.1 | | | 58'22.1 | |
203 | 235 | | BIANCO Alessandro | | | | Individuale | Yeti | S | E5 | 1:00'25.2 | | | 1:00'25.2 | |
204 | 66 | | BELCARI Domingo | | | | bunny hop as | Commencal | S | E2 | 1:01'46.6 | | | 1:01'46.6 | |
205 | 132 | | TAGLIANI Roberto | | | | g.s. racers | specialized | S | E5 | 1:02'47.8 | | | 1:02'47.8 | |
206 | 56 | | SEGUINAUD Benoit | | | | Handyrider | Commencal | S | E4 | 1:20'24.4 | | | 1:20'24.4 | |
NON ARRIVATI |
| 43 | | DADDI Thomas Andrew | | | | Le Bandite B | Commencal | S | E3 | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 57 | | MCMULLEN Bobby | | | | Santa Cruz W | Santa Cruz | S | E5 | NP PS4 - PROVA SPECIALE 4 |
| 68 | | AGOSTO Sergio | | | | peluffo bike | SantaCruz | S | E5 | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 72 | F | CANEPA Elisa | | | | Eli-Ca RRide | Ironhorse | S | ED | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 90 | | FASSOLI Marco | | | | Team Locca | Lapierre | S | E3 | NP PS5 - PROVA SPECIALE 5 |
| 97 | | ROGORA Eric | | | | cicobikes no | Giant | S | E4 | NP CO3 - PARTENZA DEL 04/07/10 |
| 107 | | CARCHERI Luciano | | | | BICICLANDO T | Giant | S | E5 | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 147 | | CERON Simone | | | | Val Sangone | Iron Horse | S | E1 | NP PS5 - PROVA SPECIALE 5 |
| 155 | | MERLO Matteo | | | | Bike O'Clock | MONGOOSE | S | E2 | NP PS5 - PROVA SPECIALE 5 |
| 164 | | CHIAPPINO Federico | | | | DGM1 RAICING | specialized | S | E2 | NP PS5 - PROVA SPECIALE 5 |
| 176 | | CADILE Giovanni | | | | TRACCE TEAM | Commencal | S | E4 | NP PS5 - PROVA SPECIALE 5 |
| 184 | | DELL'ANDREA Michele | | | | TORREVILLA M | INTENSE | S | E4 | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 208 | | MELONI Andrea | | | | outdoor ligu | Santa Cruz | S | E4 | NP PS5 - PROVA SPECIALE 5 |
