Sauze d'Oulx, 04/0/10
PRO3 - SAUZE D'OULX

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS4
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 4 LOPES Brian IBIS Bike Co IBIS Mojo HD S E4 28'40.7 28'40.7
2 2 SOTTOCORNOLA Davide Argentina Bi Commencal S E3 29'14.9 29'14.9
3 1 BRUNO Andrea READY2RIDE - Transition C S E3 29'16.0 29'16.0
4 6 RODOLICO Marco Dream Team A specialized S E3 29'40.1 29'40.1
5 5 GAMBIRASIO Vittorio surfing shop specialized S E2 30'01.2 30'01.2
6 14 MIGLIORINI Stefano TEAM KONA BI Kona S E4 30'16.1 30'16.1
7 7 FERRERO Andrea VIGOR PROLIN Trek S E3 30'24.2 30'24.2
8 30 DUCCI Manuel ready2ride Mde Damper S E3 30'32.5 30'32.5
9 13 ROTA Stefano TEAM KONA BI Kona S E4 30'32.5 30'32.5
10 10 LUPATO Alex Individuale Lapierre S E2 30'33.4 30'33.4
11 9 LANTERI Simone Team Argenti Commencal S E3 30'35.4 30'35.4
12 12 DUBOIS Victor Commencal Su Commencal S E2 30'41.0 30'41.0
13 8 DAL FITTO Enrico 111 TEAM PIVOT S E3 30'58.4 30'58.4
14 16 GERMANETTO Carletto capello cycl mde prototyp S E3 31'22.7 31'22.7
15 21 NICCOLAI Davide HBM RACING T HBM ENDURO S E3 31'24.8 31'24.8
16 24 SCURRIA Leoluca SURFING SHOP specialized S E2 31'26.4 31'26.4
17 11 ZANCHI Bruno axo pro gest scott S E4 30'26.6 1'00 31'26.6
18 15 CARAMELLINO Paolo Miccoli BMC S E5 31'32.1 31'32.1
19 3 SUDING Lorenzo GT S E2 30'33.1 1'00 31'33.1
20 26 BARONI Francesco cicobikes no Commencal S E5 31'33.3 31'33.3
21 89 BOTTINELLI Gerardo Team Locca specialized S E4 31'42.4 31'42.4
22 20 CATTANEO Ugo TEAM BRESCIA specialized S E3 31'43.4 31'43.4
23 25 VINCENZI Marco Ready 2 Ride Lapierre S E4 31'57.9 31'57.9
24 23 BARBOLINI Giovanni surfing shop specialized S E5 31'59.5 31'59.5
25 31 MANERA Franco READY2RIDE-M MDE S E4 32'06.9 32'06.9
26 29 FERRERO Andrea veloclub peg Commencal S E1 32'08.6 32'08.6
27 19 TARSIA INCURIA Gabriele Marchisio Giant S E3 32'09.7 32'09.7
28 237 BASINI Alessandro Loa Bikers Giant S E4 32'11.8 32'11.8
29 32 BLATTI Philippe Endless Ridi S E4 32'16.1 32'16.1
30 93 FORNARA Davide cicobikes no Commencal S E2 32'17.2 32'17.2
31 28 OTTONELLO Federico ready2ride transition S E1 32'19.6 32'19.6
32 27 GUELFO Davide Dream Team specialized S E1 32'21.0 32'21.0
33 18 CUFFINI Pietro TRACCE TEAM Lapierre S E4 32'22.1 32'22.1
34 152 GOTTARDI Fabio ASD GS Club Mondreaker S E4 32'27.0 32'27.0
35 64 BOTTA Alessandro SCUOLA MTB L ROCKY S E3 32'34.5 32'34.5
36 37 LEO Andrea BIKE CLUB SE Lapierre S E3 32'35.0 32'35.0
37 173 BONACINA Diego NEWSCHOOLSHO Giant S E3 32'39.8 32'39.8
38 42 CLAEYS John scott S E4 32'46.1 32'46.1
39 109 TAGLIAFERRI Marco valsesia bik scoot ramson S E3 32'46.3 32'46.3
40 34 CARLASSARAE Enrico TEAM TODESCO specialized S E4 32'51.1 32'51.1
41 102 HJERPPE Sauli MTBCF Rocky Mounta S E3 32'52.9 32'52.9
42 36 PEGORARO Marco SCAVEZZON Trek S E3 32'57.5 32'57.5
43 92 BARBIERI Andrea cicobikes no Commencal S E4 33'02.0 33'02.0
44 113 SABBIA Carlo SLOPEDOPE INTENSE S E4 33'02.8 33'02.8
45 171 DANDER Ivan NewSchoolSho Cube Fritzz S E2 33'07.9 33'07.9
46 90 FASSOLI Marco Team Locca Lapierre S E3 33'09.8 33'09.8
47 127 MAGONI Piero G.S.O. Zando specialized S E5 33'13.8 33'13.8
48 110 ROBERTO Massimo SLOPEDOPE INTENSE S E4 33'15.7 33'15.7
49 40 BARSI Mauro A.S.D. TEAM Commencal S E4 33'16.1 33'16.1
50 38 BORTOLOTTI Luca Danger Zone Mde Damper S E4 33'20.4 33'20.4
51 46 LAZZARO Fabrizio TESTE MATTE Giant S E4 33'22.1 33'22.1
52 194 PAVIOLO Paolo BILLY TEAM Commencal S E3 33'28.0 33'28.0
53 69 ROUX Pierre Fernandes De Xprezo S E3 33'29.1 33'29.1
54 187 FORMICHI Francesco FORUM-RACING GT S E2 33'30.1 33'30.1
55 111 GRILLO Ambrogio SLOPEDOPE INTENSE S E3 33'31.3 33'31.3
56 201 SALA Emilio outdoor ligu Lapierre S E5 33'38.3 33'38.3
57 160 DE BIASI Sergio TREECYCLE SantaCruz S E4 33'43.6 33'43.6
58 142 SCAPPINI Andrea capello cycl Mde Damper S E2 33'45.9 33'45.9
59 203 BORASI Alessandro tregin bike specialized S E4 33'47.6 33'47.6
60 231 AVIDANO Dream Team A specialized S E4 33'48.8 33'48.8
61 105 KANGAS Mika Kaupin Kanuu Commencal Me S E4 33'49.0 33'49.0
62 172 BAROVERO Pietro Treecycle AS Commencal S E1 33'49.6 33'49.6
63 128 PEZZOTTA Roberto G.S.O. Zando specialized S E5 33'53.0 33'53.0
64 189 VERARDO Andrea Bike O'Clock CANNONDALE S E3 33'53.9 33'53.9
65 138 FRANCOU Mauro RIVIERAOUTDO MONGOOSE S E4 34'00.5 34'00.5
66 45 ABATE Emmanuel Passionn‚ MA specialized S E4 34'01.2 34'01.2
67 39 SCARONE Federico A.S.D. TEAM Lapierre S E4 34'06.6 34'06.6
68 41 VERMEULEN John Rocky Mounta S E3 34'16.5 34'16.5
68 70 ROSSET Andrea MTB Herin Sc Lapierre S E4 34'16.5 34'16.5
70 212 ARDIZIO Mauro BIKEXTREME Commencal S E5 34'16.8 34'16.8
71 186 CRAVERO Alessandro ready2ride Mde Damper S E2 34'17.5 34'17.5
72 234 LUSSO Giancarlo Dream Team A Lapierre S E4 34'18.3 34'18.3
73 178 RAVINA Marco 06S1216 Commencal S E3 34'20.2 34'20.2
74 232 BAGNASCO Dream Team A Bagnasco S E4 34'21.7 34'21.7
75 228 CORONELLI Filippo BICITIME RAC specialized S E3 34'24.5 34'24.5
76 163 SANDRONE Paolo TREECYCLE Mde Damper S E4 34'27.0 34'27.0
77 225 OTTONELLO Gianluigi Bike O'Clock Lapierre S E4 34'30.1 34'30.1
78 180 MAZZARELLA Flavio TRACCE TEAM ANCILLOTTI S E4 34'30.3 34'30.3
79 141 NAFTALI Daniel capello cycl Giant Reign S E2 34'35.5 34'35.5
80 222 SCALA Igor Area 231 Commencal S E3 34'37.0 34'37.0
81 245 DREOS Luca Matthitech specialized S E3 34'40.3 34'40.3
82 199 TARCHINI Bruno axo pro gest scott S E4 34'42.3 34'42.3
83 144 BISSACCO Luca Val Sangone Mde Damper S E4 34'46.0 34'46.0
84 226 MALGORANI Fabio Team Locca Commencal S E3 34'48.7 34'48.7
85 174 TORTORA Martino A.S.D. REUNI PIVOT S E4 34'52.5 34'52.5
86 242 TAMBORINI Luca BIKEXTREME Felt S E3 34'54.0 34'54.0
87 198 CATTANEO Nicola axo pro gest scott S E3 34'54.6 34'54.6
88 48 MASCIADRI Roberto SPINNERS ? G Mde Damper S E5 34'55.8 34'55.8
88 74 F PAULIN Louise asd riviera CANNONDALE S ED 34'55.8 34'55.8
90 134 ESEMPI Paolo bike o' cloc Santa Cruz S E3 34'56.4 34'56.4
91 116 SABBIA Andrea SLOPEDOPE SantaCruz S E3 35'00.1 35'00.1
92 52 MORELLO Paolo TREECYCLE Commencal S E3 35'00.2 35'00.2
93 114 REVELLINO Francesco SLOPEDOPE CECCO'S BIKE S E3 35'04.9 35'04.9
94 154 TARDINI Michele ROAD AND TRA SantaCruz S E3 35'05.1 35'05.1
95 94 NEGRO Umberto cicobikes no Commencal S E5 35'15.7 35'15.7
96 67 CIANCI Paolo Mitchumm Tea Commencal Me S E4 35'17.3 35'17.3
97 151 VIETTI Davide A.S.D. Camba Canfield Bro S E2 35'20.0 35'20.0
98 246 CRIVELLO Marco Pedale Carma Commencal S E3 35'26.9 35'26.9
99 241 CHIERICI Roberto ASD Action B SantaCruz S E4 35'30.0 35'30.0
100 240 CODELUPPI Emiliano ASD Action B RockyMountai S E4 35'35.8 35'35.8
101 44 FREDERIC Lemee cran gevrier yeti 575 S E4 35'37.0 35'37.0
102 233 PAGLIARINO Alessandro Dream Team A specialized S E3 35'42.0 35'42.0
103 185 VARISCO Davide TRACCE TEAM Commencal S E3 35'44.4 35'44.4
104 156 MONTALDO Maurizio Pro Sesto Bi specialized S E3 35'44.5 35'44.5
105 205 SCHIAFFINO Mirko outdoor ligu MONDRAKER S E3 35'48.6 35'48.6
106 175 BRAGAGNOLO Marco TRACCE TEAM MONDRAKER S E4 35'50.0 35'50.0
107 124 ZORZETTO Davide veloclub peg specialazed S E2 35'54.8 35'54.8
108 192 NOTARIO Luca Cicli Colomb Commencal S E4 35'58.2 35'58.2
109 158 PONZIO Abramo TREECYCLE Mde Damper S E4 36'02.9 36'02.9
110 33 TISSOT Jean-Fred Endless Ridi S E5 36'05.0 36'05.0
111 169 ACTIS TESSITORE Nicola Capello Cycl lapierre spi S E3 36'05.5 36'05.5
112 106 CARRARO Nicola Team 111 Pivot Cycles S E4 36'07.5 36'07.5
113 219 DORINI Marco MTB Rieti MONDRAKER S E4 36'10.3 36'10.3
114 197 GENOVESE Giorgio G.S.O. ZANDO MONDRAKER S E5 36'13.5 36'13.5
115 112 REINA Davide SLOPEDOPE MONDRAKER S E3 36'18.4 36'18.4
116 54 PATRIGNANI Daniele TREECYCLE specialized S E4 36'22.8 36'22.8
117 223 CAVALLO Sandro Velo Club Pe Commencal S E3 36'24.0 36'24.0
118 121 PICCO Mario veloclub peg S E5 36'25.2 36'25.2
119 204 ZAFFINO Massimilano outdoor ligu MONDRAKER S E3 36'26.1 36'26.1
120 35 CASTIONI Francesco TEAM TODESCO specialized S E4 36'27.1 36'27.1
121 53 FROLA Davide TREECYCLE Commencal S E3 36'28.4 36'28.4
122 59 LUINI Massimliano La Biciclett ROCKY S E4 36'31.4 36'31.4
123 75 F UTTINI Marianna cicobikes no Commencal S ED 36'32.8 36'32.8
124 125 DON B A.S.D. MTB A Felt S E3 36'34.1 36'34.1
125 145 PELAZZA Andrea Val Sangone SantaCruz S E2 36'35.9 36'35.9
126 166 ROLANDO Mauro RIVIERAAOUTD SantaCruz S E5 36'38.9 36'38.9
127 129 DIAMANTE Fabio MTBSANREMO scott S E4 36'39.4 36'39.4
128 140 DANESI Fabio RS BIKE A.S. specialized S E4 36'40.8 36'40.8
129 135 BORIN Andrea TEAM SKORPIO SantaCruz S E4 36'41.0 36'41.0
130 95 MASSA Roberto cicobikes no Commencal S E4 36'44.8 36'44.8
131 170 MALETTO Marco ASD Sestrier la pierre sp S E3 36'46.4 36'46.4
132 73 F ZANOTTO Maria Federica TEAM TODESCO specialized S ED 36'46.9 36'46.9
133 61 GRUPPO Boris SCUOLA MTB L specialized S E3 36'47.1 36'47.1
134 49 CARNELI Rocco SPINNERS ? G CANNONDALE S E4 36'48.5 36'48.5
135 214 VIGLIERO Daniele ASD VELOCLUB Commencal S E4 36'49.7 36'49.7
136 115 CANEPA Massimo SLOPEDOPE INTENSE S E4 36'50.6 36'50.6
137 208 MELONI Andrea outdoor ligu Santa Cruz S E4 36'58.2 36'58.2
138 104 PLANCHON Loris ASD Sestrier Lapierre S E5 37'00.6 37'00.6
139 168 CAROLI Diego trial bike Giant S E5 37'01.6 37'01.6
140 207 DONATI Marco outdoor ligu specialized S E4 37'05.5 37'05.5
141 123 BERTINO Riccardo veloclub peg Commencal S E2 37'06.3 37'06.3
142 143 CIOCCA VASINO Fabio Val Sangone Canyon Torqu S E2 37'14.6 37'14.6
143 78 F VOIROL Valerie Endless Ridi S ED 37'19.6 37'19.6
144 165 SCLARANDIS Mario CICLI REINAU Kona S E5 37'21.1 37'21.1
145 148 BISTERZO Maurizio Val Sangone specialized S E3 37'23.7 37'23.7
146 206 DONATI Riccardo outdoor ligu specialized S E4 37'23.8 37'23.8
147 202 POMATI MARAZZI Walter zande team Lapierre S E5 37'38.1 37'38.1
148 153 BRESCIANI Roberto ASD GS Club Santa Cruz N S E4 37'47.0 37'47.0
149 136 MOTTA Alberto TEAM SKORPIO ROCKY S E5 37'54.6 37'54.6
150 47 CAROTENUTO Luigi la biciclett ibjs S E5 38'01.4 38'01.4
151 98 DI FONSO Antonio cicobikes no ibis S E5 38'05.2 38'05.2
152 195 ROCCHI Andrea Bruno nessuna specialized S E5 38'09.0 38'09.0
153 139 USSEI Matteo ASD Sestrier specialized S E3 38'17.4 38'17.4
154 229 MASSASSO Gianpiero Dream Team A specialized S E5 38'19.5 38'19.5
155 101 SERRI Massimo Forum Racing Mongoose Khy S E5 38'34.9 38'34.9
156 213 MAJ Giulio ready2ride MONGOOSE S E1 38'35.6 38'35.6
157 243 MURA Raffaele Bikestreme Felt S E3 38'38.5 38'38.5
158 164 CHIAPPINO Federico DGM1 RAICING specialized S E2 38'40.7 38'40.7
159 149 CUATTO Federico Val Sangone Mde Bolder S E2 38'51.4 38'51.4
160 122 BURZIO Luca Capello Cycl MDE Damper S E3 38'51.5 38'51.5
161 179 D'AROMA Giovanni TRACCE TEAM S E1 38'56.6 38'56.6
162 131 FASANO Giorgio MTBSANREMO INTENSE S E5 39'02.8 39'02.8
163 108 BORTOLUZZI Flavio gravity proj Marin S E4 39'03.0 39'03.0
164 221 SARACINO Ottavio Individuale specialized S E5 39'03.8 39'03.8
165 117 GRIBAUDO Giovanni SLOPEDOPE S E4 39'12.5 39'12.5
166 209 COSTANTINI Thomas outdoor ligu xxxxx S E2 39'12.9 39'12.9
167 120 PICCO Martino veloclub peg S E2 39'18.1 39'18.1
168 50 NOVAJRA Paolo SPINNERS ? G MPE DAMPER S E3 39'19.9 39'19.9
169 119 BOWDEN Michael SLOPEDOPE S E4 39'30.0 39'30.0
170 103 POLLIOT Andrea A.S.D. Sestr specialized S E3 39'30.1 39'30.1
171 51 COLOMBO Ettore SPINNERS ? G specialized S E3 39'42.8 39'42.8
172 63 LEONE Angelo SCUOLA MTB L Santa Cruz S E5 39'42.9 39'42.9
173 76 F FLORIDI Germana Val Sangone Mde Carver S ED 39'44.6 39'44.6
174 96 FRANCARDI Enrico cicobikes no Commencal S E4 39'51.1 39'51.1
174 191 GABOLI Alfio MTB TICINO specialized S E5 39'51.1 39'51.1
176 224 FANIZZA Valter Ucat Torino MONDRAKER S E4 39'55.9 39'55.9
177 182 ROMERSA Adriano AMICI MTB LE specialized S E4 40'00.4 40'00.4
178 161 DIGIGLIO Pasquale TREECYCLE Commencal S E3 40'03.2 40'03.2
179 65 SANDRIN Stefano A.S.D.MATHIT specialized S E4 40'03.5 40'03.5
180 238 ZUGNO Alessandro TREECYCLE MDE S E3 40'06.5 40'06.5
181 210 NICOLINI Marco outdoor ligu lapierre spy S E4 40'07.1 40'07.1
182 159 MAIURI Aldo TREECYCLE Mde Damper S E3 40'11.5 40'11.5
183 133 MARANI Fabrizio MTBSANREMO specialized S E4 40'16.5 40'16.5
184 183 CAROLI Massimiliano a.s.d.cicl.r GT S E3 40'18.6 40'18.6
185 130 PASTORELLI Cristian MTBSANREMO Commencal S E4 40'27.0 40'27.0
186 193 MOLTENI Gianluigi MTB TICINO specialized S E5 40'32.6 40'32.6
187 167 ROLANDO Stefano RIVIERAAOUTD COMMENCAL 5. S E2 40'45.3 40'45.3
188 217 GUARCO Cristiano Team Superen transition S E3 40'58.4 40'58.4
189 181 GANZAROLLI Massimiliano CARAVAGGIO O specialized S E4 41'23.7 41'23.7
190 100 TRADIGO Claudio SCUOLA MTB L KTM CALIBER S E1 41'39.5 41'39.5
191 157 FANTOZZI Giovanni pietra pertu Rocky Mounta S E4 41'40.4 41'40.4
192 247 CARZOLLO Luca Riviera Outd MONGOOSE S E4 41'44.8 41'44.8
193 239 BERZOLLA Fulvio ASD Rubiana BMC S E4 41'48.1 41'48.1
194 244 SORMANI Marco Caravaggio O Giant S E4 42'16.3 42'16.3
195 79 F MACHEDA Valentina ready2ride Mde Carver S ED 42'25.4 42'25.4
196 126 TIBALDI Mattia ROERO SPEED SantaCruz S E2 42'26.9 42'26.9
197 62 CARNIEL Andrea SCUOLA MTB L transition S E3 42'46.8 42'46.8
198 55 DENEAU Arnaud Santa Cruz M SantaCruz S E3 43'13.4 43'13.4
199 216 CITTATI Simon Team Sram ibis S E3 43'16.2 43'16.2
200 118 ENRICI-BELOM Ettore SLOPEDOPE S E4 43'25.5 43'25.5
201 137 BEDELLO Guglielmo TEAM SKORPIO specialized S E4 43'25.8 43'25.8
202 99 LOLLINI Mauro SCUOLA MTB L Mde Damper S E5 43'41.4 43'41.4
203 58 CALDERONE Alessandro La Biciclett ibis S E4 43'49.3 43'49.3
204 146 TONDA Silvio Val Sangone Mde Damper S E2 43'58.4 43'58.4
205 220 TROPEA Salvatore Team Speedy specialized S E3 44'26.4 44'26.4
206 196 SCARSELLA Kevin Udace Frw/Nortrhop S E3 44'29.4 44'29.4
207 190 AUDONE Carlo Slope Dope Yeti S E4 45'56.5 45'56.5
208 155 MERLO Matteo Bike O'Clock MONGOOSE S E2 45'59.8 45'59.8
209 77 F FERRUCCI Monica pietra pertu Santa Cruz S ED 46'00.6 46'00.6
210 176 CADILE Giovanni TRACCE TEAM Commencal S E4 47'50.0 47'50.0
211 235 BIANCO Alessandro Individuale Yeti S E5 47'55.9 47'55.9
212 132 TAGLIANI Roberto g.s. racers specialized S E5 49'13.2 49'13.2
213 66 BELCARI Domingo bunny hop as Commencal S E2 49'43.4 49'43.4
214 147 CERON Simone Val Sangone Iron Horse S E1 50'32.5 50'32.5
215 56 SEGUINAUD Benoit Handyrider Commencal S E4 1:07'12.6 1:07'12.6
NON ARRIVATI
43 DADDI Thomas Andrew Le Bandite B Commencal S E3 NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
57 MCMULLEN Bobby Santa Cruz W Santa Cruz S E5 NP PS4 - PROVA SPECIALE 4
68 AGOSTO Sergio peluffo bike SantaCruz S E5 NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
72 F CANEPA Elisa Eli-Ca RRide Ironhorse S ED NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
97 ROGORA Eric cicobikes no Giant S E4 NP CO3 - PARTENZA DEL 04/07/10
107 CARCHERI Luciano BICICLANDO T Giant S E5 NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
184 DELL'ANDREA Michele TORREVILLA M INTENSE S E4 NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
211 NUR FOGLI Emiliano BIKEEOLTRE - specialized S E3 NP CO3 - PARTENZA DEL 04/07/10
22 MURACHELLI Joseph Sanremo Bici GT S E3 RIT PS3 - PROVA SPECIALE 3
177 PICCHIONI Fabrizio TRACCE TEAM Commencal S E3 RIT PS3 - PROVA SPECIALE 3
188 CATALANO Andrea Bike O'Clock SantaCruz S E3 RIT CO4 - CONTROLLO 1
200 CARMINATI Emiliano axo pro gest scott S E3 RIT CO4 - CONTROLLO 1
218 MERCIADRI Nicola Hutr BikerI SantaCruz S E3 RIT PS3 - PROVA SPECIALE 3
227 AMENTA Giovanni Team Locca specialized S E4 RIT CO4 - CONTROLLO 1
236 MARTINETTI Marco Individuale Commencal S E5 RIT PS3 - PROVA SPECIALE 3