CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE |
1 | 4 | | LOPES Brian | | | | IBIS Bike Co | IBIS Mojo HD | S | E4 | 15'30.0 | | | 15'30.0 |
2 | 2 | | SOTTOCORNOLA Davide | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E3 | 15'47.1 | | | 15'47.1 |
3 | 1 | | BRUNO Andrea | | | | READY2RIDE - | Transition C | S | E3 | 15'54.0 | | | 15'54.0 |
4 | 6 | | RODOLICO Marco | | | | Dream Team A | specialized | S | E3 | 15'59.7 | | | 15'59.7 |
5 | 5 | | GAMBIRASIO Vittorio | | | | surfing shop | specialized | S | E2 | 16'14.3 | | | 16'14.3 |
6 | 14 | | MIGLIORINI Stefano | | | | TEAM KONA BI | Kona | S | E4 | 16'14.6 | | | 16'14.6 |
7 | 7 | | FERRERO Andrea | | | | VIGOR PROLIN | Trek | S | E3 | 16'18.0 | | | 16'18.0 |
8 | 11 | | ZANCHI Bruno | | | | axo pro gest | scott | S | E4 | 16'27.5 | | | 16'27.5 |
9 | 30 | | DUCCI Manuel | | | | ready2ride | Mde Damper | S | E3 | 16'30.1 | | | 16'30.1 |
10 | 13 | | ROTA Stefano | | | | TEAM KONA BI | Kona | S | E4 | 16'30.3 | | | 16'30.3 |
11 | 12 | | DUBOIS Victor | | | | Commencal Su | Commencal | S | E2 | 16'35.1 | | | 16'35.1 |
12 | 10 | | LUPATO Alex | | | | Individuale | Lapierre | S | E2 | 16'35.4 | | | 16'35.4 |
13 | 9 | | LANTERI Simone | | | | Team Argenti | Commencal | S | E3 | 16'38.5 | | | 16'38.5 |
14 | 8 | | DAL FITTO Enrico | | | | 111 TEAM | PIVOT | S | E3 | 16'56.7 | | | 16'56.7 |
15 | 15 | | CARAMELLINO Paolo | | | | Miccoli | BMC | S | E5 | 16'58.1 | | | 16'58.1 |
16 | 16 | | GERMANETTO Carletto | | | | capello cycl | mde prototyp | S | E3 | 16'58.7 | | | 16'58.7 |
17 | 24 | | SCURRIA Leoluca | | | | SURFING SHOP | specialized | S | E2 | 17'04.6 | | | 17'04.6 |
18 | 21 | | NICCOLAI Davide | | | | HBM RACING T | HBM ENDURO | S | E3 | 17'05.7 | | | 17'05.7 |
19 | 20 | | CATTANEO Ugo | | | | TEAM BRESCIA | specialized | S | E3 | 17'08.8 | | | 17'08.8 |
20 | 23 | | BARBOLINI Giovanni | | | | surfing shop | specialized | S | E5 | 17'10.3 | | | 17'10.3 |
21 | 26 | | BARONI Francesco | | | | cicobikes no | Commencal | S | E5 | 17'11.2 | | | 17'11.2 |
22 | 3 | | SUDING Lorenzo | | | | | GT | S | E2 | 17'12.6 | | | 17'12.6 |
23 | 89 | | BOTTINELLI Gerardo | | | | Team Locca | specialized | S | E4 | 17'13.0 | | | 17'13.0 |
24 | 25 | | VINCENZI Marco | | | | Ready 2 Ride | Lapierre | S | E4 | 17'15.1 | | | 17'15.1 |
25 | 173 | | BONACINA Diego | | | | NEWSCHOOLSHO | Giant | S | E3 | 17'17.5 | | | 17'17.5 |
26 | 93 | | FORNARA Davide | | | | cicobikes no | Commencal | S | E2 | 17'23.8 | | | 17'23.8 |
27 | 19 | | TARSIA INCURIA Gabriele | | | | Marchisio | Giant | S | E3 | 17'24.4 | | | 17'24.4 |
28 | 32 | | BLATTI Philippe | | | | Endless Ridi | | S | E4 | 17'26.2 | | | 17'26.2 |
29 | 29 | | FERRERO Andrea | | | | veloclub peg | Commencal | S | E1 | 17'27.1 | | | 17'27.1 |
30 | 31 | | MANERA Franco | | | | READY2RIDE-M | MDE | S | E4 | 17'27.3 | | | 17'27.3 |
31 | 18 | | CUFFINI Pietro | | | | TRACCE TEAM | Lapierre | S | E4 | 17'33.0 | | | 17'33.0 |
31 | 28 | | OTTONELLO Federico | | | | ready2ride | transition | S | E1 | 17'33.0 | | | 17'33.0 |
33 | 226 | | MALGORANI Fabio | | | | Team Locca | Commencal | S | E3 | 17'34.2 | | | 17'34.2 |
34 | 237 | | BASINI Alessandro | | | | Loa Bikers | Giant | S | E4 | 17'34.6 | | | 17'34.6 |
35 | 27 | | GUELFO Davide | | | | Dream Team | specialized | S | E1 | 17'35.3 | | | 17'35.3 |
36 | 152 | | GOTTARDI Fabio | | | | ASD GS Club | Mondreaker | S | E4 | 17'36.5 | | | 17'36.5 |
37 | 64 | | BOTTA Alessandro | | | | SCUOLA MTB L | ROCKY | S | E3 | 17'37.3 | | | 17'37.3 |
38 | 37 | | LEO Andrea | | | | BIKE CLUB SE | Lapierre | S | E3 | 17'41.9 | | | 17'41.9 |
39 | 171 | | DANDER Ivan | | | | NewSchoolSho | Cube Fritzz | S | E2 | 17'46.7 | | | 17'46.7 |
40 | 42 | | CLAEYS John | | | | | scott | S | E4 | 17'48.2 | | | 17'48.2 |
41 | 113 | | SABBIA Carlo | | | | SLOPEDOPE | INTENSE | S | E4 | 17'49.3 | | | 17'49.3 |
42 | 90 | | FASSOLI Marco | | | | Team Locca | Lapierre | S | E3 | 17'52.2 | | | 17'52.2 |
43 | 92 | | BARBIERI Andrea | | | | cicobikes no | Commencal | S | E4 | 17'53.4 | | | 17'53.4 |
44 | 36 | | PEGORARO Marco | | | | SCAVEZZON | Trek | S | E3 | 17'54.4 | | | 17'54.4 |
45 | 127 | | MAGONI Piero | | | | G.S.O. Zando | specialized | S | E5 | 17'55.0 | | | 17'55.0 |
46 | 34 | | CARLASSARAE Enrico | | | | TEAM TODESCO | specialized | S | E4 | 17'55.7 | | | 17'55.7 |
47 | 109 | | TAGLIAFERRI Marco | | | | valsesia bik | scoot ramson | S | E3 | 17'55.9 | | | 17'55.9 |
48 | 102 | | HJERPPE Sauli | | | | MTBCF | Rocky Mounta | S | E3 | 17'56.2 | | | 17'56.2 |
49 | 110 | | ROBERTO Massimo | | | | SLOPEDOPE | INTENSE | S | E4 | 18'01.0 | | | 18'01.0 |
50 | 231 | | AVIDANO | | | | Dream Team A | specialized | S | E4 | 18'04.4 | | | 18'04.4 |
51 | 40 | | BARSI Mauro | | | | A.S.D. TEAM | Commencal | S | E4 | 18'05.0 | | | 18'05.0 |
51 | 46 | | LAZZARO Fabrizio | | | | TESTE MATTE | Giant | S | E4 | 18'05.0 | | | 18'05.0 |
53 | 172 | | BAROVERO Pietro | | | | Treecycle AS | Commencal | S | E1 | 18'07.3 | | | 18'07.3 |
54 | 69 | | ROUX Pierre | | | | Fernandes De | Xprezo | S | E3 | 18'08.7 | | | 18'08.7 |
55 | 187 | | FORMICHI Francesco | | | | FORUM-RACING | GT | S | E2 | 18'11.2 | | | 18'11.2 |
56 | 201 | | SALA Emilio | | | | outdoor ligu | Lapierre | S | E5 | 18'11.3 | | | 18'11.3 |
57 | 38 | | BORTOLOTTI Luca | | | | Danger Zone | Mde Damper | S | E4 | 18'11.8 | | | 18'11.8 |
58 | 194 | | PAVIOLO Paolo | | | | BILLY TEAM | Commencal | S | E3 | 18'12.0 | | | 18'12.0 |
59 | 160 | | DE BIASI Sergio | | | | TREECYCLE | SantaCruz | S | E4 | 18'13.3 | | | 18'13.3 |
60 | 128 | | PEZZOTTA Roberto | | | | G.S.O. Zando | specialized | S | E5 | 18'15.0 | | | 18'15.0 |
61 | 111 | | GRILLO Ambrogio | | | | SLOPEDOPE | INTENSE | S | E3 | 18'15.6 | | | 18'15.6 |
62 | 203 | | BORASI Alessandro | | | | tregin bike | specialized | S | E4 | 18'20.3 | | | 18'20.3 |
63 | 105 | | KANGAS Mika | | | | Kaupin Kanuu | Commencal Me | S | E4 | 18'21.7 | | | 18'21.7 |
64 | 45 | | ABATE Emmanuel | | | | Passionn‚ MA | specialized | S | E4 | 18'24.9 | | | 18'24.9 |
64 | 142 | | SCAPPINI Andrea | | | | capello cycl | Mde Damper | S | E2 | 18'24.9 | | | 18'24.9 |
66 | 189 | | VERARDO Andrea | | | | Bike O'Clock | CANNONDALE | S | E3 | 18'28.7 | | | 18'28.7 |
67 | 39 | | SCARONE Federico | | | | A.S.D. TEAM | Lapierre | S | E4 | 18'29.3 | | | 18'29.3 |
68 | 138 | | FRANCOU Mauro | | | | RIVIERAOUTDO | MONGOOSE | S | E4 | 18'29.9 | | | 18'29.9 |
69 | 155 | | MERLO Matteo | | | | Bike O'Clock | MONGOOSE | S | E2 | 18'30.9 | | | 18'30.9 |
70 | 180 | | MAZZARELLA Flavio | | | | TRACCE TEAM | ANCILLOTTI | S | E4 | 18'33.7 | | | 18'33.7 |
71 | 70 | | ROSSET Andrea | | | | MTB Herin Sc | Lapierre | S | E4 | 18'34.7 | | | 18'34.7 |
72 | 178 | | RAVINA Marco | | | | 06S1216 | Commencal | S | E3 | 18'35.1 | | | 18'35.1 |
73 | 163 | | SANDRONE Paolo | | | | TREECYCLE | Mde Damper | S | E4 | 18'35.6 | | | 18'35.6 |
73 | 186 | | CRAVERO Alessandro | | | | ready2ride | Mde Damper | S | E2 | 18'35.6 | | | 18'35.6 |
75 | 41 | | VERMEULEN John | | | | | Rocky Mounta | S | E3 | 18'36.1 | | | 18'36.1 |
76 | 234 | | LUSSO Giancarlo | | | | Dream Team A | Lapierre | S | E4 | 18'36.6 | | | 18'36.6 |
77 | 212 | | ARDIZIO Mauro | | | | BIKEXTREME | Commencal | S | E5 | 18'40.8 | | | 18'40.8 |
78 | 228 | | CORONELLI Filippo | | | | BICITIME RAC | specialized | S | E3 | 18'45.3 | | | 18'45.3 |
79 | 174 | | TORTORA Martino | | | | A.S.D. REUNI | PIVOT | S | E4 | 18'45.4 | | | 18'45.4 |
80 | 134 | | ESEMPI Paolo | | | | bike o' cloc | Santa Cruz | S | E3 | 18'45.6 | | | 18'45.6 |
81 | 222 | | SCALA Igor | | | | Area 231 | Commencal | S | E3 | 18'46.2 | | | 18'46.2 |
82 | 242 | | TAMBORINI Luca | | | | BIKEXTREME | Felt | S | E3 | 18'49.7 | | | 18'49.7 |
83 | 232 | | BAGNASCO | | | | Dream Team A | Bagnasco | S | E4 | 18'50.1 | | | 18'50.1 |
84 | 141 | | NAFTALI Daniel | | | | capello cycl | Giant Reign | S | E2 | 18'52.8 | | | 18'52.8 |
85 | 225 | | OTTONELLO Gianluigi | | | | Bike O'Clock | Lapierre | S | E4 | 18'53.5 | | | 18'53.5 |
86 | 94 | | NEGRO Umberto | | | | cicobikes no | Commencal | S | E5 | 18'54.4 | | | 18'54.4 |
87 | 144 | | BISSACCO Luca | | | | Val Sangone | Mde Damper | S | E4 | 18'55.2 | | | 18'55.2 |
88 | 74 | F | PAULIN Louise | | | | asd riviera | CANNONDALE | S | ED | 18'56.2 | | | 18'56.2 |
89 | 199 | | TARCHINI Bruno | | | | axo pro gest | scott | S | E4 | 18'56.4 | | | 18'56.4 |
90 | 48 | | MASCIADRI Roberto | | | | SPINNERS ? G | Mde Damper | S | E5 | 18'58.3 | | | 18'58.3 |
91 | 116 | | SABBIA Andrea | | | | SLOPEDOPE | SantaCruz | S | E3 | 18'58.4 | | | 18'58.4 |
92 | 154 | | TARDINI Michele | | | | ROAD AND TRA | SantaCruz | S | E3 | 18'58.8 | | | 18'58.8 |
93 | 151 | | VIETTI Davide | | | | A.S.D. Camba | Canfield Bro | S | E2 | 19'02.7 | | | 19'02.7 |
94 | 245 | | DREOS Luca | | | | Matthitech | specialized | S | E3 | 19'06.9 | | | 19'06.9 |
95 | 233 | | PAGLIARINO Alessandro | | | | Dream Team A | specialized | S | E3 | 19'07.6 | | | 19'07.6 |
96 | 114 | | REVELLINO Francesco | | | | SLOPEDOPE | CECCO'S BIKE | S | E3 | 19'08.5 | | | 19'08.5 |
97 | 67 | | CIANCI Paolo | | | | Mitchumm Tea | Commencal Me | S | E4 | 19'09.6 | | | 19'09.6 |
98 | 185 | | VARISCO Davide | | | | TRACCE TEAM | Commencal | S | E3 | 19'09.8 | | | 19'09.8 |
99 | 241 | | CHIERICI Roberto | | | | ASD Action B | SantaCruz | S | E4 | 19'13.6 | | | 19'13.6 |
100 | 198 | | CATTANEO Nicola | | | | axo pro gest | scott | S | E3 | 19'13.9 | | | 19'13.9 |
101 | 106 | | CARRARO Nicola | | | | Team 111 | Pivot Cycles | S | E4 | 19'16.3 | | | 19'16.3 |
102 | 52 | | MORELLO Paolo | | | | TREECYCLE | Commencal | S | E3 | 19'18.5 | | | 19'18.5 |
103 | 246 | | CRIVELLO Marco | | | | Pedale Carma | Commencal | S | E3 | 19'19.8 | | | 19'19.8 |
104 | 240 | | CODELUPPI Emiliano | | | | ASD Action B | RockyMountai | S | E4 | 19'20.6 | | | 19'20.6 |
105 | 44 | | FREDERIC Lemee | | | | cran gevrier | yeti 575 | S | E4 | 19'26.2 | | | 19'26.2 |
106 | 219 | | DORINI Marco | | | | MTB Rieti | MONDRAKER | S | E4 | 19'27.8 | | | 19'27.8 |
107 | 175 | | BRAGAGNOLO Marco | | | | TRACCE TEAM | MONDRAKER | S | E4 | 19'29.5 | | | 19'29.5 |
108 | 124 | | ZORZETTO Davide | | | | veloclub peg | specialazed | S | E2 | 19'29.9 | | | 19'29.9 |
109 | 33 | | TISSOT Jean-Fred | | | | Endless Ridi | | S | E5 | 19'34.0 | | | 19'34.0 |
110 | 156 | | MONTALDO Maurizio | | | | Pro Sesto Bi | specialized | S | E3 | 19'35.0 | | | 19'35.0 |
111 | 205 | | SCHIAFFINO Mirko | | | | outdoor ligu | MONDRAKER | S | E3 | 19'38.2 | | | 19'38.2 |
112 | 214 | | VIGLIERO Daniele | | | | ASD VELOCLUB | Commencal | S | E4 | 19'38.5 | | | 19'38.5 |
113 | 158 | | PONZIO Abramo | | | | TREECYCLE | Mde Damper | S | E4 | 19'38.6 | | | 19'38.6 |
114 | 169 | | ACTIS TESSITORE Nicola | | | | Capello Cycl | lapierre spi | S | E3 | 19'39.7 | | | 19'39.7 |
115 | 192 | | NOTARIO Luca | | | | Cicli Colomb | Commencal | S | E4 | 19'41.4 | | | 19'41.4 |
116 | 54 | | PATRIGNANI Daniele | | | | TREECYCLE | specialized | S | E4 | 19'45.5 | | | 19'45.5 |
117 | 170 | | MALETTO Marco | | | | ASD Sestrier | la pierre sp | S | E3 | 19'46.0 | | | 19'46.0 |
118 | 129 | | DIAMANTE Fabio | | | | MTBSANREMO | scott | S | E4 | 19'50.5 | | | 19'50.5 |
119 | 115 | | CANEPA Massimo | | | | SLOPEDOPE | INTENSE | S | E4 | 19'51.2 | | | 19'51.2 |
120 | 95 | | MASSA Roberto | | | | cicobikes no | Commencal | S | E4 | 19'51.7 | | | 19'51.7 |
121 | 204 | | ZAFFINO Massimilano | | | | outdoor ligu | MONDRAKER | S | E3 | 19'52.5 | | | 19'52.5 |
122 | 104 | | PLANCHON Loris | | | | ASD Sestrier | Lapierre | S | E5 | 19'53.0 | | | 19'53.0 |
123 | 197 | | GENOVESE Giorgio | | | | G.S.O. ZANDO | MONDRAKER | S | E5 | 19'54.1 | | | 19'54.1 |
124 | 121 | | PICCO Mario | | | | veloclub peg | | S | E5 | 19'54.4 | | | 19'54.4 |
125 | 145 | | PELAZZA Andrea | | | | Val Sangone | SantaCruz | S | E2 | 19'55.4 | | | 19'55.4 |
126 | 223 | | CAVALLO Sandro | | | | Velo Club Pe | Commencal | S | E3 | 19'55.8 | | | 19'55.8 |
127 | 35 | | CASTIONI Francesco | | | | TEAM TODESCO | specialized | S | E4 | 19'58.6 | | | 19'58.6 |
128 | 53 | | FROLA Davide | | | | TREECYCLE | Commencal | S | E3 | 20'00.8 | | | 20'00.8 |
129 | 140 | | DANESI Fabio | | | | RS BIKE A.S. | specialized | S | E4 | 20'03.6 | | | 20'03.6 |
130 | 49 | | CARNELI Rocco | | | | SPINNERS ? G | CANNONDALE | S | E4 | 20'05.5 | | | 20'05.5 |
131 | 207 | | DONATI Marco | | | | outdoor ligu | specialized | S | E4 | 20'05.6 | | | 20'05.6 |
132 | 168 | | CAROLI Diego | | | | trial bike | Giant | S | E5 | 20'06.8 | | | 20'06.8 |
133 | 75 | F | UTTINI Marianna | | | | cicobikes no | Commencal | S | ED | 20'07.1 | | | 20'07.1 |
134 | 61 | | GRUPPO Boris | | | | SCUOLA MTB L | specialized | S | E3 | 20'08.2 | | | 20'08.2 |
135 | 208 | | MELONI Andrea | | | | outdoor ligu | Santa Cruz | S | E4 | 20'12.5 | | | 20'12.5 |
136 | 73 | F | ZANOTTO Maria Federica | | | | TEAM TODESCO | specialized | S | ED | 20'13.4 | | | 20'13.4 |
137 | 62 | | CARNIEL Andrea | | | | SCUOLA MTB L | transition | S | E3 | 20'14.3 | | | 20'14.3 |
138 | 123 | | BERTINO Riccardo | | | | veloclub peg | Commencal | S | E2 | 20'16.6 | | | 20'16.6 |
139 | 202 | | POMATI MARAZZI Walter | | | | zande team | Lapierre | S | E5 | 20'25.3 | | | 20'25.3 |
140 | 59 | | LUINI Massimliano | | | | La Biciclett | ROCKY | S | E4 | 20'25.6 | | | 20'25.6 |
141 | 78 | F | VOIROL Valerie | | | | Endless Ridi | | S | ED | 20'26.8 | | | 20'26.8 |
141 | 98 | | DI FONSO Antonio | | | | cicobikes no | ibis | S | E5 | 20'26.8 | | | 20'26.8 |
143 | 143 | | CIOCCA VASINO Fabio | | | | Val Sangone | Canyon Torqu | S | E2 | 20'27.8 | | | 20'27.8 |
144 | 206 | | DONATI Riccardo | | | | outdoor ligu | specialized | S | E4 | 20'28.8 | | | 20'28.8 |
145 | 195 | | ROCCHI Andrea Bruno | | | | nessuna | specialized | S | E5 | 20'30.6 | | | 20'30.6 |
146 | 166 | | ROLANDO Mauro | | | | RIVIERAAOUTD | SantaCruz | S | E5 | 20'31.2 | | | 20'31.2 |
147 | 112 | | REINA Davide | | | | SLOPEDOPE | MONDRAKER | S | E3 | 20'32.9 | | | 20'32.9 |
148 | 125 | | DON B | | | | A.S.D. MTB A | Felt | S | E3 | 20'34.5 | | | 20'34.5 |
149 | 135 | | BORIN Andrea | | | | TEAM SKORPIO | SantaCruz | S | E4 | 20'38.5 | | | 20'38.5 |
150 | 217 | | GUARCO Cristiano | | | | Team Superen | transition | S | E3 | 20'43.9 | | | 20'43.9 |
151 | 148 | | BISTERZO Maurizio | | | | Val Sangone | specialized | S | E3 | 20'44.3 | | | 20'44.3 |
152 | 164 | | CHIAPPINO Federico | | | | DGM1 RAICING | specialized | S | E2 | 20'44.4 | | | 20'44.4 |
153 | 243 | | MURA Raffaele | | | | Bikestreme | Felt | S | E3 | 20'47.8 | | | 20'47.8 |
154 | 153 | | BRESCIANI Roberto | | | | ASD GS Club | Santa Cruz N | S | E4 | 20'50.5 | | | 20'50.5 |
155 | 229 | | MASSASSO Gianpiero | | | | Dream Team A | specialized | S | E5 | 20'50.6 | | | 20'50.6 |
156 | 47 | | CAROTENUTO Luigi | | | | la biciclett | ibjs | S | E5 | 20'51.9 | | | 20'51.9 |
157 | 139 | | USSEI Matteo | | | | ASD Sestrier | specialized | S | E3 | 21'02.7 | | | 21'02.7 |
158 | 165 | | SCLARANDIS Mario | | | | CICLI REINAU | Kona | S | E5 | 21'04.5 | | | 21'04.5 |
159 | 101 | | SERRI Massimo | | | | Forum Racing | Mongoose Khy | S | E5 | 21'05.0 | | | 21'05.0 |
160 | 108 | | BORTOLUZZI Flavio | | | | gravity proj | Marin | S | E4 | 21'06.0 | | | 21'06.0 |
161 | 136 | | MOTTA Alberto | | | | TEAM SKORPIO | ROCKY | S | E5 | 21'08.4 | | | 21'08.4 |
162 | 63 | | LEONE Angelo | | | | SCUOLA MTB L | Santa Cruz | S | E5 | 21'09.4 | | | 21'09.4 |
163 | 103 | | POLLIOT Andrea | | | | A.S.D. Sestr | specialized | S | E3 | 21'12.5 | | | 21'12.5 |
164 | 131 | | FASANO Giorgio | | | | MTBSANREMO | INTENSE | S | E5 | 21'12.7 | | | 21'12.7 |
165 | 221 | | SARACINO Ottavio | | | | Individuale | specialized | S | E5 | 21'13.7 | | | 21'13.7 |
166 | 122 | | BURZIO Luca | | | | Capello Cycl | MDE Damper | S | E3 | 21'16.2 | | | 21'16.2 |
167 | 120 | | PICCO Martino | | | | veloclub peg | | S | E2 | 21'17.1 | | | 21'17.1 |
168 | 149 | | CUATTO Federico | | | | Val Sangone | Mde Bolder | S | E2 | 21'20.7 | | | 21'20.7 |
169 | 119 | | BOWDEN Michael | | | | SLOPEDOPE | | S | E4 | 21'21.0 | | | 21'21.0 |
170 | 179 | | D'AROMA Giovanni | | | | TRACCE TEAM | | S | E1 | 21'26.3 | | | 21'26.3 |
171 | 117 | | GRIBAUDO Giovanni | | | | SLOPEDOPE | | S | E4 | 21'27.4 | | | 21'27.4 |
172 | 50 | | NOVAJRA Paolo | | | | SPINNERS ? G | MPE DAMPER | S | E3 | 21'37.2 | | | 21'37.2 |
173 | 65 | | SANDRIN Stefano | | | | A.S.D.MATHIT | specialized | S | E4 | 21'39.1 | | | 21'39.1 |
174 | 96 | | FRANCARDI Enrico | | | | cicobikes no | Commencal | S | E4 | 21'40.6 | | | 21'40.6 |
175 | 200 | | CARMINATI Emiliano | | | | axo pro gest | scott | S | E3 | 21'42.2 | | | 21'42.2 |
176 | 182 | | ROMERSA Adriano | | | | AMICI MTB LE | specialized | S | E4 | 21'50.3 | | | 21'50.3 |
177 | 76 | F | FLORIDI Germana | | | | Val Sangone | Mde Carver | S | ED | 21'50.5 | | | 21'50.5 |
178 | 210 | | NICOLINI Marco | | | | outdoor ligu | lapierre spy | S | E4 | 21'52.8 | | | 21'52.8 |
179 | 238 | | ZUGNO Alessandro | | | | TREECYCLE | MDE | S | E3 | 21'56.6 | | | 21'56.6 |
180 | 224 | | FANIZZA Valter | | | | Ucat Torino | MONDRAKER | S | E4 | 21'59.1 | | | 21'59.1 |
181 | 159 | | MAIURI Aldo | | | | TREECYCLE | Mde Damper | S | E3 | 22'01.2 | | | 22'01.2 |
182 | 51 | | COLOMBO Ettore | | | | SPINNERS ? G | specialized | S | E3 | 22'06.2 | | | 22'06.2 |
183 | 183 | | CAROLI Massimiliano | | | | a.s.d.cicl.r | GT | S | E3 | 22'06.3 | | | 22'06.3 |
184 | 191 | | GABOLI Alfio | | | | MTB TICINO | specialized | S | E5 | 22'11.5 | | | 22'11.5 |
185 | 209 | | COSTANTINI Thomas | | | | outdoor ligu | xxxxx | S | E2 | 22'15.7 | | | 22'15.7 |
186 | 161 | | DIGIGLIO Pasquale | | | | TREECYCLE | Commencal | S | E3 | 22'16.2 | | | 22'16.2 |
187 | 130 | | PASTORELLI Cristian | | | | MTBSANREMO | Commencal | S | E4 | 22'17.7 | | | 22'17.7 |
188 | 227 | | AMENTA Giovanni | | | | Team Locca | specialized | S | E4 | 22'19.0 | | | 22'19.0 |
189 | 188 | | CATALANO Andrea | | | | Bike O'Clock | SantaCruz | S | E3 | 22'24.3 | | | 22'24.3 |
190 | 181 | | GANZAROLLI Massimiliano | | | | CARAVAGGIO O | specialized | S | E4 | 22'29.2 | | | 22'29.2 |
191 | 193 | | MOLTENI Gianluigi | | | | MTB TICINO | specialized | S | E5 | 22'36.1 | | | 22'36.1 |
192 | 133 | | MARANI Fabrizio | | | | MTBSANREMO | specialized | S | E4 | 22'39.9 | | | 22'39.9 |
193 | 213 | | MAJ Giulio | | | | ready2ride | MONGOOSE | S | E1 | 22'45.1 | | | 22'45.1 |
194 | 100 | | TRADIGO Claudio | | | | SCUOLA MTB L | KTM CALIBER | S | E1 | 22'55.6 | | | 22'55.6 |
195 | 247 | | CARZOLLO Luca | | | | Riviera Outd | MONGOOSE | S | E4 | 23'07.1 | | | 23'07.1 |
196 | 118 | | ENRICI-BELOM Ettore | | | | SLOPEDOPE | | S | E4 | 23'09.6 | | | 23'09.6 |
197 | 157 | | FANTOZZI Giovanni | | | | pietra pertu | Rocky Mounta | S | E4 | 23'12.5 | | | 23'12.5 |
198 | 79 | F | MACHEDA Valentina | | | | ready2ride | Mde Carver | S | ED | 23'13.5 | | | 23'13.5 |
199 | 126 | | TIBALDI Mattia | | | | ROERO SPEED | SantaCruz | S | E2 | 23'18.3 | | | 23'18.3 |
200 | 167 | | ROLANDO Stefano | | | | RIVIERAAOUTD | COMMENCAL 5. | S | E2 | 23'33.1 | | | 23'33.1 |
201 | 216 | | CITTATI Simon | | | | Team Sram | ibis | S | E3 | 23'38.8 | | | 23'38.8 |
202 | 137 | | BEDELLO Guglielmo | | | | TEAM SKORPIO | specialized | S | E4 | 23'43.2 | | | 23'43.2 |
203 | 55 | | DENEAU Arnaud | | | | Santa Cruz M | SantaCruz | S | E3 | 24'01.8 | | | 24'01.8 |
204 | 244 | | SORMANI Marco | | | | Caravaggio O | Giant | S | E4 | 24'06.8 | | | 24'06.8 |
205 | 146 | | TONDA Silvio | | | | Val Sangone | Mde Damper | S | E2 | 24'17.4 | | | 24'17.4 |
206 | 196 | | SCARSELLA Kevin | | | | Udace | Frw/Nortrhop | S | E3 | 24'19.7 | | | 24'19.7 |
207 | 220 | | TROPEA Salvatore | | | | Team Speedy | specialized | S | E3 | 24'30.2 | | | 24'30.2 |
208 | 58 | | CALDERONE Alessandro | | | | La Biciclett | ibis | S | E4 | 24'44.3 | | | 24'44.3 |
209 | 176 | | CADILE Giovanni | | | | TRACCE TEAM | Commencal | S | E4 | 24'55.9 | | | 24'55.9 |
210 | 190 | | AUDONE Carlo | | | | Slope Dope | Yeti | S | E4 | 25'00.8 | | | 25'00.8 |
211 | 99 | | LOLLINI Mauro | | | | SCUOLA MTB L | Mde Damper | S | E5 | 25'06.5 | | | 25'06.5 |
212 | 147 | | CERON Simone | | | | Val Sangone | Iron Horse | S | E1 | 25'12.0 | | | 25'12.0 |
213 | 77 | F | FERRUCCI Monica | | | | pietra pertu | Santa Cruz | S | ED | 25'53.6 | | | 25'53.6 |
214 | 239 | | BERZOLLA Fulvio | | | | ASD Rubiana | BMC | S | E4 | 26'11.9 | | | 26'11.9 |
215 | 235 | | BIANCO Alessandro | | | | Individuale | Yeti | S | E5 | 26'43.7 | | | 26'43.7 |
216 | 66 | | BELCARI Domingo | | | | bunny hop as | Commencal | S | E2 | 26'58.9 | | | 26'58.9 |
217 | 132 | | TAGLIANI Roberto | | | | g.s. racers | specialized | S | E5 | 27'09.1 | | | 27'09.1 |
218 | 57 | | MCMULLEN Bobby | | | | Santa Cruz W | Santa Cruz | S | E5 | 32'10.9 | | | 32'10.9 |
219 | 56 | | SEGUINAUD Benoit | | | | Handyrider | Commencal | S | E4 | 38'25.1 | | | 38'25.1 |
NON ARRIVATI |
| 43 | | DADDI Thomas Andrew | | | | Le Bandite B | Commencal | S | E3 | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 68 | | AGOSTO Sergio | | | | peluffo bike | SantaCruz | S | E5 | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 72 | F | CANEPA Elisa | | | | Eli-Ca RRide | Ironhorse | S | ED | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 97 | | ROGORA Eric | | | | cicobikes no | Giant | S | E4 | NP CO3 - PARTENZA DEL 04/07/10 |
| 107 | | CARCHERI Luciano | | | | BICICLANDO T | Giant | S | E5 | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 184 | | DELL'ANDREA Michele | | | | TORREVILLA M | INTENSE | S | E4 | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
