Sauze d'Oulx, 04/0/10
PRO3 - SAUZE D'OULX

CLASSIFICA: PS1 - PROVA SPECIALE 1
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 4 LOPES Brian IBIS Bike Co IBIS Mojo HD S E4 133.6 2'13.6 16:31'00.0 16:33'13.6
2 2 SOTTOCORNOLA Davide Argentina Bi Commencal S E3 134.8 2'14.8 16:30'20.0 16:32'34.8
3 3 SUDING Lorenzo GT S E2 136.0 2'16.0 16:30'40.0 16:32'56.0
4 14 MIGLIORINI Stefano TEAM KONA BI Kona S E4 136.5 2'16.5 16:34'20.0 16:36'36.5
5 1 BRUNO Andrea READY2RIDE - Transition C S E3 137.8 2'17.8 16:30'00.0 16:32'17.8
6 6 RODOLICO Marco Dream Team A specialized S E3 137.9 2'17.9 16:31'40.0 16:33'57.9
7 30 DUCCI Manuel ready2ride Mde Damper S E3 138.2 2'18.2 16:39'40.0 16:41'58.2
8 11 ZANCHI Bruno axo pro gest scott S E4 139.0 2'19.0 16:33'20.0 16:35'39.0
9 7 FERRERO Andrea VIGOR PROLIN Trek S E3 140.2 2'20.2 16:32'00.0 16:34'20.2
10 13 ROTA Stefano TEAM KONA BI Kona S E4 140.4 2'20.4 16:34'00.0 16:36'20.4
11 12 DUBOIS Victor Commencal Su Commencal S E2 140.5 2'20.5 16:33'40.0 16:36'00.5
12 5 GAMBIRASIO Vittorio surfing shop specialized S E2 140.9 2'20.9 16:31'20.0 16:33'40.9
13 8 DAL FITTO Enrico 111 TEAM PIVOT S E3 141.4 2'21.4 16:32'20.0 16:34'41.4
13 24 SCURRIA Leoluca SURFING SHOP specialized S E2 141.4 2'21.4 16:37'40.0 16:40'01.4
15 22 MURACHELLI Joseph Sanremo Bici GT S E3 141.6 2'21.6 16:37'00.0 16:39'21.6
16 180 MAZZARELLA Flavio TRACCE TEAM ANCILLOTTI S E4 141.7 2'21.7 17:29'40.0 17:32'01.7
17 37 LEO Andrea BIKE CLUB SE Lapierre S E3 142.0 2'22.0 16:42'00.0 16:44'22.0
18 9 LANTERI Simone Team Argenti Commencal S E3 142.5 2'22.5 16:32'40.0 16:35'02.5
19 10 LUPATO Alex Individuale Lapierre S E2 143.0 2'23.0 16:33'00.0 16:35'23.0
20 16 GERMANETTO Carletto capello cycl mde prototyp S E3 143.5 2'23.5 16:35'00.0 16:37'23.5
21 171 DANDER Ivan NewSchoolSho Cube Fritzz S E2 143.9 2'23.9 17:26'40.0 17:29'03.9
22 20 CATTANEO Ugo TEAM BRESCIA specialized S E3 144.2 2'24.2 16:36'20.0 16:38'44.2
23 28 OTTONELLO Federico ready2ride transition S E1 144.3 2'24.3 16:39'00.0 16:41'24.3
24 25 VINCENZI Marco Ready 2 Ride Lapierre S E4 144.4 2'24.4 16:38'00.0 16:40'24.4
25 18 CUFFINI Pietro TRACCE TEAM Lapierre S E4 144.8 2'24.8 16:35'40.0 16:38'04.8
26 15 CARAMELLINO Paolo Miccoli BMC S E5 144.9 2'24.9 16:34'40.0 16:37'04.9
27 23 BARBOLINI Giovanni surfing shop specialized S E5 145.3 2'25.3 16:37'20.0 16:39'45.3
28 21 NICCOLAI Davide HBM RACING T HBM ENDURO S E3 145.4 2'25.4 16:36'40.0 16:39'05.4
28 173 BONACINA Diego NEWSCHOOLSHO Giant S E3 145.4 2'25.4 17:27'20.0 17:29'45.4
30 46 LAZZARO Fabrizio TESTE MATTE Giant S E4 145.7 2'25.7 16:45'00.0 16:47'25.7
31 31 MANERA Franco READY2RIDE-M MDE S E4 145.9 2'25.9 16:40'00.0 16:42'25.9
32 27 GUELFO Davide Dream Team specialized S E1 146.3 2'26.3 16:38'40.0 16:41'06.3
33 90 FASSOLI Marco Team Locca Lapierre S E3 146.5 2'26.5 16:59'40.0 17:02'06.5
33 102 HJERPPE Sauli MTBCF Rocky Mounta S E3 146.5 2'26.5 17:03'40.0 17:06'06.5
35 19 TARSIA INCURIA Gabriele Marchisio Giant S E3 147.3 2'27.3 16:36'00.0 16:38'27.3
36 32 BLATTI Philippe Endless Ridi S E4 147.6 2'27.6 16:40'20.0 16:42'47.6
37 89 BOTTINELLI Gerardo Team Locca specialized S E4 147.9 2'27.9 16:59'20.0 17:01'47.9
38 93 FORNARA Davide cicobikes no Commencal S E2 148.0 2'28.0 17:00'40.0 17:03'08.0
39 231 AVIDANO Dream Team A specialized S E4 148.1 2'28.1 17:46'40.0 17:49'08.1
40 34 CARLASSARAE Enrico TEAM TODESCO specialized S E4 148.2 2'28.2 16:41'00.0 16:43'28.2
41 110 ROBERTO Massimo SLOPEDOPE INTENSE S E4 148.4 2'28.4 17:06'20.0 17:08'48.4
41 152 GOTTARDI Fabio ASD GS Club Mondreaker S E4 148.4 2'28.4 17:20'20.0 17:22'48.4
41 186 CRAVERO Alessandro ready2ride Mde Damper S E2 148.4 2'28.4 17:31'40.0 17:34'08.4
44 64 BOTTA Alessandro SCUOLA MTB L ROCKY S E3 148.5 2'28.5 16:51'00.0 16:53'28.5
44 172 BAROVERO Pietro Treecycle AS Commencal S E1 148.5 2'28.5 17:27'00.0 17:29'28.5
46 92 BARBIERI Andrea cicobikes no Commencal S E4 148.6 2'28.6 17:00'20.0 17:02'48.6
47 151 VIETTI Davide A.S.D. Camba Canfield Bro S E2 148.8 2'28.8 17:20'00.0 17:22'28.8
48 40 BARSI Mauro A.S.D. TEAM Commencal S E4 148.9 2'28.9 16:43'00.0 16:45'28.9
48 138 FRANCOU Mauro RIVIERAOUTDO MONGOOSE S E4 148.9 2'28.9 17:15'40.0 17:18'08.9
50 105 KANGAS Mika Kaupin Kanuu Commencal Me S E4 149.1 2'29.1 17:04'40.0 17:07'09.1
51 237 BASINI Alessandro Loa Bikers Giant S E4 149.2 2'29.2 17:48'40.0 17:51'09.2
52 194 PAVIOLO Paolo BILLY TEAM Commencal S E3 149.3 2'29.3 17:34'20.0 17:36'49.3
53 36 PEGORARO Marco SCAVEZZON Trek S E3 149.4 2'29.4 16:41'40.0 16:44'09.4
54 109 TAGLIAFERRI Marco valsesia bik scoot ramson S E3 149.5 2'29.5 17:06'00.0 17:08'29.5
55 26 BARONI Francesco cicobikes no Commencal S E5 149.7 2'29.7 16:38'20.0 16:40'49.7
56 113 SABBIA Carlo SLOPEDOPE INTENSE S E4 150.0 2'30.0 17:07'20.0 17:09'50.0
57 111 GRILLO Ambrogio SLOPEDOPE INTENSE S E3 150.2 2'30.2 17:06'40.0 17:09'10.2
58 187 FORMICHI Francesco FORUM-RACING GT S E2 150.3 2'30.3 17:32'00.0 17:34'30.3
59 178 RAVINA Marco 06S1216 Commencal S E3 150.4 2'30.4 17:29'00.0 17:31'30.4
60 242 TAMBORINI Luca BIKEXTREME Felt S E3 150.5 2'30.5 17:50'20.0 17:52'50.5
61 70 ROSSET Andrea MTB Herin Sc Lapierre S E4 150.6 2'30.6 16:53'00.0 16:55'30.6
61 114 REVELLINO Francesco SLOPEDOPE CECCO'S BIKE S E3 150.6 2'30.6 17:07'40.0 17:10'10.6
63 239 BERZOLLA Fulvio ASD Rubiana BMC S E4 150.7 2'30.7 17:49'20.0 17:51'50.7
64 42 CLAEYS John scott S E4 150.8 2'30.8 16:43'40.0 16:46'10.8
65 45 ABATE Emmanuel Passionn‚ MA specialized S E4 151.1 2'31.1 16:44'40.0 16:47'11.1
66 41 VERMEULEN John Rocky Mounta S E3 151.3 2'31.3 16:43'20.0 16:45'51.3
67 128 PEZZOTTA Roberto G.S.O. Zando specialized S E5 151.5 2'31.5 17:12'20.0 17:14'51.5
68 155 MERLO Matteo Bike O'Clock MONGOOSE S E2 151.7 2'31.7 17:21'20.0 17:23'51.7
68 160 DE BIASI Sergio TREECYCLE SantaCruz S E4 151.7 2'31.7 17:23'00.0 17:25'31.7
70 218 MERCIADRI Nicola Hutr BikerI SantaCruz S E3 151.8 2'31.8 17:42'20.0 17:44'51.8
71 201 SALA Emilio outdoor ligu Lapierre S E5 151.9 2'31.9 17:36'40.0 17:39'11.9
72 154 TARDINI Michele ROAD AND TRA SantaCruz S E3 152.4 2'32.4 17:21'00.0 17:23'32.4
72 185 VARISCO Davide TRACCE TEAM Commencal S E3 152.4 2'32.4 17:31'20.0 17:33'52.4
74 29 FERRERO Andrea veloclub peg Commencal S E1 152.6 2'32.6 16:39'20.0 16:41'52.6
74 124 ZORZETTO Davide veloclub peg specialazed S E2 152.6 2'32.6 17:11'00.0 17:13'32.6
74 127 MAGONI Piero G.S.O. Zando specialized S E5 152.6 2'32.6 17:12'00.0 17:14'32.6
74 174 TORTORA Martino A.S.D. REUNI PIVOT S E4 152.6 2'32.6 17:27'40.0 17:30'12.6
78 38 BORTOLOTTI Luca Danger Zone Mde Damper S E4 152.8 2'32.8 16:42'20.0 16:44'52.8
79 189 VERARDO Andrea Bike O'Clock CANNONDALE S E3 153.1 2'33.1 17:32'40.0 17:35'13.1
79 213 MAJ Giulio ready2ride MONGOOSE S E1 153.1 2'33.1 17:40'40.0 17:43'13.1
81 209 COSTANTINI Thomas outdoor ligu xxxxx S E2 153.2 2'33.2 17:39'20.0 17:41'53.2
82 203 BORASI Alessandro tregin bike specialized S E4 153.3 2'33.3 17:37'20.0 17:39'53.3
83 94 NEGRO Umberto cicobikes no Commencal S E5 153.8 2'33.8 17:01'00.0 17:03'33.8
83 121 PICCO Mario veloclub peg S E5 153.8 2'33.8 17:10'00.0 17:12'33.8
85 246 CRIVELLO Marco Pedale Carma Commencal S E3 153.9 2'33.9 17:51'40.0 17:54'13.9
86 228 CORONELLI Filippo BICITIME RAC specialized S E3 154.0 2'34.0 17:45'40.0 17:48'14.0
87 39 SCARONE Federico A.S.D. TEAM Lapierre S E4 154.4 2'34.4 16:42'40.0 16:45'14.4
88 144 BISSACCO Luca Val Sangone Mde Damper S E4 154.5 2'34.5 17:17'40.0 17:20'14.5
88 245 DREOS Luca Matthitech specialized S E3 154.5 2'34.5 17:51'20.0 17:53'54.5
90 106 CARRARO Nicola Team 111 Pivot Cycles S E4 154.8 2'34.8 17:05'00.0 17:07'34.8
91 234 LUSSO Giancarlo Dream Team A Lapierre S E4 154.9 2'34.9 17:47'40.0 17:50'14.9
92 69 ROUX Pierre Fernandes De Xprezo S E3 155.0 2'35.0 16:52'40.0 16:55'15.0
92 116 SABBIA Andrea SLOPEDOPE SantaCruz S E3 155.0 2'35.0 17:08'20.0 17:10'55.0
92 163 SANDRONE Paolo TREECYCLE Mde Damper S E4 155.0 2'35.0 17:24'00.0 17:26'35.0
92 198 CATTANEO Nicola axo pro gest scott S E3 155.0 2'35.0 17:35'40.0 17:38'15.0
96 225 OTTONELLO Gianluigi Bike O'Clock Lapierre S E4 155.7 2'35.7 17:44'40.0 17:47'15.7
97 33 TISSOT Jean-Fred Endless Ridi S E5 156.2 2'36.2 16:40'40.0 16:43'16.2
98 52 MORELLO Paolo TREECYCLE Commencal S E3 156.4 2'36.4 16:47'00.0 16:49'36.4
98 240 CODELUPPI Emiliano ASD Action B RockyMountai S E4 156.4 2'36.4 17:49'40.0 17:52'16.4
100 142 SCAPPINI Andrea capello cycl Mde Damper S E2 156.5 2'36.5 17:17'00.0 17:19'36.5
100 199 TARCHINI Bruno axo pro gest scott S E4 156.5 2'36.5 17:36'00.0 17:38'36.5
102 141 NAFTALI Daniel capello cycl Giant Reign S E2 156.6 2'36.6 17:16'40.0 17:19'16.6
103 169 ACTIS TESSITORE Nicola Capello Cycl lapierre spi S E3 156.7 2'36.7 17:26'00.0 17:28'36.7
103 177 PICCHIONI Fabrizio TRACCE TEAM Commencal S E3 156.7 2'36.7 17:28'40.0 17:31'16.7
105 115 CANEPA Massimo SLOPEDOPE INTENSE S E4 156.8 2'36.8 17:08'00.0 17:10'36.8
105 200 CARMINATI Emiliano axo pro gest scott S E3 156.8 2'36.8 17:36'20.0 17:38'56.8
105 233 PAGLIARINO Alessandro Dream Team A specialized S E3 156.8 2'36.8 17:47'20.0 17:49'56.8
108 214 VIGLIERO Daniele ASD VELOCLUB Commencal S E4 157.0 2'37.0 17:41'00.0 17:43'37.0
108 226 MALGORANI Fabio Team Locca Commencal S E3 157.0 2'37.0 17:45'00.0 17:47'37.0
110 74 F PAULIN Louise asd riviera CANNONDALE S ED 157.4 2'37.4 16:54'20.0 16:56'57.4
111 54 PATRIGNANI Daniele TREECYCLE specialized S E4 157.5 2'37.5 16:47'40.0 16:50'17.5
112 134 ESEMPI Paolo bike o' cloc Santa Cruz S E3 157.7 2'37.7 17:14'20.0 17:16'57.7
113 149 CUATTO Federico Val Sangone Mde Bolder S E2 157.9 2'37.9 17:19'20.0 17:21'57.9
114 229 MASSASSO Gianpiero Dream Team A specialized S E5 158.0 2'38.0 17:45'59.0 17:48'37.0
115 205 SCHIAFFINO Mirko outdoor ligu MONDRAKER S E3 158.1 2'38.1 17:38'00.0 17:40'38.1
115 208 MELONI Andrea outdoor ligu Santa Cruz S E4 158.1 2'38.1 17:39'00.0 17:41'38.1
117 78 F VOIROL Valerie Endless Ridi S ED 158.2 2'38.2 16:55'40.0 16:58'18.2
118 44 FREDERIC Lemee cran gevrier yeti 575 S E4 158.3 2'38.3 16:44'20.0 16:46'58.3
119 156 MONTALDO Maurizio Pro Sesto Bi specialized S E3 158.5 2'38.5 17:21'40.0 17:24'18.5
120 158 PONZIO Abramo TREECYCLE Mde Damper S E4 158.6 2'38.6 17:22'20.0 17:24'58.6
121 75 F UTTINI Marianna cicobikes no Commencal S ED 158.7 2'38.7 16:54'40.0 16:57'18.7
122 222 SCALA Igor Area 231 Commencal S E3 158.8 2'38.8 17:43'40.0 17:46'18.8
123 61 GRUPPO Boris SCUOLA MTB L specialized S E3 159.2 2'39.2 16:50'00.0 16:52'39.2
123 145 PELAZZA Andrea Val Sangone SantaCruz S E2 159.2 2'39.2 17:18'00.0 17:20'39.2
125 67 CIANCI Paolo Mitchumm Tea Commencal Me S E4 159.4 2'39.4 16:52'00.0 16:54'39.4
126 192 NOTARIO Luca Cicli Colomb Commencal S E4 159.5 2'39.5 17:33'40.0 17:36'19.5
127 117 GRIBAUDO Giovanni SLOPEDOPE S E4 159.6 2'39.6 17:08'40.0 17:11'19.6
128 123 BERTINO Riccardo veloclub peg Commencal S E2 160.4 2'40.4 17:10'40.0 17:13'20.4
128 223 CAVALLO Sandro Velo Club Pe Commencal S E3 160.4 2'40.4 17:44'00.0 17:46'40.4
130 148 BISTERZO Maurizio Val Sangone specialized S E3 160.6 2'40.6 17:19'00.0 17:21'40.6
131 232 BAGNASCO Dream Team A Bagnasco S E4 160.7 2'40.7 17:47'00.0 17:49'40.7
132 49 CARNELI Rocco SPINNERS ? G CANNONDALE S E4 160.9 2'40.9 16:46'00.0 16:48'40.9
133 212 ARDIZIO Mauro BIKEXTREME Commencal S E5 161.6 2'41.6 17:40'20.0 17:43'01.6
134 170 MALETTO Marco ASD Sestrier la pierre sp S E3 161.7 2'41.7 17:26'20.0 17:29'01.7
135 139 USSEI Matteo ASD Sestrier specialized S E3 161.8 2'41.8 17:16'00.0 17:18'41.8
136 48 MASCIADRI Roberto SPINNERS ? G Mde Damper S E5 162.0 2'42.0 16:45'40.0 16:48'22.0
136 227 AMENTA Giovanni Team Locca specialized S E4 162.0 2'42.0 17:45'20.0 17:48'02.0
138 188 CATALANO Andrea Bike O'Clock SantaCruz S E3 162.1 2'42.1 17:32'20.0 17:35'02.1
138 219 DORINI Marco MTB Rieti MONDRAKER S E4 162.1 2'42.1 17:42'40.0 17:45'22.1
140 73 F ZANOTTO Maria Federica TEAM TODESCO specialized S ED 162.2 2'42.2 16:54'00.0 16:56'42.2
141 202 POMATI MARAZZI Walter zande team Lapierre S E5 162.4 2'42.4 17:37'00.0 17:39'42.4
142 53 FROLA Davide TREECYCLE Commencal S E3 162.5 2'42.5 16:47'20.0 16:50'02.5
142 62 CARNIEL Andrea SCUOLA MTB L transition S E3 162.5 2'42.5 16:50'20.0 16:53'02.5
142 164 CHIAPPINO Federico DGM1 RAICING specialized S E2 162.5 2'42.5 17:24'20.0 17:27'02.5
145 119 BOWDEN Michael SLOPEDOPE S E4 162.6 2'42.6 17:09'20.0 17:12'02.6
146 95 MASSA Roberto cicobikes no Commencal S E4 162.7 2'42.7 17:01'20.0 17:04'02.7
147 55 DENEAU Arnaud Santa Cruz M SantaCruz S E3 163.3 2'43.3 16:48'00.0 16:50'43.3
148 195 ROCCHI Andrea Bruno nessuna specialized S E5 163.4 2'43.4 17:34'40.0 17:37'23.4
149 63 LEONE Angelo SCUOLA MTB L Santa Cruz S E5 163.5 2'43.5 16:50'40.0 16:53'23.5
150 129 DIAMANTE Fabio MTBSANREMO scott S E4 163.6 2'43.6 17:12'40.0 17:15'23.6
150 175 BRAGAGNOLO Marco TRACCE TEAM MONDRAKER S E4 163.6 2'43.6 17:28'00.0 17:30'43.6
152 140 DANESI Fabio RS BIKE A.S. specialized S E4 163.8 2'43.8 17:16'20.0 17:19'03.8
153 122 BURZIO Luca Capello Cycl MDE Damper S E3 164.0 2'44.0 17:10'20.0 17:13'04.0
153 243 MURA Raffaele Bikestreme Felt S E3 164.0 2'44.0 17:50'40.0 17:53'24.0
155 47 CAROTENUTO Luigi la biciclett ibjs S E5 164.2 2'44.2 16:45'20.0 16:48'04.2
155 182 ROMERSA Adriano AMICI MTB LE specialized S E4 164.2 2'44.2 17:30'20.0 17:33'04.2
157 204 ZAFFINO Massimilano outdoor ligu MONDRAKER S E3 164.3 2'44.3 17:37'40.0 17:40'24.3
158 103 POLLIOT Andrea A.S.D. Sestr specialized S E3 164.7 2'44.7 17:04'00.0 17:06'44.7
159 197 GENOVESE Giorgio G.S.O. ZANDO MONDRAKER S E5 164.8 2'44.8 17:35'20.0 17:38'04.8
160 104 PLANCHON Loris ASD Sestrier Lapierre S E5 164.9 2'44.9 17:04'20.0 17:07'04.9
160 168 CAROLI Diego trial bike Giant S E5 164.9 2'44.9 17:25'40.0 17:28'24.9
162 131 FASANO Giorgio MTBSANREMO INTENSE S E5 165.7 2'45.7 17:13'20.0 17:16'05.7
163 35 CASTIONI Francesco TEAM TODESCO specialized S E4 165.8 2'45.8 16:41'20.0 16:44'05.8
164 241 CHIERICI Roberto ASD Action B SantaCruz S E4 166.0 2'46.0 17:50'00.0 17:52'46.0
165 159 MAIURI Aldo TREECYCLE Mde Damper S E3 166.1 2'46.1 17:22'40.0 17:25'26.1
166 216 CITTATI Simon Team Sram ibis S E3 166.8 2'46.8 17:41'40.0 17:44'26.8
167 181 GANZAROLLI Massimiliano CARAVAGGIO O specialized S E4 166.9 2'46.9 17:30'00.0 17:32'46.9
168 206 DONATI Riccardo outdoor ligu specialized S E4 167.4 2'47.4 17:38'20.0 17:41'07.4
169 143 CIOCCA VASINO Fabio Val Sangone Canyon Torqu S E2 167.7 2'47.7 17:17'20.0 17:20'07.7
170 217 GUARCO Cristiano Team Superen transition S E3 167.9 2'47.9 17:42'00.0 17:44'47.9
171 207 DONATI Marco outdoor ligu specialized S E4 168.5 2'48.5 17:38'40.0 17:41'28.5
172 120 PICCO Martino veloclub peg S E2 168.9 2'48.9 17:09'40.0 17:12'28.9
173 96 FRANCARDI Enrico cicobikes no Commencal S E4 169.1 2'49.1 17:01'40.0 17:04'29.1
173 98 DI FONSO Antonio cicobikes no ibis S E5 169.1 2'49.1 17:02'20.0 17:05'09.1
175 211 NUR FOGLI Emiliano BIKEEOLTRE - specialized S E3 169.5 2'49.5 17:40'00.0 17:42'49.5
176 65 SANDRIN Stefano A.S.D.MATHIT specialized S E4 169.6 2'49.6 16:51'20.0 16:54'09.6
177 130 PASTORELLI Cristian MTBSANREMO Commencal S E4 170.1 2'50.1 17:13'00.0 17:15'50.1
178 133 MARANI Fabrizio MTBSANREMO specialized S E4 170.3 2'50.3 17:14'00.0 17:16'50.3
179 118 ENRICI-BELOM Ettore SLOPEDOPE S E4 170.8 2'50.8 17:09'00.0 17:11'50.8
180 76 F FLORIDI Germana Val Sangone Mde Carver S ED 171.0 2'51.0 16:55'00.0 16:57'51.0
181 224 FANIZZA Valter Ucat Torino MONDRAKER S E4 171.3 2'51.3 17:44'20.0 17:47'11.3
182 101 SERRI Massimo Forum Racing Mongoose Khy S E5 171.5 2'51.5 17:03'20.0 17:06'11.5
183 179 D'AROMA Giovanni TRACCE TEAM S E1 171.7 2'51.7 17:29'20.0 17:32'11.7
184 210 NICOLINI Marco outdoor ligu lapierre spy S E4 172.4 2'52.4 17:39'40.0 17:42'32.4
185 56 SEGUINAUD Benoit Handyrider Commencal S E4 172.7 2'52.7 16:48'20.0 16:51'12.7
185 108 BORTOLUZZI Flavio gravity proj Marin S E4 172.7 2'52.7 17:05'40.0 17:08'32.7
187 97 ROGORA Eric cicobikes no Giant S E4 173.7 2'53.7 17:02'00.0 17:04'53.7
188 221 SARACINO Ottavio Individuale specialized S E5 173.8 2'53.8 17:43'20.0 17:46'13.8
189 196 SCARSELLA Kevin Udace Frw/Nortrhop S E3 174.2 2'54.2 17:35'00.0 17:37'54.2
190 99 LOLLINI Mauro SCUOLA MTB L Mde Damper S E5 174.4 2'54.4 17:02'40.0 17:05'34.4
191 126 TIBALDI Mattia ROERO SPEED SantaCruz S E2 175.7 2'55.7 17:11'40.0 17:14'35.7
192 238 ZUGNO Alessandro TREECYCLE MDE S E3 176.8 2'56.8 17:49'00.0 17:51'56.8
193 66 BELCARI Domingo bunny hop as Commencal S E2 177.5 2'57.5 16:51'40.0 16:54'37.5
194 146 TONDA Silvio Val Sangone Mde Damper S E2 178.3 2'58.3 17:18'20.0 17:21'18.3
195 161 DIGIGLIO Pasquale TREECYCLE Commencal S E3 180.3 3'00.3 17:23'20.0 17:26'20.3
196 247 CARZOLLO Luca Riviera Outd MONGOOSE S E4 184.4 3'04.4 17:52'00.0 17:55'04.4
197 183 CAROLI Massimiliano a.s.d.cicl.r GT S E3 184.5 3'04.5 17:30'40.0 17:33'44.5
198 220 TROPEA Salvatore Team Speedy specialized S E3 184.7 3'04.7 17:43'00.0 17:46'04.7
199 79 F MACHEDA Valentina ready2ride Mde Carver S ED 186.0 3'06.0 16:56'00.0 16:59'06.0
200 57 MCMULLEN Bobby Santa Cruz W Santa Cruz S E5 186.7 3'06.7 16:48'40.0 16:51'46.7
201 176 CADILE Giovanni TRACCE TEAM Commencal S E4 188.0 3'08.0 17:28'20.0 17:31'28.0
202 190 AUDONE Carlo Slope Dope Yeti S E4 190.7 3'10.7 17:33'00.0 17:36'10.7
203 100 TRADIGO Claudio SCUOLA MTB L KTM CALIBER S E1 190.8 3'10.8 17:03'00.0 17:06'10.8
204 132 TAGLIANI Roberto g.s. racers specialized S E5 194.2 3'14.2 17:13'40.0 17:16'54.2
205 153 BRESCIANI Roberto ASD GS Club Santa Cruz N S E4 199.8 3'19.8 17:20'40.0 17:23'59.8
206 235 BIANCO Alessandro Individuale Yeti S E5 201.2 3'21.2 17:48'00.0 17:51'21.2
207 236 MARTINETTI Marco Individuale Commencal S E5 219.2 3'39.2 17:48'20.0 17:51'59.2
208 50 NOVAJRA Paolo SPINNERS ? G MPE DAMPER S E3 239.2 3'59.2
208 51 COLOMBO Ettore SPINNERS ? G specialized S E3 239.2 3'59.2
208 58 CALDERONE Alessandro La Biciclett ibis S E4 239.2 3'59.2
208 59 LUINI Massimliano La Biciclett ROCKY S E4 239.2 3'59.2
208 77 F FERRUCCI Monica pietra pertu Santa Cruz S ED 239.2 3'59.2
208 112 REINA Davide SLOPEDOPE MONDRAKER S E3 239.2 3'59.2
208 125 DON B A.S.D. MTB A Felt S E3 239.2 3'59.2
208 135 BORIN Andrea TEAM SKORPIO SantaCruz S E4 239.2 3'59.2
208 136 MOTTA Alberto TEAM SKORPIO ROCKY S E5 239.2 3'59.2
208 137 BEDELLO Guglielmo TEAM SKORPIO specialized S E4 239.2 3'59.2
208 147 CERON Simone Val Sangone Iron Horse S E1 239.2 3'59.2
208 157 FANTOZZI Giovanni pietra pertu Rocky Mounta S E4 239.2 3'59.2
208 165 SCLARANDIS Mario CICLI REINAU Kona S E5 239.2 3'59.2
208 166 ROLANDO Mauro RIVIERAAOUTD SantaCruz S E5 239.2 3'59.2
208 167 ROLANDO Stefano RIVIERAAOUTD COMMENCAL 5. S E2 239.2 3'59.2
208 191 GABOLI Alfio MTB TICINO specialized S E5 239.2 3'59.2
208 193 MOLTENI Gianluigi MTB TICINO specialized S E5 239.2 3'59.2
208 244 SORMANI Marco Caravaggio O Giant S E4 239.2 3'59.2
NON ARRIVATI
43 DADDI Thomas Andrew Le Bandite B Commencal S E3
68 AGOSTO Sergio peluffo bike SantaCruz S E5
72 F CANEPA Elisa Eli-Ca RRide Ironhorse S ED
107 CARCHERI Luciano BICICLANDO T Giant S E5
184 DELL'ANDREA Michele TORREVILLA M INTENSE S E4