Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalitą | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | RODOLICO Marco | | Dream Team Asti Specialized Enduro Expert | SE3 | 37'19.05 | |
2 | 2 | 1 | 10 | GAMBIRASIO Carlo | | Surfing Shop Sport Specialized Enduro Expert | SE2 | 37'24.38 | 5.33 5.33 |
3 | 3 | 2 | 14 | BRUNO Andrea | | Ready 2 Ride - MDE Bikes MDE Bikes Damper I Link | SE3 | 37'46.94 | 27.89 22.56 |
4 | 4 | 3 | 2 | FERRERO Andrea | | Veloclub Pegaso Commencal 66 | SE3 | 38'09.74 | 50.69 22.80 |
5 | 5 | 1 | 13 | SHAUN O'Connor | | Lapierre | SE1 | 38'30.00 | 1'10.95 20.26 |
6 | 6 | 2 | 4 | BUGNONE Marco | | Argentina Bike Commencal | SE2 | 38'33.86 | 1'14.81 3.86 |
7 | 7 | 3 | 7 | DUBOIS Victor | | Club Cesar Bike Commencal | SE2 | 38'50.95 | 1'31.90 17.09 |
8 | 8 | 1 | 17 | CARAMELLINO Paolo | | GS Miccoli sport BMC Bmc | SE4 | 39'07.42 | 1'48.37 16.47 |
9 | 9 | 4 | 11 | GAMBIRASIO Vittorio | | Surfing Shop Sport Specialized Enduro Expert | SE2 | 39'21.81 | 2'02.76 14.39 |
10 | 10 | 2 | 21 | ROTA Stefano | | Caravaggio Offroad Kona Corair | SE4 | 39'22.62 | 2'03.57 0.81 |
11 | 11 | 5 | 246 | ROCCHI Nicola | | Surfing Shop Sport Promotion Norco | SE2 | 39'26.53 | 2'07.48 3.91 |
12 | 12 | 4 | 23 | GERMANETTO Carletto | | ASD Capello Cycling Team MDE Pusher | SE3 | 39'34.60 | 2'15.55 8.07 |
13 | 13 | 6 | 238 | MAZZOLINI Cristian | | Ready 2 Ride - MDE Bikes MDE | SE2 | 39'46.98 | 2'27.93 12.38 |
14 | 14 | 7 | 16 | ARDUINO Mattia | | Argentina Bike Commencal | SE2 | 39'57.17 | 2'38.12 10.19 |
15 | 15 | 8 | 27 | VALFRE' Giulio | | ASD La Bicicletteria Ibis Mojo | SE2 | 39'57.74 | 2'38.69 0.57 |
16 | 16 | 5 | 18 | VIOLA Paolo | | Team Mtb Downhill Giant | SE3 | 40'14.66 | 2'55.61 16.92 |
17 | 17 | 6 | 33 | VINCENZI Marco | | Donkey Bike Club Cannondale Moto | SE3 | 40'23.86 | 3'04.81 9.20 |
18 | 18 | 7 | 20 | PERNO Mauro | | Dream Team Asti Specialized sx-Trail | SE3 | 40'26.71 | 3'07.66 2.85 |
19 | 19 | 2 | 32 | CAIRE Pietro | | Argentina Bike Commencal | SE1 | 40'50.70 | 3'31.65 23.99 |
20 | 20 | 3 | 22 | BERTINO Luca | | Veloclub Pegaso SantaCruz | SE4 | 40'51.77 | 3'32.72 1.07 |
21 | 21 | 8 | 5 | YVARAL Vilier | | Team Santa Cruz Mia SantaCruz | SE3 | 40'57.90 | 3'38.85 6.13 |
22 | 22 | 1 | 24 | BARBOLINI Giovanni | | Surfing Shop Sport Promotion Santa Cruz Nomad | SE5 | 40'58.42 | 3'39.37 0.52 |
23 | 23 | 9 | 131 | LUGRIN Guy | | Besttrails Santa Cruz Nomad | SE3 | 40'59.44 | 3'40.39 1.02 |
24 | 24 | 4 | 98 | BLATTI Philippe | | Endless Ride Lapierre | SE4 | 41'04.47 | 3'45.42 5.03 |
25 | 25 | 10 | 123 | LONGHIN Marco | | Capello Cycling Ibis Mojo | SE3 | 41'04.66 | 3'45.61 0.19 |
26 | 26 | 11 | 220 | BONACINA Diego | | NewSchoolShop Gian Reign | SE3 | 41'19.16 | 4'00.11 14.50 |
27 | 27 | 12 | 68 | LIOY Dario | | Ready 2 Ride - MDE Bikes MDE Pusher | SE3 | 41'20.53 | 4'01.48 1.37 |
28 | 28 | 9 | 132 | GAUDILLERE Antonin | | Individuale Sunn Kern LT finest | SE2 | 41'33.22 | 4'14.17 12.69 |
29 | 29 | 13 | 8 | GOLAY Florian | | Rocky Mountain | SE3 | 41'50.09 | 4'31.04 16.87 |
30 | 30 | 14 | 26 | FERRETTI Giovanni | | Bunnyhop ASD Commencal Meta 6 | SE3 | 41'51.90 | 4'32.85 1.81 |
31 | 31 | 3 | 219 | BASSO Alessandro | | G.S.Esercito Lee Cougan Hot Lava | SE1 | 41'52.16 | 4'33.11 0.26 |
32 | 32 | 15 | 37 | PEGORARO Marco | | Scavezzon Squadra Corse yeti | SE3 | 41'56.52 | 4'37.47 4.36 |
33 | 33 | 16 | 102 | BOTTA Alessandro | | Scuola MTB Lago Maggiore Giant Glory 1 | SE3 | 41'59.96 | 4'40.91 3.44 |
34 | 34 | 5 | 120 | DELL'ANDREA Michele | | Scapin Torrevilla ASD Intense Tracer | SE4 | 42'06.70 | 4'47.65 6.74 |
35 | 35 | 6 | 44 | DE SANTI Luigi | | Team Locca Specialized Enduro | SE4 | 42'07.02 | 4'47.97 0.32 |
36 | 36 | 7 | 107 | SCALCON Alessandro | | AR-6 San Marco DH Team Cannondale Prophet | SE4 | 42'07.12 | 4'48.07 0.10 |
37 | 37 | 4 | 29 | FERRERO Andrea | | Veloclub Pegaso Commencal 66 | SE1 | 42'07.94 | 4'48.89 0.82 |
38 | 38 | 5 | 28 | GUELFO Davide | | Dream Team Asti Specialized Enduro Expert | SE1 | 42'08.18 | 4'49.13 0.24 |
39 | 39 | 17 | 124 | ROTH Yann | | Individuale Santa Cruz Nomad | SE3 | 42'18.55 | 4'59.50 10.37 |
40 | 40 | 8 | 34 | MANERA Franco | | Ready 2 Ride - MDE Bikes MDE Dumper | SE4 | 42'23.76 | 5'04.71 5.21 |
41 | 41 | 18 | 166 | BONI CASTAGNETI Federico | | Scuola MTB Superga Kona Kula | SE3 | 42'28.91 | 5'09.86 5.15 |
42 | 42 | 9 | 38 | CARLASSARA Enrico | | Team Todesco ASD Specialized Enduro | SE4 | 42'29.63 | 5'10.58 0.72 |
43 | 43 | 2 | 223 | TRAVERSARO Carlo | | Pol.Cral.Vigili Fuoco Punto Sp Specialized | SE5 | 42'34.44 | 5'15.39 4.81 |
44 | 44 | 19 | 257 | SANCCHETI Paolo | | Individuale Scott | SE3 | 42'36.94 | 5'17.89 2.50 |
45 | 45 | 20 | 35 | MARCHESE Filippo | | Capello Cycling Specialized Enduro | SE3 | 42'43.25 | 5'24.20 6.31 |
46 | 46 | 10 | 189 | MELLANA Luca | | Bike O'Clock PDB Ventana XS | SE2 | 42'47.53 | 5'28.48 4.28 |
47 | 47 | 10 | 167 | ROBERTO Massimo | | Scuola MTB Superga Pininfarina BMW | SE4 | 42'47.74 | 5'28.69 0.21 |
48 | 48 | 11 | 228 | GOTTARDI Fabio | | Zaina Club ASD Santacruz Nomad | SE4 | 42'48.26 | 5'29.21 0.52 |
49 | 49 | 21 | 99 | GRIME Vincent | | Individuale Lapierre | SE3 | 42'50.02 | 5'30.97 1.76 |
50 | 50 | 3 | 40 | FINOTTO Maurizio | | Dream Team Asti Specialized Enduro Expert | SE5 | 42'55.32 | 5'36.27 5.30 |
51 | 51 | 22 | 174 | D'ERRICO Fabio | | DG Racing Team Specialized Enduro | SE3 | 42'59.04 | 5'39.99 3.72 |
52 | 52 | 11 | 253 | TISSOT Stephan | | Lapierre | SE2 | 43'01.93 | 5'42.88 2.89 |
53 | 53 | 6 | 30 | OTTONELLO Federico | | Ready 2 Ride - MDE Bikes MDE Bolder | SE1 | 43'07.01 | 5'47.96 5.08 |
54 | 54 | 23 | 75 | FIRULLO Carlo | | Tracce Team Commencal Supreme Mini DH 6.20 | SE3 | 43'12.53 | 5'53.48 5.52 |
55 | 55 | 12 | 180 | MOLINARI Mattia | | Mitchumm Team Canyon Torque FR | SE2 | 43'15.30 | 5'56.25 2.77 |
56 | 56 | 24 | 48 | MARANOLI Damiano | | Cicobikes IBIS Nonsolofango Canyon | SE3 | 43'16.53 | 5'57.48 1.23 |
57 | 57 | 12 | 43 | BARBIERI Andrea | | Cicobikes IBIS Nonsolofango Ibis | SE4 | 43'22.76 | 6'03.71 6.23 |
58 | 58 | 13 | 158 | DE BIASI Sergio | | Scuola Superga MTB Commencal Supreme FR | SE4 | 43'27.41 | 6'08.36 4.65 |
59 | 59 | 4 | 36 | CARCHERI Luciano | | ASD Sport Bike DDS Ibis Mojo | SE5 | 43'29.41 | 6'10.36 2.00 |
60 | 60 | 14 | 182 | SALA Emilio | | Bionicon Bionicon | SE4 | 43'33.11 | 6'14.06 3.70 |
61 | 61 | 15 | 145 | BAGNASCO Pierpaolo | | Dream Team Asti Specialized Enduro Expert | SE4 | 43'35.88 | 6'16.83 2.77 |
62 | 62 | 16 | 111 | LAZZARO Fabrizio | | Teste Matte Castellamonte Giant Reign | SE4 | 43'37.88 | 6'18.83 2.00 |
63 | 63 | 25 | 205 | FASSOLI Marco | | Team Locca MDE Bolder S | SE3 | 43'46.82 | 6'27.77 8.94 |
64 | 64 | 17 | 146 | AVIDANO Fabio | | Dream Team Asti Cannondale Moto Carbon | SE4 | 43'50.14 | 6'31.09 3.32 |
65 | 65 | 13 | 71 | DREOS Luca | | Genoa Bike ASD Intense Uzzi | SE2 | 43'50.35 | 6'31.30 0.21 |
66 | 66 | 26 | 95 | CODELUPPI Emiliano | | ASD Action Bike Rocky Mountain Slayer | SE3 | 43'50.91 | 6'31.86 0.56 |
67 | 67 | 18 | 221 | SCARONE Federico | | Good Bike Lapierre | SE4 | 43'55.15 | 6'36.10 4.24 |
68 | 68 | 27 | 159 | MORELLO Paolo | | Freealien Commencal Meta 5.5 | SE3 | 43'55.74 | 6'36.69 0.59 |
69 | 69 | 19 | 96 | CHIERICI Roberto | | ASD Action Bike Santa Cruz Nomad | SE4 | 43'59.46 | 6'40.41 3.72 |
70 | 70 | 5 | 42 | ARDIZIO Mauro | | Bikextreme Scott-Ramson | SE5 | 43'59.79 | 6'40.74 0.33 |
71 | 71 | 20 | 69 | DRAGO Corrado | | Team Covre Specialized SX | SE4 | 43'59.97 | 6'40.92 0.18 |
72 | 72 | 21 | 110 | BERTOCCHI Ivan | | Individuale Yeti 575 | SE4 | 44'01.31 | 6'42.26 1.34 |
73 | 73 | 22 | 94 | GASPARELLA Giacomo | | AR-6 San Marco Specialized Pitch Pro | SE4 | 44'01.63 | 6'42.58 0.32 |
74 | 74 | 28 | 224 | BOTTA Sergio | | Pol.Cral.Vigili Fuoco Punto Sp Specialized | SE3 | 44'22.79 | 7'03.74 21.16 |
75 | 75 | 23 | 244 | LUINI Massimiliano | | Progetto Ciclismo Rocky Mountain | SE4 | 44'37.89 | 7'18.84 15.10 |
76 | 76 | 24 | 243 | FREDERIC Gerber | | Mondraker | SE4 | 44'38.72 | 7'19.67 0.83 |
77 | 77 | 29 | 191 | DAL MONTE CASONI Alberto | | Capello Cycling MDE Bolder | SE3 | 44'39.23 | 7'20.18 0.51 |
78 | 78 | 25 | 128 | CARRARO Nicola | | Freeride MTB Nordest Ellsworth Moment | SE4 | 44'41.28 | 7'22.23 2.05 |
79 | 79 | 26 | 147 | LUSSO Giancarlo | | Dream Team Asti Specialized Superjumper FSR 12 | SE4 | 44'41.64 | 7'22.59 0.36 |
80 | 80 | 30 | 170 | REVELLINO Francesco | | Scuola MTB Superga Kona Cecco Delux | SE3 | 44'41.72 | 7'22.67 0.08 |
81 | 81 | 27 | 126 | DON Bruno | | Freeride MTB Nordest Felt Compulsion | SE4 | 44'42.22 | 7'23.17 0.50 |
82 | 82 | 28 | 70 | GORI Roberto | | G.S. Vallemme Mondraker Dune | SE4 | 44'44.10 | 7'25.05 1.88 |
83 | 83 | 29 | 122 | FRANCOU Mauro | | Riviera Outdoor Banshee Shaparral | SE4 | 45'00.63 | 7'41.58 16.53 |
84 | 84 | 14 | 192 | NAFTALI Daniel | | Capello Cycling Giant Reign | SE2 | 45'04.72 | 7'45.67 4.09 |
85 | 85 | 6 | 25 | BARONI Francesco | | Cicobikes IBIS Nonsolofango Ibis | SE5 | 45'07.67 | 7'48.62 2.95 |
86 | 86 | 1 | 55 | CANEPA Elisa | | Ironhorse-Kenda-Playbiker Lapierre Spicy | SED | 45'08.79 | 7'49.74 1.12 |
87 | 87 | 7 | 109 | BAROVERO Pietro | | Bici&Bici MTB Commencal | SE1 | 45'12.91 | 7'53.86 4.12 |
88 | 88 | 31 | 101 | IOLITTA Yury | | Scuola MTB Lago Maggiore Specialized Demo 8 | SE3 | 45'15.35 | 7'56.30 2.44 |
89 | 89 | 30 | 261 | CAMERAN Marco | | | SE4 | 45'17.94 | 7'58.89 2.59 |
90 | 90 | 31 | 213 | VIGLIERO Daniele | | Veloclub Pegaso Commencal Meta 6 | SE4 | 45'23.84 | 8'04.79 5.90 |
91 | 91 | 32 | 127 | TORRESAN Luca | | Freeride MTB Nordest Specialized SX Trail | SE3 | 45'25.91 | 8'06.86 2.07 |
92 | 92 | 32 | 203 | MANGANELLI Massimiliano | | Team Locca Cannondale Moto Carbon | SE4 | 45'26.95 | 8'07.90 1.04 |
93 | 93 | 33 | 231 | GAY Pier Andrea | | Cicli Colomba Commencal | SE4 | 45'29.61 | 8'10.56 2.66 |
94 | 94 | 7 | 45 | NEGRO Umberto | | Cicobikes IBIS Nonsolofango | SE5 | 45'43.24 | 8'24.19 13.63 |
95 | 95 | 33 | 188 | ANZANO Mikko | | Giangy's Gravity Group Terrakr Norco Fluid One | SE3 | 45'45.80 | 8'26.75 2.56 |
96 | 96 | 34 | 206 | CIANCI Paolo | | Mitchumm Team Commencal Meta 6.2 | SE4 | 45'47.05 | 8'28.00 1.25 |
97 | 97 | 8 | 209 | MOTTA Alberto | | Team Skorpions Eporedia MTB Rocky Mountain Slayer | SE5 | 45'47.64 | 8'28.59 0.59 |
98 | 98 | 9 | 74 | PINARDI Gian Luca | | Kind Mana Specialized Enduro SL Expert 2 | SE5 | 45'49.43 | 8'30.38 1.79 |
99 | 99 | 15 | 239 | LEONE Simone | | Bike O'Clock PDB Cannondale | SE2 | 45'54.80 | 8'35.75 5.37 |
100 | 100 | 35 | 160 | PATRIGNANI Daniele | | Freealien Specialized Enduro Expert | SE4 | 45'54.98 | 8'35.93 0.18 |
101 | 101 | 34 | 193 | BISSACCO Luca | | Val Sangone MTB ASD MDE Bolder | SE3 | 46'04.33 | 8'45.28 9.35 |
102 | 102 | 35 | 168 | GRILLO Ambrogio | | Scuola MTB Superga Tecnotrat | SE3 | 46'07.63 | 8'48.58 3.30 |
103 | 103 | 36 | 73 | FERRARI Sandro | | Kind Mana Specialized Enduro | SE4 | 46'10.87 | 8'51.82 3.24 |
104 | 104 | 36 | 154 | LAMIANI Pietro | | Team Covre Commencal Meta 5 | SE3 | 46'14.41 | 8'55.36 3.54 |
105 | 105 | 37 | 208 | BORIN Andrea | | Team Skorpions Eporedia MTB Santa Cruz Nomad | SE3 | 46'14.67 | 8'55.62 0.26 |
106 | 106 | 37 | 83 | SUREL Christian | | Individuale Giant | SE4 | 46'17.24 | 8'58.19 2.57 |
107 | 107 | 38 | 115 | SCALA Igor | | Wine Food and Bike 73 Commencal Supreme Mini | SE3 | 46'18.54 | 8'59.49 1.30 |
108 | 108 | 38 | 133 | DE LAZZARI Francesco | | Bike Team Valsassina Roky Mountain Slaier 70 | SE4 | 46'24.57 | 9'05.52 6.03 |
109 | 109 | 39 | 235 | PAPI Diego | | Capello Cycling Commencal | SE3 | 46'26.63 | 9'07.58 2.06 |
110 | 110 | 16 | 198 | PELAZZA Andrea | | Val Sangone MTB ASD Santacruz Heckler | SE2 | 46'42.49 | 9'23.44 15.86 |
111 | 111 | 39 | 152 | MURIANA Paolo | | Team Mtb Downhill Specialized | SE4 | 46'43.61 | 9'24.56 1.12 |
112 | 112 | 10 | 217 | PICCO Mario | | Veloclub Pegaso Santa Cruz | SE5 | 46'47.08 | 9'28.03 3.47 |
113 | 113 | 17 | 214 | BERTINO Riccardo | | Veloclub Pegaso Meta Commencal 66 | SE2 | 46'49.45 | 9'30.40 2.37 |
114 | 114 | 40 | 190 | MINETTI Jacopo | | ASD Team Verdeazzurra Cannondale Moto | SE3 | 47'10.04 | 9'50.99 20.59 |
115 | 115 | 11 | 137 | MASCIADRI Roberto | | Fit&Fun Spinners Specialized Enduro | SE5 | 47'11.29 | 9'52.24 1.25 |
116 | 116 | 41 | 211 | TADDEI Paolo | | Individuale Specialized Enduro Expert | SE3 | 47'11.70 | 9'52.65 0.41 |
117 | 117 | 18 | 144 | FERRARIS Enrico | | Dream Team Asti Specialized Enduro Comp | SE2 | 47'15.24 | 9'56.19 3.54 |
118 | 118 | 42 | 112 | GHISCIA Paolo | | Teste Matte Castellamonte Specialized Enduro | SE3 | 47'22.13 | 10'03.08 6.89 |
119 | 119 | 12 | 88 | TISSOT Jean-Fred | | Endless Ride Lapierre Froggy | SE5 | 47'27.21 | 10'08.16 5.08 |
120 | 120 | 43 | 77 | MANCUSO Alessandro | | Tracce Team Commencal Meta 6 | SE3 | 47'29.20 | 10'10.15 1.99 |
121 | 121 | 40 | 151 | D'INGILLO Massimiliano | | Team Mtb Downhill Lapierre | SE4 | 47'29.35 | 10'10.30 0.15 |
122 | 122 | 41 | 165 | SABBIA Carlo | | Scuola MTB Superga Santa Cruz Free | SE4 | 47'29.42 | 10'10.37 0.07 |
123 | 123 | 42 | 86 | BORTOLOTTI Luca | | Danger Zone Racing Team Giant Reign | SE4 | 47'33.77 | 10'14.72 4.35 |
124 | 124 | 19 | 197 | PICCINNI Teodoro | | Val Sangone MTB ASD Scott-Ramson | SE2 | 47'36.51 | 10'17.46 2.74 |
125 | 125 | 43 | 179 | TOSATTO Antonio | | Fantolino Kona Dawg | SE4 | 47'40.03 | 10'20.98 3.52 |
126 | 126 | 44 | 196 | CINATO Igor | | Val Sangone MTB ASD MDE Bolder S | SE3 | 47'52.71 | 10'33.66 12.68 |
127 | 127 | 45 | 242 | DAMIOLI Norberto | | Pro-M Racing Team Giant | SE3 | 47'54.77 | 10'35.72 2.06 |
128 | 1 | 1 | 150 | MAMMANA Tiziano | | ASD Bikestore Racing Team Commencal Meta 6,2 | | 47'55.34 | 10'36.29 0.57 |
129 | 128 | 2 | 63 | VOIROL Valerie | | Endless Ride Rocky Mountain | SED | 48'01.73 | 10'42.68 6.39 |
130 | 129 | 46 | 162 | FROLA Davide | | individiuale Commencal | SE3 | 48'03.12 | 10'44.07 1.39 |
131 | 130 | 20 | 76 | VARISCO Davide | | Tracce Team Commencal Meta 6 | SE2 | 48'03.43 | 10'44.38 0.31 |
132 | 131 | 44 | 49 | MALGORANI Fabio | | Team Locca Specialized Enduro | SE4 | 48'09.74 | 10'50.69 6.31 |
133 | 132 | 45 | 175 | RIPAMONTI Sergio | | Cycle Classic Specialized Enduro | SE4 | 48'19.08 | 11'00.03 9.34 |
134 | 133 | 47 | 161 | PONZIO Abramo | | Race Tool SantaCruz | SE3 | 48'19.95 | 11'00.90 0.87 |
135 | 134 | 3 | 57 | ZANOTTO Maria Federic | | Team Todesco ASD Specialized Enduro | SED | 48'22.44 | 11'03.39 2.49 |
136 | 135 | 46 | 171 | CANEPA Massimo | | Scuola MTB Superga Kona Stinky Air | SE4 | 48'35.01 | 11'15.96 12.57 |
137 | 136 | 48 | 104 | CARNIEL Andrea | | Scuola MTB Lago Maggiore Norco Six | SE3 | 48'41.28 | 11'22.23 6.27 |
| 136 | 47 | 184 | DONATI Riccardo | | Bionicon Specialized | SE4 | 48'41.28 | 11'22.23 |
139 | 138 | 4 | 58 | DENTE Monica | | Golfo Dianese Cannondale | SED | 48'48.90 | 11'29.85 7.62 |
140 | 139 | 13 | 91 | AGOSTO Sergio | | Peluffo Bike Store Santa Cruz Nomad | SE5 | 48'51.99 | 11'32.94 3.09 |
141 | 140 | 8 | 142 | MUSSO Roberto | | Individuale Specialized Enduro sx | SE1 | 48'53.20 | 11'34.15 1.21 |
142 | 141 | 21 | 129 | APICELLA Matteo | | ASD Panificatori Savona Giant Reign 3 | SE2 | 49'07.56 | 11'48.51 14.36 |
143 | 142 | 49 | 195 | ALBERA Diego | | MDE Bikes Bolder | SE3 | 49'09.50 | 11'50.45 1.94 |
144 | 143 | 50 | 204 | AVONDO Umberto | | Team Locca Specialized Pitch | SE3 | 49'20.85 | 12'01.80 11.35 |
145 | 144 | 14 | 105 | SARTORI Franco | | Scuola MTB Lago Maggiore yeti | SE5 | 49'25.24 | 12'06.19 4.39 |
146 | 145 | 15 | 241 | MORVILLO Enrico | | Pro-M Racing Team yeti | SE5 | 49'32.68 | 12'13.63 7.44 |
147 | 146 | 16 | 47 | DIFONSO Antonio | | Cicobikes IBIS Nonsolofango | SE5 | 49'41.56 | 12'22.51 8.88 |
148 | 147 | 48 | 39 | CASTIONI Francesco | | Team Todesco ASD Specialized Enduro | SE4 | 49'44.54 | 12'25.49 2.98 |
149 | 148 | 51 | 185 | DONATI Marco | | Bionicon Specialized | SE3 | 49'48.27 | 12'29.22 3.73 |
150 | 149 | 49 | 245 | FERRANDO Natale Claudi | | Progetto Ciclismo SantaCruz | SE4 | 49'50.79 | 12'31.74 2.52 |
151 | 150 | 50 | 232 | TONCHICH Mauro | | DGM1 Racing Bike Team Specialized Enduro | SE4 | 49'51.22 | 12'32.17 0.43 |
152 | 151 | 5 | 56 | UTTINI Marianna | | Cicobikes IBIS Nonsolofango Ibis Mojo | SED | 49'52.65 | 12'33.60 1.43 |
153 | 152 | 52 | 255 | MAISTRO Paolo | | Individuale Santacruz Nomad | SE3 | 50'00.38 | 12'41.33 7.73 |
154 | 153 | 17 | 148 | MASSASSO Giampiero | | Dream Team Asti Specialized Enduro Comp | SE5 | 50'03.35 | 12'44.30 2.97 |
155 | 154 | 18 | 125 | FASANO Giorgio | | Freeride MTB Nordest Intense 6.6 | SE5 | 50'06.33 | 12'47.28 2.98 |
156 | 155 | 51 | 113 | ASILO Guido | | Special Team Golfo Dianese Cannondale | SE4 | 50'07.68 | 12'48.63 1.35 |
157 | 156 | 22 | 194 | GALLIANO Luca | | Capello Cycling Santa Cruz Heckler | SE2 | 50'10.06 | 12'51.01 2.38 |
158 | 157 | 6 | 61 | GREGORY Liana | | Orange | SED | 50'10.57 | 12'51.52 0.51 |
159 | 158 | 52 | 187 | NICOLINI Marco | | Bionicon KTM | SE4 | 50'13.43 | 12'54.38 2.86 |
160 | 159 | 53 | 46 | FRANCAROLI Enrico | | Cicobikes IBIS Nonsolofango | SE4 | 50'14.41 | 12'55.36 0.98 |
161 | 160 | 53 | 140 | PIOVANO Alberto | | MDE Bolder S | SE3 | 50'33.00 | 13'13.95 18.59 |
162 | 161 | 19 | 260 | QUERIO Flavio | | | SE5 | 50'52.81 | 13'33.76 19.81 |
163 | 162 | 20 | 254 | RISSO Sergio | | Riviera Outdoor Corsayr | SE5 | 50'58.89 | 13'39.84 6.08 |
164 | 163 | 21 | 249 | ROSOLEN Sergio | | Ottava Legione Romana SantaCruz | SE5 | 51'04.47 | 13'45.42 5.58 |
165 | 164 | 54 | 216 | FRAZZO Pierre | | Veloclub Pegaso Specialized Enduro | SE4 | 51'14.13 | 13'55.08 9.66 |
166 | 165 | 7 | 59 | FLORIDI Germana | | Val Sangone MTB ASD MDE | SED | 51'20.50 | 14'01.45 6.37 |
167 | 166 | 54 | 116 | CAVALLO Sandro | | Idea Bici Commencal Meta 5 | SE3 | 51'22.32 | 14'03.27 1.82 |
168 | 167 | 55 | 157 | ROLANDO Mauro | | Cicli Colomba ASD Commencal 55 | SE4 | 51'23.11 | 14'04.06 0.79 |
169 | 168 | 55 | 84 | DENEAU Arnaud | | M.I.A. SantaCruz | SE3 | 51'23.12 | 14'04.07 0.01 |
170 | 169 | 56 | 138 | CARNELI Rocco | | Rampi Club Brianza Cannondale Rize | SE4 | 51'23.44 | 14'04.39 0.32 |
171 | 170 | 22 | 202 | CANALI Luigi | | UISP Forl Cesena - ASD Amibik Santa Cruz Heckler | SE5 | 51'28.43 | 14'09.38 4.99 |
172 | 171 | 57 | 256 | MELONI Andrea | | MKF Indy Santacruz Nomad | SE4 | 51'30.03 | 14'10.98 1.60 |
173 | 172 | 23 | 263 | ZORZET Davide | | | SE2 | 51'56.06 | 14'37.01 26.03 |
174 | 2 | 2 | 155 | GUARCO Cristiano | | | | 52'39.78 | 15'20.73 43.72 |
175 | 173 | 9 | 215 | PICCO Martino | | Veloclub Pegaso Cannondale Prophet | SE1 | 52'48.22 | 15'29.17 8.44 |
176 | 3 | 3 | 136 | TIBALDI Mattia | | Roero Spead Bike Santacruz/Blur LT | | 53'21.75 | 16'02.70 33.53 |
177 | 174 | 58 | 210 | BEDELLO Guglielmo | | Team Skorpions Eporedia MTB Specialized Enduro | SE4 | 53'26.50 | 16'07.45 4.75 |
178 | 175 | 59 | 199 | ARATA Gianluca | | Val Sangone MTB ASD MDE Bikes Bolder Light | SE4 | 53'27.52 | 16'08.47 1.02 |
179 | 176 | 8 | 72 | LEGOWIECKA Inga | | Bike O'Clock Ibis Mojo | SED | 53'36.62 | 16'17.57 9.10 |
180 | 177 | 56 | 236 | PAPI Emanuele | | Capello Cycling Commencal | SE3 | 53'40.65 | 16'21.60 4.03 |
181 | 178 | 9 | 60 | BOLOGNESI Barbara | | ASD Zande Yeti ASX | SED | 54'26.53 | 17'07.48 45.88 |
182 | 179 | 57 | 139 | NOVAJRA Paolo | | Energy Team Aurora MDE Carver | SE3 | 54'31.58 | 17'12.53 5.05 |
183 | 180 | 23 | 117 | GHISOLFI Osvaldo | | Wine Food and Bike 73 Commencal Meta 5 | SE5 | 55'17.34 | 17'58.29 45.76 |
184 | 181 | 24 | 200 | TONDA Silvio | | Val Sangone MTB ASD MDE Damper | SE2 | 56'57.11 | 19'38.06 1'39.77 |
185 | 182 | 24 | 248 | ROSSI Steafano | | Individuale Nicolai | SE5 | 59'12.99 | 21'53.94 2'15.88 |
186 | 183 | 58 | 262 | BALDI Alessandro | | | SE3 | 59'17.18 | 21'58.13 4.19 |
187 | 184 | 60 | 79 | MAZZARELLA Flavio | | Tracce Team Commencal Meta 6 | SE4 | 59'22.57 | 22'03.52 5.39 |
188 | 185 | 25 | 178 | GRITTI Gianangelo | | Blue One Verdello Santa Cruz Nomad | SE5 | 59'53.63 | 22'34.58 31.06 |
189 | 186 | 61 | 176 | GRITTI Francesco | | Blue One Verdello Ellsworth Moment | SE4 | 59'57.94 | 22'38.89 4.31 |
190 | 187 | 26 | 250 | BIANCO Alessandro | | Individuale Mondraker | SE5 | 1:00'33.29 | 23'14.24 35.35 |
191 | 188 | 10 | 62 | DELAPIERRE Laure-Christi | | Mondraker | SED | 1:02'34.39 | 25'15.34 2'01.10 |
192 | 189 | 27 | 153 | MARACA Fabio | | Team Mtb Downhill Specialized | SE5 | 1:04'08.21 | 26'49.16 1'33.82 |
193 | 190 | 25 | 227 | FAVIER Jerome | | R.O.Annecienne Monraker Prayer | SE2 | 1:07'57.18 | 30'38.13 3'48.97 |
194 | 191 | 59 | 80 | BARCA Massimiliano | | Tracce Team Commencal Meta 6.2 | SE3 | 1:09'39.59 | 32'20.54 1'42.41 |
195 | 192 | 62 | 258 | MARTINETTI Marco | | | SE4 | 1:13'19.84 | 36'00.79 3'40.25 |
