Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalitą | Prec. |
1 | 1 | 1 | 10 | GAMBIRASIO Carlo | | Surfing Shop Sport Specialized Enduro Expert | SE2 | 17'29.02 | |
2 | 2 | 1 | 1 | RODOLICO Marco | | Dream Team Asti Specialized Enduro Expert | SE3 | 17'30.99 | 1.97 1.97 |
3 | 3 | 2 | 8 | GOLAY Florian | | Rocky Mountain | SE3 | 17'39.11 | 10.09 8.12 |
4 | 4 | 3 | 14 | BRUNO Andrea | | Ready 2 Ride - MDE Bikes MDE Bikes Damper I Link | SE3 | 17'48.24 | 19.22 9.13 |
5 | 5 | 4 | 2 | FERRERO Andrea | | Veloclub Pegaso Commencal 66 | SE3 | 17'57.44 | 28.42 9.20 |
6 | 6 | 1 | 13 | SHAUN O'Connor | | Lapierre | SE1 | 18'04.33 | 35.31 6.89 |
7 | 7 | 2 | 7 | DUBOIS Victor | | Club Cesar Bike Commencal | SE2 | 18'12.88 | 43.86 8.55 |
8 | 8 | 3 | 4 | BUGNONE Marco | | Argentina Bike Commencal | SE2 | 18'13.30 | 44.28 0.42 |
9 | 9 | 1 | 17 | CARAMELLINO Paolo | | GS Miccoli sport BMC Bmc | SE4 | 18'14.11 | 45.09 0.81 |
10 | 10 | 4 | 11 | GAMBIRASIO Vittorio | | Surfing Shop Sport Specialized Enduro Expert | SE2 | 18'17.44 | 48.42 3.33 |
11 | 11 | 2 | 21 | ROTA Stefano | | Caravaggio Offroad Kona Corair | SE4 | 18'25.29 | 56.27 7.85 |
12 | 12 | 5 | 238 | MAZZOLINI Cristian | | Ready 2 Ride - MDE Bikes MDE | SE2 | 18'25.76 | 56.74 0.47 |
13 | 13 | 6 | 246 | ROCCHI Nicola | | Surfing Shop Sport Promotion Norco | SE2 | 18'29.17 | 1'00.15 3.41 |
14 | 14 | 5 | 23 | GERMANETTO Carletto | | ASD Capello Cycling Team MDE Pusher | SE3 | 18'31.17 | 1'02.15 2.00 |
15 | 15 | 7 | 27 | VALFRŌ Giulio | | ASD La Bicicletteria Ibis Mojo | SE2 | 18'36.77 | 1'07.75 5.60 |
16 | 16 | 8 | 16 | ARDUINO Mattia | | Argentina Bike Commencal | SE2 | 18'49.02 | 1'20.00 12.25 |
17 | 17 | 6 | 20 | PERNO Mauro | | Dream Team Asti Specialized sx-Trail | SE3 | 18'51.59 | 1'22.57 2.57 |
18 | 18 | 7 | 33 | VINCENZI Marco | | Donkey Bike Club Cannondale Moto | SE3 | 18'54.33 | 1'25.31 2.74 |
19 | 19 | 2 | 32 | CAIRE Pietro | | Argentina Bike Commencal | SE1 | 18'58.03 | 1'29.01 3.70 |
20 | 20 | 3 | 98 | BLATTI Philippe | | Endless Ride Lapierre | SE4 | 19'01.18 | 1'32.16 3.15 |
21 | 21 | 1 | 24 | BARBOLINI Giovanni | | Surfing Shop Sport Promotion Santa Cruz Nomad | SE5 | 19'02.17 | 1'33.15 0.99 |
22 | 22 | 8 | 220 | BONACINA Diego | | NewSchoolShop Gian Reign | SE3 | 19'07.96 | 1'38.94 5.79 |
23 | 23 | 9 | 131 | LUGRIN Guy | | Besttrails Santa Cruz Nomad | SE3 | 19'08.49 | 1'39.47 0.53 |
24 | 24 | 10 | 123 | LONGHIN Marco | | Capello Cycling Ibis Mojo | SE3 | 19'09.26 | 1'40.24 0.77 |
25 | 25 | 11 | 5 | YVARAL Vilier | | Team Santa Cruz Mia SantaCruz | SE3 | 19'13.91 | 1'44.89 4.65 |
26 | 26 | 12 | 68 | LIOY Dario | | Ready 2 Ride - MDE Bikes MDE Pusher | SE3 | 19'15.05 | 1'46.03 1.14 |
27 | 27 | 13 | 18 | VIOLA Paolo | | Team Mtb Downhill Giant | SE3 | 19'16.01 | 1'46.99 0.96 |
28 | 28 | 4 | 120 | DELL'ANDREA Michele | | Scapin Torrevilla ASD Intense Tracer | SE4 | 19'21.28 | 1'52.26 5.27 |
29 | 29 | 5 | 86 | BORTOLOTTI Luca | | Danger Zone Racing Team Giant Reign | SE4 | 19'25.72 | 1'56.70 4.44 |
30 | 30 | 3 | 28 | GUELFO Davide | | Dream Team Asti Specialized Enduro Expert | SE1 | 19'29.63 | 2'00.61 3.91 |
31 | 31 | 14 | 37 | PEGORARO Marco | | Scavezzon Squadra Corse yeti | SE3 | 19'30.06 | 2'01.04 0.43 |
32 | 32 | 6 | 107 | SCALCON Alessandro | | AR-6 San Marco DH Team Cannondale Prophet | SE4 | 19'31.76 | 2'02.74 1.70 |
33 | 33 | 15 | 35 | MARCHESE Filippo | | Capello Cycling Specialized Enduro | SE3 | 19'33.95 | 2'04.93 2.19 |
34 | 34 | 16 | 26 | FERRETTI Giovanni | | Bunnyhop ASD Commencal Meta 6 | SE3 | 19'33.97 | 2'04.95 0.02 |
35 | 35 | 17 | 102 | BOTTA Alessandro | | Scuola MTB Lago Maggiore Giant Glory 1 | SE3 | 19'35.34 | 2'06.32 1.37 |
36 | 36 | 4 | 29 | FERRERO Andrea | | Veloclub Pegaso Commencal 66 | SE1 | 19'35.79 | 2'06.77 0.45 |
37 | 37 | 5 | 219 | BASSO Alessandro | | G.S.Esercito Lee Cougan Hot Lava | SE1 | 19'37.53 | 2'08.51 1.74 |
38 | 38 | 7 | 22 | BERTINO Luca | | Veloclub Pegaso SantaCruz | SE4 | 19'39.39 | 2'10.37 1.86 |
39 | 39 | 8 | 44 | DE SANTI Luigi | | Team Locca Specialized Enduro | SE4 | 19'39.65 | 2'10.63 0.26 |
40 | 40 | 18 | 124 | ROTH Yann | | Individuale Santa Cruz Nomad | SE3 | 19'40.67 | 2'11.65 1.02 |
41 | 41 | 9 | 38 | CARLASSARA Enrico | | Team Todesco ASD Specialized Enduro | SE4 | 19'42.15 | 2'13.13 1.48 |
42 | 42 | 10 | 203 | MANGANELLI Massimiliano | | Team Locca Cannondale Moto Carbon | SE4 | 19'44.23 | 2'15.21 2.08 |
43 | 43 | 9 | 132 | GAUDILLERE Antonin | | Individuale Sunn Kern LT finest | SE2 | 19'47.55 | 2'18.53 3.32 |
44 | 44 | 6 | 30 | OTTONELLO Federico | | Ready 2 Ride - MDE Bikes MDE Bolder | SE1 | 19'48.21 | 2'19.19 0.66 |
45 | 45 | 2 | 223 | TRAVERSARO Carlo | | Pol.Cral.Vigili Fuoco Punto Sp Specialized | SE5 | 19'49.58 | 2'20.56 1.37 |
46 | 46 | 3 | 40 | FINOTTO Maurizio | | Dream Team Asti Specialized Enduro Expert | SE5 | 19'50.05 | 2'21.03 0.47 |
47 | 47 | 11 | 167 | ROBERTO Massimo | | Scuola MTB Superga Pininfarina BMW | SE4 | 19'50.95 | 2'21.93 0.90 |
48 | 48 | 12 | 244 | LUINI Massimiliano | | Progetto Ciclismo Rocky Mountain | SE4 | 19'51.25 | 2'22.23 0.30 |
49 | 49 | 19 | 257 | SANCCHETI Paolo | | Individuale Scott | SE3 | 19'51.33 | 2'22.31 0.08 |
50 | 50 | 20 | 99 | GRIME Vincent | | Individuale Lapierre | SE3 | 19'53.39 | 2'24.37 2.06 |
51 | 51 | 21 | 168 | GRILLO Ambrogio | | Scuola MTB Superga Tecnotrat | SE3 | 19'53.75 | 2'24.73 0.36 |
52 | 52 | 22 | 166 | BONI CASTAGNETI Federico | | Scuola MTB Superga Kona Kula | SE3 | 19'55.24 | 2'26.22 1.49 |
53 | 53 | 23 | 174 | D'ERRICO Fabio | | DG Racing Team Specialized Enduro | SE3 | 19'55.97 | 2'26.95 0.73 |
54 | 54 | 10 | 189 | MELLANA Luca | | Bike O'Clock PDB Ventana XS | SE2 | 19'56.30 | 2'27.28 0.33 |
55 | 55 | 13 | 228 | GOTTARDI Fabio | | Zaina Club ASD Santacruz Nomad | SE4 | 19'57.37 | 2'28.35 1.07 |
56 | 56 | 14 | 43 | BARBIERI Andrea | | Cicobikes IBIS Nonsolofango Ibis | SE4 | 19'58.42 | 2'29.40 1.05 |
57 | 57 | 11 | 180 | MOLINARI Mattia | | Mitchumm Team Canyon Torque FR | SE2 | 19'59.34 | 2'30.32 0.92 |
58 | 58 | 15 | 34 | MANERA Franco | | Ready 2 Ride - MDE Bikes MDE Dumper | SE4 | 20'00.09 | 2'31.07 0.75 |
59 | 59 | 24 | 75 | FIRULLO Carlo | | Tracce Team Commencal Supreme Mini DH 6.20 | SE3 | 20'01.44 | 2'32.42 1.35 |
60 | 60 | 16 | 111 | LAZZARO Fabrizio | | Teste Matte Castellamonte Giant Reign | SE4 | 20'01.85 | 2'32.83 0.41 |
61 | 61 | 25 | 95 | CODELUPPI Emiliano | | ASD Action Bike Rocky Mountain Slayer | SE3 | 20'04.54 | 2'35.52 2.69 |
62 | 62 | 12 | 253 | TISSOT Stephan | | Lapierre | SE2 | 20'05.41 | 2'36.39 0.87 |
63 | 63 | 26 | 159 | MORELLO Paolo | | Freealien Commencal Meta 5.5 | SE3 | 20'06.77 | 2'37.75 1.36 |
64 | 64 | 17 | 158 | DE BIASI Sergio | | Scuola Superga MTB Commencal Supreme FR | SE4 | 20'07.06 | 2'38.04 0.29 |
65 | 65 | 27 | 48 | MARANOLI Damiano | | Cicobikes IBIS Nonsolofango Canyon | SE3 | 20'10.86 | 2'41.84 3.80 |
66 | 66 | 18 | 94 | GASPARELLA Giacomo | | AR-6 San Marco Specialized Pitch Pro | SE4 | 20'11.57 | 2'42.55 0.71 |
67 | 67 | 19 | 96 | CHIERICI Roberto | | ASD Action Bike Santa Cruz Nomad | SE4 | 20'11.76 | 2'42.74 0.19 |
68 | 68 | 20 | 182 | SALA Emilio | | Bionicon Bionicon | SE4 | 20'11.98 | 2'42.96 0.22 |
69 | 69 | 21 | 69 | DRAGO Corrado | | Team Covre Specialized SX | SE4 | 20'18.20 | 2'49.18 6.22 |
70 | 70 | 28 | 224 | BOTTA Sergio | | Pol.Cral.Vigili Fuoco Punto Sp Specialized | SE3 | 20'18.44 | 2'49.42 0.24 |
71 | 71 | 22 | 146 | AVIDANO Fabio | | Dream Team Asti Cannondale Moto Carbon | SE4 | 20'19.66 | 2'50.64 1.22 |
72 | 72 | 4 | 36 | CARCHERI Luciano | | ASD Sport Bike DDS Ibis Mojo | SE5 | 20'22.22 | 2'53.20 2.56 |
73 | 73 | 5 | 42 | ARDIZIO Mauro | | Bikextreme Scott-Ramson | SE5 | 20'22.44 | 2'53.42 0.22 |
74 | 74 | 29 | 205 | FASSOLI Marco | | Team Locca MDE Bolder S | SE3 | 20'23.01 | 2'53.99 0.57 |
75 | 75 | 23 | 126 | DON Bruno | | Freeride MTB Nordest Felt Compulsion | SE4 | 20'24.03 | 2'55.01 1.02 |
76 | 76 | 24 | 145 | BAGNASCO Pierpaolo | | Dream Team Asti Specialized Enduro Expert | SE4 | 20'24.19 | 2'55.17 0.16 |
77 | 77 | 7 | 109 | BAROVERO Pietro | | Bici&Bici MTB Commencal | SE1 | 20'27.78 | 2'58.76 3.59 |
78 | 78 | 25 | 110 | BERTOCCHI Ivan | | Individuale Yeti 575 | SE4 | 20'29.68 | 3'00.66 1.90 |
79 | 79 | 26 | 243 | FREDERIC Gerber | | Mondraker | SE4 | 20'30.28 | 3'01.26 0.60 |
80 | 80 | 30 | 191 | DAL MONTE CASONI Alberto | | Capello Cycling MDE Bolder | SE3 | 20'32.45 | 3'03.43 2.17 |
81 | 81 | 31 | 127 | TORRESAN Luca | | Freeride MTB Nordest Specialized SX Trail | SE3 | 20'34.19 | 3'05.17 1.74 |
82 | 82 | 32 | 170 | REVELLINO Francesco | | Scuola MTB Superga Kona Cecco Delux | SE3 | 20'35.21 | 3'06.19 1.02 |
83 | 83 | 27 | 122 | FRANCOU Mauro | | Riviera Outdoor Banshee Shaparral | SE4 | 20'40.50 | 3'11.48 5.29 |
84 | 84 | 28 | 128 | CARRARO Nicola | | Freeride MTB Nordest Ellsworth Moment | SE4 | 20'45.01 | 3'15.99 4.51 |
85 | 85 | 29 | 147 | LUSSO Giancarlo | | Dream Team Asti Specialized Superjumper FSR 12 | SE4 | 20'47.17 | 3'18.15 2.16 |
86 | 86 | 13 | 71 | DREOS Luca | | Genoa Bike ASD Intense Uzzi | SE2 | 20'47.85 | 3'18.83 0.68 |
87 | 87 | 30 | 221 | SCARONE Federico | | Good Bike Lapierre | SE4 | 20'48.20 | 3'19.18 0.35 |
88 | 88 | 31 | 114 | MARENGO Massimo | | Area 231 Commencal Meta 6 | SE4 | 20'49.06 | 3'20.04 0.86 |
89 | 89 | 14 | 76 | VARISCO Davide | | Tracce Team Commencal Meta 6 | SE2 | 20'50.99 | 3'21.97 1.93 |
90 | 90 | 6 | 45 | NEGRO Umberto | | Cicobikes IBIS Nonsolofango | SE5 | 20'52.56 | 3'23.54 1.57 |
91 | 91 | 32 | 70 | GORI Roberto | | G.S. Vallemme Mondraker Dune | SE4 | 20'53.29 | 3'24.27 0.73 |
92 | 92 | 15 | 239 | LEONE Simone | | Bike O'Clock PDB Cannondale | SE2 | 20'53.79 | 3'24.77 0.50 |
93 | 93 | 33 | 115 | SCALA Igor | | Wine Food and Bike 73 Commencal Supreme Mini | SE3 | 20'59.93 | 3'30.91 6.14 |
94 | 94 | 33 | 213 | VIGLIERO Daniele | | Veloclub Pegaso Commencal Meta 6 | SE4 | 21'00.15 | 3'31.13 0.22 |
95 | 95 | 34 | 112 | GHISCIA Paolo | | Teste Matte Castellamonte Specialized Enduro | SE3 | 21'02.78 | 3'33.76 2.63 |
96 | 96 | 16 | 192 | NAFTALI Daniel | | Capello Cycling Giant Reign | SE2 | 21'05.27 | 3'36.25 2.49 |
97 | 97 | 1 | 55 | CANEPA Elisa | | Ironhorse-Kenda-Playbiker Lapierre Spicy | SED | 21'05.78 | 3'36.76 0.51 |
98 | 98 | 34 | 261 | CAMERAN Marco | | | SE4 | 21'08.15 | 3'39.13 2.37 |
99 | 99 | 35 | 190 | MINETTI Jacopo | | ASD Team Verdeazzurra Cannondale Moto | SE3 | 21'11.96 | 3'42.94 3.81 |
100 | 100 | 35 | 133 | DE LAZZARI Francesco | | Bike Team Valsassina Roky Mountain Slaier 70 | SE4 | 21'12.00 | 3'42.98 0.04 |
101 | 101 | 17 | 198 | PELAZZA Andrea | | Val Sangone MTB ASD Santacruz Heckler | SE2 | 21'12.66 | 3'43.64 0.66 |
102 | 102 | 7 | 74 | PINARDI Gian Luca | | Kind Mana Specialized Enduro SL Expert 2 | SE5 | 21'13.65 | 3'44.63 0.99 |
103 | 103 | 36 | 206 | CIANCI Paolo | | Mitchumm Team Commencal Meta 6.2 | SE4 | 21'15.36 | 3'46.34 1.71 |
104 | 104 | 37 | 160 | PATRIGNANI Daniele | | Freealien Specialized Enduro Expert | SE4 | 21'17.05 | 3'48.03 1.69 |
105 | 105 | 36 | 188 | ANZANO Mikko | | Giangy's Gravity Group Terrakr Norco Fluid One | SE3 | 21'17.54 | 3'48.52 0.49 |
106 | 106 | 38 | 83 | SUREL Christian | | Individuale Giant | SE4 | 21'18.21 | 3'49.19 0.67 |
107 | 107 | 37 | 235 | PAPI Diego | | Capello Cycling Commencal | SE3 | 21'20.33 | 3'51.31 2.12 |
108 | 108 | 38 | 193 | BISSACCO Luca | | Val Sangone MTB ASD MDE Bolder | SE3 | 21'21.27 | 3'52.25 0.94 |
109 | 109 | 18 | 214 | BERTINO Riccardo | | Veloclub Pegaso Meta Commencal 66 | SE2 | 21'23.17 | 3'54.15 1.90 |
110 | 110 | 39 | 101 | IOLITTA Yury | | Scuola MTB Lago Maggiore Specialized Demo 8 | SE3 | 21'23.85 | 3'54.83 0.68 |
111 | 111 | 39 | 231 | GAY Pier Andrea | | Cicli Colomba Commencal | SE4 | 21'24.13 | 3'55.11 0.28 |
112 | 112 | 40 | 154 | LAMIANI Pietro | | Team Covre Commencal Meta 5 | SE3 | 21'24.57 | 3'55.55 0.44 |
113 | 113 | 2 | 56 | UTTINI Marianna | | Cicobikes IBIS Nonsolofango Ibis Mojo | SED | 21'25.93 | 3'56.91 1.36 |
114 | 114 | 40 | 73 | FERRARI Sandro | | Kind Mana Specialized Enduro | SE4 | 21'29.66 | 4'00.64 3.73 |
115 | 115 | 41 | 152 | MURIANA Paolo | | Team Mtb Downhill Specialized | SE4 | 21'31.43 | 4'02.41 1.77 |
116 | 116 | 8 | 209 | MOTTA Alberto | | Team Skorpions Eporedia MTB Rocky Mountain Slayer | SE5 | 21'32.33 | 4'03.31 0.90 |
117 | 117 | 41 | 236 | PAPI Emanuele | | Capello Cycling Commencal | SE3 | 21'34.53 | 4'05.51 2.20 |
118 | 118 | 9 | 137 | MASCIADRI Roberto | | Fit&Fun Spinners Specialized Enduro | SE5 | 21'36.24 | 4'07.22 1.71 |
119 | 119 | 42 | 116 | CAVALLO Sandro | | Idea Bici Commencal Meta 5 | SE3 | 21'39.63 | 4'10.61 3.39 |
120 | 120 | 42 | 165 | SABBIA Carlo | | Scuola MTB Superga Santa Cruz Free | SE4 | 21'42.65 | 4'13.63 3.02 |
121 | 121 | 43 | 208 | BORIN Andrea | | Team Skorpions Eporedia MTB Santa Cruz Nomad | SE3 | 21'42.94 | 4'13.92 0.29 |
122 | 122 | 43 | 39 | CASTIONI Francesco | | Team Todesco ASD Specialized Enduro | SE4 | 21'47.33 | 4'18.31 4.39 |
123 | 123 | 44 | 151 | D'INGILLO Massimiliano | | Team Mtb Downhill Lapierre | SE4 | 21'47.46 | 4'18.44 0.13 |
124 | 124 | 10 | 88 | TISSOT Jean-Fred | | Endless Ride Lapierre Froggy | SE5 | 21'50.33 | 4'21.31 2.87 |
125 | 125 | 11 | 217 | PICCO Mario | | Veloclub Pegaso Santa Cruz | SE5 | 21'50.76 | 4'21.74 0.43 |
126 | 126 | 44 | 162 | FROLA Davide | | individiuale Commencal | SE3 | 21'54.68 | 4'25.66 3.92 |
127 | 127 | 45 | 242 | DAMIOLI Norberto | | Pro-M Racing Team Giant | SE3 | 21'57.78 | 4'28.76 3.10 |
128 | 128 | 45 | 49 | MALGORANI Fabio | | Team Locca Specialized Enduro | SE4 | 22'01.37 | 4'32.35 3.59 |
129 | 129 | 19 | 144 | FERRARIS Enrico | | Dream Team Asti Specialized Enduro Comp | SE2 | 22'01.88 | 4'32.86 0.51 |
130 | 130 | 46 | 77 | MANCUSO Alessandro | | Tracce Team Commencal Meta 6 | SE3 | 22'04.50 | 4'35.48 2.62 |
131 | 131 | 46 | 157 | ROLANDO Mauro | | Cicli Colomba ASD Commencal 55 | SE4 | 22'06.40 | 4'37.38 1.90 |
132 | 132 | 47 | 211 | TADDEI Paolo | | Individuale Specialized Enduro Expert | SE3 | 22'09.16 | 4'40.14 2.76 |
133 | 133 | 20 | 197 | PICCINNI Teodoro | | Val Sangone MTB ASD Scott-Ramson | SE2 | 22'10.94 | 4'41.92 1.78 |
134 | 134 | 8 | 142 | MUSSO Roberto | | Individuale Specialized Enduro sx | SE1 | 22'17.71 | 4'48.69 6.77 |
135 | 135 | 48 | 196 | CINATO Igor | | Val Sangone MTB ASD MDE Bolder S | SE3 | 22'18.45 | 4'49.43 0.74 |
136 | 136 | 21 | 129 | APICELLA Matteo | | ASD Panificatori Savona Giant Reign 3 | SE2 | 22'21.19 | 4'52.17 2.74 |
137 | 137 | 12 | 105 | SARTORI Franco | | Scuola MTB Lago Maggiore yeti | SE5 | 22'25.67 | 4'56.65 4.48 |
138 | 138 | 47 | 171 | CANEPA Massimo | | Scuola MTB Superga Kona Stinky Air | SE4 | 22'25.76 | 4'56.74 0.09 |
139 | 139 | 3 | 63 | VOIROL Valerie | | Endless Ride Rocky Mountain | SED | 22'27.29 | 4'58.27 1.53 |
140 | 140 | 48 | 179 | TOSATTO Antonio | | Fantolino Kona Dawg | SE4 | 22'28.61 | 4'59.59 1.32 |
141 | 141 | 4 | 57 | ZANOTTO Maria Federic | | Team Todesco ASD Specialized Enduro | SED | 22'30.95 | 5'01.93 2.34 |
142 | 142 | 5 | 58 | DENTE Monica | | Golfo Dianese Cannondale | SED | 22'32.75 | 5'03.73 1.80 |
143 | 143 | 49 | 104 | CARNIEL Andrea | | Scuola MTB Lago Maggiore Norco Six | SE3 | 22'34.23 | 5'05.21 1.48 |
144 | 1 | 1 | 150 | MAMMANA Tiziano | | ASD Bikestore Racing Team Commencal Meta 6,2 | | 22'34.57 | 5'05.55 0.34 |
145 | 144 | 50 | 161 | PONZIO Abramo | | Race Tool SantaCruz | SE3 | 22'34.71 | 5'05.69 0.14 |
146 | 145 | 49 | 46 | FRANCAROLI Enrico | | Cicobikes IBIS Nonsolofango | SE4 | 22'39.91 | 5'10.89 5.20 |
147 | 146 | 50 | 113 | ASILO Guido | | Special Team Golfo Dianese Cannondale | SE4 | 22'40.47 | 5'11.45 0.56 |
148 | 147 | 51 | 184 | DONATI Riccardo | | Bionicon Specialized | SE4 | 22'43.04 | 5'14.02 2.57 |
149 | 148 | 13 | 125 | FASANO Giorgio | | Freeride MTB Nordest Intense 6.6 | SE5 | 22'43.76 | 5'14.74 0.72 |
150 | 149 | 22 | 194 | GALLIANO Luca | | Capello Cycling Santa Cruz Heckler | SE2 | 22'50.53 | 5'21.51 6.77 |
151 | 150 | 52 | 176 | GRITTI Francesco | | Blue One Verdello Ellsworth Moment | SE4 | 22'52.13 | 5'23.11 1.60 |
152 | 151 | 51 | 195 | ALBERA Diego | | MDE Bikes Bolder | SE3 | 22'55.22 | 5'26.20 3.09 |
153 | 152 | 53 | 245 | FERRANDO Natale Claudi | | Progetto Ciclismo SantaCruz | SE4 | 22'55.88 | 5'26.86 0.66 |
154 | 153 | 52 | 185 | DONATI Marco | | Bionicon Specialized | SE3 | 22'55.98 | 5'26.96 0.10 |
155 | 154 | 14 | 91 | AGOSTO Sergio | | Peluffo Bike Store Santa Cruz Nomad | SE5 | 22'57.36 | 5'28.34 1.38 |
156 | 155 | 15 | 47 | DIFONSO Antonio | | Cicobikes IBIS Nonsolofango | SE5 | 22'57.65 | 5'28.63 0.29 |
157 | 156 | 16 | 241 | MORVILLO Enrico | | Pro-M Racing Team yeti | SE5 | 22'57.92 | 5'28.90 0.27 |
158 | 157 | 53 | 204 | AVONDO Umberto | | Team Locca Specialized Pitch | SE3 | 22'58.39 | 5'29.37 0.47 |
159 | 158 | 54 | 140 | PIOVANO Alberto | | MDE Bolder S | SE3 | 23'05.21 | 5'36.19 6.82 |
160 | 159 | 6 | 61 | GREGORY Liana | | Orange | SED | 23'06.45 | 5'37.43 1.24 |
161 | 160 | 17 | 254 | RISSO Sergio | | Riviera Outdoor Corsayr | SE5 | 23'10.60 | 5'41.58 4.15 |
162 | 161 | 18 | 148 | MASSASSO Giampiero | | Dream Team Asti Specialized Enduro Comp | SE5 | 23'11.01 | 5'41.99 0.41 |
163 | 162 | 54 | 216 | FRAZZO Pierre | | Veloclub Pegaso Specialized Enduro | SE4 | 23'11.12 | 5'42.10 0.11 |
164 | 163 | 55 | 175 | RIPAMONTI Sergio | | Cycle Classic Specialized Enduro | SE4 | 23'11.70 | 5'42.68 0.58 |
165 | 164 | 56 | 138 | CARNELI Rocco | | Rampi Club Brianza Cannondale Rize | SE4 | 23'15.33 | 5'46.31 3.63 |
166 | 165 | 57 | 187 | NICOLINI Marco | | Bionicon KTM | SE4 | 23'18.73 | 5'49.71 3.40 |
167 | 166 | 55 | 255 | MAISTRO Paolo | | Individuale Santacruz Nomad | SE3 | 23'22.28 | 5'53.26 3.55 |
168 | 167 | 58 | 232 | TONCHICH Mauro | | DGM1 Racing Bike Team Specialized Enduro | SE4 | 23'27.42 | 5'58.40 5.14 |
169 | 168 | 19 | 25 | BARONI Francesco | | Cicobikes IBIS Nonsolofango Ibis | SE5 | 23'29.74 | 6'00.72 2.32 |
170 | 169 | 20 | 260 | QUERIO Flavio | | | SE5 | 23'30.84 | 6'01.82 1.10 |
171 | 170 | 21 | 202 | CANALI Luigi | | UISP Forl Cesena - ASD Amibik Santa Cruz Heckler | SE5 | 23'32.00 | 6'02.98 1.16 |
172 | 171 | 22 | 172 | ALLUTO Franco | | Capello Cycling Team Commencal Meta | SE5 | 23'39.18 | 6'10.16 7.18 |
173 | 172 | 23 | 249 | ROSOLEN Sergio | | Ottava Legione Romana SantaCruz | SE5 | 23'47.67 | 6'18.65 8.49 |
174 | 173 | 59 | 199 | ARATA Gianluca | | Val Sangone MTB ASD MDE Bikes Bolder Light | SE4 | 23'51.34 | 6'22.32 3.67 |
175 | 174 | 9 | 215 | PICCO Martino | | Veloclub Pegaso Cannondale Prophet | SE1 | 23'52.36 | 6'23.34 1.02 |
176 | 175 | 7 | 59 | FLORIDI Germana | | Val Sangone MTB ASD MDE | SED | 23'53.38 | 6'24.36 1.02 |
177 | 176 | 56 | 84 | DENEAU Arnaud | | M.I.A. SantaCruz | SE3 | 23'55.74 | 6'26.72 2.36 |
178 | 177 | 23 | 263 | ZORZET Davide | | | SE2 | 23'58.93 | 6'29.91 3.19 |
179 | 2 | 2 | 136 | TIBALDI Mattia | | Roero Spead Bike Santacruz/Blur LT | | 24'01.29 | 6'32.27 2.36 |
180 | 178 | 57 | 139 | NOVAJRA Paolo | | Energy Team Aurora MDE Carver | SE3 | 24'04.94 | 6'35.92 3.65 |
181 | 179 | 24 | 178 | GRITTI Gianangelo | | Blue One Verdello Santa Cruz Nomad | SE5 | 24'11.85 | 6'42.83 6.91 |
182 | 180 | 60 | 256 | MELONI Andrea | | MKF Indy Santacruz Nomad | SE4 | 24'35.26 | 7'06.24 23.41 |
183 | 3 | 3 | 155 | GUARCO Cristiano | | | | 24'42.87 | 7'13.85 7.61 |
184 | 181 | 8 | 72 | LEGOWIECKA Inga | | Bike O'Clock Ibis Mojo | SED | 24'51.47 | 7'22.45 8.60 |
185 | 182 | 9 | 60 | BOLOGNESI Barbara | | ASD Zande Yeti ASX | SED | 25'10.23 | 7'41.21 18.76 |
186 | 183 | 61 | 210 | BEDELLO Guglielmo | | Team Skorpions Eporedia MTB Specialized Enduro | SE4 | 25'12.49 | 7'43.47 2.26 |
187 | 184 | 25 | 117 | GHISOLFI Osvaldo | | Wine Food and Bike 73 Commencal Meta 5 | SE5 | 25'30.90 | 8'01.88 18.41 |
188 | 185 | 24 | 200 | TONDA Silvio | | Val Sangone MTB ASD MDE Damper | SE2 | 25'37.82 | 8'08.80 6.92 |
189 | 186 | 26 | 248 | ROSSI Steafano | | Individuale Nicolai | SE5 | 26'04.25 | 8'35.23 26.43 |
190 | 187 | 58 | 262 | BALDI Alessandro | | | SE3 | 26'11.76 | 8'42.74 7.51 |
191 | 188 | 62 | 186 | CORRADINO Roberto | | Bionicon Bionicon | SE4 | 27'31.27 | 10'02.25 1'19.51 |
192 | 189 | 10 | 62 | DELAPIERRE Laure-Christi | | Mondraker | SED | 27'55.73 | 10'26.71 24.46 |
193 | 190 | 27 | 250 | BIANCO Alessandro | | Individuale Mondraker | SE5 | 28'21.97 | 10'52.95 26.24 |
194 | 191 | 28 | 153 | MARACA Fabio | | Team Mtb Downhill Specialized | SE5 | 30'36.63 | 13'07.61 2'14.66 |
195 | 192 | 29 | 225 | TAGLIANI Roberto | | G.S Racers Team Specialized Enduro Expert | SE5 | 32'22.02 | 14'53.00 1'45.39 |
196 | 193 | 63 | 258 | MARTINETTI Marco | | | SE4 | 33'06.87 | 15'37.85 44.85 |
