Finale Ligure (SV), 23-24/10/10
PRO5 - FINALE LIGURE

CLASSIFICA: PS3 - CA' DEL VACCHE'
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 7 AMOUR Karim Top Cycles K S E3 448.1 7'28.1 13:46'00.0 13:53'28.1
2 4 GAMBIRASIO Vittorio surfing shop specialized S E2 455.4 7'35.4 13:43'00.0 13:50'35.4
3 10 GOLAY Florian Felt-Cross R Felt S E3 457.1 7'37.1 13:49'00.0 13:56'37.1
4 2 SOTTOCORNOLA Davide Argrntina Bi Commencal S E3 462.5 7'42.5 13:41'00.0 13:48'42.5
5 1 BRUNO Andrea Ready2Ride Transition S E3 463.7 7'43.7 13:40'00.0 13:47'43.7
6 15 LUPATO Alex Individuale Lapierre S E2 464.1 7'44.1 13:54'00.0 14:01'44.1
7 3 BAREL Fabien Mondraker Fa Mondraker S E3 464.5 7'44.5 13:42'00.0 13:49'44.5
8 17 MIGLIORINI Stefano Team Kona Ni Kona S E4 465.5 7'45.5 13:55'30.0 14:03'15.5
9 78 STOCK Alex S E2 470.1 7'50.1 14:21'40.0 14:29'30.1
10 6 LANTERI Simone Argentina Bi Commencal S E3 473.9 7'53.9 13:45'00.0 13:52'53.9
11 18 NICCOLAI Davide HBM racing t Mondraker S E3 474.4 7'54.4 13:56'00.0 14:03'54.4
12 80 OPPENEAU Ronan S E2 482.0 8'02.0 14:22'20.0 14:30'22.0
13 5 FERRERO Andrea Trek S E3 484.3 8'04.3 13:44'00.0 13:52'04.3
14 16 LUPATO Denny Giant Italia Giant S E1 485.2 8'05.2 13:55'00.0 14:03'05.2
15 69 BRANDON Sloan Team Special specialized S E4 485.6 8'05.6 14:18'40.0 14:26'45.6
16 63 MODESTI Dimitri Team Todesco specialized S E3 486.7 8'06.7 14:16'40.0 14:24'46.7
17 26 VALFRE' Giulio ASD La Bicic Ibis Mojo HD S E2 487.3 8'07.3 14:00'00.0 14:08'07.3
18 70 ERIC Schuda Team Special specialized S E3 487.8 8'07.8 14:19'00.0 14:27'07.8
19 14 ROTA Stefano Team Kona Bi Kona S E4 488.0 8'08.0 13:53'00.0 14:01'08.0
20 11 LUDO May Rocky Mounta S E2 490.3 8'10.3 13:50'00.0 13:58'10.3
21 9 RODOLICO Marco Dream Team S specialized S E3 491.7 8'11.7 13:48'00.0 13:56'11.7
22 72 SAMUEL Banedict Team Special specialized S E3 496.8 8'16.8 14:19'40.0 14:27'56.8
23 53 ZANGHIRATTI Davide team locca specialized S E3 497.3 8'17.3 14:13'20.0 14:21'37.3
23 257 SERGE Gration Hot point specialized S E2 497.3 8'17.3 15:21'20.0 15:29'37.3
25 31 ARDIUNO Mattia Argentina Bi S E2 498.2 8'18.2 14:02'30.0 14:10'48.2
26 71 JOE Buckley Team Special specialized S E4 499.4 8'19.4 14:19'20.0 14:27'39.4
27 151 MARNAY Maurian Santa Cruz F SantaCruz S E1 501.3 8'21.3 14:46'00.0 14:54'21.3
28 21 SCURRIA Leoluca Surfing Shop specialized S E2 502.8 8'22.8 13:57'30.0 14:05'52.8
29 290 GILLOT Baptiste Rocky Sports Lapierre S E1 503.7 8'23.7 15:32'20.0 15:40'43.7
30 32 GAMENARA Andrea Argentina Bi Commencal S E2 506.4 8'26.4 14:03'00.0 14:11'26.4
31 123 BOTTA Alessandro Scuola MTB L Rocky Mounta S E3 507.4 8'27.4 14:36'40.0 14:45'07.4
32 37 GOTTARDI Fabio ASD GS Club Mondraker Du S E4 508.3 8'28.3 14:05'30.0 14:13'58.3
33 27 TARSIA INCURIA Gabriele team marchis Giant S E3 508.4 8'28.4 14:00'30.0 14:08'58.4
34 79 FONCIN Bertrand S E1 510.1 8'30.1 14:22'00.0 14:30'30.1
35 19 BARBOLINI Giovanni Surfing Shop specialized S E5 510.5 8'30.5 13:56'30.0 14:05'00.5
36 272 FABRAN Scholz 13635 Liteville S E2 511.2 8'31.2 15:26'20.0 15:34'51.2
37 162 PENNA Mattia ASD DAYCO Ibis S E2 511.6 8'31.6 14:49'40.0 14:58'11.6
38 171 TEASDALE Jamie The Ultimate S E2 513.9 8'33.9 14:52'40.0 15:01'13.9
39 41 MANERA Franco Ready2Ride MDE S E4 515.1 8'35.1 14:07'30.0 14:16'05.1
40 203 FABBRI Simone tartanabike Lapierre S E3 515.3 8'35.3 15:03'20.0 15:11'55.3
41 256 YANN Roth - Santa Cruz S E3 515.6 8'35.6 15:21'00.0 15:29'35.6
42 61 MARAN Alessandro Bike Cherasc SantaCruz S E3 516.7 8'36.7 14:16'00.0 14:24'36.7
43 259 RENAUD Chantry MDE S E4 517.2 8'37.2 15:22'00.0 15:30'37.2
44 122 BRUNATTI Massimo BICI&BICI Giant S E3 517.6 8'37.6 14:36'20.0 14:44'57.6
45 43 TABARRANI Simone HUTRBIKERINS SantaCruz S E4 518.5 8'38.5 14:08'30.0 14:17'08.5
46 64 CARLASSARA Enrico Team Todesco Commencal S E4 518.8 8'38.8 14:17'00.0 14:25'38.8
47 28 CATTANEO Ugo Team Brecia specialized S E3 519.3 8'39.3 14:01'00.0 14:09'39.3
47 247 MAGGIONI Giovanni CINGHIAL TRE Giant S E4 519.3 8'39.3 15:18'00.0 15:26'39.3
49 24 BARONI Francesco cicobikes-no Commencal S E5 519.4 8'39.4 13:59'00.0 14:07'39.4
50 30 VERNASSA Gianluca Argentina Bi Commencal S E1 520.3 8'40.3 14:02'00.0 14:10'40.3
51 58 MANGANELLI Massimiliano team locca specialized S E4 520.7 8'40.7 14:15'00.0 14:23'40.7
51 300 WOCHTC Guido Book Kona S E4 520.7 8'40.7 15:35'40.0 15:44'20.7
53 23 BOTTINELLI Gerardo team locca specialized S E4 521.9 8'41.9 13:58'30.0 14:07'11.9
54 163 PAVIOLO Paolo Billy Team Commencal S E3 522.2 8'42.2 14:50'00.0 14:58'42.2
54 227 MOROTTI Matteo Team Morotti trek remedy S E3 522.2 8'42.2 15:11'20.0 15:20'02.2
56 62 PEGORARO Marco Scavezzo Squ Trek S E3 522.3 8'42.3 14:16'20.0 14:25'02.3
57 35 FERRERO Andrea veloclub peg Commencal S E1 522.4 8'42.4 14:04'30.0 14:13'12.4
58 74 CANCELLIER Jon Team Sram specialized S E3 525.9 8'45.9 14:20'20.0 14:29'05.9
59 36 MEZZETTA Stefano BSC Ezio Bik S E1 526.6 8'46.6 14:05'00.0 14:13'46.6
60 115 BOZZA Davide specialteamg Cannondale S E3 526.7 8'46.7 14:34'00.0 14:42'46.7
61 147 GUALERZI Emiliano mtb 4 colli Trek S E4 530.2 8'50.2 14:44'40.0 14:53'30.2
62 45 BARSI Mauro Good Bike Sa Commencal S E4 531.2 8'51.2 14:09'30.0 14:18'21.2
63 13 WALTO Paul Mondraker Fa Mondraker S E3 531.6 8'51.6 13:52'00.0 14:00'51.6
64 42 MERCIADRI Nicola HUTRBIKERINS SantaCruz S E3 531.7 8'51.7 14:08'00.0 14:16'51.7
65 261 CONRADI Simone covre Saracen Arie S E3 531.8 8'51.8 15:22'40.0 15:31'31.8
66 200 MAZZIOTTA Paolo PELUFFO BIKE Mondraker S E4 531.9 8'51.9 15:02'20.0 15:11'11.9
67 48 FORNARA Davide cicobikes-no Commencal S E2 533.7 8'53.7 14:11'00.0 14:19'53.7
68 34 GUELFO Davide Dream Team S specialized S E1 534.4 8'54.4 14:04'00.0 14:12'54.4
68 157 BONACINA Diego NEW SCHOOL S Giant S E3 534.4 8'54.4 14:48'00.0 14:56'54.4
70 112 PITTALUGA Mario BICICLANDO T S E4 535.6 8'55.6 14:33'00.0 14:41'55.6
71 85 MASSA Roberto MTB SANREMO Cannondale S E4 535.7 8'55.7 14:24'00.0 14:32'55.7
72 44 SCARONE Federico Good Bike Sa Lapierre S E4 536.2 8'56.2 14:09'00.0 14:17'56.2
72 213 GIUBILATO Federico A.S.D REUNIO Ganna S E3 536.2 8'56.2 15:06'40.0 15:15'36.2
74 303 LASCUYER Bertrand Man In Bike specialized S E5 536.9 8'56.9 15:36'40.0 15:45'36.9
75 253 BASINI Alessandro LoaBikers Giant S E4 537.4 8'57.4 15:20'00.0 15:28'57.4
76 189 ZILIANI Andrea Lucchini Eco Tansition S E2 537.9 8'57.9 14:58'40.0 15:07'37.9
77 116 ROSSI Inti BICICLANDO T mongoose S E3 538.0 8'58.0 14:34'20.0 14:43'18.0
78 153 DIDONA Riccardo TEAM PROBIKE Cannondale S E4 538.1 8'58.1 14:46'40.0 14:55'38.1
79 25 CUFFINI Pietro Tracce Team Lapierre S E4 538.3 8'58.3 13:59'30.0 14:08'28.3
80 294 ANGELI Giacomo Riviera Out S E4 538.8 8'58.8 15:33'40.0 15:42'38.8
81 192 CATTANEO Nicola axo progest Scott S E3 539.5 8'59.5 14:59'40.0 15:08'39.5
82 289 FRANCOLIO Ulysse Top Gun VTT Scott S E2 539.8 8'59.8 15:32'00.0 15:40'59.8
83 246 SCHIAFFINO Mirko outdoorligur Mondraker Du S E3 540.9 9'00.9 15:17'40.0 15:26'40.9
84 236 VERARDO Andrea BIKE O'CLOCK Rocky Mounta S E3 541.9 9'01.9 15:14'20.0 15:23'21.9
85 33 CAIRE Carlo Argentina Bi Commencal S E1 542.0 9'02.0 14:03'30.0 14:12'32.0
86 302 SAUZEAT Pierrick Alex SantaCruz S E3 542.3 9'02.3 15:36'20.0 15:45'22.3
87 134 MAGONI Piero G.S.O. ZANDO specialized S E5 543.0 9'03.0 14:40'20.0 14:49'23.0
88 40 VINCENZI Marco Ready2Ride Lapierre 916 S E4 543.2 9'03.2 14:07'00.0 14:16'03.2
89 143 SABBIA Carlo SLOPEDOPE Intense S E4 543.5 9'03.5 14:43'20.0 14:52'23.5
90 46 BARBIERI Andrea cicobikes-no Commencal S E4 544.4 9'04.4 14:10'00.0 14:19'04.4
91 142 GRILLO Ambrogio SLOPEDOPE Intense S E3 544.7 9'04.7 14:43'00.0 14:52'04.7
91 173 DUKE Peter The Ultimate S E3 544.7 9'04.7 14:53'20.0 15:02'24.7
93 270 HAEBERLE Daniel 13635 specialized S E2 548.2 9'08.2 15:25'40.0 15:34'48.2
94 59 DE SANTI Luigi team locca Commencal S E4 548.8 9'08.8 14:15'20.0 14:24'28.8
95 68 STOLL Berny POWDER TRAIL BIONICON S E3 549.1 9'09.1 14:18'20.0 14:27'29.1
96 258 FAN Mikey Hot Point (N Ibis S E2 550.9 9'10.9 15:21'40.0 15:30'50.9
97 57 BRIGLIO Guglielmo team locca Cannondale S E3 551.2 9'11.2 14:14'40.0 14:23'51.2
97 271 ZANIBONI Simone asd simon's niner wfo S E3 551.2 9'11.2 15:26'00.0 15:35'11.2
99 84 COSTAMAGNA Mauro S E4 551.4 9'11.4 14:23'40.0 14:32'51.4
100 266 CARMINATI Davide db.bike CANYON S E3 551.7 9'11.7 15:24'20.0 15:33'31.7
101 47 TONIATI Andrea cicobikes-no Commencal S E2 552.2 9'12.2 14:10'30.0 14:19'42.2
102 218 OTTONELLO Gian Luigi Bike O'Clock Lapierre S E4 552.8 9'12.8 15:08'20.0 15:17'32.8
103 156 GENNAIOLI Stefano Riviere Out mongoose S E2 552.9 9'12.9 14:47'40.0 14:56'52.9
104 180 PICCHIONI Fabrizio Tracce Team Commencal S E3 553.2 9'13.2 14:55'40.0 15:04'53.2
105 208 BACCOLINI Massimiliano asd polispor specialized S E3 553.4 9'13.4 15:05'00.0 15:14'13.4
106 202 ZAMPIERI Alex Rosas Bike Giant S E2 553.7 9'13.7 15:03'00.0 15:12'13.7
107 231 CALCAGNO Francesco privato GT S E4 554.3 9'14.3 15:12'40.0 15:21'54.3
108 244 SALA Emilio outdoorligur froggy lapie S E5 554.6 9'14.6 15:17'00.0 15:26'14.6
108 285 BORASI Alessandro TREGIN BKE P Ibis S E4 554.6 9'14.6 15:30'40.0 15:39'54.6
110 278 NAFTALI Daniel Capello Cycl Giant Reign S E2 556.9 9'16.9 15:28'20.0 15:37'36.9
111 195 MAJ Giulio Ready2Ride mongoose S E1 557.8 9'17.8 15:00'40.0 15:09'57.8
112 113 COCCHI Germano ASD CAPELLO specialized S E4 560.7 9'20.7 14:33'20.0 14:42'40.7
113 268 SCHIARI Silvio Team Kona Ni Kona S E4 561.0 9'21.0 15:25'00.0 15:34'21.0
114 197 AUGUSTONI Daniele PELUFFO BIKE SantaCruz S E4 561.1 9'21.1 15:01'20.0 15:10'41.1
115 196 MELLANA Luca Bike O'Clock Empire S E3 561.9 9'21.9 15:01'00.0 15:10'21.9
116 158 FRANCOU Mauro riviera outd Transition S E4 562.5 9'22.5 14:48'20.0 14:57'42.5
117 152 DIDONA Piero TEAM PROBIKE mongoose S E4 562.7 9'22.7 14:46'20.0 14:55'42.7
118 207 LUNGHERINI Michele asd polispor specialized S E1 563.4 9'23.4 15:04'40.0 15:14'03.4
119 135 PEZZOTTA Roberto G.S.O. ZANDO specialized S E5 563.6 9'23.6 14:40'40.0 14:50'03.6
120 51 TARDINI Michele ROAD & TRACK SantaCruz S E3 564.4 9'24.4 14:12'30.0 14:21'54.4
121 206 LORENZI Roberto tartanabike Santa Cruz S E4 565.9 9'25.9 15:04'20.0 15:13'45.9
122 160 CIANCI Paolo Mitchumm Tea Commencal S E4 566.5 9'26.5 14:49'00.0 14:58'26.5
123 178 ZORZETTO Davide veloclub peg Commencal S E2 566.7 9'26.7 14:55'00.0 15:04'26.7
124 190 MIGLIASSO Daniele Individuale GT Force 3 S E2 566.8 9'26.8 14:59'00.0 15:08'26.8
125 81 BRUGIAFREDDO Maurizio Speedy Bike Commencal S E4 566.9 9'26.9 14:22'40.0 14:32'06.9
126 199 PELUFFO Roberto PELUFFO BIKE Mondraker S E4 567.4 9'27.4 15:02'00.0 15:11'27.4
127 136 MASCIADRI Roberto SPINNERS ? G Commencal S E5 567.9 9'27.9 14:41'00.0 14:50'27.9
128 211 TORTORA Martino A.S.D REUNIO Pivot S E4 568.9 9'28.9 15:06'00.0 15:15'28.9
129 293 MERLINI Alessandro Riviera Out mongoose S E3 569.1 9'29.1 15:33'20.0 15:42'49.1
130 214 SCALCON Alessandro AR6 NICOLAI Nicolai S E4 569.4 9'29.4 15:07'00.0 15:16'29.4
131 159 CRIVELLO Marco ASD Pedale C Commencal S E3 570.8 9'30.8 14:48'40.0 14:58'10.8
132 169 NOTARIO Luca CICLI COLOMB Commencal S E4 571.5 9'31.5 14:52'00.0 15:01'31.5
133 91 F CANEPA Elisa Elika Ride A Hiron Horse S ED 572.2 9'32.2 14:26'00.0 14:35'32.2
134 304 DREOS Luca Mahi Thech specialized S E2 572.3 9'32.3 15:37'00.0 15:46'32.3
135 306 DEL GRECO Fabio Scout Da Bom S E4 572.4 9'32.4 15:37'40.0 15:47'12.4
136 179 TIBERI Marco MTB Adventur Commencal S E4 574.3 9'34.3 14:55'20.0 15:04'54.3
137 296 BALESTRACCI Stefano Vigor Pro Li Bergamont S E2 574.5 9'34.5 15:34'20.0 15:43'54.5
138 164 AVIDANO Fabio Dream Team S specialized S E4 575.7 9'35.7 14:50'20.0 14:59'55.7
138 297 FUSANI Luca Vigor Pro Li Trek S E2 575.7 9'35.7 15:34'40.0 15:44'15.7
140 150 SABBIA Andrea as dilettant SantaCruz S E4 576.3 9'36.3 14:45'40.0 14:55'16.3
140 274 BORIN Andrea Team Skorpio SantaCruz S E4 576.3 9'36.3 15:27'00.0 15:36'36.3
142 240 FIA Stephane Cao D'Ail Trek S E4 577.4 9'37.4 15:15'40.0 15:25'17.4
143 66 MILANI Michele Team Todesco specialized S E2 577.6 9'37.6 14:17'40.0 14:27'17.6
144 90 F PAULIN Louise riviera outd Cannondale S ED 578.0 9'38.0 14:25'40.0 14:35'18.0
145 109 TOMAINO Luciano ASD Comba S E4 578.1 9'38.1 14:32'00.0 14:41'38.1
146 287 SANGUINETI Massimo TREGIN BKE P specialized S E4 578.5 9'38.5 15:31'20.0 15:40'58.5
147 131 CASALI Fabio Team Sculazz Giant Reign S E4 579.1 9'39.1 14:39'20.0 14:48'59.1
148 98 LAZZARO Fabrizio Teste Matte Giant S E4 579.9 9'39.9 14:28'20.0 14:37'59.9
149 124 MAURI Roberto Scuola MTB L Mondraker S E4 580.1 9'40.1 14:37'00.0 14:46'40.1
150 277 SCAPPINI Andrea Capello Cycl Mde Damper S E2 580.3 9'40.3 15:28'00.0 15:37'40.3
151 222 RAVERA Simone Riviera Out Santa Cruz S E3 580.5 9'40.5 15:09'40.0 15:19'20.5
152 117 ARDIZIO Mauro Bikextreme Commencal S E5 581.0 9'41.0 14:34'40.0 14:44'21.0
153 130 MARCO Dorini MTB-RIETI Mondraker S E4 581.1 9'41.1 14:39'00.0 14:48'41.1
154 239 DRAGO Corrado COVRE TEAM TREK SCRATCH S E4 582.3 9'42.3 15:15'20.0 15:25'02.3
155 183 MARCO Bragagnolo Tracce Team Ibis S E4 583.4 9'43.4 14:56'40.0 15:06'23.4
156 82 ROLANDONE Claudio Speedy Bike Commencal S E5 584.5 9'44.5 14:23'00.0 14:32'44.5
156 182 SALERNI Paolo Tracce Team Commencal S E3 584.5 9'44.5 14:56'20.0 15:06'04.5
158 262 LAMIANI Pietro MTB SANREMO Saracen Arie S E3 587.2 9'47.2 15:23'00.0 15:32'47.2
159 263 GIOLA Andrea team marchis Giant S E1 587.7 9'47.7 15:23'20.0 15:33'07.7
160 209 PARENZI Massimo La Rocca ASD Mondraker S E4 587.8 9'47.8 15:05'20.0 15:15'07.8
161 185 D'AROMA Giovanni Tracce Team Commencal S E1 588.8 9'48.8 14:57'20.0 15:07'08.8
162 226 CARRARA Battista Team Morotti Trek S E4 590.4 9'50.4 15:11'00.0 15:20'50.4
163 83 GRANAGLIA Michele Speedy Bike specialized S E5 591.8 9'51.8 14:23'20.0 14:33'11.8
164 224 DE LAZZARI Francesco VALSASSINA X Rocky Mounta S E4 594.5 9'54.5 15:10'20.0 15:20'14.5
165 275 MOTTA Alberto Team Skorpio Rocky Mounta S E5 594.7 9'54.7 15:27'20.0 15:37'14.7
166 237 VALLARINO Riccardo BIKE O'CLOCK Cannondale S E2 595.2 9'55.2 15:14'40.0 15:24'35.2
167 230 WERNDORFER Enrico privato SantaCruz S E4 595.5 9'55.5 15:12'20.0 15:22'15.5
167 242 CENNI Marco - Rocky Mounta S E3 595.5 9'55.5 15:16'20.0 15:26'15.5
169 205 RICCI Marco tartanabike Santa Cruz S E4 595.7 9'55.7 15:04'00.0 15:13'55.7
169 264 DAMIOLI Norberto PRO-M Transition S E3 595.7 9'55.7 15:23'40.0 15:33'35.7
171 65 CASTIONI Francesco Team Todesco specialized S E4 598.7 9'58.7 14:17'20.0 14:27'18.7
172 139 CARNELI Rocco SPINNERS ? G Cannondale S E4 600.1 10'00.1 14:42'00.0 14:52'00.1
173 176 PICCO Mario veloclub peg specialazed S E5 600.4 10'00.4 14:54'20.0 15:04'20.4
174 212 TANCHIS Paolo AR6 NICOLAI GT S E4 601.0 10'01.0 15:06'20.0 15:16'21.0
175 126 GENOVESE Giorgio GSO ZANDOBBI mondrake S E5 601.3 10'01.3 14:37'40.0 14:47'41.3
176 38 BRESCIANI Roberto ASD GS Club Santa Cruz N S E4 602.7 10'02.7 14:06'00.0 14:16'02.7
177 92 F MARCELLINI Alia surfing shop specialized S ED 604.3 10'04.3 14:26'20.0 14:36'24.3
178 175 PICCO Martino veloclub peg SantaCruz S E2 605.0 10'05.0 14:54'00.0 15:04'05.0
179 174 BERTINO Riccardo veloclub peg Commencal S E2 609.1 10'09.1 14:53'40.0 15:03'49.1
180 54 PELOSINI Fabio team locca specialized S E3 610.2 10'10.2 14:13'40.0 14:23'50.2
181 161 D'INGILLO Massimiliano ASD PRO-BIKE Lapierre S E4 610.4 10'10.4 14:49'20.0 14:59'30.4
182 168 PAGLIARINO Alessandro Dream Team S specialized S E3 611.0 10'11.0 14:51'40.0 15:01'51.0
183 301 CAROSO Gianluca Sestrire Bik Titus S E4 611.4 10'11.4 15:36'00.0 15:46'11.4
184 149 CHIERICI Roberto asd Action B specialized S E4 611.9 10'11.9 14:45'20.0 14:55'31.9
185 235 CATALANO Andrea BIKE O'CLOCK SantaCruz S E3 612.9 10'12.9 15:14'00.0 15:24'12.9
186 86 DIAMANTE Fabio MTB SANREMO Scott S E4 614.4 10'14.4 14:24'20.0 14:34'34.4
187 148 CODELUPPI Emiliano asd Action B Rocky Mounta S E4 615.0 10'15.0 14:45'00.0 14:55'15.0
188 97 D'AGOSTINO Fortunato KTM S E1 615.4 10'15.4 14:28'00.0 14:38'15.4
189 77 DADDI Thomas Andrew Le Bandite B Commencal S E3 616.3 10'16.3 14:21'20.0 14:31'36.3
190 305 CARZOLIO Luca Riviera Out mongoose S E4 618.4 10'18.4 15:37'20.0 15:47'38.4
191 118 DENIS Chauvin TechMobil Cy Santa Cruz S E5 619.4 10'19.4 14:35'00.0 14:45'19.4
192 191 DI LEO Davide axo progest acott S E4 620.6 10'20.6 14:59'20.0 15:09'40.6
193 119 CALZONI Mauro ASD Adrenali Kona S E4 620.8 10'20.8 14:35'20.0 14:45'40.8
194 144 GRIBAUDO Giovanni SLOPEDOPE specialized S E4 621.3 10'21.3 14:43'40.0 14:54'01.3
195 114 LECCO Gianandrea Zande Team Scott S E3 621.7 10'21.7 14:33'40.0 14:44'01.7
196 94 F ZANOTTO Maria Federica Team Todesco specialized S ED 622.0 10'22.0 14:27'00.0 14:37'22.0
197 93 F UTTINI Marianna cicobikes-no Commencal S ED 622.2 10'22.2 14:26'40.0 14:37'02.2
198 265 VASSEUR Michel GARDANNE VEL specialized S E5 623.4 10'23.4 15:24'00.0 15:34'23.4
199 105 FREDERIC Lemee cran grvrier Yeti S E4 626.2 10'26.2 14:30'40.0 14:41'06.2
200 87 BINELLLI Piero XXXXX Giant S E4 627.8 10'27.8 14:24'40.0 14:35'07.8
201 281 PELAZZA Andrea Val Sangone Santacruz He S E2 628.2 10'28.2 15:29'20.0 15:39'48.2
202 229 MONTALDO Maurizio Pro Sesto Bi specialazed S E3 628.7 10'28.7 15:12'00.0 15:22'28.7
203 295 IANNI Luca Good Bike Lapierre S E1 628.9 10'28.9 15:34'00.0 15:44'28.9
204 251 BIANCO Marco LoaBikers S E3 629.1 10'29.1 15:19'20.0 15:29'49.1
205 288 LEVERONE Giancarlo Individuale mondrake S E5 631.7 10'31.7 15:31'40.0 15:42'11.7
206 125 GRUPPO Boris Scuola MTB L specialized S E3 631.9 10'31.9 14:37'20.0 14:47'51.9
206 248 SISMONDI Tommy CINGHIAL TRE mondrake S E1 631.9 10'31.9 15:18'20.0 15:28'51.9
208 220 MERLO Alessio GT S E2 632.0 10'32.0 15:09'00.0 15:19'32.0
209 133 DOSSENA Mario G.S.O. ZANDO specialized S E5 633.2 10'33.2 14:40'00.0 14:50'33.2
210 127 BELLOMO Filippo Scuola MTB L SantaCruz S E4 636.1 10'36.1 14:38'00.0 14:48'36.1
211 223 RONCALLI Giuseppe ASD BIKE STA specialized S E5 644.8 10'44.8 15:10'00.0 15:20'44.8
212 234 FANTOZZI Giovanni pietra pertu Rocky Mounta S E4 645.0 10'45.0 15:13'40.0 15:24'25.0
213 282 PICCINNI Teodoro Val Sangone Scott S E2 646.8 10'46.8 15:29'40.0 15:40'26.8
214 284 NASTRI Raffaele Santa Cruz S E3 648.1 10'48.1 15:30'20.0 15:41'08.1
215 215 GRATTONI Silvano FORUM-RACING GT S E5 649.5 10'49.5 15:07'20.0 15:18'09.5
216 49 MASSA Roberto cicobikes-no Commencal S E3 651.0 10'51.0 14:11'30.0 14:22'21.0
217 111 CANEPA Fabrizio Superbike Sp Hai Bike S E4 654.4 10'54.4 14:32'40.0 14:43'34.4
218 219 TONINELLI Alessio Cyclist GR Trek S E3 660.6 11'00.6 15:08'40.0 15:19'40.6
219 108 CAROTENUTO Luigi la biciclett ibjs S E5 662.2 11'02.2 14:31'40.0 14:42'42.2
220 137 COLOMBO Ettore SPINNERS ? G specialized S E3 663.5 11'03.5 14:41'20.0 14:52'23.5
221 132 INCERTI Antonio Team Sculazz specialized S E5 663.8 11'03.8 14:39'40.0 14:50'43.8
222 96 F PASTORE Chiara 01v1388 Intense S ED 663.9 11'03.9 14:27'40.0 14:38'43.9
223 254 F VALRIE Voirol Endless ride Rocky Mounta S ED 664.2 11'04.2 15:20'20.0 15:31'24.2
224 166 BORELLI Mattia Dream Team S specialized S E2 671.2 11'11.2 14:51'00.0 15:02'11.2
225 299 FELIX Kurth Radie SCHen Bergamont S E5 672.6 11'12.6 15:35'20.0 15:46'32.6
226 187 DALLASTA Alberto privato Commencal S E1 673.2 11'13.2 14:58'00.0 15:09'13.2
227 238 GUIDOTTI Marco team locca specialazed S E4 674.0 11'14.0 15:15'00.0 15:26'14.0
228 283 BISTERZO Maurizio Val Sangone Specialized S E3 676.7 11'16.7 15:30'00.0 15:41'16.7
229 172 DI STASI Rocco ALBA BIKE TE Cannondale S E4 677.7 11'17.7 14:53'00.0 15:04'17.7
230 155 BINDI Alessandro GS CILI GAUD Lapierre S E3 678.0 11'18.0 14:47'20.0 14:58'38.0
231 60 DI ROSA Domenico SPORT BIKE I Commencal S E5 678.8 11'18.8 14:15'40.0 14:26'58.8
232 198 AGOSTO Sergio PELUFFO BIKE SantaCruz S E5 679.1 11'19.1 15:01'40.0 15:12'59.1
233 67 F OEHRING Susann FI'ZIIK BIONICON S ED 679.8 11'19.8 14:18'00.0 14:29'19.8
234 56 DEL MASTRO Omar MTB La Casci Commencal S E3 680.5 11'20.5 14:14'20.0 14:25'40.5
235 204 BACCINI Daniel tartanabike Commencal S E3 681.6 11'21.6 15:03'40.0 15:15'01.6
236 276 BEDELLO Guglielmo Team Skorpio specialized S E4 683.7 11'23.7 15:27'40.0 15:39'03.7
237 177 VIGLIERO Daniele veloclub peg Commencal S E4 686.3 11'26.3 14:54'40.0 15:06'06.3
238 110 DALL'ALLEVA Matteo Good Bike Lapierre S E3 688.8 11'28.8 14:32'20.0 14:43'48.8
239 76 CERPELLONI Paolo Intense S E3 690.1 11'30.1 14:21'00.0 14:32'30.1
240 55 AVONDO Umberto team locca specialized S E3 690.8 11'30.8 14:14'00.0 14:25'30.8
241 88 MARANI Fabrizio MTB SANREMO specialized S E4 697.1 11'37.1 14:25'00.0 14:36'37.1
241 291 F HADEWIJ Myrthe Riviera Out Cannondale S ED 697.1 11'37.1 15:32'40.0 15:44'17.1
243 249 VALDORA Luca SPEED WEEL La Pierre Sp S E3 703.4 11'43.4 15:18'40.0 15:30'23.4
244 167 BARONI Davide MTB E NATURA Trek S E3 703.9 11'43.9 14:51'20.0 15:03'03.9
245 138 NOVAIRA Paolo SPINNERS ? G MDE S E3 706.7 11'46.7 14:41'40.0 14:53'26.7
246 252 GARULLA Luca Ezio Borgna specialazed S E4 707.4 11'47.4 15:19'40.0 15:31'27.4
247 286 MANZONE Davide ciclyng team specialized S E4 723.0 12'03.0 15:31'00.0 15:43'03.0
248 75 MARZARI Francesco Team Superen Orange S E4 723.2 12'03.2 14:20'40.0 14:32'43.2
249 267 BONANOMI Fabio Team Axevo-A SantaCruz S E5 735.0 12'15.0 15:24'40.0 15:36'55.0
250 280 CHIAPPINO Federico DGM1 RACING Specialized S E2 737.9 12'17.9 15:29'00.0 15:41'17.9
251 307 PIAZZI Gianluca Scout Da Bom GT S E5 739.9 12'19.9 15:38'00.0 15:50'19.9
252 225 POMATI Walter Zande Team Lapierre S E5 743.6 12'23.6 15:10'40.0 15:23'03.6
253 73 CITTATI Simon Team Sram Ibis S E3 774.9 12'54.9 14:20'00.0 14:32'54.9
254 241 SAVANI Rocco MANGUSTA BIK Transition S E3 781.1 13'01.1 15:16'00.0 15:29'01.1
255 232 TAGLIANI Roberto g.s. racers specialized S E5 798.3 13'18.3 15:13'00.0 15:26'18.3
