Finale Ligure (SV), 23-24/10/10
PRO5 - FINALE LIGURE

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PSS
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 70 ERIC Schuda Team Special specialized S E3 49.3 49.3
2 15 LUPATO Alex Individuale Lapierre S E2 49.6 49.6
3 17 MIGLIORINI Stefano Team Kona Ni Kona S E4 49.8 49.8
4 29 PIRAZZOLI Mirko 49.9 49.9
5 3 BAREL Fabien Mondraker Fa Mondraker S E3 50.0 50.0
6 78 STOCK Alex S E2 50.0 50.0
7 7 AMOUR Karim Top Cycles K S E3 50.2 50.2
8 5 FERRERO Andrea Trek S E3 50.3 50.3
9 1 BRUNO Andrea Ready2Ride Transition S E3 50.5 50.5
10 16 LUPATO Denny Giant Italia Giant S E1 50.6 50.6
11 63 MODESTI Dimitri Team Todesco specialized S E3 50.8 50.8
12 18 NICCOLAI Davide HBM racing t Mondraker S E3 50.8 50.8
13 21 SCURRIA Leoluca Surfing Shop specialized S E2 50.9 50.9
14 10 GOLAY Florian Felt-Cross R Felt S E3 51.0 51.0
15 6 LANTERI Simone Argentina Bi Commencal S E3 51.2 51.2
16 2 SOTTOCORNOLA Davide Argrntina Bi Commencal S E3 51.4 51.4
17 11 LUDO May Rocky Mounta S E2 51.7 51.7
18 116 ROSSI Inti BICICLANDO T mongoose S E3 51.7 51.7
19 203 FABBRI Simone tartanabike Lapierre S E3 51.7 51.7
20 58 MANGANELLI Massimiliano team locca specialized S E4 51.8 51.8
21 26 VALFRE' Giulio ASD La Bicic Ibis Mojo HD S E2 51.9 51.9
22 74 CANCELLIER Jon Team Sram specialized S E3 52.0 52.0
23 290 GILLOT Baptiste Rocky Sports Lapierre S E1 52.0 52.0
24 114 LECCO Gianandrea Zande Team Scott S E3 52.0 52.0
25 189 ZILIANI Andrea Lucchini Eco Tansition S E2 52.2 52.2
26 256 YANN Roth - Santa Cruz S E3 52.2 52.2
27 9 RODOLICO Marco Dream Team S specialized S E3 52.3 52.3
28 147 GUALERZI Emiliano mtb 4 colli Trek S E4 52.3 52.3
29 25 CUFFINI Pietro Tracce Team Lapierre S E4 52.4 52.4
30 268 SCHIARI Silvio Team Kona Ni Kona S E4 52.5 52.5
31 53 ZANGHIRATTI Davide team locca specialized S E3 52.5 52.5
32 289 FRANCOLIO Ulysse Top Gun VTT Scott S E2 52.5 52.5
33 115 BOZZA Davide specialteamg Cannondale S E3 52.6 52.6
34 72 SAMUEL Banedict Team Special specialized S E3 52.8 52.8
35 143 SABBIA Carlo SLOPEDOPE Intense S E4 52.8 52.8
36 69 BRANDON Sloan Team Special specialized S E4 52.9 52.9
37 190 MIGLIASSO Daniele Individuale GT Force 3 S E2 53.2 53.2
38 79 FONCIN Bertrand S E1 53.4 53.4
39 62 PEGORARO Marco Scavezzo Squ Trek S E3 53.4 53.4
40 304 DREOS Luca Mahi Thech specialized S E2 53.4 53.4
41 272 FABRAN Scholz 13635 Liteville S E2 53.5 53.5
42 112 PITTALUGA Mario BICICLANDO T S E4 53.7 53.7
43 34 GUELFO Davide Dream Team S specialized S E1 53.8 53.8
44 277 SCAPPINI Andrea Capello Cycl Mde Damper S E2 53.9 53.9
45 32 GAMENARA Andrea Argentina Bi Commencal S E2 53.9 53.9
46 303 LASCUYER Bertrand Man In Bike specialized S E5 53.9 53.9
47 253 BASINI Alessandro LoaBikers Giant S E4 54.0 54.0
48 45 BARSI Mauro Good Bike Sa Commencal S E4 54.0 54.0
49 202 ZAMPIERI Alex Rosas Bike Giant S E2 54.0 54.0
50 162 PENNA Mattia ASD DAYCO Ibis S E2 54.2 54.2
51 285 BORASI Alessandro TREGIN BKE P Ibis S E4 54.2 54.2
52 259 RENAUD Chantry MDE S E4 54.2 54.2
53 200 MAZZIOTTA Paolo PELUFFO BIKE Mondraker S E4 54.2 54.2
54 19 BARBOLINI Giovanni Surfing Shop specialized S E5 54.3 54.3
55 80 OPPENEAU Ronan S E2 54.3 54.3
56 306 DEL GRECO Fabio Scout Da Bom S E4 54.4 54.4
57 38 BRESCIANI Roberto ASD GS Club Santa Cruz N S E4 54.4 54.4
58 28 CATTANEO Ugo Team Brecia specialized S E3 54.4 54.4
59 166 BORELLI Mattia Dream Team S specialized S E2 54.6 54.6
60 13 WALTO Paul Mondraker Fa Mondraker S E3 54.6 54.6
61 65 CASTIONI Francesco Team Todesco specialized S E4 54.7 54.7
62 213 GIUBILATO Federico A.S.D REUNIO Ganna S E3 54.7 54.7
63 51 TARDINI Michele ROAD & TRACK SantaCruz S E3 54.8 54.8
64 150 SABBIA Andrea as dilettant SantaCruz S E4 54.8 54.8
65 144 GRIBAUDO Giovanni SLOPEDOPE specialized S E4 54.8 54.8
66 37 GOTTARDI Fabio ASD GS Club Mondraker Du S E4 54.8 54.8
67 273 CRAVERO Alessandro Ready2Ride Transition S E2 55.0 55.0
68 113 COCCHI Germano ASD CAPELLO specialized S E4 55.0 55.0
69 274 BORIN Andrea Team Skorpio SantaCruz S E4 55.0 55.0
70 48 FORNARA Davide cicobikes-no Commencal S E2 55.0 55.0
71 258 FAN Mikey Hot Point (N Ibis S E2 55.1 55.1
72 47 TONIATI Andrea cicobikes-no Commencal S E2 55.1 55.1
73 109 TOMAINO Luciano ASD Comba S E4 55.1 55.1
74 148 CODELUPPI Emiliano asd Action B Rocky Mounta S E4 55.2 55.2
75 208 BACCOLINI Massimiliano asd polispor specialized S E3 55.2 55.2
76 30 VERNASSA Gianluca Argentina Bi Commencal S E1 55.2 55.2
77 262 LAMIANI Pietro MTB SANREMO Saracen Arie S E3 55.2 55.2
78 64 CARLASSARA Enrico Team Todesco Commencal S E4 55.2 55.2
79 36 MEZZETTA Stefano BSC Ezio Bik S E1 55.2 55.2
80 151 MARNAY Maurian Santa Cruz F SantaCruz S E1 55.2 55.2
81 261 CONRADI Simone covre Saracen Arie S E3 55.2 55.2
82 99 GAGLIONE Leonardo SantaCruz S E1 55.3 55.3
83 214 SCALCON Alessandro AR6 NICOLAI Nicolai S E4 55.3 55.3
84 266 CARMINATI Davide db.bike CANYON S E3 55.4 55.4
85 87 BINELLLI Piero XXXXX Giant S E4 55.4 55.4
86 43 TABARRANI Simone HUTRBIKERINS SantaCruz S E4 55.4 55.4
87 295 IANNI Luca Good Bike Lapierre S E1 55.5 55.5
88 23 BOTTINELLI Gerardo team locca specialized S E4 55.5 55.5
89 297 FUSANI Luca Vigor Pro Li Trek S E2 55.6 55.6
90 71 JOE Buckley Team Special specialized S E4 55.6 55.6
91 105 FREDERIC Lemee cran grvrier Yeti S E4 55.7 55.7
92 152 DIDONA Piero TEAM PROBIKE mongoose S E4 55.7 55.7
93 219 TONINELLI Alessio Cyclist GR Trek S E3 55.7 55.7
94 157 BONACINA Diego NEW SCHOOL S Giant S E3 55.8 55.8
95 221 PASQUINUCCI Stefano LA BICICLETT GT S E1 55.8 55.8
96 296 BALESTRACCI Stefano Vigor Pro Li Bergamont S E2 55.8 55.8
97 40 VINCENZI Marco Ready2Ride Lapierre 916 S E4 55.9 55.9
98 46 BARBIERI Andrea cicobikes-no Commencal S E4 55.9 55.9
99 280 CHIAPPINO Federico DGM1 RACING Specialized S E2 55.9 55.9
100 211 TORTORA Martino A.S.D REUNIO Pivot S E4 55.9 55.9
101 31 ARDIUNO Mattia Argentina Bi S E2 55.9 55.9
102 134 MAGONI Piero G.S.O. ZANDO specialized S E5 55.9 55.9
103 270 HAEBERLE Daniel 13635 specialized S E2 56.0 56.0
104 142 GRILLO Ambrogio SLOPEDOPE Intense S E3 56.1 56.1
105 35 FERRERO Andrea veloclub peg Commencal S E1 56.2 56.2
106 197 AUGUSTONI Daniele PELUFFO BIKE SantaCruz S E4 56.2 56.2
107 173 DUKE Peter The Ultimate S E3 56.2 56.2
108 302 SAUZEAT Pierrick Alex SantaCruz S E3 56.2 56.2
109 98 LAZZARO Fabrizio Teste Matte Giant S E4 56.3 56.3
110 27 TARSIA INCURIA Gabriele team marchis Giant S E3 56.3 56.3
111 236 VERARDO Andrea BIKE O'CLOCK Rocky Mounta S E3 56.3 56.3
112 24 BARONI Francesco cicobikes-no Commencal S E5 56.4 56.4
113 207 LUNGHERINI Michele asd polispor specialized S E1 56.4 56.4
114 66 MILANI Michele Team Todesco specialized S E2 56.4 56.4
115 54 PELOSINI Fabio team locca specialized S E3 56.4 56.4
116 89 HOXNA Donald Hiron Horse S E1 56.4 56.4
117 159 CRIVELLO Marco ASD Pedale C Commencal S E3 56.5 56.5
118 205 RICCI Marco tartanabike Santa Cruz S E4 56.5 56.5
119 178 ZORZETTO Davide veloclub peg Commencal S E2 56.5 56.5
120 257 SERGE Gration Hot point specialized S E2 56.5 56.5
121 199 PELUFFO Roberto PELUFFO BIKE Mondraker S E4 56.5 56.5
122 158 FRANCOU Mauro riviera outd Transition S E4 56.6 56.6
123 292 TAGLIAPIETRA Gilles Riviera Out S E3 56.6 56.6
124 279 BISSACCO Luca Val Sangone Mde Damper S E4 56.7 56.7
125 117 ARDIZIO Mauro Bikextreme Commencal S E5 56.8 56.8
126 145 SACCHETTI Paolo slope dope specialized S E3 56.8 56.8
127 81 BRUGIAFREDDO Maurizio Speedy Bike Commencal S E4 56.8 56.8
128 33 CAIRE Carlo Argentina Bi Commencal S E1 56.9 56.9
129 44 SCARONE Federico Good Bike Sa Lapierre S E4 56.9 56.9
130 122 BRUNATTI Massimo BICI&BICI Giant S E3 57.0 57.0
131 123 BOTTA Alessandro Scuola MTB L Rocky Mounta S E3 57.0 57.0
132 282 PICCINNI Teodoro Val Sangone Scott S E2 57.1 57.1
133 119 CALZONI Mauro ASD Adrenali Kona S E4 57.1 57.1
134 307 PIAZZI Gianluca Scout Da Bom GT S E5 57.1 57.1
135 169 NOTARIO Luca CICLI COLOMB Commencal S E4 57.2 57.2
136 241 SAVANI Rocco MANGUSTA BIK Transition S E3 57.2 57.2
137 97 D'AGOSTINO Fortunato KTM S E1 57.2 57.2
137 171 TEASDALE Jamie The Ultimate S E2 57.2 57.2
139 209 PARENZI Massimo La Rocca ASD Mondraker S E4 57.2 57.2
140 301 CAROSO Gianluca Sestrire Bik Titus S E4 57.2 57.2
141 124 MAURI Roberto Scuola MTB L Mondraker S E4 57.2 57.2
142 156 GENNAIOLI Stefano Riviere Out mongoose S E2 57.3 57.3
143 42 MERCIADRI Nicola HUTRBIKERINS SantaCruz S E3 57.4 57.4
144 4 GAMBIRASIO Vittorio surfing shop specialized S E2 57.4 57.4
145 76 CERPELLONI Paolo Intense S E3 57.4 57.4
146 263 GIOLA Andrea team marchis Giant S E1 57.4 57.4
147 230 WERNDORFER Enrico privato SantaCruz S E4 57.7 57.7
148 164 AVIDANO Fabio Dream Team S specialized S E4 57.7 57.7
149 298 CARGOFFI Stefano Simin's Bike Kona S E5 57.8 57.8
150 242 CENNI Marco - Rocky Mounta S E3 57.8 57.8
151 281 PELAZZA Andrea Val Sangone Santacruz He S E2 57.9 57.9
152 168 PAGLIARINO Alessandro Dream Team S specialized S E3 57.9 57.9
153 153 DIDONA Riccardo TEAM PROBIKE Cannondale S E4 57.9 57.9
154 229 MONTALDO Maurizio Pro Sesto Bi specialazed S E3 58.0 58.0
155 160 CIANCI Paolo Mitchumm Tea Commencal S E4 58.0 58.0
156 131 CASALI Fabio Team Sculazz Giant Reign S E4 58.1 58.1
157 224 DE LAZZARI Francesco VALSASSINA X Rocky Mounta S E4 58.1 58.1
158 130 MARCO Dorini MTB-RIETI Mondraker S E4 58.1 58.1
158 278 NAFTALI Daniel Capello Cycl Giant Reign S E2 58.1 58.1
160 174 BERTINO Riccardo veloclub peg Commencal S E2 58.2 58.2
161 75 MARZARI Francesco Team Superen Orange S E4 58.2 58.2
162 125 GRUPPO Boris Scuola MTB L specialized S E3 58.4 58.4
163 20 BACIGALUPO Matteo vigili del f ancilotti S E3 58.6 58.6
164 194 MARTINATI Davide A.S.D. MAX B Kona S E4 58.6 58.6
165 246 SCHIAFFINO Mirko outdoorligur Mondraker Du S E3 58.6 58.6
166 163 PAVIOLO Paolo Billy Team Commencal S E3 58.8 58.8
167 185 D'AROMA Giovanni Tracce Team Commencal S E1 58.8 58.8
168 206 LORENZI Roberto tartanabike Santa Cruz S E4 58.8 58.8
169 170 ROSSI Norberth LA BICICLETT SantaCruz S E4 58.9 58.9
170 231 CALCAGNO Francesco privato GT S E4 58.9 58.9
171 177 VIGLIERO Daniele veloclub peg Commencal S E4 59.0 59.0
172 218 OTTONELLO Gian Luigi Bike O'Clock Lapierre S E4 59.0 59.0
173 182 SALERNI Paolo Tracce Team Commencal S E3 59.0 59.0
174 215 GRATTONI Silvano FORUM-RACING GT S E5 59.1 59.1
175 41 MANERA Franco Ready2Ride MDE S E4 59.2 59.2
176 196 MELLANA Luca Bike O'Clock Empire S E3 59.4 59.4
177 204 BACCINI Daniel tartanabike Commencal S E3 59.4 59.4
177 293 MERLINI Alessandro Riviera Out mongoose S E3 59.4 59.4
179 275 MOTTA Alberto Team Skorpio Rocky Mounta S E5 59.4 59.4
180 240 FIA Stephane Cao D'Ail Trek S E4 59.4 59.4
181 180 PICCHIONI Fabrizio Tracce Team Commencal S E3 59.5 59.5
182 111 CANEPA Fabrizio Superbike Sp Hai Bike S E4 59.6 59.6
183 127 BELLOMO Filippo Scuola MTB L SantaCruz S E4 59.7 59.7
184 92 F MARCELLINI Alia surfing shop specialized S ED 59.7 59.7
185 82 ROLANDONE Claudio Speedy Bike Commencal S E5 59.8 59.8
186 276 BEDELLO Guglielmo Team Skorpio specialized S E4 59.9 59.9
187 220 MERLO Alessio GT S E2 59.9 59.9
188 223 RONCALLI Giuseppe ASD BIKE STA specialized S E5 1'00.0 1'00.0
189 149 CHIERICI Roberto asd Action B specialized S E4 1'00.1 1'00.1
190 179 TIBERI Marco MTB Adventur Commencal S E4 1'00.1 1'00.1
191 212 TANCHIS Paolo AR6 NICOLAI GT S E4 1'00.1 1'00.1
192 135 PEZZOTTA Roberto G.S.O. ZANDO specialized S E5 1'00.1 1'00.1
193 50 NEGRO Umberto cicobikes-no Commencal S E5 1'00.1 1'00.1
194 118 DENIS Chauvin TechMobil Cy Santa Cruz S E5 1'00.2 1'00.2
195 237 VALLARINO Riccardo BIKE O'CLOCK Cannondale S E2 1'00.3 1'00.3
196 154 GIOVANNINI Tommaso TEAM PROBIKE mongoose S E3 1'00.3 1'00.3
197 77 DADDI Thomas Andrew Le Bandite B Commencal S E3 1'00.4 1'00.4
198 93 F UTTINI Marianna cicobikes-no Commencal S ED 1'00.4 1'00.4
199 161 D'INGILLO Massimiliano ASD PRO-BIKE Lapierre S E4 1'00.5 1'00.5
200 286 MANZONE Davide ciclyng team specialized S E4 1'00.6 1'00.6
201 235 CATALANO Andrea BIKE O'CLOCK SantaCruz S E3 1'00.6 1'00.6
202 305 CARZOLIO Luca Riviera Out mongoose S E4 1'00.8 1'00.8
203 83 GRANAGLIA Michele Speedy Bike specialized S E5 1'00.9 1'00.9
204 91 F CANEPA Elisa Elika Ride A Hiron Horse S ED 1'00.9 1'00.9
205 175 PICCO Martino veloclub peg SantaCruz S E2 1'01.0 1'01.0
206 188 CADILE Giovanni Tracce Team Commencal S E4 1'01.3 1'01.3
207 198 AGOSTO Sergio PELUFFO BIKE SantaCruz S E5 1'01.3 1'01.3
208 39 PORFILIO Francesco FRT Sgagnama GT S E3 1'01.5 1'01.5
209 192 CATTANEO Nicola axo progest Scott S E3 1'01.6 1'01.6
210 155 BINDI Alessandro GS CILI GAUD Lapierre S E3 1'01.7 1'01.7
211 90 F PAULIN Louise riviera outd Cannondale S ED 1'01.8 1'01.8
212 271 ZANIBONI Simone asd simon's niner wfo S E3 1'01.8 1'01.8
213 232 TAGLIANI Roberto g.s. racers specialized S E5 1'01.9 1'01.9
214 128 LEONE Angelo Scuola MTB L Rocky Mounta S E5 1'02.0 1'02.0
215 291 F HADEWIJ Myrthe Riviera Out Cannondale S ED 1'02.0 1'02.0
216 49 MASSA Roberto cicobikes-no Commencal S E3 1'02.1 1'02.1
217 245 LIGI Claudio team errepi ktm prowler S E3 1'02.2 1'02.2
218 283 BISTERZO Maurizio Val Sangone Specialized S E3 1'02.3 1'02.3
219 260 JEAN-FRED Tissot Endless ride specialized S E5 1'02.4 1'02.4
220 86 DIAMANTE Fabio MTB SANREMO Scott S E4 1'02.4 1'02.4
221 191 DI LEO Davide axo progest acott S E4 1'02.6 1'02.6
222 132 INCERTI Antonio Team Sculazz specialized S E5 1'02.6 1'02.6
223 176 PICCO Mario veloclub peg specialazed S E5 1'02.7 1'02.7
224 94 F ZANOTTO Maria Federica Team Todesco specialized S ED 1'02.8 1'02.8
225 251 BIANCO Marco LoaBikers S E3 1'02.9 1'02.9
226 265 VASSEUR Michel GARDANNE VEL specialized S E5 1'03.2 1'03.2
227 254 F VALRIE Voirol Endless ride Rocky Mounta S ED 1'03.4 1'03.4
228 239 DRAGO Corrado COVRE TEAM TREK SCRATCH S E4 1'03.5 1'03.5
229 108 CAROTENUTO Luigi la biciclett ibjs S E5 1'03.5 1'03.5
230 243 PECORAI Michele team errepi lapierre spi S E2 1'03.6 1'03.6
231 193 PARLATO Dario axo progest Scott S E5 1'04.0 1'04.0
232 195 MAJ Giulio Ready2Ride mongoose S E1 1'04.9 1'04.9
233 136 MASCIADRI Roberto SPINNERS ? G Commencal S E5 1'05.4 1'05.4
234 140 MENGA Alessandro Biella Bikin Canion S E4 1'05.6 1'05.6
235 96 F PASTORE Chiara 01v1388 Intense S ED 1'06.1 1'06.1
236 73 CITTATI Simon Team Sram Ibis S E3 1'06.2 1'06.2
237 55 AVONDO Umberto team locca specialized S E3 1'06.3 1'06.3
238 95 F FLORIDI Germana Val Sangone MDE S ED 1'06.6 1'06.6
239 250 CHINI Alessandro team errepi Kona S E3 1'07.5 1'07.5
240 14 ROTA Stefano Team Kona Bi Kona S E4 1'10.0 1'10.0
241 252 GARULLA Luca Ezio Borgna specialazed S E4 1'19.1 1'19.1
242 56 DEL MASTRO Omar MTB La Casci Commencal S E3 1'20.0 1'20.0
242 57 BRIGLIO Guglielmo team locca Cannondale S E3 1'20.0 1'20.0
242 59 DE SANTI Luigi team locca Commencal S E4 1'20.0 1'20.0
242 60 DI ROSA Domenico SPORT BIKE I Commencal S E5 1'20.0 1'20.0
242 61 MARAN Alessandro Bike Cherasc SantaCruz S E3 1'20.0 1'20.0
242 67 F OEHRING Susann FI'ZIIK BIONICON S ED 1'20.0 1'20.0
242 68 STOLL Berny POWDER TRAIL BIONICON S E3 1'20.0 1'20.0
242 84 COSTAMAGNA Mauro S E4 1'20.0 1'20.0
242 85 MASSA Roberto MTB SANREMO Cannondale S E4 1'20.0 1'20.0
242 88 MARANI Fabrizio MTB SANREMO specialized S E4 1'20.0 1'20.0
242 106 BURZIO Luca Capello Cycl MDE Damper S E3 1'20.0 1'20.0
242 107 SHAH Aamir ASD CAPELLO SantaCruz S E4 1'20.0 1'20.0
242 110 DALL'ALLEVA Matteo Good Bike Lapierre S E3 1'20.0 1'20.0
242 126 GENOVESE Giorgio GSO ZANDOBBI mondrake S E5 1'20.0 1'20.0
242 133 DOSSENA Mario G.S.O. ZANDO specialized S E5 1'20.0 1'20.0
242 137 COLOMBO Ettore SPINNERS ? G specialized S E3 1'20.0 1'20.0
242 138 NOVAIRA Paolo SPINNERS ? G MDE S E3 1'20.0 1'20.0
242 139 CARNELI Rocco SPINNERS ? G Cannondale S E4 1'20.0 1'20.0
242 167 BARONI Davide MTB E NATURA Trek S E3 1'20.0 1'20.0
242 172 DI STASI Rocco ALBA BIKE TE Cannondale S E4 1'20.0 1'20.0
242 183 MARCO Bragagnolo Tracce Team Ibis S E4 1'20.0 1'20.0
242 187 DALLASTA Alberto privato Commencal S E1 1'20.0 1'20.0
242 217 TOMASINI Flavio Individuale Mondraker S E5 1'20.0 1'20.0
242 222 RAVERA Simone Riviera Out Santa Cruz S E3 1'20.0 1'20.0
242 225 POMATI Walter Zande Team Lapierre S E5 1'20.0 1'20.0
242 226 CARRARA Battista Team Morotti Trek S E4 1'20.0 1'20.0
242 227 MOROTTI Matteo Team Morotti trek remedy S E3 1'20.0 1'20.0
242 233 F FERRUCCI Monica pietra pertu SantaCruz S ED 1'20.0 1'20.0
242 234 FANTOZZI Giovanni pietra pertu Rocky Mounta S E4 1'20.0 1'20.0
242 238 GUIDOTTI Marco team locca specialazed S E4 1'20.0 1'20.0
242 244 SALA Emilio outdoorligur froggy lapie S E5 1'20.0 1'20.0
242 247 MAGGIONI Giovanni CINGHIAL TRE Giant S E4 1'20.0 1'20.0
242 248 SISMONDI Tommy CINGHIAL TRE mondrake S E1 1'20.0 1'20.0
242 249 VALDORA Luca SPEED WEEL La Pierre Sp S E3 1'20.0 1'20.0
242 264 DAMIOLI Norberto PRO-M Transition S E3 1'20.0 1'20.0
242 267 BONANOMI Fabio Team Axevo-A SantaCruz S E5 1'20.0 1'20.0
242 284 NASTRI Raffaele Santa Cruz S E3 1'20.0 1'20.0
242 287 SANGUINETI Massimo TREGIN BKE P specialized S E4 1'20.0 1'20.0
242 288 LEVERONE Giancarlo Individuale mondrake S E5 1'20.0 1'20.0
242 299 FELIX Kurth Radie SCHen Bergamont S E5 1'20.0 1'20.0
242 300 WOCHTC Guido Book Kona S E4 1'20.0 1'20.0
283 294 ANGELI Giacomo Riviera Out S E4 1'35.3 1'35.3
NON ARRIVATI
8 ABSALON Julien Orbea Orbea S E3 NP PSS - PROLOGO
12 SUDING Lorenzo S E2 NP PSS - PROLOGO
22 ROSSI Ronni vigili del f specialized S E3 NP PSS - PROLOGO
52 SALA Graziano BERGHEM BIKE Trek S E5 NP PSS - PROLOGO
100 DITTMANN Kai crosscan Rac S E4 NP PSS - PROLOGO
101 KOWALSKI Daniel crosscan Rac Commencal S E2 NP PSS - PROLOGO
102 PHILIP Lehmann crosscan Rac Yeti S E3 NP PSS - PROLOGO
103 MAILLARD Stephane massy vtt SantaCruz S E4 NP PSS - PROLOGO
104 ETHOIN Stephanye massy vtt SantaCruz S EG NP PSS - PROLOGO
120 PIRAZZOLI Andrea NP PSS - PROLOGO
121 PLANCHON Loris ASD Sestrier La Pierre Sp S E5 NP PSS - PROLOGO
129 TAGLIAFERRI Marco Valsesia bik Scott S E3 NP PSS - PROLOGO
141 ROBERTO Massimo SLOPEDOPE XXX S E4 NP PSS - PROLOGO
146 PEDRONI Michele pedrono kjub Pedroni S E3 NP PSS - PROLOGO
165 BAGNASCO Pierpaolo Dream Team S specialized S E4 NP PSS - PROLOGO
181 RAVINA Marco Tracce Team Commencal S E3 NP PSS - PROLOGO
184 MAZZARELLA Flavio Tracce Team Ancillotti S E4 NP PSS - PROLOGO
186 BARCA Massimiliano Tracce Team Commencal S E3 NP PSS - PROLOGO
201 DI ROSA Domenico Team Sport B S E5 NP PSS - PROLOGO
216 COLLA Matteo FORUM-RACING CANYON S E4 NP PSS - PROLOGO
228 CARRARA Battista Team Morotti Trek S E4 NP PSS - PROLOGO
255 PHILIPPE Blatti Endless ride specialized S E4 NP PSS - PROLOGO
269 PIGORINI Alessandro Team Kona Ni Kona S E3 NP PSS - PROLOGO