CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PUNTI | NETTO | ENTRATA | USCITA
|
1 | 3 | | KARIM Amour | | | | Trek/Top Cyc | Trek | S | E3 | 320.8 | 5'20.8 | 14:11'00.0 | 14:16'20.8 |
2 | 7 | | GOLAY Florian | | | | | Rocky Mounta | S | E3 | 321.9 | 5'21.9 | 14:13'00.0 | 14:18'21.9 |
3 | 9 | | DAL FITTO Enrico | | | | Team 111 | Pivot | S | E3 | 326.6 | 5'26.6 | 14:14'00.0 | 14:19'26.6 |
4 | 4 | | GAMBIRASIO Vittorio | | | | Surfing Shop | Specialized | S | E2 | 328.1 | 5'28.1 | 14:11'30.0 | 14:16'58.1 |
5 | 2 | | FERRERO Andrea | | | | Veloclub Peg | Commencal | S | E3 | 331.2 | 5'31.2 | 14:10'30.0 | 14:16'01.2 |
5 | 12 | | MIGLIORINI Stefano | | | | | Kona | S | E4 | 331.2 | 5'31.2 | 14:15'30.0 | 14:21'01.2 |
7 | 11 | | ROTA Stefano | | | | Team Caravag | Kona | S | E4 | 337.6 | 5'37.6 | 14:15'00.0 | 14:20'37.6 |
8 | 15 | | BERTINO Luca | | | | Veloclub Peg | Santa Cruz | S | E4 | 338.3 | 5'38.3 | 14:17'00.0 | 14:22'38.3 |
9 | 45 | | TYLER Morland | | | | Team Sram | | S | E3 | 340.1 | 5'40.1 | 14:32'00.0 | 14:37'40.1 |
10 | 8 | | ROSSI Ronni | | | | Tregin Bike | Specialized | S | E3 | 341.8 | 5'41.8 | 14:13'30.0 | 14:19'11.8 |
11 | 1 | | RODOLICO Marco | | | | Dream Team A | Specialized | S | E3 | 341.9 | 5'41.9 | 14:10'00.0 | 14:15'41.9 |
12 | 36 | | GAMENARA Andrea | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E1 | 347.1 | 5'47.1 | 14:27'30.0 | 14:33'17.1 |
13 | 35 | | ARDUINO Mattia | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E2 | 350.3 | 5'50.3 | 14:27'00.0 | 14:32'50.3 |
14 | 19 | | DUBOIS Victor | | | | | Commencal | S | E2 | 352.2 | 5'52.2 | 14:19'00.0 | 14:24'52.2 |
15 | 219 | | ZANIBONI Simone | | | | Simons Bike | Kona | S | E3 | 354.3 | 5'54.3 | 15:59'00.0 | 16:04'54.3 |
16 | 16 | | VINCENZI Marco | | | | Donkey bike | Lapierre | S | E3 | 356.6 | 5'56.6 | 14:17'30.0 | 14:23'26.6 |
16 | 18 | | BARONI Francesco | | | | Cicobikes Ib | Ibis | S | E5 | 356.6 | 5'56.6 | 14:18'30.0 | 14:24'26.6 |
16 | 247 | | TRANSDALE James Christop | | | | Indi | Hiron | S | E2 | 356.6 | 5'56.6 | 16:13'00.0 | 16:18'56.6 |
19 | 21 | | D'ALBERTO Andrea | | | | Cicobikes Ib | Ibis | S | E3 | 356.9 | 5'56.9 | 14:20'00.0 | 14:25'56.9 |
20 | 34 | | CELESTINO Mirko | | | | Axevo Alba O | Haibike | S | E3 | 359.3 | 5'59.3 | 14:26'30.0 | 14:32'29.3 |
21 | 14 | | PERNO Mauro | | | | Dream Team A | Specialized | S | E3 | 359.8 | 5'59.8 | 14:16'30.0 | 14:22'29.8 |
22 | 25 | | SCURRIA Leoluca | | | | Surfing Shop | Specialized | S | E1 | 360.7 | 6'00.7 | 14:22'00.0 | 14:28'00.7 |
23 | 32 | | ROTH Jann | | | | | Santa Cruz | S | E3 | 361.3 | 6'01.3 | 14:25'30.0 | 14:31'31.3 |
24 | 30 | | TARSIA INCURIA Gabriele | | | | Team Marchis | Giant | S | E3 | 362.3 | 6'02.3 | 14:24'30.0 | 14:30'32.3 |
25 | 29 | | BERTELLI Matteo | | | | Team Il Bici | GT | S | E2 | 362.4 | 6'02.4 | 14:24'00.0 | 14:30'02.4 |
26 | 13 | | BARBOLINI Giovanni | | | | Surfing Shop | Specialized | S | E5 | 364.3 | 6'04.3 | 14:16'00.0 | 14:22'04.3 |
27 | 140 | | MOROTTI Matteo | | | | Marotti Bike | Trek | S | E3 | 364.4 | 6'04.4 | 15:19'30.0 | 15:25'34.4 |
28 | 256 | | MARAN Alessandro | | | | BIKE CHERASC | Ibis | S | E3 | 367.8 | 6'07.8 | 16:17'30.0 | 16:23'37.8 |
29 | 81 | | BONDI Luca | | | | Riviera Outd | Corsair | S | E4 | 368.5 | 6'08.5 | 14:50'00.0 | 14:56'08.5 |
30 | 65 | | PEGORARO Marco | | | | Scavezzon Sq | Yety | S | E3 | 368.8 | 6'08.8 | 14:42'00.0 | 14:48'08.8 |
31 | 177 | | BOTTA Alessandro | | | | Scuola MTB L | Rocky Mounta | S | E3 | 369.9 | 6'09.9 | 15:38'00.0 | 15:44'09.9 |
32 | 46 | | JEREMIAH Boobar | | | | Team Sram | | S | E3 | 370.3 | 6'10.3 | 14:32'30.0 | 14:38'40.3 |
33 | 33 | | GRATION Serge | | | | | Specialized | S | E2 | 370.5 | 6'10.5 | 14:26'00.0 | 14:32'10.5 |
34 | 49 | | BARSI Mauro | | | | Good Bike | Commencal | S | E4 | 370.6 | 6'10.6 | 14:34'00.0 | 14:40'10.6 |
35 | 130 | | GROSSINI Samuele | | | | Ruota Libera | Specialized | S | E3 | 371.7 | 6'11.7 | 15:14'30.0 | 15:20'41.7 |
36 | 20 | | CARLASSARA Enrico | | | | Team Todesco | Commencal | S | E4 | 373.1 | 6'13.1 | 14:19'30.0 | 14:25'43.1 |
37 | 26 | | MANERA Franco | | | | Ready2Ride | MDE | S | E4 | 375.0 | 6'15.0 | 14:22'30.0 | 14:28'45.0 |
38 | 17 | | VALFRE' Giulio | | | | ASD La Bicic | Ibis | S | E2 | 376.4 | 6'16.4 | 14:18'00.0 | 14:24'16.4 |
39 | 23 | | GUELFO Davide | | | | Dream Team A | Specialized | S | E1 | 377.4 | 6'17.4 | 14:21'00.0 | 14:27'17.4 |
40 | 73 | | BOLLATI Ettore | | | | Cicli Capell | Kona | S | E4 | 380.1 | 6'20.1 | 14:46'00.0 | 14:52'20.1 |
41 | 64 | | MELLANA Luca | | | | Bike o'Clock | Yeti | S | E2 | 380.4 | 6'20.4 | 14:41'30.0 | 14:47'50.4 |
42 | 151 | | ZANGHIRATI davide | | | | Albertoni-fa | Canyon | S | E3 | 380.8 | 6'20.8 | 15:25'00.0 | 15:31'20.8 |
43 | 48 | | SCARONE Federico | | | | Good Bike | Lapierre | S | E4 | 381.4 | 6'21.4 | 14:33'30.0 | 14:39'51.4 |
44 | 31 | | BLATTI Pilippe | | | | | Lapierre | S | E4 | 382.7 | 6'22.7 | 14:25'00.0 | 14:31'22.7 |
45 | 109 | | DELL'ANDREA Michele | | | | Torrevilla | Intense | S | E4 | 382.9 | 6'22.9 | 15:04'00.0 | 15:10'22.9 |
46 | 75 | | BOTTA Sergio | | | | Tregin Bike | Specialized | S | E3 | 383.7 | 6'23.7 | 14:47'00.0 | 14:53'23.7 |
47 | 233 | | PANIZZI Marco | | | | Sanremo Bici | Cannondale | S | E4 | 384.5 | 6'24.5 | 16:06'00.0 | 16:12'24.5 |
48 | 22 | | FERRERO Andrea | | | | Veloclub Peg | Commencal | S | E1 | 385.0 | 6'25.0 | 14:20'30.0 | 14:26'55.0 |
48 | 44 | | GREG Herbold | | | | Team Sram | | S | E5 | 385.0 | 6'25.0 | 14:31'30.0 | 14:37'55.0 |
50 | 108 | | CEREDA Michele | | | | Oliveto | Specialized | S | E4 | 386.1 | 6'26.1 | 15:03'30.0 | 15:09'56.1 |
51 | 164 | | GRILLO Ambrogio | | | | | Intense | S | E3 | 386.3 | 6'26.3 | 15:31'30.0 | 15:37'56.3 |
52 | 124 | | MANGANELLI Massimiliano | | | | Team Locca | Specialized | S | E4 | 386.8 | 6'26.8 | 15:11'30.0 | 15:17'56.8 |
53 | 107 | | CRIPPA Mirko | | | | Torrevilla | Canyon | S | E4 | 387.0 | 6'27.0 | 15:03'00.0 | 15:09'27.0 |
54 | 216 | | DON Bruno | | | | MTB Agnosine | Felt | S | E4 | 389.0 | 6'29.0 | 15:57'30.0 | 16:03'59.0 |
55 | 248 | | SAM Jones | | | | | TREK REMEDY | S | E4 | 393.3 | 6'33.3 | 16:13'30.0 | 16:20'03.3 |
56 | 165 | | ROBERTO Massimo | | | | | Intense | S | E4 | 395.7 | 6'35.7 | 15:32'00.0 | 15:38'35.7 |
57 | 141 | | DE BIASI Sergio | | | | Scuola Super | Commencal | S | E4 | 396.0 | 6'36.0 | 15:20'00.0 | 15:26'36.0 |
58 | 59 | | BARBIERI Andrea | | | | Cicobikes Ib | Ibis | S | E4 | 396.1 | 6'36.1 | 14:39'00.0 | 14:45'36.1 |
59 | 111 | | MASSA Roberto | | | | Sanremo Bici | Cannondale | S | E4 | 398.2 | 6'38.2 | 15:05'00.0 | 15:11'38.2 |
60 | 54 | | CARCHERI Luciano | | | | asd Sport Bi | Giant | S | E5 | 399.3 | 6'39.3 | 14:36'30.0 | 14:43'09.3 |
61 | 166 | | SABBIA Carlo | | | | | Commencal | S | E4 | 399.8 | 6'39.8 | 15:32'30.0 | 15:39'09.8 |
62 | 56 | | GARGAGLIA Francesco | | | | Testi Cicli | Kona | S | E3 | 400.9 | 6'40.9 | 14:37'30.0 | 14:44'10.9 |
63 | 57 | | FINOTTO Maurizio | | | | Dream Team A | Specialized | S | E5 | 401.5 | 6'41.5 | 14:38'00.0 | 14:44'41.5 |
64 | 171 | | DAL MONTE CASONI Alberto | | | | Capello Cicl | MDE | S | E3 | 402.3 | 6'42.3 | 15:35'00.0 | 15:41'42.3 |
65 | 128 | | GOTTARDI Fabio | | | | Gs Zaina Clu | Scott | S | E4 | 403.8 | 6'43.8 | 15:13'30.0 | 15:20'13.8 |
66 | 158 | | BAGNASCO Pierpaolo | | | | Dream Team A | Cannondale | S | E4 | 404.3 | 6'44.3 | 15:28'30.0 | 15:35'14.3 |
67 | 175 | | BISSACCO Luca | | | | Val Sangone | MDE | S | E3 | 404.9 | 6'44.9 | 15:37'00.0 | 15:43'44.9 |
68 | 232 | | LANTERI Marco | | | | Sanremo Bici | Cannondale | S | E4 | 406.3 | 6'46.3 | 16:05'30.0 | 16:12'16.3 |
69 | 134 | | MAGONI Piero | | | | A.S.D. Cicli | Specialized | S | E5 | 406.6 | 6'46.6 | 15:16'30.0 | 15:23'16.6 |
70 | 150 | | ROSSET Andrea | | | | MTB Herin Sc | Lapierre | S | E3 | 407.5 | 6'47.5 | 15:24'30.0 | 15:31'17.5 |
71 | 122 | | DIDONA Piero | | | | Team Pro-Bik | Cannondale | S | E4 | 409.3 | 6'49.3 | 15:10'30.0 | 15:17'19.3 |
72 | 135 | | MANZONI Giuliano | | | | Gso Zandobbi | Specialized | S | E4 | 411.0 | 6'51.0 | 15:17'00.0 | 15:23'51.0 |
73 | 76 | | BORASI Alessandro | | | | Tregin Bike | Specialized | S | E4 | 411.6 | 6'51.6 | 14:47'30.0 | 14:54'21.6 |
74 | 60 | | DE SANTI Luigi | | | | Team Locca | Specialized | S | E4 | 412.7 | 6'52.7 | 14:39'30.0 | 14:46'22.7 |
75 | 196 | | MOTTA Alberto | | | | Team Scorpio | Rocky Mounta | S | E5 | 413.0 | 6'53.0 | 15:47'30.0 | 15:54'23.0 |
76 | 146 | | NOTARIO Luca | | | | Cicli Colomb | Specialized | S | E4 | 413.5 | 6'53.5 | 15:22'30.0 | 15:29'23.5 |
77 | 136 | | PEZZOTTA Roberto | | | | Gso Zandobbi | Specialized | S | E5 | 413.7 | 6'53.7 | 15:17'30.0 | 15:24'23.7 |
78 | 162 | | BONI CASTAGNETTI Federic | | | | | Mondraker | S | E3 | 414.1 | 6'54.1 | 15:30'30.0 | 15:37'24.1 |
79 | 102 | | FERRERO Manuele | | | | Veloclub Peg | Commencal | S | E2 | 414.8 | 6'54.8 | 15:00'30.0 | 15:07'24.8 |
80 | 195 | | BORIN Andrea | | | | Team Scorpio | Santa Cruz | S | E3 | 416.0 | 6'56.0 | 15:47'00.0 | 15:53'56.0 |
81 | 201 | | CIANCI Paolo | | | | Mitchumm tea | Commencal | S | E4 | 418.2 | 6'58.2 | 15:50'00.0 | 15:56'58.2 |
82 | 249 | | EVERETT Jon | | | | | ORANGE ALPIN | S | E4 | 418.7 | 6'58.7 | 16:14'00.0 | 16:20'58.7 |
83 | 52 | | TRAVERSARO Carlo | | | | Tregin Bike | Specialized | S | E5 | 419.1 | 6'59.1 | 14:35'30.0 | 14:42'29.1 |
84 | 178 | | MAURI Roberto | | | | Scuola MTB L | Mondraker | S | E4 | 419.2 | 6'59.2 | 15:38'30.0 | 15:45'29.2 |
85 | 220 | | CALZONI Maurino | | | | AdrenaliniKa | Kona | S | E4 | 420.6 | 7'00.6 | 15:59'30.0 | 16:06'30.6 |
86 | 24 | | OTTONELLO Federico | | | | Ready2Ride | MDE | S | E1 | 422.1 | 7'02.1 | 14:21'30.0 | 14:28'32.1 |
87 | 139 | | MORELLO Paolo | | | | Freealien | Commencal | S | E3 | 422.9 | 7'02.9 | 15:19'00.0 | 15:26'02.9 |
88 | 191 | | VAILATI Federico | | | | | Santa Cruz | S | E3 | 424.3 | 7'04.3 | 15:45'00.0 | 15:52'04.3 |
89 | 97 | | SALERNI Paolo | | | | Tracce Team | Lapierre | S | E3 | 424.5 | 7'04.5 | 14:58'00.0 | 15:05'04.5 |
90 | 193 | | MERCIADRI Nicola | | | | Biker Inside | Mondraker | S | E2 | 428.6 | 7'08.6 | 15:46'00.0 | 15:53'08.6 |
91 | 67 | | CANEPA Elisa | | | | Playbiker | Lapierre | S | ED | 429.9 | 7'09.9 | 14:43'00.0 | 14:50'09.9 |
92 | 245 | | CONRADI Simone | | | | Team Covre | MBK | S | E3 | 434.8 | 7'14.8 | 16:12'00.0 | 16:19'14.8 |
93 | 40 | | GHISCHIA Paolo | | | | Teste Matte | Specialized | S | E3 | 435.1 | 7'15.1 | 14:29'30.0 | 14:36'45.1 |
94 | 207 | | ROSSI Inti | | | | Individuale | Cannondale | S | E2 | 436.1 | 7'16.1 | 15:53'00.0 | 16:00'16.1 |
95 | 38 | | CAIRE Carlo | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E1 | 437.7 | 7'17.7 | 14:28'30.0 | 14:35'47.7 |
96 | 203 | | FERRARI Sandro | | | | Kino Mana | Specialized | S | E4 | 441.2 | 7'21.2 | 15:51'00.0 | 15:58'21.2 |
97 | 157 | | AVIDANO Fabio | | | | Dream Team A | Specialized | S | E4 | 446.4 | 7'26.4 | 15:28'00.0 | 15:35'26.4 |
98 | 50 | | CHECUZ Alesandro | | | | Scavezzon | Commencal | S | E3 | 450.2 | 7'30.2 | 14:34'30.0 | 14:42'00.2 |
99 | 55 | | BOLLA | | | | | | | | 454.6 | 7'34.6 | 14:37'00.0 | 14:44'34.6 |
100 | 82 | | CARZOLIO Luca | | | | Riviera Outd | Kona | S | E4 | 455.0 | 7'35.0 | 14:50'30.0 | 14:58'05.0 |
101 | 110 | | DE LAZZARI Franesco | | | | Valsassina X | Rocky Mounta | S | E4 | 460.0 | 7'40.0 | 15:04'30.0 | 15:12'10.0 |
102 | 179 | | GRUPPO Boris | | | | Scuola MTB L | Specialized | S | E3 | 467.8 | 7'47.8 | 15:39'00.0 | 15:46'47.8 |
103 | 254 | | BUSSE Matthias | | | | HARDTAIL | GROSSMAN | S | E3 | 473.3 | 7'53.3 | 16:16'30.0 | 16:24'23.3 |
104 | 112 | | MARANI Fabrizio | | | | Danymark | Giant | S | E4 | 475.2 | 7'55.2 | 15:05'30.0 | 15:13'25.2 |
105 | 129 | | BRESCIANI Roberto | | | | Gs Zaina Clu | Santa Cruz | S | E4 | 475.4 | 7'55.4 | 15:14'00.0 | 15:21'55.4 |
106 | 238 | | SACCHETTI Paolo | | | | Mistic FreeR | Scott | S | E3 | 476.1 | 7'56.1 | 16:08'30.0 | 16:16'26.1 |
107 | 174 | | GALLIANO Luca | | | | Capello Cicl | Santa Cruz | S | E2 | 478.1 | 7'58.1 | 15:36'30.0 | 15:44'28.1 |
108 | 198 | | BURZIO Luca | | | | Team Capello | MDE | S | E3 | 479.0 | 7'59.0 | 15:48'30.0 | 15:56'29.0 |
109 | 188 | | FAZEKAS Mirko | | | | VC Monte Tam | Santa Cruz | S | E3 | 484.7 | 8'04.7 | 15:43'30.0 | 15:51'34.7 |
110 | 106 | | PICCO Mario | | | | Veloclub Peg | Santa Cruz | S | E5 | 485.2 | 8'05.2 | 15:02'30.0 | 15:10'35.2 |
111 | 202 | | CRIVELLO Marco | | | | A.S.D. Pedal | Commencal | S | E3 | 489.4 | 8'09.4 | 15:50'30.0 | 15:58'39.4 |
112 | 255 | | SCHNEIDER Daniel | | | | SECONDRED | NICOLAI | S | E3 | 493.4 | 8'13.4 | 16:17'00.0 | 16:25'13.4 |
113 | 215 | | CARRARO Nicola | | | | 111 Team | Pivot | S | E4 | 493.8 | 8'13.8 | 15:57'00.0 | 16:05'13.8 |
114 | 173 | | NAFTALI Daniel | | | | Capello Cicl | Giant | S | E2 | 496.2 | 8'16.2 | 15:36'00.0 | 15:44'16.2 |
115 | 69 | | VOIROL Valerie | | | | | Rocky Mounta | S | ED | 503.8 | 8'23.8 | 14:44'00.0 | 14:52'23.8 |
116 | 121 | | BECATTINI Gianni | | | | Team Pro-Bik | Specialized | S | E5 | 506.9 | 8'26.9 | 15:10'00.0 | 15:18'26.9 |
117 | 235 | | LAMIA Antonino | | | | Sanremo Bici | Cannondale | S | E5 | 510.2 | 8'30.2 | 16:07'00.0 | 16:15'30.2 |
118 | 116 | | TORTORA Martino | | | | ar6- san mar | Rocky Mounta | S | E4 | 513.1 | 8'33.1 | 15:07'30.0 | 15:16'03.1 |
119 | 190 | | MUTTI Carlo | | | | Ancillotti D | Ancillotti | S | E4 | 515.0 | 8'35.0 | 15:44'30.0 | 15:53'05.0 |
120 | 142 | | PATRIGNANI Daniele | | | | Freealien | Specialized | S | E4 | 517.0 | 8'37.0 | 15:20'30.0 | 15:29'07.0 |
121 | 221 | | TRIPPA Cristian | | | | AdrenaliniKa | Kona | S | E4 | 517.4 | 8'37.4 | 16:00'00.0 | 16:08'37.4 |
122 | 211 | | COSTAMAGNA Mauro | | | | Individuale | Dabomb | S | E3 | 523.7 | 8'43.7 | 15:55'30.0 | 16:04'13.7 |
123 | 103 | | BERTINO Riccardo | | | | Veloclub Peg | Commencal | S | E2 | 530.2 | 8'50.2 | 15:01'00.0 | 15:09'50.2 |
124 | 28 | | BELLI Walter | | | | Team Il Bici | GT | S | E3 | 532.0 | 8'52.0 | 14:23'30.0 | 14:32'22.0 |
125 | 96 | | BRAGAGNOLO Marco | | | | Tracce Team | Commencal | S | E4 | 547.1 | 9'07.1 | 14:57'30.0 | 15:06'37.1 |
126 | 240 | | LECCO Gianandrea | | | | Mistic FreeR | Scott | S | E3 | 553.5 | 9'13.5 | 16:09'30.0 | 16:18'43.5 |
127 | 229 | | SANTALUCIA Valerio | | | | Pro-M Racing | Specialized | S | E3 | 558.5 | 9'18.5 | 16:04'00.0 | 16:13'18.5 |
128 | 250 | | CRAVERO Alessandro | | | | VIGOR DABOMB | FRW | S | E2 | 562.6 | 9'22.6 | 16:14'30.0 | 16:23'52.6 |
129 | 200 | | CODELUPPI Emiliano | | | | A.S.D. Actio | Rocky Mounta | S | E3 | 568.4 | 9'28.4 | 15:49'30.0 | 15:58'58.4 |
130 | 154 | | CARNELI Rocco | | | | Team Rampicl | Cannondale | S | E4 | 569.8 | 9'29.8 | 15:26'30.0 | 15:35'59.8 |
131 | 68 | | UTTINI Marianna | | | | Cicobikes Ib | Ibis | S | ED | 572.0 | 9'32.0 | 14:43'30.0 | 14:53'02.0 |
132 | 204 | | GABOLI Alfio | | | | Mountain Bik | Specialized | S | E5 | 573.6 | 9'33.6 | 15:51'30.0 | 16:01'03.6 |
133 | 156 | | MASCIARDI Roberto | | | | Team Fit & F | Specialized | S | E5 | 577.3 | 9'37.3 | 15:27'30.0 | 15:37'07.3 |
134 | 217 | | FASANO Giorgio | | | | Scavezzon | Ibis | S | E5 | 585.1 | 9'45.1 | 15:58'00.0 | 16:07'45.1 |
135 | 180 | | SCIAFFINO Mirko | | | | Mkfibike | Scott | S | E3 | 587.5 | 9'47.5 | 15:39'30.0 | 15:49'17.5 |
136 | 89 | | FAGGIO Diego | | | | Riviera Outd | MDE | S | E2 | 592.8 | 9'52.8 | 14:54'00.0 | 15:03'52.8 |
137 | 242 | | COTTONE Mauro | | | | Ciclismo | Kona | S | E4 | 593.5 | 9'53.5 | 16:10'30.0 | 16:20'23.5 |
138 | 39 | | VERNASSA Gianluca | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E1 | 602.3 | 10'02.3 | 14:29'00.0 | 14:39'02.3 |
139 | 66 | | ZANOTTO Maria Federica | | | | Team Todesco | Specialized | S | ED | 602.4 | 10'02.4 | 14:42'30.0 | 14:52'32.4 |
140 | 138 | | MAZZOCCHI Stefano | | | | Triathlon Ma | Felt | S | E3 | 612.3 | 10'12.3 | 15:18'30.0 | 15:28'42.3 |
141 | 47 | | BASTIEN Donze | | | | Team Sram | | S | E3 | 624.1 | 10'24.1 | 14:33'00.0 | 14:43'24.1 |
142 | 71 | | AVALLE Denise | | | | BISALTA BIKE | Santa Cruz | S | ED | 628.9 | 10'28.9 | 14:45'00.0 | 14:55'28.9 |
143 | 237 | | PAPI Diego | | | | Capello Cicl | Commencal | S | E3 | 632.6 | 10'32.6 | 16:08'00.0 | 16:18'32.6 |
144 | 105 | | PICCO Martino | | | | Veloclub Peg | Santa Cruz | S | E1 | 646.7 | 10'46.7 | 15:02'00.0 | 15:12'46.7 |
145 | 133 | | MONFASANI Andrea | | | | Pro Piacenza | Dabomb | S | E3 | 674.9 | 11'14.9 | 15:16'00.0 | 15:27'14.9 |
146 | 210 | | GRAMAGLIA Michele | | | | Individuale | Specialized | S | E5 | 676.6 | 11'16.6 | 15:54'30.0 | 16:05'46.6 |
147 | 87 | | APICELLA Matteo | | | | Riviera Outd | Kona | S | E3 | 678.1 | 11'18.1 | 14:53'00.0 | 15:04'18.1 |
148 | 185 | | SALA Emilio | | | | Mkfibike | Bionicon | S | E4 | 683.4 | 11'23.4 | 15:42'00.0 | 15:53'23.4 |
149 | 241 | | LUINI Massimiliano | | | | Progettocicl | Rocky Mounta | S | E4 | 686.9 | 11'26.9 | 16:10'00.0 | 16:21'26.9 |
150 | 228 | | MANZONE Davide | | | | | MDE | S | E4 | 706.6 | 11'46.6 | 16:03'30.0 | 16:15'16.6 |
151 | 244 | | ANDRESELLI Mauro | | | | Valsesia Bik | Banshee | S | E2 | 711.4 | 11'51.4 | 16:11'30.0 | 16:23'21.4 |
152 | 132 | | LOSINI Gabriele | | | | Pro Piacenza | Gost | S | E2 | 724.6 | 12'04.6 | 15:15'30.0 | 15:27'34.6 |
153 | 236 | | PAPI Emanuele | | | | Capello Cicl | Commencal | S | E3 | 742.0 | 12'22.0 | 16:07'30.0 | 16:19'52.0 |
154 | 187 | | ANZANO Mikko | | | | Giangis Grav | Norco | S | E3 | 744.4 | 12'24.4 | 15:43'00.0 | 15:55'24.4 |
155 | 70 | | GRIFFA Roberta | | | | Riviera Outd | Kona | S | ED | 751.4 | 12'31.4 | 14:44'30.0 | 14:57'01.4 |
156 | 161 | | BAROVERO Pietro | | | | Bici&Bici | Commencal | S | E1 | 755.5 | 12'35.5 | 15:30'00.0 | 15:42'35.5 |
157 | 197 | | BEDELLO Guglielmo | | | | Team Scorpio | Specialized | S | E4 | 766.2 | 12'46.2 | 15:48'00.0 | 16:00'46.2 |
158 | 53 | | MARCHESE Filippo | | | | Capello Cicl | Specialized | S | E3 | 778.3 | 12'58.3 | 14:36'00.0 | 14:48'58.3 |
159 | 61 | | NEGRO Umberto | | | | Cicobikes Ib | Ibis | S | E5 | 785.6 | 13'05.6 | 14:40'00.0 | 14:53'05.6 |
160 | 148 | | ROSSI Stefano | | | | Individuale | BMC | S | E5 | 786.1 | 13'06.1 | 15:23'30.0 | 15:36'36.1 |
161 | 92 | | SIRELLO Samuele | | | | Riviera Outd | Kona | S | E3 | 789.5 | 13'09.5 | 14:55'30.0 | 15:08'39.5 |
162 | 258 | | ROLANDONE Claudio | | | | VALMAIRA SPO | Commencal | S | E5 | 792.1 | 13'12.1 | 16:18'30.0 | 16:31'42.1 |
163 | 88 | | FRANCOU Mauro | | | | Riviera Outd | Kona | S | E4 | 807.9 | 13'27.9 | 14:53'30.0 | 15:06'57.9 |
164 | 114 | | PASTORELLI Cristian | | | | Danymark | Commencal | S | E4 | 822.1 | 13'42.1 | 15:06'30.0 | 15:20'12.1 |
165 | 43 | | MASSERINI Luca | | | | Team Spaccar | Commencal | S | E4 | 839.2 | 13'59.2 | 14:31'00.0 | 14:44'59.2 |
166 | 206 | | MOLTENI Gianluigi | | | | MTB TICINO | Specialized | S | E4 | 856.7 | 14'16.7 | 15:52'30.0 | 16:06'46.7 |
167 | 41 | | LAZZATO Fabrizio | | | | Teste Matte | Giant | S | E4 | 880.9 | 14'40.9 | 14:30'00.0 | 14:44'40.9 |
168 | 113 | | DIAMANTE Fabio | | | | La Biciclett | Scott | S | E4 | 889.9 | 14'49.9 | 15:06'00.0 | 15:20'49.9 |
169 | 243 | | GUARCO Cristiano | | | | TuttoMTB | Specialized | S | E3 | 890.5 | 14'50.5 | 16:11'00.0 | 16:25'50.5 |
170 | 182 | | NICOLINI Marco | | | | Mkfibike | Lapierre | S | E4 | 899.9 | 14'59.9 | 15:40'30.0 | 15:55'29.9 |
171 | 100 | | FILIPPI Stefano | | | | Tracce Team | Mondraker | S | E2 | 921.1 | 15'21.1 | 14:59'30.0 | 15:14'51.1 |
172 | 144 | | ROLANDO Mauro | | | | Cicli Colomb | Commencal | S | E4 | 947.5 | 15'47.5 | 15:21'30.0 | 15:37'17.5 |
173 | 230 | | ZAMPELLA Luca | | | | Pro-M Racing | Ibis | S | E3 | 958.8 | 15'58.8 | 16:04'30.0 | 16:20'28.8 |
174 | 27 | | LEO Andrea | | | | Surfing Shop | Lapierre | S | E3 | 1003.8 | 16'43.8 | 14:23'00.0 | 14:39'43.8 |
175 | 159 | | BARRACO Ignazio | | | | No Work Time | Commencal | S | E5 | 1031.3 | 17'11.3 | 15:29'00.0 | 15:46'11.3 |
176 | 189 | | MUSSO Roberto | | | | | Specialized | S | E1 | 1041.5 | 17'21.5 | 15:44'00.0 | 16:01'21.5 |
177 | 212 | | FOTI Domenico | | | | Individuale | Specialized | S | E4 | 1050.8 | 17'30.8 | 15:55'00.0 | 16:12'30.8 |
178 | 62 | | MONTI Lorenzo | | | | Cicobikes Ib | Ibis | S | E1 | 1074.6 | 17'54.6 | 14:40'30.0 | 14:58'24.6 |
179 | 184 | | DONATI Riccardo | | | | Mkfibike | Specialized | S | E4 | 1089.4 | 18'09.4 | 15:41'30.0 | 15:59'39.4 |
180 | 257 | | BRUGUAFRED Maurizio | | | | SPEEDY BIKE | Hiron | S | E3 | 1092.2 | 18'12.2 | 16:18'00.0 | 16:36'12.2 |
181 | 259 | | FERRUCCI Monica | | | | | Santa Cruz | S | ED | 1105.0 | 18'25.0 | 16:19'00.0 | 16:37'25.0 |
182 | 169 | | GATTO Ruggero | | | | Scuola Super | Commencal | S | E4 | 1107.0 | 18'27.0 | 15:34'00.0 | 15:52'27.0 |
183 | 120 | | BENVENUTI Matteo | | | | Team Pro-Bik | Coannondale | S | E3 | 1108.1 | 18'28.1 | 15:09'30.0 | 15:27'58.1 |
184 | 224 | | DINGILLO Massimiliano | | | | Pro-Bike | Lapierre | S | E4 | 1110.0 | 18'30.0 | 16:01'30.0 | 16:20'00.0 |
185 | 176 | | TONDA Silvio | | | | Val Sangone | MDE | S | E2 | 1133.4 | 18'53.4 | 15:37'30.0 | 15:56'23.4 |
