CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PUNTI | NETTO | ENTRATA | USCITA
|
1 | 3 | | KARIM Amour | | | | Trek/Top Cyc | Trek | S | E3 | 518.3 | 8'38.3 | 13:11'00.0 | 13:19'38.3 |
2 | 7 | | GOLAY Florian | | | | | Rocky Mounta | S | E3 | 523.5 | 8'43.5 | 13:13'00.0 | 13:21'43.5 |
3 | 12 | | MIGLIORINI Stefano | | | | | Kona | S | E4 | 534.0 | 8'54.0 | 13:15'30.0 | 13:24'24.0 |
4 | 9 | | DAL FITTO Enrico | | | | Team 111 | Pivot | S | E3 | 540.3 | 9'00.3 | 13:14'00.0 | 13:23'00.3 |
5 | 2 | | FERRERO Andrea | | | | Veloclub Peg | Commencal | S | E3 | 540.9 | 9'00.9 | 13:10'30.0 | 13:19'30.9 |
6 | 4 | | GAMBIRASIO Vittorio | | | | Surfing Shop | Specialized | S | E2 | 543.1 | 9'03.1 | 13:11'30.0 | 13:20'33.1 |
7 | 11 | | ROTA Stefano | | | | Team Caravag | Kona | S | E4 | 548.1 | 9'08.1 | 13:15'00.0 | 13:24'08.1 |
8 | 8 | | ROSSI Ronni | | | | Tregin Bike | Specialized | S | E3 | 554.4 | 9'14.4 | 13:13'30.0 | 13:22'44.4 |
9 | 1 | | RODOLICO Marco | | | | Dream Team A | Specialized | S | E3 | 555.6 | 9'15.6 | 13:10'00.0 | 13:19'15.6 |
10 | 15 | | BERTINO Luca | | | | Veloclub Peg | Santa Cruz | S | E4 | 557.6 | 9'17.6 | 13:17'00.0 | 13:26'17.6 |
11 | 14 | | PERNO Mauro | | | | Dream Team A | Specialized | S | E3 | 560.3 | 9'20.3 | 13:16'30.0 | 13:25'50.3 |
12 | 19 | | DUBOIS Victor | | | | | Commencal | S | E2 | 569.3 | 9'29.3 | 13:19'00.0 | 13:28'29.3 |
13 | 247 | | TRANSDALE James Christop | | | | Indi | Hiron | S | E2 | 570.3 | 9'30.3 | 15:13'00.0 | 15:22'30.3 |
14 | 35 | | ARDUINO Mattia | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E2 | 578.3 | 9'38.3 | 13:27'00.0 | 13:36'38.3 |
15 | 18 | | BARONI Francesco | | | | Cicobikes Ib | Ibis | S | E5 | 580.6 | 9'40.6 | 13:18'30.0 | 13:28'10.6 |
16 | 219 | | ZANIBONI Simone | | | | Simons Bike | Kona | S | E3 | 581.0 | 9'41.0 | 14:59'00.0 | 15:08'41.0 |
17 | 26 | | MANERA Franco | | | | Ready2Ride | MDE | S | E4 | 585.7 | 9'45.7 | 13:22'30.0 | 13:32'15.7 |
18 | 34 | | CELESTINO Mirko | | | | Axevo Alba O | Haibike | S | E3 | 588.2 | 9'48.2 | 13:26'30.0 | 13:36'18.2 |
19 | 16 | | VINCENZI Marco | | | | Donkey bike | Lapierre | S | E3 | 588.6 | 9'48.6 | 13:17'30.0 | 13:27'18.6 |
20 | 30 | | TARSIA INCURIA Gabriele | | | | Team Marchis | Giant | S | E3 | 589.1 | 9'49.1 | 13:24'30.0 | 13:34'19.1 |
21 | 37 | | CAIRE Pietro | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E1 | 593.0 | 9'53.0 | 13:28'00.0 | 13:37'53.0 |
22 | 48 | | SCARONE Federico | | | | Good Bike | Lapierre | S | E4 | 594.3 | 9'54.3 | 13:33'30.0 | 13:43'24.3 |
23 | 256 | | MARAN Alessandro | | | | BIKE CHERASC | Ibis | S | E3 | 595.4 | 9'55.4 | 15:17'30.0 | 15:27'25.4 |
24 | 17 | | VALFRE' Giulio | | | | ASD La Bicic | Ibis | S | E2 | 598.2 | 9'58.2 | 13:18'00.0 | 13:27'58.2 |
25 | 33 | | GRATION Serge | | | | | Specialized | S | E2 | 598.7 | 9'58.7 | 13:26'00.0 | 13:35'58.7 |
25 | 177 | | BOTTA Alessandro | | | | Scuola MTB L | Rocky Mounta | S | E3 | 598.7 | 9'58.7 | 14:38'00.0 | 14:47'58.7 |
27 | 21 | | D'ALBERTO Andrea | | | | Cicobikes Ib | Ibis | S | E3 | 601.1 | 10'01.1 | 13:20'00.0 | 13:30'01.1 |
28 | 46 | | JEREMIAH Boobar | | | | Team Sram | | S | E3 | 602.8 | 10'02.8 | 13:32'30.0 | 13:42'32.8 |
29 | 29 | | BERTELLI Matteo | | | | Team Il Bici | GT | S | E2 | 605.9 | 10'05.9 | 13:24'00.0 | 13:34'05.9 |
30 | 36 | | GAMENARA Andrea | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E1 | 607.3 | 10'07.3 | 13:27'30.0 | 13:37'37.3 |
31 | 108 | | CEREDA Michele | | | | Oliveto | Specialized | S | E4 | 607.9 | 10'07.9 | 14:03'30.0 | 14:13'37.9 |
32 | 151 | | ZANGHIRATI davide | | | | Albertoni-fa | Canyon | S | E3 | 608.9 | 10'08.9 | 14:25'00.0 | 14:35'08.9 |
33 | 25 | | SCURRIA Leoluca | | | | Surfing Shop | Specialized | S | E1 | 609.0 | 10'09.0 | 13:22'00.0 | 13:32'09.0 |
34 | 13 | | BARBOLINI Giovanni | | | | Surfing Shop | Specialized | S | E5 | 609.8 | 10'09.8 | 13:16'00.0 | 13:26'09.8 |
35 | 73 | | BOLLATI Ettore | | | | Cicli Capell | Kona | S | E4 | 609.9 | 10'09.9 | 13:46'00.0 | 13:56'09.9 |
36 | 128 | | GOTTARDI Fabio | | | | Gs Zaina Clu | Scott | S | E4 | 610.6 | 10'10.6 | 14:13'30.0 | 14:23'40.6 |
37 | 20 | | CARLASSARA Enrico | | | | Team Todesco | Commencal | S | E4 | 612.0 | 10'12.0 | 13:19'30.0 | 13:29'42.0 |
38 | 40 | | GHISCHIA Paolo | | | | Teste Matte | Specialized | S | E3 | 614.5 | 10'14.5 | 13:29'30.0 | 13:39'44.5 |
39 | 140 | | MOROTTI Matteo | | | | Marotti Bike | Trek | S | E3 | 614.7 | 10'14.7 | 14:19'30.0 | 14:29'44.7 |
40 | 32 | | ROTH Jann | | | | | Santa Cruz | S | E3 | 616.6 | 10'16.6 | 13:25'30.0 | 13:35'46.6 |
41 | 65 | | PEGORARO Marco | | | | Scavezzon Sq | Yety | S | E3 | 618.4 | 10'18.4 | 13:42'00.0 | 13:52'18.4 |
42 | 109 | | DELL'ANDREA Michele | | | | Torrevilla | Intense | S | E4 | 618.8 | 10'18.8 | 14:04'00.0 | 14:14'18.8 |
43 | 81 | | BONDI Luca | | | | Riviera Outd | Corsair | S | E4 | 620.6 | 10'20.6 | 13:50'00.0 | 14:00'20.6 |
44 | 49 | | BARSI Mauro | | | | Good Bike | Commencal | S | E4 | 622.3 | 10'22.3 | 13:34'00.0 | 13:44'22.3 |
45 | 31 | | BLATTI Pilippe | | | | | Lapierre | S | E4 | 624.8 | 10'24.8 | 13:25'00.0 | 13:35'24.8 |
46 | 22 | | FERRERO Andrea | | | | Veloclub Peg | Commencal | S | E1 | 625.7 | 10'25.7 | 13:20'30.0 | 13:30'55.7 |
47 | 107 | | CRIPPA Mirko | | | | Torrevilla | Canyon | S | E4 | 625.8 | 10'25.8 | 14:03'00.0 | 14:13'25.8 |
48 | 124 | | MANGANELLI Massimiliano | | | | Team Locca | Specialized | S | E4 | 626.2 | 10'26.2 | 14:11'30.0 | 14:21'56.2 |
49 | 164 | | GRILLO Ambrogio | | | | | Intense | S | E3 | 626.5 | 10'26.5 | 14:31'30.0 | 14:41'56.5 |
50 | 238 | | SACCHETTI Paolo | | | | Mistic FreeR | Scott | S | E3 | 627.8 | 10'27.8 | 15:08'30.0 | 15:18'57.8 |
51 | 130 | | GROSSINI Samuele | | | | Ruota Libera | Specialized | S | E3 | 631.1 | 10'31.1 | 14:14'30.0 | 14:25'01.1 |
52 | 233 | | PANIZZI Marco | | | | Sanremo Bici | Cannondale | S | E4 | 632.7 | 10'32.7 | 15:06'00.0 | 15:16'32.7 |
53 | 185 | | SALA Emilio | | | | Mkfibike | Bionicon | S | E4 | 633.1 | 10'33.1 | 14:42'00.0 | 14:52'33.1 |
54 | 134 | | MAGONI Piero | | | | A.S.D. Cicli | Specialized | S | E5 | 635.2 | 10'35.2 | 14:16'30.0 | 14:27'05.2 |
55 | 75 | | BOTTA Sergio | | | | Tregin Bike | Specialized | S | E3 | 635.7 | 10'35.7 | 13:47'00.0 | 13:57'35.7 |
56 | 248 | | SAM Jones | | | | | TREK REMEDY | S | E4 | 635.9 | 10'35.9 | 15:13'30.0 | 15:24'05.9 |
57 | 139 | | MORELLO Paolo | | | | Freealien | Commencal | S | E3 | 637.5 | 10'37.5 | 14:19'00.0 | 14:29'37.5 |
58 | 57 | | FINOTTO Maurizio | | | | Dream Team A | Specialized | S | E5 | 637.6 | 10'37.6 | 13:38'00.0 | 13:48'37.6 |
58 | 64 | | MELLANA Luca | | | | Bike o'Clock | Yeti | S | E2 | 637.6 | 10'37.6 | 13:41'30.0 | 13:52'07.6 |
60 | 59 | | BARBIERI Andrea | | | | Cicobikes Ib | Ibis | S | E4 | 638.8 | 10'38.8 | 13:39'00.0 | 13:49'38.8 |
61 | 44 | | GREG Herbold | | | | Team Sram | | S | E5 | 639.0 | 10'39.0 | 13:31'30.0 | 13:42'09.0 |
62 | 232 | | LANTERI Marco | | | | Sanremo Bici | Cannondale | S | E4 | 639.1 | 10'39.1 | 15:05'30.0 | 15:16'09.1 |
63 | 141 | | DE BIASI Sergio | | | | Scuola Super | Commencal | S | E4 | 639.2 | 10'39.2 | 14:20'00.0 | 14:30'39.2 |
64 | 54 | | CARCHERI Luciano | | | | asd Sport Bi | Giant | S | E5 | 641.0 | 10'41.0 | 13:36'30.0 | 13:47'11.0 |
65 | 52 | | TRAVERSARO Carlo | | | | Tregin Bike | Specialized | S | E5 | 643.6 | 10'43.6 | 13:35'30.0 | 13:46'13.6 |
66 | 173 | | NAFTALI Daniel | | | | Capello Cicl | Giant | S | E2 | 645.8 | 10'45.8 | 14:36'00.0 | 14:46'45.8 |
67 | 111 | | MASSA Roberto | | | | Sanremo Bici | Cannondale | S | E4 | 646.6 | 10'46.6 | 14:05'00.0 | 14:15'46.6 |
68 | 27 | | LEO Andrea | | | | Surfing Shop | Lapierre | S | E3 | 647.0 | 10'47.0 | 13:23'00.0 | 13:33'47.0 |
69 | 23 | | GUELFO Davide | | | | Dream Team A | Specialized | S | E1 | 647.5 | 10'47.5 | 13:21'00.0 | 13:31'47.5 |
70 | 212 | | FOTI Domenico | | | | Individuale | Specialized | S | E4 | 650.4 | 10'50.4 | 14:55'00.0 | 15:05'50.4 |
71 | 28 | | BELLI Walter | | | | Team Il Bici | GT | S | E3 | 652.2 | 10'52.2 | 13:23'30.0 | 13:34'22.2 |
72 | 136 | | PEZZOTTA Roberto | | | | Gso Zandobbi | Specialized | S | E5 | 652.3 | 10'52.3 | 14:17'30.0 | 14:28'22.3 |
72 | 165 | | ROBERTO Massimo | | | | | Intense | S | E4 | 652.3 | 10'52.3 | 14:32'00.0 | 14:42'52.3 |
74 | 45 | | TYLER Morland | | | | Team Sram | | S | E3 | 653.9 | 10'53.9 | 13:32'00.0 | 13:42'53.9 |
75 | 174 | | GALLIANO Luca | | | | Capello Cicl | Santa Cruz | S | E2 | 655.6 | 10'55.6 | 14:36'30.0 | 14:47'25.6 |
76 | 39 | | VERNASSA Gianluca | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E1 | 655.7 | 10'55.7 | 13:29'00.0 | 13:39'55.7 |
77 | 51 | | ARDIZIO Mauro | | | | Bikextreme | Scott | S | E5 | 655.8 | 10'55.8 | 13:35'00.0 | 13:45'55.8 |
78 | 41 | | LAZZATO Fabrizio | | | | Teste Matte | Giant | S | E4 | 656.2 | 10'56.2 | 13:30'00.0 | 13:40'56.2 |
79 | 53 | | MARCHESE Filippo | | | | Capello Cicl | Specialized | S | E3 | 656.6 | 10'56.6 | 13:36'00.0 | 13:46'56.6 |
80 | 171 | | DAL MONTE CASONI Alberto | | | | Capello Cicl | MDE | S | E3 | 658.2 | 10'58.2 | 14:35'00.0 | 14:45'58.2 |
81 | 50 | | CHECUZ Alesandro | | | | Scavezzon | Commencal | S | E3 | 658.4 | 10'58.4 | 13:34'30.0 | 13:45'28.4 |
81 | 162 | | BONI CASTAGNETTI Federic | | | | | Mondraker | S | E3 | 658.4 | 10'58.4 | 14:30'30.0 | 14:41'28.4 |
83 | 216 | | DON Bruno | | | | MTB Agnosine | Felt | S | E4 | 658.8 | 10'58.8 | 14:57'30.0 | 15:08'28.8 |
84 | 208 | | CATTANEO Ugo | | | | Team Brescia | Cannondale | S | E3 | 659.4 | 10'59.4 | 14:53'30.0 | 15:04'29.4 |
85 | 88 | | FRANCOU Mauro | | | | Riviera Outd | Kona | S | E4 | 659.5 | 10'59.5 | 13:53'30.0 | 14:04'29.5 |
86 | 76 | | BORASI Alessandro | | | | Tregin Bike | Specialized | S | E4 | 662.2 | 11'02.2 | 13:47'30.0 | 13:58'32.2 |
87 | 60 | | DE SANTI Luigi | | | | Team Locca | Specialized | S | E4 | 663.1 | 11'03.1 | 13:39'30.0 | 13:50'33.1 |
87 | 195 | | BORIN Andrea | | | | Team Scorpio | Santa Cruz | S | E3 | 663.1 | 11'03.1 | 14:47'00.0 | 14:58'03.1 |
89 | 193 | | MERCIADRI Nicola | | | | Biker Inside | Mondraker | S | E2 | 664.2 | 11'04.2 | 14:46'00.0 | 14:57'04.2 |
90 | 135 | | MANZONI Giuliano | | | | Gso Zandobbi | Specialized | S | E4 | 664.4 | 11'04.4 | 14:17'00.0 | 14:28'04.4 |
90 | 215 | | CARRARO Nicola | | | | 111 Team | Pivot | S | E4 | 664.4 | 11'04.4 | 14:57'00.0 | 15:08'04.4 |
92 | 102 | | FERRERO Manuele | | | | Veloclub Peg | Commencal | S | E2 | 664.7 | 11'04.7 | 14:00'30.0 | 14:11'34.7 |
93 | 97 | | SALERNI Paolo | | | | Tracce Team | Lapierre | S | E3 | 665.0 | 11'05.0 | 13:58'00.0 | 14:09'05.0 |
93 | 146 | | NOTARIO Luca | | | | Cicli Colomb | Specialized | S | E4 | 665.0 | 11'05.0 | 14:22'30.0 | 14:33'35.0 |
95 | 166 | | SABBIA Carlo | | | | | Commencal | S | E4 | 672.6 | 11'12.6 | 14:32'30.0 | 14:43'42.6 |
96 | 178 | | MAURI Roberto | | | | Scuola MTB L | Mondraker | S | E4 | 675.9 | 11'15.9 | 14:38'30.0 | 14:49'45.9 |
97 | 191 | | VAILATI Federico | | | | | Santa Cruz | S | E3 | 676.2 | 11'16.2 | 14:45'00.0 | 14:56'16.2 |
98 | 142 | | PATRIGNANI Daniele | | | | Freealien | Specialized | S | E4 | 676.5 | 11'16.5 | 14:20'30.0 | 14:31'46.5 |
99 | 56 | | GARGAGLIA Francesco | | | | Testi Cicli | Kona | S | E3 | 677.0 | 11'17.0 | 13:37'30.0 | 13:48'47.0 |
100 | 161 | | BAROVERO Pietro | | | | Bici&Bici | Commencal | S | E1 | 679.3 | 11'19.3 | 14:30'00.0 | 14:41'19.3 |
101 | 188 | | FAZEKAS Mirko | | | | VC Monte Tam | Santa Cruz | S | E3 | 679.4 | 11'19.4 | 14:43'30.0 | 14:54'49.4 |
102 | 196 | | MOTTA Alberto | | | | Team Scorpio | Rocky Mounta | S | E5 | 682.0 | 11'22.0 | 14:47'30.0 | 14:58'52.0 |
103 | 132 | | LOSINI Gabriele | | | | Pro Piacenza | Gost | S | E2 | 682.1 | 11'22.1 | 14:15'30.0 | 14:26'52.1 |
104 | 116 | | TORTORA Martino | | | | ar6- san mar | Rocky Mounta | S | E4 | 683.0 | 11'23.0 | 14:07'30.0 | 14:18'53.0 |
105 | 249 | | EVERETT Jon | | | | | ORANGE ALPIN | S | E4 | 683.5 | 11'23.5 | 15:14'00.0 | 15:25'23.5 |
106 | 38 | | CAIRE Carlo | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E1 | 684.0 | 11'24.0 | 13:28'30.0 | 13:39'54.0 |
107 | 245 | | CONRADI Simone | | | | Team Covre | MBK | S | E3 | 685.0 | 11'25.0 | 15:12'00.0 | 15:23'25.0 |
108 | 207 | | ROSSI Inti | | | | Individuale | Cannondale | S | E2 | 685.6 | 11'25.6 | 14:53'00.0 | 15:04'25.6 |
109 | 66 | | ZANOTTO Maria Federica | | | | Team Todesco | Specialized | S | ED | 688.8 | 11'28.8 | 13:42'30.0 | 13:53'58.8 |
110 | 203 | | FERRARI Sandro | | | | Kino Mana | Specialized | S | E4 | 690.9 | 11'30.9 | 14:51'00.0 | 15:02'30.9 |
111 | 157 | | AVIDANO Fabio | | | | Dream Team A | Specialized | S | E4 | 691.1 | 11'31.1 | 14:28'00.0 | 14:39'31.1 |
112 | 106 | | PICCO Mario | | | | Veloclub Peg | Santa Cruz | S | E5 | 691.4 | 11'31.4 | 14:02'30.0 | 14:14'01.4 |
113 | 201 | | CIANCI Paolo | | | | Mitchumm tea | Commencal | S | E4 | 693.9 | 11'33.9 | 14:50'00.0 | 15:01'33.9 |
114 | 158 | | BAGNASCO Pierpaolo | | | | Dream Team A | Cannondale | S | E4 | 694.0 | 11'34.0 | 14:28'30.0 | 14:40'04.0 |
115 | 150 | | ROSSET Andrea | | | | MTB Herin Sc | Lapierre | S | E3 | 694.3 | 11'34.3 | 14:24'30.0 | 14:36'04.3 |
116 | 67 | | CANEPA Elisa | | | | Playbiker | Lapierre | S | ED | 695.5 | 11'35.5 | 13:43'00.0 | 13:54'35.5 |
116 | 180 | | SCIAFFINO Mirko | | | | Mkfibike | Scott | S | E3 | 695.5 | 11'35.5 | 14:39'30.0 | 14:51'05.5 |
118 | 211 | | COSTAMAGNA Mauro | | | | Individuale | Dabomb | S | E3 | 695.9 | 11'35.9 | 14:55'30.0 | 15:07'05.9 |
119 | 237 | | PAPI Diego | | | | Capello Cicl | Commencal | S | E3 | 696.8 | 11'36.8 | 15:08'00.0 | 15:19'36.8 |
120 | 87 | | APICELLA Matteo | | | | Riviera Outd | Kona | S | E3 | 696.9 | 11'36.9 | 13:53'00.0 | 14:04'36.9 |
121 | 156 | | MASCIARDI Roberto | | | | Team Fit & F | Specialized | S | E5 | 697.1 | 11'37.1 | 14:27'30.0 | 14:39'07.1 |
122 | 187 | | ANZANO Mikko | | | | Giangis Grav | Norco | S | E3 | 698.6 | 11'38.6 | 14:43'00.0 | 14:54'38.6 |
123 | 110 | | DE LAZZARI Franesco | | | | Valsassina X | Rocky Mounta | S | E4 | 700.7 | 11'40.7 | 14:04'30.0 | 14:16'10.7 |
124 | 179 | | GRUPPO Boris | | | | Scuola MTB L | Specialized | S | E3 | 701.2 | 11'41.2 | 14:39'00.0 | 14:50'41.2 |
125 | 244 | | ANDRESELLI Mauro | | | | Valsesia Bik | Banshee | S | E2 | 706.9 | 11'46.9 | 15:11'30.0 | 15:23'16.9 |
126 | 133 | | MONFASANI Andrea | | | | Pro Piacenza | Dabomb | S | E3 | 710.3 | 11'50.3 | 14:16'00.0 | 14:27'50.3 |
127 | 190 | | MUTTI Carlo | | | | Ancillotti D | Ancillotti | S | E4 | 711.8 | 11'51.8 | 14:44'30.0 | 14:56'21.8 |
128 | 43 | | MASSERINI Luca | | | | Team Spaccar | Commencal | S | E4 | 712.9 | 11'52.9 | 13:31'00.0 | 13:42'52.9 |
129 | 122 | | DIDONA Piero | | | | Team Pro-Bik | Cannondale | S | E4 | 714.5 | 11'54.5 | 14:10'30.0 | 14:22'24.5 |
130 | 210 | | GRAMAGLIA Michele | | | | Individuale | Specialized | S | E5 | 718.8 | 11'58.8 | 14:54'30.0 | 15:06'28.8 |
131 | 254 | | BUSSE Matthias | | | | HARDTAIL | GROSSMAN | S | E3 | 720.7 | 12'00.7 | 15:16'30.0 | 15:28'30.7 |
132 | 220 | | CALZONI Maurino | | | | AdrenaliniKa | Kona | S | E4 | 722.6 | 12'02.6 | 14:59'30.0 | 15:11'32.6 |
133 | 24 | | OTTONELLO Federico | | | | Ready2Ride | MDE | S | E1 | 731.9 | 12'11.9 | 13:21'30.0 | 13:33'41.9 |
134 | 103 | | BERTINO Riccardo | | | | Veloclub Peg | Commencal | S | E2 | 733.4 | 12'13.4 | 14:01'00.0 | 14:13'13.4 |
135 | 55 | | BOLLA | | | | | | | | 733.9 | 12'13.9 | 13:37'00.0 | 13:49'13.9 |
136 | 258 | | ROLANDONE Claudio | | | | VALMAIRA SPO | Commencal | S | E5 | 735.4 | 12'15.4 | 15:18'30.0 | 15:30'45.4 |
137 | 242 | | COTTONE Mauro | | | | Ciclismo | Kona | S | E4 | 735.7 | 12'15.7 | 15:10'30.0 | 15:22'45.7 |
138 | 175 | | BISSACCO Luca | | | | Val Sangone | MDE | S | E3 | 736.7 | 12'16.7 | 14:37'00.0 | 14:49'16.7 |
139 | 226 | | GAGLIONE Leonardo | | | | Individuale | Santa Cruz | S | E1 | 737.2 | 12'17.2 | 15:02'30.0 | 15:14'47.2 |
140 | 224 | | DINGILLO Massimiliano | | | | Pro-Bike | Lapierre | S | E4 | 739.0 | 12'19.0 | 15:01'30.0 | 15:13'49.0 |
141 | 89 | | FAGGIO Diego | | | | Riviera Outd | MDE | S | E2 | 739.5 | 12'19.5 | 13:54'00.0 | 14:06'19.5 |
142 | 112 | | MARANI Fabrizio | | | | Danymark | Giant | S | E4 | 741.5 | 12'21.5 | 14:05'30.0 | 14:17'51.5 |
143 | 236 | | PAPI Emanuele | | | | Capello Cicl | Commencal | S | E3 | 742.4 | 12'22.4 | 15:07'30.0 | 15:19'52.4 |
144 | 113 | | DIAMANTE Fabio | | | | La Biciclett | Scott | S | E4 | 743.7 | 12'23.7 | 14:06'00.0 | 14:18'23.7 |
145 | 189 | | MUSSO Roberto | | | | | Specialized | S | E1 | 746.8 | 12'26.8 | 14:44'00.0 | 14:56'26.8 |
146 | 255 | | SCHNEIDER Daniel | | | | SECONDRED | NICOLAI | S | E3 | 747.2 | 12'27.2 | 15:17'00.0 | 15:29'27.2 |
147 | 217 | | FASANO Giorgio | | | | Scavezzon | Ibis | S | E5 | 747.4 | 12'27.4 | 14:58'00.0 | 15:10'27.4 |
148 | 92 | | SIRELLO Samuele | | | | Riviera Outd | Kona | S | E3 | 747.8 | 12'27.8 | 13:55'30.0 | 14:07'57.8 |
149 | 257 | | BRUGUAFRED Maurizio | | | | SPEEDY BIKE | Hiron | S | E3 | 748.6 | 12'28.6 | 15:18'00.0 | 15:30'28.6 |
150 | 184 | | DONATI Riccardo | | | | Mkfibike | Specialized | S | E4 | 749.0 | 12'29.0 | 14:41'30.0 | 14:53'59.0 |
151 | 68 | | UTTINI Marianna | | | | Cicobikes Ib | Ibis | S | ED | 749.3 | 12'29.3 | 13:43'30.0 | 13:55'59.3 |
152 | 129 | | BRESCIANI Roberto | | | | Gs Zaina Clu | Santa Cruz | S | E4 | 751.3 | 12'31.3 | 14:14'00.0 | 14:26'31.3 |
153 | 250 | | CRAVERO Alessandro | | | | VIGOR DABOMB | FRW | S | E2 | 751.4 | 12'31.4 | 15:14'30.0 | 15:27'01.4 |
154 | 243 | | GUARCO Cristiano | | | | TuttoMTB | Specialized | S | E3 | 753.5 | 12'33.5 | 15:11'00.0 | 15:23'33.5 |
155 | 202 | | CRIVELLO Marco | | | | A.S.D. Pedal | Commencal | S | E3 | 755.1 | 12'35.1 | 14:50'30.0 | 15:03'05.1 |
156 | 154 | | CARNELI Rocco | | | | Team Rampicl | Cannondale | S | E4 | 756.5 | 12'36.5 | 14:26'30.0 | 14:39'06.5 |
157 | 172 | | CIOCCA Fabio | | | | Capello Cicl | Canyon | S | E2 | 756.9 | 12'36.9 | 14:35'30.0 | 14:48'06.9 |
158 | 144 | | ROLANDO Mauro | | | | Cicli Colomb | Commencal | S | E4 | 757.9 | 12'37.9 | 14:21'30.0 | 14:34'07.9 |
159 | 240 | | LECCO Gianandrea | | | | Mistic FreeR | Scott | S | E3 | 758.6 | 12'38.6 | 15:09'30.0 | 15:22'08.6 |
160 | 118 | | SCALA Igor | | | | Wine Food Bi | Commencal | S | E3 | 760.8 | 12'40.8 | 14:08'30.0 | 14:21'10.8 |
161 | 181 | | LOLEO Davide | | | | Mkfibike | Santa Cruz | S | E3 | 761.1 | 12'41.1 | 14:40'00.0 | 14:52'41.1 |
162 | 98 | | CALANI Alex | | | | Team Covre | Mondraker | S | E3 | 761.4 | 12'41.4 | 13:58'30.0 | 14:11'11.4 |
163 | 230 | | ZAMPELLA Luca | | | | Pro-M Racing | Ibis | S | E3 | 762.8 | 12'42.8 | 15:04'30.0 | 15:17'12.8 |
164 | 82 | | CARZOLIO Luca | | | | Riviera Outd | Kona | S | E4 | 763.6 | 12'43.6 | 13:50'30.0 | 14:03'13.6 |
165 | 198 | | BURZIO Luca | | | | Team Capello | MDE | S | E3 | 765.3 | 12'45.3 | 14:48'30.0 | 15:01'15.3 |
166 | 186 | | MIGNONE Renato | | | | Mkfibike | Bionicon | S | E4 | 766.3 | 12'46.3 | 14:42'30.0 | 14:55'16.3 |
167 | 204 | | GABOLI Alfio | | | | Mountain Bik | Specialized | S | E5 | 767.1 | 12'47.1 | 14:51'30.0 | 15:04'17.1 |
168 | 200 | | CODELUPPI Emiliano | | | | A.S.D. Actio | Rocky Mounta | S | E3 | 767.3 | 12'47.3 | 14:49'30.0 | 15:02'17.3 |
169 | 182 | | NICOLINI Marco | | | | Mkfibike | Lapierre | S | E4 | 771.2 | 12'51.2 | 14:40'30.0 | 14:53'21.2 |
170 | 115 | | MODOLO Alessandro | | | | MTB Sanremo | Santa Cruz | S | E4 | 774.5 | 12'54.5 | 14:07'00.0 | 14:19'54.5 |
171 | 61 | | NEGRO Umberto | | | | Cicobikes Ib | Ibis | S | E5 | 776.2 | 12'56.2 | 13:40'00.0 | 13:52'56.2 |
172 | 231 | | GRITTI Francesco | | | | BLU ONE VERD | ELSWORTH | S | E4 | 776.3 | 12'56.3 | 15:05'00.0 | 15:17'56.3 |
173 | 80 | | ROSSO Marco | | | | Riviera Outd | Specialized | S | E4 | 777.1 | 12'57.1 | 13:49'30.0 | 14:02'27.1 |
174 | 221 | | TRIPPA Cristian | | | | AdrenaliniKa | Kona | S | E4 | 778.5 | 12'58.5 | 15:00'00.0 | 15:12'58.5 |
175 | 96 | | BRAGAGNOLO Marco | | | | Tracce Team | Commencal | S | E4 | 780.0 | 13'00.0 | 13:57'30.0 | 14:10'30.0 |
176 | 228 | | MANZONE Davide | | | | | MDE | S | E4 | 781.1 | 13'01.1 | 15:03'30.0 | 15:16'31.1 |
177 | 79 | | AMENTA Giovanni | | | | Team Locca | Specialized | S | E4 | 781.3 | 13'01.3 | 13:49'00.0 | 14:02'01.3 |
178 | 121 | | BECATTINI Gianni | | | | Team Pro-Bik | Specialized | S | E5 | 784.0 | 13'04.0 | 14:10'00.0 | 14:23'04.0 |
179 | 223 | | MANZONI Saul | | | | BLU ONE VERD | Santa Cruz | S | E4 | 784.1 | 13'04.1 | 15:01'00.0 | 15:14'04.1 |
180 | 229 | | SANTALUCIA Valerio | | | | Pro-M Racing | Specialized | S | E3 | 792.0 | 13'12.0 | 15:04'00.0 | 15:17'12.0 |
181 | 197 | | BEDELLO Guglielmo | | | | Team Scorpio | Specialized | S | E4 | 792.7 | 13'12.7 | 14:48'00.0 | 15:01'12.7 |
182 | 84 | | CEOLIN Michele | | | | Riviera Outd | Kona | S | E4 | 801.0 | 13'21.0 | 13:51'30.0 | 14:04'51.0 |
183 | 234 | | MARTINA Mario | | | | Sanremo Bici | GT | S | E5 | 801.4 | 13'21.4 | 15:06'30.0 | 15:19'51.4 |
184 | 131 | | GUADAGNO Marco | | | | Freeride caf | Norco | S | E4 | 802.3 | 13'22.3 | 14:15'00.0 | 14:28'22.3 |
185 | 155 | | NOVAJRA Paolo | | | | Energy Team | MDE | S | E3 | 808.4 | 13'28.4 | 14:27'00.0 | 14:40'28.4 |
