CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE |
1 | 3 | | KARIM Amour | | | | Trek/Top Cyc | Trek | S | E3 | 17'10.4 | | | 17'10.4 |
2 | 7 | | GOLAY Florian | | | | | Rocky Mounta | S | E3 | 17'27.9 | | | 17'27.9 |
3 | 4 | | GAMBIRASIO Vittorio | | | | Surfing Shop | Specialized | S | E2 | 17'43.8 | | | 17'43.8 |
4 | 9 | | DAL FITTO Enrico | | | | Team 111 | Pivot | S | E3 | 17'48.1 | | | 17'48.1 |
5 | 12 | | MIGLIORINI Stefano | | | | | Kona | S | E4 | 17'51.4 | | | 17'51.4 |
6 | 2 | | FERRERO Andrea | | | | Veloclub Peg | Commencal | S | E3 | 17'51.4 | | | 17'51.4 |
7 | 11 | | ROTA Stefano | | | | Team Caravag | Kona | S | E4 | 18'18.1 | | | 18'18.1 |
8 | 15 | | BERTINO Luca | | | | Veloclub Peg | Santa Cruz | S | E4 | 18'18.7 | | | 18'18.7 |
9 | 8 | | ROSSI Ronni | | | | Tregin Bike | Specialized | S | E3 | 18'21.8 | | | 18'21.8 |
10 | 1 | | RODOLICO Marco | | | | Dream Team A | Specialized | S | E3 | 18'24.8 | | | 18'24.8 |
11 | 247 | | TRANSDALE James Christop | | | | Indi | Hiron | S | E2 | 18'33.9 | | | 18'33.9 |
12 | 14 | | PERNO Mauro | | | | Dream Team A | Specialized | S | E3 | 18'53.9 | | | 18'53.9 |
13 | 19 | | DUBOIS Victor | | | | | Commencal | S | E2 | 18'56.0 | | | 18'56.0 |
14 | 35 | | ARDUINO Mattia | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E2 | 19'01.3 | | | 19'01.3 |
15 | 36 | | GAMENARA Andrea | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E1 | 19'12.6 | | | 19'12.6 |
16 | 16 | | VINCENZI Marco | | | | Donkey bike | Lapierre | S | E3 | 19'25.0 | | | 19'25.0 |
17 | 21 | | D'ALBERTO Andrea | | | | Cicobikes Ib | Ibis | S | E3 | 19'25.7 | | | 19'25.7 |
18 | 26 | | MANERA Franco | | | | Ready2Ride | MDE | S | E4 | 19'30.0 | | | 19'30.0 |
19 | 25 | | SCURRIA Leoluca | | | | Surfing Shop | Specialized | S | E1 | 19'31.9 | | | 19'31.9 |
19 | 37 | | CAIRE Pietro | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E1 | 19'31.9 | | | 19'31.9 |
21 | 18 | | BARONI Francesco | | | | Cicobikes Ib | Ibis | S | E5 | 19'32.3 | | | 19'32.3 |
22 | 48 | | SCARONE Federico | | | | Good Bike | Lapierre | S | E4 | 19'34.0 | | | 19'34.0 |
23 | 30 | | TARSIA INCURIA Gabriele | | | | Team Marchis | Giant | S | E3 | 19'36.3 | | | 19'36.3 |
24 | 13 | | BARBOLINI Giovanni | | | | Surfing Shop | Specialized | S | E5 | 19'47.5 | | | 19'47.5 |
25 | 40 | | GHISCHIA Paolo | | | | Teste Matte | Specialized | S | E3 | 19'49.2 | | | 19'49.2 |
26 | 33 | | GRATION Serge | | | | | Specialized | S | E2 | 19'54.2 | | | 19'54.2 |
27 | 20 | | CARLASSARA Enrico | | | | Team Todesco | Commencal | S | E4 | 20'04.5 | | | 20'04.5 |
28 | 109 | | DELL'ANDREA Michele | | | | Torrevilla | Intense | S | E4 | 20'05.3 | | | 20'05.3 |
29 | 81 | | BONDI Luca | | | | Riviera Outd | Corsair | S | E4 | 20'06.0 | | | 20'06.0 |
30 | 140 | | MOROTTI Matteo | | | | Marotti Bike | Trek | S | E3 | 20'09.3 | | | 20'09.3 |
31 | 34 | | CELESTINO Mirko | | | | Axevo Alba O | Haibike | S | E3 | 20'10.6 | | | 20'10.6 |
31 | 219 | | ZANIBONI Simone | | | | Simons Bike | Kona | S | E3 | 20'10.6 | | | 20'10.6 |
33 | 177 | | BOTTA Alessandro | | | | Scuola MTB L | Rocky Mounta | S | E3 | 20'11.5 | | | 20'11.5 |
34 | 29 | | BERTELLI Matteo | | | | Team Il Bici | GT | S | E2 | 20'11.6 | | | 20'11.6 |
35 | 45 | | TYLER Morland | | | | Team Sram | | S | E3 | 20'13.0 | | | 20'13.0 |
36 | 49 | | BARSI Mauro | | | | Good Bike | Commencal | S | E4 | 20'13.4 | | | 20'13.4 |
37 | 17 | | VALFRE' Giulio | | | | ASD La Bicic | Ibis | S | E2 | 20'14.4 | | | 20'14.4 |
38 | 73 | | BOLLATI Ettore | | | | Cicli Capell | Kona | S | E4 | 20'15.5 | | | 20'15.5 |
39 | 108 | | CEREDA Michele | | | | Oliveto | Specialized | S | E4 | 20'16.0 | | | 20'16.0 |
40 | 65 | | PEGORARO Marco | | | | Scavezzon Sq | Yety | S | E3 | 20'18.5 | | | 20'18.5 |
41 | 164 | | GRILLO Ambrogio | | | | | Intense | S | E3 | 20'31.0 | | | 20'31.0 |
42 | 130 | | GROSSINI Samuele | | | | Ruota Libera | Specialized | S | E3 | 20'33.0 | | | 20'33.0 |
43 | 151 | | ZANGHIRATI davide | | | | Albertoni-fa | Canyon | S | E3 | 20'34.9 | | | 20'34.9 |
44 | 124 | | MANGANELLI Massimiliano | | | | Team Locca | Specialized | S | E4 | 20'36.2 | | | 20'36.2 |
45 | 256 | | MARAN Alessandro | | | | BIKE CHERASC | Ibis | S | E3 | 20'37.0 | | | 20'37.0 |
46 | 22 | | FERRERO Andrea | | | | Veloclub Peg | Commencal | S | E1 | 20'38.2 | | | 20'38.2 |
47 | 31 | | BLATTI Pilippe | | | | | Lapierre | S | E4 | 20'38.3 | | | 20'38.3 |
47 | 107 | | CRIPPA Mirko | | | | Torrevilla | Canyon | S | E4 | 20'38.3 | | | 20'38.3 |
49 | 46 | | JEREMIAH Boobar | | | | Team Sram | | S | E3 | 20'38.6 | | | 20'38.6 |
50 | 75 | | BOTTA Sergio | | | | Tregin Bike | Specialized | S | E3 | 20'41.9 | | | 20'41.9 |
51 | 128 | | GOTTARDI Fabio | | | | Gs Zaina Clu | Scott | S | E4 | 20'42.4 | | | 20'42.4 |
52 | 28 | | BELLI Walter | | | | Team Il Bici | GT | S | E3 | 20'44.6 | | | 20'44.6 |
53 | 52 | | TRAVERSARO Carlo | | | | Tregin Bike | Specialized | S | E5 | 20'52.7 | | | 20'52.7 |
54 | 64 | | MELLANA Luca | | | | Bike o'Clock | Yeti | S | E2 | 20'53.0 | | | 20'53.0 |
55 | 139 | | MORELLO Paolo | | | | Freealien | Commencal | S | E3 | 20'55.7 | | | 20'55.7 |
56 | 23 | | GUELFO Davide | | | | Dream Team A | Specialized | S | E1 | 20'58.3 | | | 20'58.3 |
57 | 173 | | NAFTALI Daniel | | | | Capello Cicl | Giant | S | E2 | 21'08.2 | | | 21'08.2 |
58 | 53 | | MARCHESE Filippo | | | | Capello Cicl | Specialized | S | E3 | 21'09.4 | | | 21'09.4 |
59 | 232 | | LANTERI Marco | | | | Sanremo Bici | Cannondale | S | E4 | 21'10.2 | | | 21'10.2 |
60 | 165 | | ROBERTO Massimo | | | | | Intense | S | E4 | 21'10.7 | | | 21'10.7 |
61 | 54 | | CARCHERI Luciano | | | | asd Sport Bi | Giant | S | E5 | 21'11.4 | | | 21'11.4 |
62 | 41 | | LAZZATO Fabrizio | | | | Teste Matte | Giant | S | E4 | 21'12.8 | | | 21'12.8 |
63 | 233 | | PANIZZI Marco | | | | Sanremo Bici | Cannondale | S | E4 | 21'14.6 | | | 21'14.6 |
64 | 141 | | DE BIASI Sergio | | | | Scuola Super | Commencal | S | E4 | 21'15.3 | | | 21'15.3 |
65 | 185 | | SALA Emilio | | | | Mkfibike | Bionicon | S | E4 | 21'19.1 | | | 21'19.1 |
66 | 59 | | BARBIERI Andrea | | | | Cicobikes Ib | Ibis | S | E4 | 21'21.3 | | | 21'21.3 |
67 | 208 | | CATTANEO Ugo | | | | Team Brescia | Cannondale | S | E3 | 21'26.5 | | | 21'26.5 |
68 | 44 | | GREG Herbold | | | | Team Sram | | S | E5 | 21'27.0 | | | 21'27.0 |
69 | 88 | | FRANCOU Mauro | | | | Riviera Outd | Kona | S | E4 | 21'30.7 | | | 21'30.7 |
70 | 39 | | VERNASSA Gianluca | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E1 | 21'38.9 | | | 21'38.9 |
71 | 162 | | BONI CASTAGNETTI Federic | | | | | Mondraker | S | E3 | 21'40.6 | | | 21'40.6 |
72 | 178 | | MAURI Roberto | | | | Scuola MTB L | Mondraker | S | E4 | 21'45.4 | | | 21'45.4 |
73 | 248 | | SAM Jones | | | | | TREK REMEDY | S | E4 | 21'46.4 | | | 21'46.4 |
74 | 97 | | SALERNI Paolo | | | | Tracce Team | Lapierre | S | E3 | 21'47.3 | | | 21'47.3 |
75 | 102 | | FERRERO Manuele | | | | Veloclub Peg | Commencal | S | E2 | 21'48.6 | | | 21'48.6 |
76 | 136 | | PEZZOTTA Roberto | | | | Gso Zandobbi | Specialized | S | E5 | 21'49.4 | | | 21'49.4 |
77 | 212 | | FOTI Domenico | | | | Individuale | Specialized | S | E4 | 21'50.7 | | | 21'50.7 |
78 | 195 | | BORIN Andrea | | | | Team Scorpio | Santa Cruz | S | E3 | 21'51.7 | | | 21'51.7 |
79 | 216 | | DON Bruno | | | | MTB Agnosine | Felt | S | E4 | 21'54.5 | | | 21'54.5 |
80 | 51 | | ARDIZIO Mauro | | | | Bikextreme | Scott | S | E5 | 21'56.1 | | | 21'56.1 |
81 | 146 | | NOTARIO Luca | | | | Cicli Colomb | Specialized | S | E4 | 21'56.5 | | | 21'56.5 |
82 | 207 | | ROSSI Inti | | | | Individuale | Cannondale | S | E2 | 21'57.0 | | | 21'57.0 |
83 | 111 | | MASSA Roberto | | | | Sanremo Bici | Cannondale | S | E4 | 21'59.4 | | | 21'59.4 |
84 | 166 | | SABBIA Carlo | | | | | Commencal | S | E4 | 21'59.6 | | | 21'59.6 |
85 | 116 | | TORTORA Martino | | | | ar6- san mar | Rocky Mounta | S | E4 | 22'00.0 | | | 22'00.0 |
86 | 238 | | SACCHETTI Paolo | | | | Mistic FreeR | Scott | S | E3 | 22'01.2 | | | 22'01.2 |
87 | 171 | | DAL MONTE CASONI Alberto | | | | Capello Cicl | MDE | S | E3 | 22'01.6 | | | 22'01.6 |
88 | 188 | | FAZEKAS Mirko | | | | VC Monte Tam | Santa Cruz | S | E3 | 22'06.6 | | | 22'06.6 |
89 | 135 | | MANZONI Giuliano | | | | Gso Zandobbi | Specialized | S | E4 | 22'06.7 | | | 22'06.7 |
90 | 60 | | DE SANTI Luigi | | | | Team Locca | Specialized | S | E4 | 22'07.9 | | | 22'07.9 |
91 | 76 | | BORASI Alessandro | | | | Tregin Bike | Specialized | S | E4 | 22'08.5 | | | 22'08.5 |
92 | 38 | | CAIRE Carlo | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E1 | 22'10.7 | | | 22'10.7 |
93 | 174 | | GALLIANO Luca | | | | Capello Cicl | Santa Cruz | S | E2 | 22'14.1 | | | 22'14.1 |
94 | 66 | | ZANOTTO Maria Federica | | | | Team Todesco | Specialized | S | ED | 22'18.9 | | | 22'18.9 |
95 | 158 | | BAGNASCO Pierpaolo | | | | Dream Team A | Cannondale | S | E4 | 22'27.2 | | | 22'27.2 |
96 | 87 | | APICELLA Matteo | | | | Riviera Outd | Kona | S | E3 | 22'28.6 | | | 22'28.6 |
96 | 196 | | MOTTA Alberto | | | | Team Scorpio | Rocky Mounta | S | E5 | 22'28.6 | | | 22'28.6 |
98 | 142 | | PATRIGNANI Daniele | | | | Freealien | Specialized | S | E4 | 22'29.5 | | | 22'29.5 |
99 | 203 | | FERRARI Sandro | | | | Kino Mana | Specialized | S | E4 | 22'31.9 | | | 22'31.9 |
100 | 67 | | CANEPA Elisa | | | | Playbiker | Lapierre | S | ED | 22'32.6 | | | 22'32.6 |
101 | 57 | | FINOTTO Maurizio | | | | Dream Team A | Specialized | S | E5 | 22'34.5 | | | 22'34.5 |
102 | 150 | | ROSSET Andrea | | | | MTB Herin Sc | Lapierre | S | E3 | 22'35.0 | | | 22'35.0 |
103 | 161 | | BAROVERO Pietro | | | | Bici&Bici | Commencal | S | E1 | 22'35.5 | | | 22'35.5 |
104 | 134 | | MAGONI Piero | | | | A.S.D. Cicli | Specialized | S | E5 | 22'37.4 | | | 22'37.4 |
104 | 245 | | CONRADI Simone | | | | Team Covre | MBK | S | E3 | 22'37.4 | | | 22'37.4 |
106 | 249 | | EVERETT Jon | | | | | ORANGE ALPIN | S | E4 | 22'42.5 | | | 22'42.5 |
107 | 191 | | VAILATI Federico | | | | | Santa Cruz | S | E3 | 22'45.0 | | | 22'45.0 |
108 | 201 | | CIANCI Paolo | | | | Mitchumm tea | Commencal | S | E4 | 22'46.5 | | | 22'46.5 |
109 | 106 | | PICCO Mario | | | | Veloclub Peg | Santa Cruz | S | E5 | 22'47.1 | | | 22'47.1 |
110 | 187 | | ANZANO Mikko | | | | Giangis Grav | Norco | S | E3 | 22'47.6 | | | 22'47.6 |
111 | 157 | | AVIDANO Fabio | | | | Dream Team A | Specialized | S | E4 | 22'51.5 | | | 22'51.5 |
112 | 254 | | BUSSE Matthias | | | | HARDTAIL | GROSSMAN | S | E3 | 22'56.9 | | | 22'56.9 |
113 | 56 | | GARGAGLIA Francesco | | | | Testi Cicli | Kona | S | E3 | 23'01.5 | | | 23'01.5 |
114 | 110 | | DE LAZZARI Franesco | | | | Valsassina X | Rocky Mounta | S | E4 | 23'02.4 | | | 23'02.4 |
115 | 180 | | SCIAFFINO Mirko | | | | Mkfibike | Scott | S | E3 | 23'04.3 | | | 23'04.3 |
116 | 179 | | GRUPPO Boris | | | | Scuola MTB L | Specialized | S | E3 | 23'08.5 | | | 23'08.5 |
117 | 156 | | MASCIARDI Roberto | | | | Team Fit & F | Specialized | S | E5 | 23'12.7 | | | 23'12.7 |
118 | 175 | | BISSACCO Luca | | | | Val Sangone | MDE | S | E3 | 23'15.3 | | | 23'15.3 |
119 | 244 | | ANDRESELLI Mauro | | | | Valsesia Bik | Banshee | S | E2 | 23'16.6 | | | 23'16.6 |
120 | 122 | | DIDONA Piero | | | | Team Pro-Bik | Cannondale | S | E4 | 23'21.7 | | | 23'21.7 |
121 | 43 | | MASSERINI Luca | | | | Team Spaccar | Commencal | S | E4 | 23'22.4 | | | 23'22.4 |
122 | 211 | | COSTAMAGNA Mauro | | | | Individuale | Dabomb | S | E3 | 23'22.9 | | | 23'22.9 |
123 | 103 | | BERTINO Riccardo | | | | Veloclub Peg | Commencal | S | E2 | 23'30.2 | | | 23'30.2 |
124 | 215 | | CARRARO Nicola | | | | 111 Team | Pivot | S | E4 | 23'31.3 | | | 23'31.3 |
125 | 27 | | LEO Andrea | | | | Surfing Shop | Lapierre | S | E3 | 23'31.9 | | | 23'31.9 |
126 | 133 | | MONFASANI Andrea | | | | Pro Piacenza | Dabomb | S | E3 | 23'35.3 | | | 23'35.3 |
127 | 96 | | BRAGAGNOLO Marco | | | | Tracce Team | Commencal | S | E4 | 23'38.8 | | | 23'38.8 |
128 | 257 | | BRUGUAFRED Maurizio | | | | SPEEDY BIKE | Hiron | S | E3 | 23'43.2 | | | 23'43.2 |
129 | 217 | | FASANO Giorgio | | | | Scavezzon | Ibis | S | E5 | 23'47.1 | | | 23'47.1 |
130 | 89 | | FAGGIO Diego | | | | Riviera Outd | MDE | S | E2 | 23'49.5 | | | 23'49.5 |
131 | 258 | | ROLANDONE Claudio | | | | VALMAIRA SPO | Commencal | S | E5 | 23'49.9 | | | 23'49.9 |
132 | 132 | | LOSINI Gabriele | | | | Pro Piacenza | Gost | S | E2 | 23'51.4 | | | 23'51.4 |
133 | 236 | | PAPI Emanuele | | | | Capello Cicl | Commencal | S | E3 | 23'53.1 | | | 23'53.1 |
134 | 61 | | NEGRO Umberto | | | | Cicobikes Ib | Ibis | S | E5 | 23'54.1 | | | 23'54.1 |
135 | 68 | | UTTINI Marianna | | | | Cicobikes Ib | Ibis | S | ED | 23'56.3 | | | 23'56.3 |
136 | 172 | | CIOCCA Fabio | | | | Capello Cicl | Canyon | S | E2 | 23'57.0 | | | 23'57.0 |
137 | 224 | | DINGILLO Massimiliano | | | | Pro-Bike | Lapierre | S | E4 | 23'59.3 | | | 23'59.3 |
138 | 242 | | COTTONE Mauro | | | | Ciclismo | Kona | S | E4 | 24'04.5 | | | 24'04.5 |
139 | 200 | | CODELUPPI Emiliano | | | | A.S.D. Actio | Rocky Mounta | S | E3 | 24'08.0 | | | 24'08.0 |
140 | 190 | | MUTTI Carlo | | | | Ancillotti D | Ancillotti | S | E4 | 24'09.5 | | | 24'09.5 |
141 | 230 | | ZAMPELLA Luca | | | | Pro-M Racing | Ibis | S | E3 | 24'10.4 | | | 24'10.4 |
142 | 129 | | BRESCIANI Roberto | | | | Gs Zaina Clu | Santa Cruz | S | E4 | 24'15.3 | | | 24'15.3 |
143 | 220 | | CALZONI Maurino | | | | AdrenaliniKa | Kona | S | E4 | 24'17.6 | | | 24'17.6 |
144 | 202 | | CRIVELLO Marco | | | | A.S.D. Pedal | Commencal | S | E3 | 24'22.0 | | | 24'22.0 |
145 | 112 | | MARANI Fabrizio | | | | Danymark | Giant | S | E4 | 24'28.6 | | | 24'28.6 |
146 | 241 | | LUINI Massimiliano | | | | Progettocicl | Rocky Mounta | S | E4 | 24'39.6 | | | 24'39.6 |
147 | 184 | | DONATI Riccardo | | | | Mkfibike | Specialized | S | E4 | 24'42.9 | | | 24'42.9 |
148 | 79 | | AMENTA Giovanni | | | | Team Locca | Specialized | S | E4 | 24'45.0 | | | 24'45.0 |
149 | 92 | | SIRELLO Samuele | | | | Riviera Outd | Kona | S | E3 | 24'46.5 | | | 24'46.5 |
150 | 24 | | OTTONELLO Federico | | | | Ready2Ride | MDE | S | E1 | 24'51.5 | | | 24'51.5 |
151 | 144 | | ROLANDO Mauro | | | | Cicli Colomb | Commencal | S | E4 | 24'52.2 | | | 24'52.2 |
152 | 55 | | BOLLA | | | | | | | | 24'52.9 | | | 24'52.9 |
153 | 98 | | CALANI Alex | | | | Team Covre | Mondraker | S | E3 | 24'53.0 | | | 24'53.0 |
154 | 228 | | MANZONE Davide | | | | | MDE | S | E4 | 24'54.5 | | | 24'54.5 |
155 | 240 | | LECCO Gianandrea | | | | Mistic FreeR | Scott | S | E3 | 24'58.5 | | | 24'58.5 |
156 | 243 | | GUARCO Cristiano | | | | TuttoMTB | Specialized | S | E3 | 25'01.9 | | | 25'01.9 |
157 | 189 | | MUSSO Roberto | | | | | Specialized | S | E1 | 25'09.0 | | | 25'09.0 |
158 | 80 | | ROSSO Marco | | | | Riviera Outd | Specialized | S | E4 | 25'12.6 | | | 25'12.6 |
159 | 223 | | MANZONI Saul | | | | BLU ONE VERD | Santa Cruz | S | E4 | 25'12.8 | | | 25'12.8 |
160 | 154 | | CARNELI Rocco | | | | Team Rampicl | Cannondale | S | E4 | 25'14.9 | | | 25'14.9 |
161 | 229 | | SANTALUCIA Valerio | | | | Pro-M Racing | Specialized | S | E3 | 25'17.1 | | | 25'17.1 |
162 | 82 | | CARZOLIO Luca | | | | Riviera Outd | Kona | S | E4 | 25'17.4 | | | 25'17.4 |
163 | 221 | | TRIPPA Cristian | | | | AdrenaliniKa | Kona | S | E4 | 25'19.2 | | | 25'19.2 |
164 | 231 | | GRITTI Francesco | | | | BLU ONE VERD | ELSWORTH | S | E4 | 25'20.3 | | | 25'20.3 |
165 | 234 | | MARTINA Mario | | | | Sanremo Bici | GT | S | E5 | 25'31.7 | | | 25'31.7 |
166 | 182 | | NICOLINI Marco | | | | Mkfibike | Lapierre | S | E4 | 25'42.7 | | | 25'42.7 |
167 | 84 | | CEOLIN Michele | | | | Riviera Outd | Kona | S | E4 | 25'43.4 | | | 25'43.4 |
168 | 99 | | BARCA Massimiliano | | | | Tracce Team | Commencal | S | E3 | 25'46.4 | | | 25'46.4 |
169 | 115 | | MODOLO Alessandro | | | | MTB Sanremo | Santa Cruz | S | E4 | 25'50.6 | | | 25'50.6 |
170 | 204 | | GABOLI Alfio | | | | Mountain Bik | Specialized | S | E5 | 26'07.5 | | | 26'07.5 |
171 | 69 | | VOIROL Valerie | | | | | Rocky Mounta | S | ED | 26'19.2 | | | 26'19.2 |
172 | 250 | | CRAVERO Alessandro | | | | VIGOR DABOMB | FRW | S | E2 | 26'20.5 | | | 26'20.5 |
173 | 235 | | LAMIA Antonino | | | | Sanremo Bici | Cannondale | S | E5 | 26'21.9 | | | 26'21.9 |
174 | 105 | | PICCO Martino | | | | Veloclub Peg | Santa Cruz | S | E1 | 26'26.3 | | | 26'26.3 |
175 | 120 | | BENVENUTI Matteo | | | | Team Pro-Bik | Coannondale | S | E3 | 26'27.0 | | | 26'27.0 |
176 | 163 | | REVELLINO Francesco | | | | | Kona | S | E3 | 26'27.4 | | | 26'27.4 |
177 | 118 | | SCALA Igor | | | | Wine Food Bi | Commencal | S | E3 | 26'32.3 | | | 26'32.3 |
178 | 114 | | PASTORELLI Cristian | | | | Danymark | Commencal | S | E4 | 26'33.6 | | | 26'33.6 |
179 | 119 | | CAVALLO Sandro | | | | team Idea Bi | Commencal | S | E3 | 26'42.0 | | | 26'42.0 |
180 | 113 | | DIAMANTE Fabio | | | | La Biciclett | Scott | S | E4 | 26'42.3 | | | 26'42.3 |
181 | 121 | | BECATTINI Gianni | | | | Team Pro-Bik | Specialized | S | E5 | 26'55.2 | | | 26'55.2 |
182 | 127 | | MALGORANI Fabio | | | | Team Locca | Commencal | S | E4 | 26'57.3 | | | 26'57.3 |
183 | 210 | | GRAMAGLIA Michele | | | | Individuale | Specialized | S | E5 | 27'00.9 | | | 27'00.9 |
184 | 198 | | BURZIO Luca | | | | Team Capello | MDE | S | E3 | 27'01.8 | | | 27'01.8 |
185 | 155 | | NOVAJRA Paolo | | | | Energy Team | MDE | S | E3 | 27'02.6 | | | 27'02.6 |
186 | 10 | | TASINATO Gianluca | | | | Zeromeno | Scott | S | E4 | 27'07.9 | | | 27'07.9 |
187 | 255 | | SCHNEIDER Daniel | | | | SECONDRED | NICOLAI | S | E3 | 27'13.8 | | | 27'13.8 |
188 | 197 | | BEDELLO Guglielmo | | | | Team Scorpio | Specialized | S | E4 | 27'16.9 | | | 27'16.9 |
189 | 167 | | GRIBAUDO Giovanni | | | | | Specialized | S | E3 | 27'34.0 | | | 27'34.0 |
190 | 209 | | PACE Enrico | | | | Individuale | Commencal | S | E5 | 27'40.0 | | | 27'40.0 |
191 | 83 | | COMPARIN Paolo | | | | Riviera Outd | Kona | S | E3 | 27'42.6 | | | 27'42.6 |
192 | 176 | | TONDA Silvio | | | | Val Sangone | MDE | S | E2 | 27'44.5 | | | 27'44.5 |
193 | 183 | | DONATI Marco | | | | Mkfibike | Specialized | S | E3 | 27'46.8 | | | 27'46.8 |
194 | 32 | | ROTH Jann | | | | | Santa Cruz | S | E3 | 27'47.8 | | | 27'47.8 |
195 | 71 | | AVALLE Denise | | | | BISALTA BIKE | Santa Cruz | S | ED | 27'50.4 | | | 27'50.4 |
196 | 206 | | MOLTENI Gianluigi | | | | MTB TICINO | Specialized | S | E4 | 27'51.4 | | | 27'51.4 |
197 | 193 | | MERCIADRI Nicola | | | | Biker Inside | Mondraker | S | E2 | 28'07.9 | | | 28'07.9 |
198 | 159 | | BARRACO Ignazio | | | | No Work Time | Commencal | S | E5 | 28'17.8 | | | 28'17.8 |
199 | 181 | | LOLEO Davide | | | | Mkfibike | Santa Cruz | S | E3 | 28'42.7 | | | 28'42.7 |
200 | 237 | | PAPI Diego | | | | Capello Cicl | Commencal | S | E3 | 28'44.3 | | | 28'44.3 |
201 | 227 | | NUR FOGLI Emiliano | | | | | Specialized | S | E3 | 29'01.0 | | | 29'01.0 |
202 | 147 | | ROSOLEN Sergio | | | | VIII legione | Santa Cruz | S | E5 | 29'35.9 | | | 29'35.9 |
203 | 100 | | FILIPPI Stefano | | | | Tracce Team | Mondraker | S | E2 | 29'56.8 | | | 29'56.8 |
204 | 145 | | ROLANDO Stefano | | | | Cicli Colomb | Commencal | S | E2 | 29'58.8 | | | 29'58.8 |
205 | 148 | | ROSSI Stefano | | | | Individuale | BMC | S | E5 | 30'38.9 | | | 30'38.9 |
206 | 62 | | MONTI Lorenzo | | | | Cicobikes Ib | Ibis | S | E1 | 30'40.2 | | | 30'40.2 |
207 | 50 | | CHECUZ Alesandro | | | | Scavezzon | Commencal | S | E3 | 31'10.9 | | | 31'10.9 |
208 | 42 | | ZEDDA Giuliano | | | | Teste Matte | Giant | S | E3 | 31'27.2 | | | 31'27.2 |
209 | 186 | | MIGNONE Renato | | | | Mkfibike | Bionicon | S | E4 | 32'11.1 | | | 32'11.1 |
210 | 251 | | ARMANDO Federico | | | | RADY TO RIDE | MDE | S | E1 | 32'23.2 | | | 32'23.2 |
211 | 125 | | AVONDO Umberto | | | | Team Locca | Specialized | S | E3 | 33'54.7 | | | 33'54.7 |
212 | 131 | | GUADAGNO Marco | | | | Freeride caf | Norco | S | E4 | 34'21.0 | | | 34'21.0 |
213 | 137 | | CALDARONE Monica | | | | La Biciclett | Cannondale | S | E5 | 34'22.3 | | | 34'22.3 |
214 | 95 | | GIOVAGNOLI Diego | | | | Tracce Team | Commencal | S | E4 | 34'22.4 | | | 34'22.4 |
215 | 259 | | FERRUCCI Monica | | | | | Santa Cruz | S | ED | 34'36.3 | | | 34'36.3 |
216 | 160 | | PERINI Alessio | | | | | Iron Horse | S | E3 | 34'53.1 | | | 34'53.1 |
217 | 93 | | BERETTA Chicco | | | | Riviera Outd | Kona | S | E3 | 35'20.3 | | | 35'20.3 |
218 | 239 | | DEFRANCO Gaetano | | | | Mistic FreeR | Scott | S | E5 | 35'25.2 | | | 35'25.2 |
219 | 213 | | MARTINATI Davide | | | | Max Bike | Santa Cruz | S | E4 | 35'28.6 | | | 35'28.6 |
220 | 85 | | SCACCIOTTI Emanuele | | | | Riviera Outd | Corsair | S | E2 | 38'10.1 | | | 38'10.1 |
221 | 47 | | BASTIEN Donze | | | | Team Sram | | S | E3 | 38'12.4 | | | 38'12.4 |
222 | 169 | | GATTO Ruggero | | | | Scuola Super | Commencal | S | E4 | 38'48.7 | | | 38'48.7 |
223 | 226 | | GAGLIONE Leonardo | | | | Individuale | Santa Cruz | S | E1 | 38'50.3 | | | 38'50.3 |
224 | 91 | | GRASSI Corrado | | | | Riviera Outd | Ibis | S | E4 | 39'19.1 | | | 39'19.1 |
225 | 246 | | MAFFEI Federico | | | | Individuale | KTM | S | E3 | 39'36.1 | | | 39'36.1 |
226 | 70 | | GRIFFA Roberta | | | | Riviera Outd | Kona | S | ED | 41'01.2 | | | 41'01.2 |
227 | 138 | | MAZZOCCHI Stefano | | | | Triathlon Ma | Felt | S | E3 | 42'42.7 | | | 42'42.7 |
NON ARRIVATI |
| 5 | | BRUNO Andrea | | | | | | | | NP PS2 - PROVA SPECIALE 1 |
| 6 | | BUGNONE Marco | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E2 | NP PS2 - PROVA SPECIALE 1 |
| 58 | | TEASDALE Jamie | | | | | Iron Horse | S | E2 | NP PS2 - PROVA SPECIALE 1 |
| 63 | | DI FONSO Antonio | | | | Cicobikes Ib | Ibis | S | E5 | NP PS2 - PROVA SPECIALE 1 |
| 74 | | CERVINI Fabio | | | | Tregin Bike | Specialized | S | E3 | NP PS2 - PROVA SPECIALE 1 |
| 77 | | CAROTENUTO Luigi | | | | | | | | NP PS2 - PROVA SPECIALE 1 |
| 78 | | CAROTENUTO | | | | | | | | NP PS2 - PROVA SPECIALE 1 |
| 86 | | FORMISANO Marco | | | | Riviera Outd | Commencal | S | E1 | NP PS3 - PROVA SPECIALE 3 |
| 90 | | D'ANDREA Giulio | | | | Riviera Outd | Kona | S | E3 | NP PS3 - PROVA SPECIALE 3 |
